ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 618/2015 - actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
2. Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administrația Națională "Apele Române" |
3. Ordonator terțiar de credite | ||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat |
Nr. crt. | Nr. M.F.P. | Codul de clasificare | Denumirea | Descrierea tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată(lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 63951 | 8.03.11 | Foraje de studii, de rețea și de exploatare din administrare | Nr. foraje = 501, resursa teoretică = 0,83 miliarde mc/an; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF =; | Țara: România; Județ: Timiș; -; -; Nr: -; DA Banat | 3.672.797 |
2 | 64012 | 8.03.10 | Nod distribuire orezărie | nod distribuire | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Denta; -; Nr: -; Timiș | 928.636 |
3 | 64015 | 8.16.01 | Priza Tomești | km 145 + 000 | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Tomești;-; Nr: -; Dâmbovița | 983.978 |
4 | 64032 | 8.17.02 | Baraj pământ Topolovăț | terasament, baraj de pământ cu mască de beton Vtot = 4.2 mil. mc, Vat = 3.875 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Topolovățu Mare; -; Nr: -; Timiș | 5.639.285 |
5 | 64033 | 8.17.02 | Baraj Sustra și cabină | terasament + cabină, baraj de pământ și mască de beton Vlt = 0.86 mil mc, Vat = 0,8 mil mc,Sc = 16 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Topolovățu Mare; -; Nr: -; DAB | 1.932.520 |
6 | 64034 | 8.17.02 | Baraj acumulare Satchinez | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 3.050 mil. mc, Vat = 3.00 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Satchinez; -; Nr: -; Timiș | 1.899.870 |
7 | 64035 | 8.17.03 | Baraj de pământ Manastur | baraj de pământ și mască de beton, Vt = Vat = 10.15 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Cherestur; -; Nr: -; Manastur | 2.823.674 |
8 | 64036 | 8.17.03 | Baraj de pământ Izvorin | baraj de pământ și mască de beton, Vt = Vat = 6.64 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Izvin; -; Nr: -; Izvorin DAB | 3.157.557 |
9 | 64037 | 8.17.02 | Baraj de pământ Ac. Giarmata | baraj de pământ și masca de beton, Vt = 1.34 mil. mc., Vat = 0.74 mil. mc. | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Giarmata; -; Nr: -; DAB | 3.744.551 |
10 | 64038 | 8.17.02 | Baraj de pământ Ac. Dumbravița | baraj de pământ și mască de beton, Vtot = 1.32 mil. mc, Vat = 1.22 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Dumbrăvița; -; Nr: -; DAB | 1.113.840 |
11 | 64039 | 8.17.02 | Baraj de pământ Ac Murani | baraj de pământ și mască de beton, i, Vt = 6.24 mil. mc., Vat = 4.77 mil. mc. | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Murani; -; Nr: -; DAB | 6.237.101 |
12 | 64040 | 8.17.02 | Baraj de pământ Ac. Ianova | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 5.5 mil. mc., Vat = 4.82 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Ianova; -; Nr: -; DAB | 5.764.637 |
13 | 64041 | 8.17.03 | Baraj de pământ Ac. Pischia | baraj de pământ și mască de beton, Vt = Vat = 13.3 mil. mc. | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Pișchia; -; Nr: -; DAB | 9.993.111 |
14 | 64042 | 8.17.02 | Baraj de pământ Ac. Recaș și cabină zidită | baraj de pământ și mască de beton, cabină zidărie piatră, terasă, Vt = 520 mil. mc,Vat = 0.468 mil. mc., Sc = 16 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Recaș; -; Nr: -; DAB | 1.826.151 |
15 | 64043 | 8.17.03 | Baraj Nanoviște | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 0.37 mil. mc, vol at.= 0.37 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Gherman; -; Nr: -; DAB | 3.306.494 |
16 | 64044 | 8.17.03 | Baraj Boculundia | baraj de pământ și mască de beton, V = 0.133 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Gherman; -; Nr: -; DAB | 2.492.013 |
17 | 64045 | 8.17.03 | Baraj Pruni | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 0.097 mil. mc., vol at = 0.097 mil mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB | 1.692.303 |
18 | 64046 | 8.17.03 | Baraj Porcareata | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 0.200 mil mc, vol at = 0.200 mil mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB | 2.334.612 |
19 | 64047 | 8.17.02 | Baraj Lățunaș | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 0.81 mil. mc, Vat = 0.72 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Lățunaș; -; Nr: -; DAB | 3.304.546 |
20 | 64048 | 8.17.03 | Baraj cu acumulare temporală Butin | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 11.35 V at = 11.35 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Butin; -; Nr: -; DAB | 12.253.829 |
21 | 64049 | 8.17.03 | Baraj Cadar-Duboz | baraj de pământ și mască de beton, v = 42.2 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Duboz; -; Nr: -; DAB | 34.671.613 |
22 | 64050 | 8.17.03 | Baraj Valea Silagiu și cabină | baraj de pământ și mască de beton, vt = v at = 0.635 mil. mc, Sc = 16 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Buziaș; -; Nr: -; DAB | 5.027.739 |
23 | 64051 | 8.17.02 | Baraj pământ Valea Salciei și cabină baraj | baraj de pământ și mască de beton, cabină zidărie, terasă, Vt = 1.525 mil. mc,Vat = 1.443 mil. mc, Sc = 18 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Buziaș; -; Nr: -; DAB | 4.601.114 |
24 | 64052 | 8.17.03 | Ac. nepermanentă Pădureni | baraj de pământ și mască de beton, v = 35.0 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Pădureni; -; Nr: -; DAB | 27.474.972 |
25 | 64053 | 8.17.03 | Baraj de pământ polder Gad | baraj de pământ și mască de beton, vt = vat = 20.5 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Gad; -; Nr: -; DAB | 10.267.560 |
26 | 64054 | 8.17.02 | Baraj Surduc curs Gladna | baraj de anrocamente cu mască de beton, Vt = 40.04 mil. mc., Vat = 15.815 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Surducu Mic; -; Nr: -; DAB | 39.745.439 |
27 | 64055 | 8.17.03 | Baraj Iosifalău și canton | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 0.99 mil. mc, vol at. = 0.99 mil. mcS clad = 16 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Iosifalău; -; Nr: -; DAB | 1.058.180 |
28 | 64056 | 8.17.03 | Baraj Repas curs Repas | baraj de pământ și mască de beton, vt = 1.6 mil. mc, vol at = 1.6 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; -; -; Nr: -; Repas DAB | 3.061.252 |
29 | 64057 | 8.17.03 | Baraj Hodosi | baraj de pământ și mască de beton, Vt-0.875 mil. mc. vol at. = 0,875 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Hodoș; -; Nr: -; DAB | 348.961 |
30 | 64058 | 8.17.03 | Baraj Coseri curs Chizdia | baraj de pământ și mască de beton, vt = 0.325 mil. mc., vol at. = 0.325 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Cosarii; -; Nr: -; DAB | 1.615.251 |
31 | 64059 | 8.17.03 | Baraj Coseri II curs Chizdia | baraj de pământ și mască de beton, vt = 2.0 mil. mc., vol. at. = 2.0 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Cosarii; -; Nr: -; DAB | 2.365.298 |
32 | 64060 | 8.17.03 | Baraj Știuca curs Timiș | baraj de pământ și mască de beton, Vt = 2.309 mil. mc, vol at = 2.309 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Știuca; -; Nr: -; DAB | 2.948.184 |
33 | 64061 | 8.17.03 | Baraj Herendești | baraj de pământ și mască de beton, V = 1.6 mil. mc vol at. = 1.600 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Herendești; -; Nr: -; DAB | 3.175.608 |
34 | 64062 | 8.17.03 | Baraj Hitiaș râu Bega (plus polder) | baraj de pământ și mască de beton, v = 20 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Hitiaș; -; Nr: -; DAB | 2.402.039 |
35 | 64063 | 8.17.03 | Polder Secaș curs Miniș | polder, v = 0.482 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Secaș; -; Nr: -; DAB | 736.186 |
36 | 64064 | 8.17.03 | Polder Secaș II curs Miniș | polder, v = 0.495 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Secaș; -; Nr: -; DAB | 758.546 |
37 | 64065 | 8.17.03 | Polder Secaș III curs Miniș | polder, v = 0.56 mil. mc | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Secaș; -; Nr: -; DAB | 1.610.933 |
38 | 64066 | 8.03.10 | Nod hidrotehnic Costei | baraj de anrocamente, nod de distribuție | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Coșteiu; -; Nr: -; DAB | 71.393.880 |
39 | 64067 | 8.17.02 | Baraj și lac Dognecea Mica | baraj din piatră consolidat cu beton, vt = 0.134 mil. mc, Vat = 0.064 mil. mc. | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB | 4.690 |
40 | 64068 | 8.17.02 | Baraj și lac Dognecea Mare | baraj din piatră consolidat cu beton Vt = 0,395 mil. mc., Vat = 0.001 mil. mc | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Dognecea; -; Nr: -; DAB | 6.033 |
41 | 64069 | 8.17.02 | Baraj și lac Oravița Mica | baraj din piatră Vt = 0,056 mil. mc., Vat = 0.0033 mil. mc. | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Oraș Oravița; -; Nr: -; DAB | 1.022 |
42 | 64070 | 8.17.02 | Baraj și lac Oravița Mare | baraj din piatră Vt = 0,102 mil. mc., Vat = 0.038 mil. mc. | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Oraș Oravița; -; Nr: -; DAB | 2.199 |
43 | 64071 | 8.17.02 | Baraj și lac Buhui | baraj din anrocamente Vt = 0,510 mil. mc., Vat = 0.008 mil. mc | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Oraș Anina; -; Nr: -; DAB | 5.297.871 |
44 | 64072 | 8.17.03 | Polder Gherteniș | dig de pământ deversor din piatră v = 17,7 mil. mc, Sup Verif = 456 ha | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Sat Gherteniș; -; Nr: -; DAB | 11.445.865 |
45 | 64073 | 8.17.03 | Polder Varadia | dig de pământ vt = Vat = 7.45 mil. mc, Sup. verif = 495 ha | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Sat Vărădia; -; Nr: -; DAB | 1.729.616 |
46 | 64074 | 8.17.03 | Polder Lisava | dig de pământ vt = Vat = 9.5 mil. mc, Sverif = 335 ha | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Sat Greoni; -; Nr: -; DAB | 412.270 |
47 | 64075 | 8.17.02 | Baraj și acumulare Taria, conducta Taria | baraj din anrocamente , deversor frontal, golire de fund ecran din tub de beton vt = 0.104 mil. mc., Vat = 0.05 mil. mc, +conducta de apă 7.5 km | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DA Banat | 11.397.596 |
48 | 64330 | 8.16.07 | Dig Timiș, mal dr. | l = 99.760 km, h = 5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Coșteiu; -; Nr: -; DAB | 8.893.639 |
49 | 64331 | 8.16.07 | Dig Nera, mal stg. | l = 2 km, h = 1.6 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Socol; -; Nr: -; DA | 153.462 |
50 | 64332 | 8.16.07 | Dig Fizeș, mal stg. | l = 1.6 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB | 566.139 |
51 | 64333 | 8.16.07 | Dig Faitalan | l = 3.5 km, h = 1.3 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB | 134.137 |
52 | 64334 | 8.16.07 | Dig Măcești | l = 2 km, h = 2 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Loc. Moldova Veche; -; Nr:-; DAB | 289.041 |
53 | 64499 | 8.28.02 | Posturi și instalații hidrometrice | 46 posturi hidrometrice cu instalațiile aferente, 4 punți hidrometrice, 1 parcelă scurgere | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; -; -; Nr: -; DAB | 43.450 |
54 | 64597 | 8.03.09 | Regularizări și lucrări de apărare județul Timiș | 592 km, regularizări, apărări de maluri, consolidări peree, ziduri de sprijin | Țara: România; Județ: Timiș; -; -; Nr: -; DA Banat | 194.565.451 |
55 | 64599 | 8.03.09 | Regularizări bazin hidrografic Caraș, DA Banat, județul Caraș-Severin | Lungime = 216.232 km | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; -; -; Nr: -; DA Banat | 25.900.533 |
56 | 64882 | 8.28.01 | Cabană tip Montana (St.M.Berzasca) | P, lemn, șarpantă, țiglă | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Berzasca; -; Nr: -; DAB | 4.935 |
57 | 64883 | 8.28.01 | Canton Surduc 2 | P + anexe, cabană lemn, Sc = 2550 mp, Steren = 10390 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Surducu Mic; -; Nr: -; DAB | 6.530 |
58 | 64899 | 8.28.01 | Canton Câlnic | P + 1, zidărie din cărămidă, planșee beton, st = 240 mp, Sc = 96 mp, Sa = 144 mp | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Loc. Câlnic; -; Nr: -; DAB | 99.675 |
59 | 64900 | 8.28.01 | Canton Moldova Nouă | clădire zidărie din cărămidă, șarpantă din lemn și țiglă, St = 389 mp, Sc = 232 mp, Sa = 157 mp | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Oraș Moldova Nouă; Str. Unirii; Nr: -; DAB | 14.522 |
60 | 64901 | 8.28.01 | Canton Bozovici | P + 1, zidărie cărămidă, planșee din beton, șarpantă din lemn cu țiglă, St =249 mp, Sc = 105 mp, sa = 144 mp, + racord telefonic (cablu) | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB | 52.321 |
61 | 64904 | 8.28.01 | Canton Taria | clădire din zidărie, cărămidă, șarpantă, lemn cu tablă, St = 316 mp, Sc = 308 mp, Sa = 8 mp | Țara: România; Județ: Caraș-Severin;Comuna Bozovici; -; Nr: -; DAB | 24.924 |
62 | 64905 | 8.28.01 | Casă tip Petra Berzovia (stația meteo) | clădire din lemn, fundație din beton, St = 130 mp, Sc = 130 mp, + cabină metalică din tablă | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; DAB | 21.233 |
63 | 64906 | 8.28.01 | Canton Caransebeș | clădire, P+2, zidărie, cărămidă, planșee beton, șarpantă, lemn cu țiglă, St = 295 mp,Sc = 193 mp, Sa = 102 mp | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Municipiul Caransebeș; Str. Nicolae Bălcescu; Nr: -;109 DAB | 240.572 |
64 | 64907 | 8.28.01 | Canton Oravița | clădire de cărămidă P+1, planșee beton, șarpantă, lemn cu țiglă, St = 112 mp,Sc = 112 mp | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Oraș Oravița; -; Nr: -; DAB | 283.237 |
65 | 64908 | 8.28.01 | Clădire hidrocentrală electrică | Clădire tip P, St = 269 mp, Drum de acces de pământ cu lung. = 1.65 km | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Sânmartinu Maghiar; -; Nr: -; Sânmartin DAB | 19.417 |
66 | 64925 | 8.28.01 | Canton 7 Macedonia Timiș stâng | P, cărămidă, șarpantă, St = 389.25 mp, Sc = 150.72 mp, Sa = 238.53 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Macedonia; -; Nr: -; DAB | 105.183 |
67 | 64931 | 8.28.01 | Canton 13 Șag, Timiș mal stâng, sediu SH Timiș + baracă | Clădire tip P, cărămidă, șarpantă, St = 326.7 mp, Sc = 67.4 mp, Sa = 259.8 mp, pod - 8.74 m, suport antenă RTF | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Șag; -; Nr: -; DAB | 5.193 |
68 | 64933 | 8.28.01 | Canton 15 polder Pădureni | P, cărămidă, șarpantă, St = 156.45 mp, Sc = 50.32 mp, Sa = 106.13 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Pădureni; -; Nr: -; DAB | 221.615 |
69 | 64936 | 8.28.01 | Sediu sector Sânmihaiu Român | P, cărămidă, șarpantă, St = 377.4 mp, Sc = 150.15 mp, Sa = 227.25 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr: -; DAB | 12.438 |
70 | 64958 | 8.28.01 | Canton 29 Cadar Duboz | P, cărămidă, șarpantă, St = 66.02 mp, Sc = 50.32 mp, Sa = 15.88 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Cadar; -; Nr: -; DAB | 133.036 |
71 | 64971 | 8.28.01 | Canton Moravița - sediu sector | Suprafață teren = 1302 mp; Suprafață construită = S_C1canton =82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; Suprafață desfășurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp;Tip clădire = clădire tip P; CF = 400057, UAT Moravița; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Moravița; -; Nr: -; DAB | 423.354 |
72 | 64972 | 8.28.01 | Canton hidrotehnic Clopodia | P, cărămidă, șarpantă, St = 141.4 mp, Sc = 36.7 mp, Sa = 104.7 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Clopodia; -; Nr: -; DAB | 270.717 |
73 | 64973 | 8.28.01 | Sediu sector Deta + curte + grădină | P, cărămidă, șarpantă, St = 512.59 mp, Sc = 238 mp, Sa = 274.59 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Deta; -; Nr: -; DAB | 2.837 |
74 | 64975 | 8.28.01 | Canton Brestovăț | P + M, cărămidă, șarpantă, St = 146 mp, Sc = 43 mp, Sa = 103 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Brestovăț; -; Nr: -; DAB | 140.200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
75 | 64976 | 8.28.01 | Canton Secaș | P, cărămidă, șarpantă, St = 222 mp, Sc = 46 mp, Sa = 176 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Secaș;-; Nr: -; DAB | 139.133 |
76 | 64977 | 8.28.01 | Canton Făget +anexe | P, lemn, azbociment, St = 304 mp, Sc = 42 mp, Sa = 252 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Făget; -; Nr: -; DAB | 39.476 |
77 | 64978 | 8.28.01 | Canton Surduc 1 | P+1, cărămidă, șarpantă, St = 212 mp, Sc = 196 mp, Steren = 4139 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Surducu Mic;-; Nr: -; DAB | 302.559 |
78 | 64979 | 8.28.01 | Canton Jupani | P, cărămidă, șarpantă, St = 152 mp, Sc = 59 mp, Sa = 93 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Jupâni; -; Nr: -; DAB | 90.983 |
79 | 64980 | 8.28.01 | Canton Costei | P, cărămidă, șarpantă, St = 515 mp, Sc = 132 mp, Sa = 383 mp + traseu telefonic + circuit telefonic + post hidrotehnic canal Timiș-Bega | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Coșteiu;-; Nr: -; DAB | 19.577 |
80 | 64981 | 8.28.01 | Canton Gruni | P, cărămidă, șarpantă, St = 150 mp, Sc = 60 mp, Sa = 90 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Gruni; -; Nr: -; DAB | 8.738 |
81 | 64985 | 8.28.01 | Canton Siniersig | P, cărămidă, șarpantă, St = 197 mp, Sc = 70 mp, Sa = 127 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Sinersig; -; Nr: -; DAB | 49.619 |
82 | 64986 | 8.28.01 | Canton Știuca | P, cărămidă, șarpantă, St = 163 mp, Sc = 90 mp, Sa = 73 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Știuca; -; Nr: -; DAB | 84.569 |
83 | 64987 | 8.28.01 | Canton Balint | P, cărămidă, șarpantă, St = 211 mp, Sc = 61 mp, Sa = 150 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Balint; -; Nr: -; DAB | 71.011 |
84 | 64988 | 8.28.01 | Canton Herendești | P, cărămidă, șarpantă, St = 238 mp, Sc = 62 mp, Sa = 176 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Herendești; -; Nr: -; DAB | 71.747 |
85 | 64989 | 8.28.01 | Canton Chizătău | P, cărămidă, șarpantă, St = 113 mp, sc = 87 mp, Sa = 26 mp | Țara: România; Județ: Timiș; Sat Chizătău; -; Nr: -; DAB | 12.873 |
86 | 64990 | 8.28.01 | Sediu sistem Lugoj | P+2, cărămidă, șarpantă St = 177 mp, Sc = 135 mp, Sa = 142 mp, suport antenă RTF | Țara: România; Județ: TIMIȘ; Municipiul Lugoj;-; Nr: -; DAB | 692.150 |
87 | 64991 | 8.28.01 | Canton Obreja | clădire din zidărie, șarpantă,lemn cu țiglă, St = 637 mp, Sc = 105 mp, Sa = 532 mp, punct sanitar,împrejmuire, fântână | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB | 5.163 |
88 | 64992 | 8.28.01 | Canton Gherteniș | clădire din lemn pe fundație beton, P | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Sat Gherteniș; -; Nr: -; DAB | 17.607 |
89 | 64993 | 8.28.01 | Canton Băile Herculane | clădire din lemn pe fundație beton, St = 188 mp, Sc = 112 mp, Sa = 76 mp | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Oraș Băile Herculane; -; Nr: -; DAB | 18.490 |
90 | 102697 | 8.16.07 | Dig mal stg. Bârzava | l = 34.096 km, h = 1.5-1.8 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; | 7.733.029 |
91 | 102700 | 8.16.07 | Dig mal dr. Bârzava | l = 35.635 km, h = 1.5-1.8 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Ramna; -; Nr: -; | 8.503.901 |
92 | 102702 | 8.16.07 | Dig mal stg. Caraș | l = 53.512 km, h = 1.5-1.6 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; | 8.082.393 |
93 | 102705 | 8.16.07 | Dig mal dr. Caras | l = 35.688 km, h = 1.5-1.6 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Vrani; -; Nr: -; | 1.682.981 |
94 | 102708 | 8.16.07 | Dig mal stg. Bistra | l = 6.4 km, h = 0.8-2 m, îndiguire Bistra la Oțelul Roșu, zid de pământ, L = 16.8 km, H = 3 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Obreja; -; Nr: -; DAB | 3.975.481 |
95 | 102712 | 8.16.07 | Dig mal dr. Pogăniș | l = 26.43 km, h = 1-1.6 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; | 2.179.171 |
96 | 102716 | 8.16.07 | Dig mal stg. Pogăniș | l = 44.4 km, h = 1-1.6 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Brebu; -; Nr: -; | 2.986.250 |
97 | 102717 | 8.16.07 | Dig mal dr. Fizeș | l = 0.5 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Berzovia; -; Nr: -; | 131.532 |
98 | 102731 | 8.16.07 | Dig Bega nenavigabil mal stg. - F3 | l = 20.375 km, h = 3 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Topolovățu Mare; -; Nr: -; | 4.032.395 |
99 | 102738 | 8.16.07 | Dig Bega mal dr. | l = 10.051 km, h = 3 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Balint; -; Nr: -; DAB | 172.210 |
100 | 104213 | 8.16.07 | Dig mal dr. Pogăniș | l = 5.235 km, h = 3.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Sacoșu Turcesc; -; Nr: -; | 21.615 |
101 | 104250 | 8.16.07 | Dig Timiș mal stg. | l = 99.136 km, h = 5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Coșteiu;-; Nr: -; | 5.825.146 |
102 | 104264 | 8.16.07 | Dig Timiș mal dr. | l = 5.19 km, h = 2 m | Țara: România; Județ: Timiș; Municipiul Lugoj;-; Nr: -; | 5.701.789 |
103 | 104270 | 8.16.07 | Dig Timiș mal stg. | l = 2.327 km, h = 2 m | Țara: România; Județ: Timiș; Municipiul Lugoj;-; Nr: -; | 4.190.306 |
104 | 104309 | 8.16.07 | Dig mal dr. V Sângiorge | l = 1.45 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Gătaia; -; Nr: -; DAB | 123.478 |
105 | 104318 | 8.16.07 | Dig mal dr. Brestei | l = 0.4 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Denta; -; Nr: -; | 133.567 |
106 | 104320 | 8.16.07 | Dig mal dr. Mânăstirii | l = 0.36 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Gătaia; -; Nr: -; | 63.777 |
107 | 104351 | 8.16.07 | Dig mal stg. Brestei | l = 0.4 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Denta; -; Nr: -; | 68.838 |
108 | 104354 | 8.16.07 | Dig mal stg. Mânăstirii | l = 0.36 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Gătaia; -; Nr: -; | 75.258 |
109 | 104360 | 8.16.07 | Dig mal stg. Sângeorge | l = 1.45 km, h = 1.5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Gătaia; -; Nr: -; | 103.758 |
110 | 113179 | 8.03.11 | Foraje de studii | Nr. foraje = 73; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF = ; | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; -; -; Nr: -; DAB | 663.527 |
111 | 113288 | 8.17.02 | Racord baraj Taria | 31 de stâlpi din beton | Țara: România; Județ: Caraș-Severin; Comuna Bozovici; -; Nr: -; | 15.847 |
112 | 113294 | 8.03.10 | Nod hidrotehnic Sânmihaiu Român | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Sânmihaiu Român; -; Nr: -; | 4.756.763 | |
113 | 113421 | 8.03.10 | Canal frontieră Moravița | 1.03 km | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Moravița ;-; Nr: -; | 272.826 |
114 | 113423 | 8.03.10 | Canal legator Crivaia-Semnita | 3.816 km | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Jamu Mare; -; Nr: -; | 686.831 |
115 | 113431 | 8.28.01 | MHC Topolovăț centrala râu Bega | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Topolovățu Mare; -; Nr: -; | 2.722.228 | |
116 | 121008 | 8.03.11 | Foraj de adâncime F1AD | 372 m | Țara: România; Județ: Timiș; Oraș Sânnicolau Mare; -; Nr: -; | 1.415 |
117 | 121009 | 8.03.11 | Foraj de adâncime | F1AD- 255 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Sânpetru Mare; -; Nr: -; | 1.134 |
118 | 121010 | 8.03.11 | Foraj de adâncime | F1AD 300 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Cărpiniș; -; Nr: -; | 40.396 |
119 | 121045 | 8.03.11 | Foraj de adâncime | F1AD 400 m S-1,44 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Beba Veche; -; Nr: -; | 3.826 |
