ANEXĂ - NIVELUL MAXIM. - Ordinul MDRAP MFP nr. 476/2015 nr. 922/2015 - modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al MFP nr. 159/38/2015 - aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general...
NIVELUL MAXIM
al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București
- mii lei - | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. crt. | Județul | Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat | Influențe | Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat |
Total, din care: | 20.323.800 | 860.000 | 21.183.800 | |
1 | Alba | 367.343 | 10.837 | 378.180 |
2 | Arad | 412.907 | 13.224 | 426.131 |
3 | Argeș | 627.571 | 36.163 | 663.734 |
4 | Bacău | 611.201 | 25.446 | 636.647 |
5 | Bihor | 622.232 | 24.624 | 646.856 |
6 | Bistrița-Năsăud | 300.642 | 11.753 | 312.395 |
7 | Botoșani | 441.717 | 22.308 | 464.025 |
8 | Brașov | 539.217 | 15.894 | 555.111 |
9 | Brăila | 341.721 | 8.627 | 350.348 |
10 | Buzău | 411.214 | 24.311 | 435.525 |
11 | Caraș-Severin | 309.200 | 20.373 | 329.573 |
12 | Călărași | 260.043 | 12.757 | 272.800 |
13 | Cluj | 651.709 | 35.982 | 687.691 |
14 | Constanța | 641.837 | 31.357 | 673.194 |
15 | Covasna | 233.014 | 6.168 | 239.182 |
16 | Dâmbovița | 443.267 | 17.290 | 460.557 |
17 | Dolj | 595.053 | 31.792 | 626.845 |
18 | Galați | 535.743 | 29.479 | 565.222 |
19 | Giurgiu | 229.055 | 4.785 | 233.840 |
20 | Gorj | 428.606 | 15.708 | 444.314 |
21 | Harghita | 358.305 | 14.534 | 372.839 |
22 | Hunedoara | 475.995 | 18.210 | 494.205 |
23 | Ialomița | 252.020 | 9.878 | 261.898 |
24 | Iași | 832.376 | 31.734 | 864.110 |
25 | Ilfov | 251.778 | 5.890 | 257.668 |
26 | Maramureș | 534.586 | 17.893 | 552.479 |
27 | Mehedinți | 289.400 | 10.149 | 299.549 |
28 | Mureș | 537.626 | 20.344 | 557.970 |
29 | Neamț | 482.188 | 21.634 | 503.822 |
30 | Olt | 457.114 | 20.843 | 477.957 |
31 | Prahova | 687.841 | 33.181 | 721.022 |
32 | Satu Mare | 404.556 | 22.062 | 426.618 |
33 | Sălaj | 266.240 | 8.330 | 274.570 |
34 | Sibiu | 430.332 | 18.596 | 448.928 |
35 | Suceava | 660.009 | 23.424 | 683.433 |
36 | Teleorman | 370.178 | -7.000 | 363.178 |
37 | Timiș | 678.134 | 27.124 | 705.258 |
38 | Tulcea | 228.248 | 9.577 | 237.825 |
39 | Vaslui | 432.598 | 23.994 | 456.592 |
40 | Vâlcea | 416.539 | 15.927 | 432.466 |
41 | Vrancea | 289.041 | 9.634 | 298.675 |
42 | Municipiul București | 1.542.104 | 45.164 | 1.587.2681 |
← Legea nr. 46/2008 Codul silvic |
---|