Anexa 1 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 699/2014 - trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea MAPN, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pt. actualizarea anexei nr. 4 la...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale construcțiilor și amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Nr. crt. | Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral | Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare | Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcții cu destinație specială și amenajări la terenurile aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului și valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
1. | Municipiul Predeal, Strada Râșnovei nr. 1, județul Brașov C.F. nr. 101202 Predeal Nr. cadastral 101202 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1008, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104043 - parțial Construcții: Pavilionul B: - suprafața construită = 464,00 mp - valoarea contabilă = 30.843,20 lei Pavilionul C: - suprafața construită = 464,00 mp - valoarea contabilă = 30.843,20 lei Pavilionul D: - suprafața construită = 167,00 mp - valoarea contabilă = 12.095,40 lei Pavilionul U: - suprafața construită = 66,00 mp - valoarea contabilă = 12.414,24 lei Pavilionul Z: - suprafața construită = 300,00 mp - valoarea contabilă = 7.154,50 lei Total valoare contabilă | |
imobili 008 - parțial = 93.350,54 lei | ||||
2. | Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focșani, județul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat Nr. cadastral 178768 Extravilan, comuna Podgoria, județul Buzău C. F. nr. 20250 Podgoria Nr. cadastral 20250 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 376, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parțial Construcții: Pavilionul D: - suprafața construită = 667,00 mp - valoarea contabilă = 8.517,00 lei Pavilionul V1: - suprafața construită = 540,00 mp - valoarea contabilă = 49.198,00 lei Pavilionul Z: - suprafața construită = 4,00 mp - valoarea contabilă = 389,00 lei Pavilionul Z 1: - suprafața construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 4.862,00 lei Pavilionul Z 2: - suprafața construită = 144,00 mp - valoarea contabilă = 4.862,00 lei Total valoare contabilă | |
imobil 376 - parțial = 67.828,00 lei | ||||
3. | Municipiul Craiova, strada Aleea 1 Caracal nr. 152, județul Dolj C.F. nr. 211636 Craiova Nr. cadastral 16883/2 C. F. nr. 64039 Craiova Nr. cadastral 23483 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 659, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103860 - parțial Construcții: Pavilionul F: - suprafața construită = 869,00 mp - valoarea contabilă = 6.767,20 lei Total valoare contabilă | |
imobil 659 - parțial = 6.767,20 lei | ||||
4. | Comuna Vișeu de Sus, intravilan, județul Maramureș; C. F. nr. 51289 Vișeu de Sus Nr. cadastral 51289 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1117, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106789 - parțial Construcții: Pavilionul J: - suprafața construită = 6,00 mp - valoarea contabilă = 3.565,60 lei Total valoare contabilă | |
imobil 1117 - parțial = 3.565,60 lei | ||||
5. | Comuna Podari, extravilan, județul Dolj C. F. nr. 30679 Podari Nr. cadastral 30679 C. F. nr. 30678 Podari Nr. cadastral 30678 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1310, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103879 - parțial Construcții: Pavilionul N: - suprafața construită = 6,89 mp - valoarea contabilă = 97,92 lei Total valoare contabilă | |
imobil 1310 - parțial = 97,92 lei | ||||
6. | Comuna Tășnad, extravilan, județul Satu Mare C.F. nr. 101245 Tășnad Nr. cadastral 101245 C.F. nr. 101218 Tășnad Nr. cadastral 101218 C.F. nr. 101221 Tășnad Nr. cadastral 101221 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1136, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106772 - parțial Construcții: Pavilionul O: - suprafața construită = 6,00 mp - valoarea contabilă = 777,80 lei Total valoare contabilă | |
imobil 1136 - parțial = 777,80 lei | ||||
7. | Municipiul Turda, strada Călărași, județul Cluj C.F. nr. 53549 Turda Nr. cadastral 53549 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 2525, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106783 - parțial Construcții: Pavilionul U: - suprafața construită = 55,00 mp - valoarea contabilă = 0,50 lei Total valoare contabilă | |
imobil 2525 - parțial = 0,50 lei | ||||
8. | Municipiul Brașov, Strada Pieții nr. 9, județul Brașov C.F. nr. 112818 Brașov Nr. cadastral 112818 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 646, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103979 - parțial Amenajări la teren: Rețea de gaze: - suprafața construită = 273,00 ml - valoarea contabilă = 176.085 lei Total valoare contabilă | |
imobil 646 - parțial = 176.085 lei | ||||
9. | Comuna Vâlcele, extravilan, județul Covasna C.F. nr. 23900 Vâlcele Nr. cadastral 23900 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 2449, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104124 - parțial Construcții: Pavilionul A 2: - suprafața construită = 174,15 mp - valoarea contabilă = 17,00 lei Pavilionul S 1: - suprafața construită = 15,53 mp - valoarea contabilă = 0,70 lei Pavilionul S 2: - suprafața construită = 157,25 mp - valoarea contabilă = 3,30 lei Total valoare contabilă | |
imobil 2449 - parțial = 21,00 lei | ||||
10. | Municipiul Tecuci, strada Costache Racoviță nr. 29, județul Galați C.F. nr. 105391 Tecuci Nr. cadastral 4202/5 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 612, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107044 - parțial Construcții: Pavilionul A: - suprafața construită = 674,00 mp - valoarea contabilă = 4.404,50 lei Total valoare contabilă | |
imobil 612 - parțial = 4.404,50 lei | ||||
11. | Municipiul Caracal, Strada Carpați nr. 137, județul Olt C.F. nr. 50510 Caracal Nr. cadastral 50510 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1253, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103848 - parțial Construcții: Pavilionul S 3: - suprafața construită = 545,00 mp - valoarea contabilă = 7.876,992 lei Total valoare contabilă | |
imobil 1253 - parțial = 7.876,992 lei | ||||
12. | Municipiul București, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 C.F. nr. 242001 București Nr. cadastral 242001 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 734, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103565 - parțial Construcții: Pavilionul A: - suprafața construită = 43,00 mp - valoarea contabilă = 11.336,0197 lei Pavilionul S 1: - suprafața construită = 145,00 mp - valoarea contabilă = 734,65 lei Total valoare contabilă | |
imobil 734 - parțial = 12.070,6697 lei | ||||
13. | Comuna Cincu, extravilan, județul Brașov C.F. nr. 100252 Cincu Nr. cadastral 100252 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 957, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103999 - parțial Construcții: Pavilionul R: - suprafața construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 9.614,37 lei Pavilionul S: - suprafața construită = 396,00 mp - valoarea contabilă = 9.414,17 lei Pavilionul T: - suprafața construită = 224,00 mp - valoarea contabilă = 7.630,45 lei Pavilionul U: - suprafața construită = 828,00 mp - valoarea contabilă = 6,40 lei Pavilionul V: - suprafața construită = 833,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Pavilionul X: - suprafața construită = 606,00 mp - valoarea contabilă = 6,40 lei Total valoare contabilă | |
imobil 957 - parțial = 26.674,79 lei | ||||
14. | Comuna Tărlungeni, strada Eminescu nr. 1, județul Brașov C.F. nr. 103236 Tărlungeni Nr. cadastral 103236 Comuna Tărlungeni, extravilan, județul Brașov C.F. nr. 102577 Tărlungeni Nr. cadastral 102577 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 3145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104102 - parțial Construcții: Pavilionul B: - suprafața construită = 5,00 mp - valoarea contabilă = 29,20 lei Total valoare contabilă | |
imobil 3145 - parțial = 29,20 lei | ||||
15. | Municipiul Pitești, strada Negru Vodă nr. 55, județul Argeș C. F. nr. 88796 Pitești Nr. cadastral 11983 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 401, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767 - parțial Construcții: Pavilionul X 3: - suprafața construită = 45,00 mp - valoarea contabilă = 3,00 lei Total valoare contabilă | |
imobil 401 - parțial = 3,00 lei | ||||
16. | Municipiul Brașov, intravilan, județul Brașov C.F. nr. 129629 Brașov Nr. cadastral 11409 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1175, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103983 - parțial Construcții: Pavilionul O 2: - suprafața construită = 47,00 mp - valoarea contabilă = 2.849,20 lei Total valoare contabilă | |
imobil 1175 - parțial = 2.849,20 lei | ||||
17. | Comuna Bumbești-Jiu, extravilan, satul Curtișoara, județul Gorj C. F. nr. 35278 Bumbești-Jiu Nr. cadastral 35278 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 852, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parțial Construcții: Pavilionul U: - suprafața construită = 205,00 mp - valoarea contabilă = 6.222,70 lei Total valoare contabilă | |
imobil 852 - parțial = 6.222,70 lei | ||||
18. | Comuna Topraisar, extravilan, județul Constanța C. F. nr. 102964 Topraisar Nr. cadastral 102964 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 2695, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107167 - parțial Construcții: Pavilionul B: - suprafața construită = 2,00 mp - valoarea contabilă = 539,52 lei Total valoare contabilă | |
imobil 2695 - parțial = 539,52 lei | ||||
19. | Comuna Topraisar, extravilan, județul Constanța C. F. nr. 102986 Topraisar Nr. cadastral 102986 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 2396, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107164 - parțial Construcții: Pavilionul D 1: - suprafața construită = 17,00 mp - valoarea contabilă = 4.508,40 lei Pavilionul D 3: - suprafața construită = 24,00 mp - valoarea contabilă = 7.644,48 lei Total valoare contabilă | |
imobil 2396 - parțial = 12.152,88 lei | ||||
20. | Municipiul Piatra-Neamț, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, județul Neamț C. F. nr. 56278 Piatra-Neamț Nr. cadastral 56278 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 560, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106939 - parțial Construcții: Pavilionul S 7: - suprafața construită = 49,00 mp - valoarea contabilă = 0,90 lei Pavilionul S 8: - suprafața construită = 156,00 mp - valoarea contabilă = 0,20 lei Pavilionul S 10: - suprafața construită = 135,00 mp - valoarea contabilă = 83.534,22 lei Pavilionul Ș: - suprafața construită = 50,00 mp - valoarea contabilă = 1,20 lei Total valoare contabilă | |
imobil 560 - parțial = 83.536,52 lei | ||||
21. | Municipiul Cluj-Napoca, strada Moș Ion Roată nr. 18, județul Cluj C. F. nr. 284560 Cluj-Napoca Nr. cadastral 284560 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 3072, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106679 - parțial Construcții: Pavilionul L 14: - suprafața construită = 600,00 mp - valoarea contabilă = 255.697,20 lei Pavilionul L 16: - suprafața construită = 102,00 mp - valoarea contabilă = 41.778,86 lei Pavilionul L 19: - suprafața construită = 200,00 mp - valoarea contabilă = 85.373,28 lei Total valoare contabilă | |
imobil 3072 - parțial = 382.849,34 lei | ||||
22. | Municipiul Făgăraș, extravilan, județul Brașov C.F. nr. 103007 Făgăraș Nr. cadastral 103007 C. F. nr. 103008 Făgăraș Nr. cadastral 103008 C. F. nr. 103036 Făgăraș Nr. cadastral 103036 C. F. nr. 100809 Beclean Nr. cadastral 100809 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 1268, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104012 - parțial Construcții: Pavilionul F 3: - suprafața construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 4: - suprafața construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 5: - suprafața construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 6: - suprafața construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 7: - suprafața construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Pavilionul F 8: - suprafața construită = 3,00 mp - valoarea contabilă = 9.272,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată - suprafața construită = 1.820,00 ml - valoarea contabilă = 3.907,222 lei Total valoare contabilă | |
imobil 1268 - parțial = 59.541,022 lei | ||||
23. | Comuna Copăcel, extravilan, județul Bihor C.F. nr. 50516 Copăcel Nr. cadastral 50516 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106727 - parțial Construcții: Pavilionul S 5: - suprafața construită = 61,86 mp - valoarea contabilă = 12.218,30 lei Amenajări la teren: Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - suprafața construită = 20,00 ml - valoarea contabilă = 119,00 lei Total valoare contabilă | |
imobil 2537 - parțial = 12.337,30 lei | ||||
24. | Orașul Filiași, extravilan, județul Dolj C. F. nr. 30764 Filiași Nr. cadastral 1993 | Ministerul Apărării Naționale 4183229 | Imobil 440, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103887 - parțial Construcții: Pavilionul C 1: - suprafața construită = 49,00 mp - valoarea contabilă = 7.111,40 lei Pavilionul G 1: - suprafața construită = 168,00 mp - valoarea contabilă = 8.896,50 lei Pavilionul N 1: - suprafața construită = 36,00 mp - valoarea contabilă = 7.111,40 lei Pavilionul O 1: - suprafața construită = 110,00 mp - valoarea contabilă = 14.933,73 lei Pavilionul S: - suprafața construită = 132,00 mp - valoarea contabilă = 38.401,43 lei Pavilionul V: - suprafața construită = 167,00 mp - valoarea contabilă = 609,00 lei Total valoare contabilă | |
imobil 440 - parțial = 77.063,46 lei |