Ordinul MS CNAS nr. 944/646/2016 - modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor..
| Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 944 din 12 august 2016
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 645 din 11 august 2016
ORDIN
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. VW 2.856/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.433 din 11 august 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere:
— art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 89—92 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
89 | W53787003 | J01DD62 | COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM+ SULBACTAMUM) | SULCEF 1000 mg/ 1000 mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1000 mg/ 1000 mg | MEDOCHEMIE S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 50 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | S/P-RF | 50 | 17.592800 | 19.939200 | 0.000000 |
90 | W53787002 | J01DD62 | COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM) | SULCEF 1000 mg/ 1000 mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1000 mg/ 1000 mg | MEDOCHEMIE S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | S/P-RF | 10 | 18.691000 | 22.818000 | 0.000000 |
91 | W53787001 | J01DD62 | COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM) | SULCEF 1000 mg/ 1000 mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1000 mg/ 1000 mg | MEDOCHEMIE S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | S/P-RF | 1 | 19.370000 | 23.076840 | 3.103160 |
92 | W53787004 | J01DD62 | COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM) | SULCEF 1000 mg/ 1000 mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1000 mg/ 1000 mg | MEDOCHEMIE S.R.L. | ROMÂNIA | CUTIE CU 100 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONŢINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | S | 100 | 17.292800 | 19.230700 | 0.000000" |
2. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 45—52 se abrogă.
3. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţia 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„57 | W56210002 | L01BB05 | FLUDARABINUM** | FLUDARA ORAL | COMPR. FILM. | 10 mg | GENZYME | OLANDA | CUTIE X 1 FLAC. DIN PE X | P-RF/S | 20 | 53.287000 | 59.990500 | 0.000000” |
10 mg | EUROPE B.V. | 4 BLIST. AL/AL X 5 COMPR. FILM. | ||||||||||||
4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 486 se introduc 24 de noi poziţii, poziţiile 487—510, cu următorul cuprins:
„487 | W53879001 | L01BC07 | AZACITIDINUM**** | VIDAZA | PULB. PT. SUSP. INJ. | 25 mg/ml | CELGENE EUROPE LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE X1 FLAC. X100 MG PULB. PT. SUSP. INJ. | S | 1 | 1,437.060000 | 1,604.550000 | 0.000000 |
488 | W52724003 | L01XC08 | PANITUMUMABUM**** | VECTIBIX 20 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 20 mg/ml | AMGEN EUROPE B.V. | OLANDA | CUTIE X1 FLAC. X 400 MG PANITUMUMAB X 20 ML | S | 1 | 6,233.070000 | 6,832.200000 | 0.000000 |
489 | W52724001 | L01XC08 | PANITUMUMABUM**** | VECTIBIX 20 mg/ml | CONC. PT. SOL. PERF. | 20 mg/ml | AMGEN EUROPE B.V. | OLANDA | CUTIE X1 FLAC. X100 MG PANITUMUMAB X 5 ML | S | 1 | 1,528.460000 | 1,704.170000 | 0.000000 |
490 | W53221006 | L01XE07 | LAPATINIBUM****0 | TYVERB | COMPR. FILM. | 250 mg | GLAXO GROUP LTD. | MAREA BRITANIE | FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZATX140 COMPR. FILM. | PR | 140 | 53.302214 | 58.372000 | 0.000000 |
491 | W61702006 | L01XE07 | LAPATINIBUM****0 | TYVERB | COMPR. FILM. | 250 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | MAREA BRITANIE | FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZATX 140 COMPR. FILM. | PR | 140 | 53.302214 | 58.372000 | 0.000000 |
492 | W54589001 | L01XE10 | EVEROLIMUS**** | AFINITOR 10 mg | COMPR. | 10 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | MAREA BRITANIE | CUTIE X 3 BLIST. AL/PA/PVC/ALX10 COMPR. | P-RF | 30 | 437.681000 | 478.344666 | 0.000000 |
493 | W55759002 | L01XE11 | PAZOPANIB**** | VOTRIENT 200 mg | COMPR. FILM. | 200 mg | GLAXO GROUP LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM. | S | 90 | 84.291666 | 92.301888 | 0.000000 |
494 | W61703002 | L01XE11 | PAZOPANIB**** | VOTRIENT 200 mg | COMPR. FILM. | 200 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | MAREA BRITANIE | CUTIE CU FLACON DIN PEID X 90 COMPR. FILM. | S | 90 | 84.291666 | 92.301888 | 0.000000 |
495 | W55765002 | L01XE11 | PAZOPANIB**** | VOTRIENT 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | GLAXO GROUP LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM. | S | 60 | 171.197333 | 187.241166 | 0.000000 |
496 | W61704002 | L01XE11 | PAZOPANIB**** | VOTRIENT 400 mg | COMPR. FILM. | 400 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | MAREA BRITANIE | CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM. | S | 60 | 171.197333 | 187.241166 | 0.000000 |
497 | W60260003 | L01XE13 | AFATINIBUM****0 | GIOTRIF 20 mg | COMPR. FILM. | 20 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANIA | CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂTI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE | PR | 28 | 284.348928 | 311.303214 | 0.000000 |
498 | W60261003 | L01XE13 | AFATINIBUM****n | GIOTRIF 30 mg | COMPR. FILM. | 30 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANIA | CUTIE CU BLIST. PVC/ PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂTI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE | PR | 28 | 284.348928 | 311.303214 | 0.000000 |
499 | W60262003 | L01XE13 | AFATINIBUM****n | GIOTRIF 40 mg | COMPR. FILM. | 40 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANIA | CUTIE CU BLIST. PVC/ PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂTI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE | PR | 28 | 284.348928 | 311.303214 | 0.000000 |
500 | W60263003 | L01XE13 | AFATINIBUM****n | GIOTRIF 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | GERMANIA | CUTIE CU BLIST. PVC/ PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂTI DOZATE CONŢINÂND 28 X 1 COMPRIMATE | PR | 28 | 284.348928 | 311.303214 | 0.000000 |
501 | W60984001 | L01XE14 | BOSUTINIBUM**** | BOSULIF 100 mg | COMPR. FILM. | 100 mg | PFIZER LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 28 COMPRIMATE FILMATE (CUTIE CU 2 BLISTERE DIN PVC/ ACLAR/PVC) | PR | 28 | 108.703928 | 119.850000 | 0.000000 |
502 | W60985001 | L01XE14 | BOSUTINIBUM**** | BOSULIF 500 mg | COMPR. FILM. | 500 mg | PFIZER LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 28 COMPRIMATE FILMATE (CUTIE CU 2 BLISTERE DIN PVC/ ACLAR/PVC) | PR | 28 | 539.338571 | 589.242500 | 0.000000 |
503 | W59304002 | L01XE17 | AXITINIBUM****0 | INLYTA | COMPR. FILM. | 1 mg | PFIZER LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATE | PR | 56 | 55.562142 | 61.244107 | 0.000000 |
504 | W59305002 | L01XE17 | AXITINIBUM****0 | INLYTA | COMPR. FILM. | 5 mg | PFIZER LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE CU BLIST. AL/AL. X 56 COMPRIMATE FILMATE | PR | 56 | 268.187321 | 293.005714 | 0.000000 |
505 | W61749001 | L01XE27 | IBRUTINIBUM**** | IMBRUVICA 140 mg | CAPS. | 140 mg | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | BELGIA | FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII DIN POLIPROPILENĂX 90 CAPS. | X | 90 | 275.943555 | 301.202777 | 0.000000 |
506 | W61749002 | L01XE27 | IBRUTINIBUM**** | IMBRUVICA 140 mg | CAPS. | 140 mg | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | BELGIA | FLACON DIN PEID CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII DIN POLIPROPILENĂX 120 CAPS. | X | 120 | 275.860166 | 301.005916 | 0.000000 |
507 | W59956003 | L01XX44 | AFLIBERCEPTUM**** | ZALTRAP | CONC. PT. SOL. PERF. | 25 mg/ml | SANOFI — AVENTIS GROUPE | FRANŢA | CUTIE CU 1 FLACON A 10 ML X 8 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ CONŢINÂND 200 MG AFLIBERCEPT | PR | 1 | 2,804.670000 | 3,095.240000 | 0.000000 |
508 | W59956001 | L01XX44 | AFLIBERCEPTUM**** | ZALTRAP | CONC. PT. SOL. PERF. | 25 mg/ml | SANOFI — AVENTIS GROUPE | FRANŢA | CUTIE CU 1 FLACON A 5 ML X 4 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ CONŢINÂND 100 MG AFLIBERCEPT | PR | 1 | 1,417.320000 | 1,583.030000 | 0.000000 |
509 | W61522002 | L01XX46 | OLAPARIBUM**** | LYNPARZA | CAPS. | 50 mg | ASTRA ZENECA AB | SUEDIA | CUTIE X 448 CAPSULE (4 FLACOANE X 112 CAPSULE) | PR | 448 | 49.693236 | 54.250848 | 0.000000 |
510 | W61952001 | L04AX02 | TALIDOMIDUM**** | THALIDOMI- DE CELGENE 50 mg | CAPS. | 50 mg | CELGENE EUROPE LIMITED | MAREA BRITANIE | CUTIE TIP PORTOFEL X 28 CAPS. (14 CAPS. X 2 BLISTERE PVC/PE/ ACLAR/AL) | P-RF/R | 28 | 55.341071 | 61.684285 | 0.000000” |
5. La secţiunea P4 „Programul naţional de boli neurologice”, „Subprogramul de tratament al sclerozei multiple”, după poziţia 10 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:
„11 | W60449002 | L04AA31 | TERIFLUNOMIDUM**** | AUBAGIO | COMPR. | 14 mg | SANOFI — AVENTIS | FRANŢA | CUTIE CU 28 COMPR. | PR | 28 | 116.464642 | 128.309285 | 0.000000” |
FILM. | GROUPE | FILM. |
6. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat”, „Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după poziţia 132 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile 133—135, cu următorul cuprins:
„133 | W52375005 | A10BH02 | VILDAGLIPTINUM*** | GALVUS 50 mg | COMPR. | 50 mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | MAREA BRITANIE | CUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL) | P-RF | 56 | 2.661250 | 3.248750 | 0.000000 |
134 | W59971002 | A10BX10 | LIXISENATIDUM*** | LYXUMIA 20 micrograme | SOL. INJ. | 100 pg/ml | SANOFI — AVENTIS GROUPE | FRANŢA | CUTIE CU 2 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3ML (2 X 14 DOZE) | PRF | 2 | 147.945000 | 180.610000 | 0.000000 |
135 | W59970001 | A10BX10 | LIXISENATIDUM*** | LYXUMIA 10 micrograme | SOL. INJ. | 50 pg/ml | SANOFI — AVENTIS GROUPE | FRANŢA | CUTIE CU 1STLOUINJECTOR (PEN) PREUMPLUT X 3ML (1 X14 DOZE) | PRF | 1 | 147.940000 | 180.600000 | 0.000000” |
7. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, după subprogramul P6.19 „Scleroză tuberoasă” se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.20 „Fibroza pulmonară idiopatică”, cu următorul cuprins:
„P6.20: FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ
1 | W61951001 | L04AX05 | PIRFENIDONUM**** | ESBRIET 267 mg | CAPS. | 267 mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 63 CAPSULE | BLIST. | X | PR | 63 | 35.411269 | 39.203809 | 0.000000 |
2 | W61951002 | L04AX05 | PIRFENIDONUM**** | ESBRIET 267 mg | CAPS. | 267 mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | MAREA BRITANIE | CUTIE CU 252 CAPSULE | BLIST. | X | PR | 252 | 34.602857 | 37.868531 | 0.000000” |
8. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine”, subprogramul „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„11 | W12902001 | G03CX01 | TIBOLONUM | LIVIAL (R) | COMPR. | 2,5 mg | ORGANON NV | OLANDA | CUTIE X 1 BLIST. X | P-RF | 28 | 1.212500 | 1.586071 | 0.000000” |
2,5 mg | 28 COMPR. |
9. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţiile 85—87 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„85 | W43185002 | H05BX01 | CINACALCETUM** | MIMPARA 30 mg | COMPR. FILM. | 30 mg | AMGEN EUROPE B.V. | OLANDA | CUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/ALX14 COMPR. FILM. | P-RF | 28 | 22.942857 | 26.370357 | 0.000000 |
86 | W43186002 | H05BX01 | CINACALCETUM** | MIMPARA 60 mg | COMPR. FILM. | 60 mg | AMGEN EUROPE B.V. | OLANDA | CUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/ALX14 COMPR. FILM. | P-RF | 28 | 41.556428 | 46.658928 | 0.000000 |
87 | W43187002 | H05BX01 | CINACALCETUM** | MIMPARA 90 mg | COMPR. FILM. | 90 mg | AMGEN EUROPE B.V. | OLANDA | CUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/ALX14 COMPR. FILM. | P-RF | 28 | 60.643214 | 67.463571 | 0.000000” |
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu
p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Gheorghe-Radu Ţibichi
| ← Ordinul MMAP nr. 1245/2016 - aprobarea Planului de management... |
|---|








