HG nr. 684/2014 - modificarea anexei la HG nr. 1.032/2013 - modificarea şi completarea anexei nr. 7 la HG nr. 1.705/2006 pt. aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 684/2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 634 din 29.08.2014
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2014, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu
p. Ministrul finanțelor publice,
György Attila,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013)
Inventarul bunurilor din domeniul public (mijloace fixe), concesionate C.N.T.E.E. "Transelectrica“ - S.A.
A.Modificări ale valorilor de inventar ale bunurilor ce aparțin domeniului public al statului
Nr. crt. (anexa inv.) | Nr. MFP | Codul de clasificare | Sucursala | Denumirea | Descrierea tehnică și economică drept urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei - | Vecinătăți (după caz) | Adresa | Anul dobândirii/dării în folosință | Valoare de inventar ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei - | Baza legală | Situația juridică | Tipul bunului | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 62179 | 8.14.01 | Craiova | Stația 220/110 kV Craiova Nord | Celule 220 kV - 2 buc. - Ișalnița 1, Ișalnița 2 | 45.078 | Țara: România, județul Dolj, municipiul Craiova | 1975 | 475.584 | Hotărârea Guvernuluinr. 365/1998; Hotărârea Guvernuluinr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Celule 220 kV-4 buc.- Sărdănești, Turnu Măgurele, Slatina 1, Slatina 2 | 389.301 | ||||||||||||
Panouri Stația 220/110 kV Craiova Nord | 32.795 | ||||||||||||
Instalație TIF ST 220/110 kV Craiova Nord bobină blocare BB 0,32 | 2.803 | ||||||||||||
Instalație TIF ST 220/110 kV Craiova filtru acord | 2.803 | ||||||||||||
Instalație TIF ST 220/110 kV Craiova Nord filtru cuplaj | 2.803 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 47.084,26 mp | |||||||||||||
475.584 | |||||||||||||
2 | 62181 | 8.14.01 | Craiova | Stația 400/110 kV Urechești | Celule Stația 220 kV Urechești - 2 buc. (Sărdănești, Târgu Jiu Nord) | 17.552 | Țara: România, județul Gorj comuna Urechești | 1972 | 6.683.859 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Celula 400 kV Țânțăreni Retehnologizare Stația 400 kV Urechești | 1.752.854 | ||||||||||||
Celula 400 kV Porțile de Fier Stația Urechești | 1.872.786 | ||||||||||||
Celula 400 kV Domnești bobină compensare Stația 400 kV Urechești | 2.019.788 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220/110 kV Urechești bobină | 127 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220/110 kV Urechești bobină blocare BB 6,32 | 127 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220/110 kV Urechești filtru acord | 127 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220/110 kV Urechești filtru acord | 127 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220/110 kV Urechești filtru cuplaj | 127 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220/110 kV Urechești filtru cuplaj | 127 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220 kV Urechești bobină blocare BB 0,32 | 186 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220 kV Urechești bobină blocare BB 0,32 | 186 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220 kV Urechești filtru acord | 186 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220 kV Urechești filtru acord | 186 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220 kV Urechești filtru cuplaj | 186 | ||||||||||||
Instalație TIF Stația 220 kV Urechești filtru cuplaj | 186 | ||||||||||||
Panou comandă protecție Cabină Relee 400 kV nr. 8. Retehnologizare Stația Urechești | 314.783 | ||||||||||||
Panou comandă protecție cabină. Relee 400 kV nr. 6 Retehnologizare Stația 400 Urechești | 350.278 | ||||||||||||
Panou comandă protecție cabină. Relee 400 kV nr. 4 Urechești | 353.939 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 88.621 mp | |||||||||||||
6.683.859 | |||||||||||||
3 | 62214 | 8.14.01 | Constanța | LEA 750 kV Isaccea-Varna (Bulgaria) | Reglementare intersecție LEA 20 kV nr. 497-498 cu LEA 750 | 0 | Țara: România, județ | 1986 | 161.464.640 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Reglementare intersecție LEA 20 kV nr. 496 cu LEA 750 | 0 | ||||||||||||
Reglementare intersecție LEA 20 kV nr. 322 cu LEA 750 | 0 | ||||||||||||
Reglementare intersecție LEA 20 kV nr. 491 cu LEA 750 | 0 | ||||||||||||
LES 0,4 kV Stâlp metal LEA 750 Făclia stâlp 352 LEA 750 kV Granița URSS-Isaccea RPB | 161.464.640 | ||||||||||||
Stația metal LES 0,4 kV stâlp 352-353 LEA 750 Făclia Mal Sud | |||||||||||||
LES 0,4 kV stâlp metal LEA 750 făclia stâlp 353 Lungime: 150,618; 463 stâlpi; teren domeniu public: 111.393 mp | |||||||||||||
161.464.640 | |||||||||||||
4 | 99721 | 8.14.01 | Bacău | LEA 110 kV Fălciu-Cantemir (Republica Moldova) | Alee betonată, L = 30 m Stația Fălciu | 13.887 | Țara: România, județ | 1994 | 2.084.203 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernuluinr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Împrejmuire beton Stația Fălciu L = 60 m | 11.305 | ||||||||||||
LEA 110 kV Fălciu-Cantemir 3 stâlpi | 88.954 | ||||||||||||
Celule 110 kV - Fundații aparataje | 32.442 | ||||||||||||
LEA 110 kV Fălciu-Cantemir Lungime: 0,521 km; 4 stâlpi; teren domeniu public: 88,52 mp | 1.937.615 | ||||||||||||
2.084.203 | |||||||||||||
5 | 99931 | 8.14.01 | Craiova | LEA 220 kV D.C. + S.C. Porțile de Fier-Drobeta-Turnu Severin Circuitul 1+2 | LEA 220 kV D.C. + S.C. Porțile de Fier-Drobeta-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 stâlpi) | 5.086.095 | Țara: România, județ | 1970 | 5.086.095 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Lungime: 11,52 km; 67 stâlpi; teren domeniu public: 1.522,89 mp | |||||||||||||
5.086.095 | |||||||||||||
6 | 99933 | 8.14.01 | Craiova | LEA 220 kV D.C.+ S.C. Porțile de Fier-Cetate-Calafat | LEA 220 kV TR PDF-Cetate stâlpi 1-294 metal | 38.798.287 | Țara: România, județ | 1978 | 57.673.364 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
LEA 220 kV D.C. Cetate-Calafat 105 stâlpi metal | 18.875.077 | ||||||||||||
Lungime: 124,36 km; 400 stâlpi; teren domeniu public: 9.439,45 mp | |||||||||||||
57.673.364 | |||||||||||||
7 | 62102 | 8.14.01 | Sibiu + Pitești + Craiova | LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu | LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu | 37.087.746 | Țara: România, județ | 1976 | 145.593.879 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
LEA 400 kV Tânțăreni-Sibiu | 0 | ||||||||||||
LEA 400 kV Țânțăreni-Sibiu | 0 | ||||||||||||
LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu | 86.856.000 | ||||||||||||
LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu | 94.463 | ||||||||||||
LEA 400 kV S.C. Tronson Arefu-Sibiu Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi; teren domeniu public: 108.383,52 mp | 21.555.670 | ||||||||||||
145.593.879 | |||||||||||||
8 | 62107 | 8.14.01 | Cluj | LEA 400 KV S.C. Roșiori-Gădalin | LEA 400 kV Gădalin-Roșiori | 34.917.447 | Țara: România, județ | 1963 | 123.848.479 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
LEA 400 kV Roșiori-Gădalin | 42.112.832 | ||||||||||||
LEA 400 kV Gădalin-Roșiori | 19.061.005 | ||||||||||||
LEA 400 kV Roșiori-Gădalin | 27.622.357 | ||||||||||||
LEA 400 kV Roșiori-Gădalin | 0 | ||||||||||||
LEA 400 kV Roșiori-Gădalin | 0 | ||||||||||||
LEA 400 kV Gădalin-Roșiori | 24.675 | ||||||||||||
LEA 400 kV Gădalin-Roșiori Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi; teren domeniu public: 59.417,37 mp | 110.162 | ||||||||||||
123.848.479 | |||||||||||||
9 | 62119 | 8.14.01 | Pitești | LEA 220 kV D.C. Bradu-Târgoviște | LEA 220 kV D.C. Bradu-Târgoviște | 42.932.675 | Țara: România, județ | 1975 | 43.056.297 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | Imobil | |
Modernizare LEA 220 kV Bradu-Târgoviște (fibră optică) 53,412 km; 176 stâlpi; teren domeniu public: 3.018,03 mp | 123.622 | ||||||||||||
43.056.297 | |||||||||||||
10 | 62121 | 8.14.01 | Pitești | LEA 220 KV S.C. Bradu-Stupărei | LEA 220 kV S.C. Bradu-Stupărei | 46.823.361 | Țara: România, județ | 1975 | 46.908.852 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Modernizare LEA 220 kV Bradu-Stu părei (fibră optică) Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren domeniu public: 6.015,27 mp | 85.491 | ||||||||||||
46.908.852 | |||||||||||||
11 | 62154 | 8.14.01 | Constanța | Stația 750/400 kV Isaccea | Celule 400 kV Stația 750 Isaccea public | 115.886 | Țara: România, județul Tulcea, orașul: Isaccea | 1982 | 29.212.620 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernuluinr. 984/2012; Hotărârea Guvernuluinr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Celule Stația conexiuni 750 kV ET 11 | 10.302.832 | ||||||||||||
Celule 400 kV Stația 750 kV Isaccea public | 2.934.180 | ||||||||||||
Celule 750 kV Stația 750 Isaccea | 15.859.722 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 179.479,14 mp | |||||||||||||
29.212.620 | |||||||||||||
12 | 62159 | 8.14.01 | Constanța | Stația 400/110 kV Medgidia Sud | Celula 400 kV Stația Cernavodă | 51.329 | Țara: România, județul Constanța, municipiul Medgidia | 1978 | 258.466 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Celula 400 kV Stația Medgidia Sud | 207.137 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 42.800,11 mp | |||||||||||||
258.466 | |||||||||||||
13 | 62191 | 8.14.01 | Timișoara | Stația 400/220/110 kV Arad | Celule LEA 220 kV Timișoara | 493.744 | Țara: România județul Arad, DJ 709, km 1 | 1974 | 6.051.297 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Celule LEA 220 kV Săcălaz | 493.744 | ||||||||||||
Panou protecții Celula 220 kV Timișoara | 207.113 | ||||||||||||
Panou protecții Celula 220 kV Săcălaz | 207.113 | ||||||||||||
Bobină compensare | 4.649.583 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 44.783 mp | |||||||||||||
6.051.297 | |||||||||||||
14 | 62206 | 8.14.01 | Sibiu | Stația 220/110 kV Gheorgheni | Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni -103470 | 23.142 | Țara: România, județul Harghita, municipiul Gheorgneni | 1961 | 5.919.437 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 103480 | 23.142 | ||||||||||||
Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 105530 | 23.163 | ||||||||||||
Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni - 105540 | 23.163 | ||||||||||||
Echipamente Stația 220 kV Gheorgheni - 320030 | 3.452.587 | ||||||||||||
Autotrafo 200 MVA ATS S = 94402-339188 | 417.345 | ||||||||||||
AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480 | 1.451.617 | ||||||||||||
AT-1 200 MVA 220/110 S = 95429-347480 LEG 9 | |||||||||||||
Bobină blocaj BB 032 LEA 22 - Fnele - 366980 | 22.863 | ||||||||||||
Celula 220 kV Gheorgheni | 482.416 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 27.405 mp | |||||||||||||
5.919.437 | |||||||||||||
15 | 62208 | 8.14.01 | Cluj | Stația 400/110 kV Cluj - Est | Celulă exterior 400 kV Cluj-Est | 588.314 | Țara: România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca | 1983 | 824.629 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Celulă 400 kV Cluj-Est | 236.315 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 24.469 mp | |||||||||||||
824.629 | |||||||||||||
16 | 99722 | 8.14.01 | Constanța | Stația 400/220/110 kV Cernavodă | Celulă de 400 kV -TRAFO 1 Gura Ialomiței 1 | 2.324.629 | Țara: România, județul Constanța, orașul Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1 | 1994 | 30.742.110 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernuluinr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
Celulă de 400 kV -U5 Pelicanu | 2.432.946 | ||||||||||||
Celulă de 400 kV -U4 Gura Ialomiței 2 | 2.363.106 | ||||||||||||
Celulă de 400 kV -U2 Constanța Nord | 2.858.915 | ||||||||||||
Celulă de 400 kV -Gura Ialomiței 1 | 4.067.722 | ||||||||||||
Celulă de 400 kV -Constanța Nord | 3.987.338 | ||||||||||||
Celulă 400 kV Pelicanu | 4.349.522 | ||||||||||||
Celulă 400 kV Gura Ialomiței II | 4.013.733 | ||||||||||||
Celulă de 400 kV -U1 Medgidia Sud | 1.699.328 | ||||||||||||
Celulă de 400 kV - Medgidia Sud | 2.644.872 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 81.233,47 mp | |||||||||||||
30.742.110 | |||||||||||||
17 | 99861 | 8.14.01 | Cluj | LEA 400 kV Roșiori-Oradea | LEA 400 kV Roșiori-Oradea | 21.150.554 | Țara: România, județ | 1977 | 63.346.586 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
LEA 400 kV Roșiori-Oradea | 41.986.117 | ||||||||||||
LEA 400 kV Roșiori-Oradea Sud Lungime: 133,33 km; 378 stâlpi; teren domeniu public: 50.777,16 mp | 209.914 | ||||||||||||
63.346.586 | |||||||||||||
18 | 99961 | 8.14.01 | Sibiu | LEA 220 kV D.C. Sibiu-Lotru Circ 1 + 2 | LEA 220 kV Sibiu-Lotru Lungime: 85,153 km; 279 stâlpi; teren domeniu public: 7.021,5 mp | 63.793.075 | Țara: România, județ | 1972 | 63.793.075 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
63.793.075 | |||||||||||||
19 | 99962 | 8.14.01 | Cluj | LEA 220 kV Roșiori-Vetiș | LEA 220 kV Roșiori-Vetiș | 11.592.818 | Țara: România, județ | 1981 | 11.646.804 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012; Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2012 | concesionat | imobil | |
LEA 220 kV Roșiori-Vetiș Lungime: 34,09 km; 113 stâlpi; teren domeniu public: 2.321,41 mp | 53.986 | ||||||||||||
11.646.804 |
B.Modificări ale descrierii tehnice a bunurilor ce aparțin domeniului public al statului
Nr. crt. (anexa inv.) | Nr. MFP | Codul de clasificare | Sucursala | Denumirea | Descrierea tehnică și economică ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 | Vecinătăți (după caz) | Adresa | Anul dobândirii/dării în folosință | Valoarea de inventar ca urmare a inventarierii la 31.12.2012 - lei - | Baza legală | Situația juridică | Tipul bunului | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 62086 | 8.14.01 | Bacău | LEA 400 kV Gutinaș-Bacău Sud | LEA 400 kV Bacău Sud-Roman | 20.856.613 | Țara România, județ | 1980 | 42.696.613 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
LEA 400 kV Gutinaș-Bacău Sud Lungime: 55,320 km; 155 stâlpi; teren domeniu public: 22.041 mp | 21.840.000 | ||||||||||||
42.696.613 | |||||||||||||
2 | 62089 | 8.14.01 | Bacău + Constanța | LEA 400 kV Racord Focșani Vest | LEA Racord 400 (220) kV Stația Focșani Vest Lungime: 17,376 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 1.966,240 mp | 13.470.306 | Țara România, județ | 1966 | 13.470.306 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
13.470.306 | |||||||||||||
3 | 62144 | 8.14.01 | Bacău | Stația 400/110 kV Bacău Sud | Teren domeniu public: 30.445 mp | Țara România, județul Bacău, comuna Letea Veche | 1976 | 0 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | ||
0 | |||||||||||||
4 | 62145 | 8.14.01 | Bacău | Stația 220/110/20 kV Focșani Vest | Celule B400 kV Stația Focșani Vest Barboși+Gutinaș | 3.926.255 | Țara România, județul Vrancea, municipiul Focșani | 1985 | 3.926.255 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernuluinr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Teren domeniu public: 33.729 mp | 3.926.255 | ||||||||||||
5 | 62146 | 8.14.01 | Bacău | Stația 400/110 kV Roman Nord | Țara România, județul Neamț, comuna Cord u n | 1994 | 0 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |||
Teren domeniu public: 42.799 mp | 0 | ||||||||||||
6 | 62147 | 8.14.01 | Bacău | Stația 400/220/110 kV Gutinaș | 0 | Țara România, județul Bacău, comuna Buciumeni | 1968 | 0 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 517/2006; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011 | concesionat | imobil | ||
Teren domeniu public: 127.169 mp | 0 | ||||||||||||
7 | 62148 | 8.14.01 | Bacău | Stația 220/110 kV Dumbrava | Celule B 220 kV Stația Dumbrava Gutinaș | 658.908 | Țara România, județul Neamț, comuna Săvinești | 1974 | 658.908 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Teren domeniu public: 29.610 mp | 658.908 | ||||||||||||
8 | 62149 | 8.14.01 | Bacău | Stația 220/110/20 kV Fai | Celula 220 kV 2K Munteni | 374.619 | Țara România, județul Iași, zona Metropolitană | 1974 | 1.136.872 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011 | concesionat | imobil | |
Celula 220 kV 3K Suceava | 389.428 | ||||||||||||
Celula 220 kV 8K Gutinaș | 372.825 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 47.577 mp | 1.136.872 | ||||||||||||
9 | 62150 | 8.14.01 | Bacău | Stația 220/110/20 kV Munteni | Celule B 220 kV Stația Munteni-Gutinaș+Fai | 960.041 | Țara: România, Județul Vaslui, municipiul Vaslui | 1976 | 960.041 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
Teren domeniu public: 30.283 mp | 960.041 | ||||||||||||
10 | 62151 | 8.14.01 | Bacău | Stația 400/220/110/20 kV Suceava | Celule 220 kV Stația Suceava-Fai | 0 | DN 2 (la 2 km de localitatea Sf. Ilie) | Țara România, Județul Suceava, municipiul Suceava, bd. Sofia Vicoveanca | 1975 | 0 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 534/2010; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil |
Celule 400 kV Stația Suceava-Roman | 0 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 42.278 mp | 0 | ||||||||||||
11 | 62176 | 8.14.01 | Pitești | Stația 400 kV Slatina | Celulă HT 400 kV LEA Porțile de Fier Stația 400 kV Slatina | 0 | N-E: proprietar particular S-E: proprietar particular; S-V: proprietar particular; N-V: DN 65 și proprietar particular | Țara: România, județul Olt, comuna Valea Mare | 1973 | 0 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil |
Celulă HT 400 kV LEA Țânțăreni Stația 400 kV Slatina | 0 | ||||||||||||
Celulă HT 400 kV LEA Drăgănești-Olt Stația 400 kV Slatina | 0 | ||||||||||||
Celulă HT 400 kV LEA București Sud Stația 400 kV Slatina | 0 | ||||||||||||
Teren domeniu public: 56.636,59 mp | 0 | ||||||||||||
12 | 99718 | 8.14.01 | Bacău | LEA 110 kV D.C. Tutora-Ungheni (Republica Moldova) | LEA D.C. Tutora-Ungheni 9,6 km stâlpii 1-53 | 5.452.800 | Țara: România, județ | 1992 | 11.389.600 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
LEA S.C. 110 kV Tutora-Ungheni 1,21 km, stâlpii 54-57 | 484.000 | ||||||||||||
LEA D.C. 110 kV Tutora-Ungheni 9,6 km, 53 stâlpi Lungime: 10,526 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 710 mp | 5.452.800 | ||||||||||||
11.389.600 | |||||||||||||
13 | 99719 | 8.14.01 | Bacău | LEA 110 kV Huși-Cioara | LEA S.C. 110 kV Huși-Cioara 10,278 km 1-54 stâlpi | 4.111.200 | Țara: România, județ | 1984 | 7.019.360 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
LEA D.C. 110 kV Huși-Cioara 5,12 km 54-83 stâlpi Lungime: 15,633 km; 84 stâlpi; teren domeniu public: 1.194,95 mp | 2.908.160 | ||||||||||||
7.019.360 | |||||||||||||
14 | 99881 | 8.14.01 | Bacău | LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru | LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru | 4.054.731 | Țara: România, județ | 1968 | 20.015.184 | Hotărârea Guvernului nr. 365/1998; Hotărârea Guvernului nr. 407/2007; Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009; Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011; Hotărârea Guvernului nr. 984/2012 | concesionat | imobil | |
