Anexa 48 - HG nr. 630/2015 - modificarea anexei nr. 11 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
Cod fiscal | Denumire | |
---|---|---|
1. Ordonator principal de credite | 4265841 | MINISTERUL JUSTIȚIEI |
2. Ordonator secundar de credite | 4192936 | SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU |
3. Ordonator terțiar de credite | ||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal |
Elemente de identificare
Nr. M.F. | Cod de clasificare | Tip bun (mobil/imobil) | Denumirea | Descriere tehnică | Vecinătăți | Adresa | Anul dobândirii/dării în folosință | Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Valoare de inventar actualizată (lei) | Situație juridică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baza legală | administrare/concesiune | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35256 | 8.25.01 | Imobil | Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu | D + P + 2 E (parțial) Ac = 1.478,77 mp Ad = 4.728,45 mp | N - Strada Căuzași S - Bd. Mircea Vodă E - Strada Anton Pan V - Aleea Căuzași | România, municipiul București, aleea Căuzași nr. 49-51, sector 3 | 2010 | 21.665.436,00 | 22.219.090,55 | H.G. nr. 1174/24.11.2010; HG. nr. 362/2011 | În administrarea Spitalului Angelescu |
S teren = 5.037,32 mp | |||||||||||
TOTAL | 21.665.436,00 | 22.219.090,55 |
Ordinul MFP ANAF nr. 2097/2015 - modificarea pct. 1 al cap. B... → |
---|