Ordinul MECT MFP Ministerului Muncii nr. 804/2015 nr. 943/2015 nr. 1506/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.
Comentarii |
|
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDINNr. 804/2015Nr. 943/2015Nr. 1.506/2015
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.
Monitorul Oficial nr. 642 din 24.08.2015
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei,
comerțului și turismului,
Maricel Popa,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI
Filiala: Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A.
Cod unic de înregistrare: RO14373832
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015
- mii lei - | ||||||||
INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2015 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 100.476 | |||||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 100.026 | |||||
a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||||
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||||
2 | Venituri financiare | 5 | 450 | |||||
3 | Venituri extraordinare | 6 | ||||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 57.671 | |||||
1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 57.221 | |||||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 27.125 | |||||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 540 | |||||
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 22.774 | |||||
C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 15.015 | |||||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 13.056 | |||||
C2 | bonusuri | 14 | 1.956 | |||||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 4.093 | |||||
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 0 | ||||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 183 | |||||
C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 3.486 | |||||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 6.782 | |||||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 450 | |||||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | ||||||
III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 42.805 | |||||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 6.849 | |||||
V | PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 35.956 | |||||
1 | Rezerve legale | 25 | 1.798 | |||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | ||||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 35.956 | |||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | ||||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | ||||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | ||||||
7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | ||||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0 | |||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | ||||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | ||||||
c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | ||||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0 | |||||
VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | ||||||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | ||||||
a) | cheltuieli materiale | 38 | ||||||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | ||||||
c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | ||||||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | ||||||
e) | alte cheltuieli | 42 | ||||||
VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 880 | |||||
1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | |||||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | |||||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 880 | |||||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | ||||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 925 | |||||
2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 934 | |||||
3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 1.609 | |||||
4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1.411 | |||||
5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 100 | |||||
6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | ||||||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 556 | |||||
8 | Plăți restante | 55 | 14.262 | |||||
9 | Creanțe restante | 56 | 2.332 |
← Ordinul MECT MFP Ministerului Muncii nr. 801/2015 nr. 947/2015... |
---|