ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 732/2014 - modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ prin Institutul Naţional...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române“ prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică și se completează, după caz, descrierea tehnică și adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) | 16335444 | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administrația Națională "Apele Române“ | |||||
3. Ordonator terțiar de credite | |||||||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat | |||||||
Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea | Descrierea tehnică | Adresa | Anul PIF | Valoarea de inventar (lei) |
1 | 62730 | 8.28.06 | Teren Stație experimentală Aldeni | Steren = 2.700 mp, Sconstr_C1-birouri = 43 mp, Sdesf_C1-birouri = 43 mp, Sconstr_C2-cabină_limnigraf = 3 mp, Sdesf_C2-cabină_limnigraf = 3 mp, Sconstr_C3-cabină_limnigraf = 4 mp, Sdesf_C3-cabină_limnigraf = 4 mp, Sconstr_C4-cabină_limnigraf = 3 mp, Sdesf_C4-cabină_limnigraf = 3 mp, construcții tip P, CF nr. 20037, UAT Cernătești | Țara: România; județul: Buzău; comuna Cernătești; satul Aldeni; nr.: -; INHGA | 1970 | 4,614 |
2 | 62773 | 8.28.06 | Teren Stație experimentală Voinești | Steren = 10101 mp, CF nr. 70841, UAT Voinești | Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Voinești; nr.: -; INHGA | 1965 | 1 |
3 | 62909 | 8.28.01 | Clădire Corp C, extindere București | Sconstr_C15 = 1.268 mp, Sdesf_C15 = 3.067 mp, clădire tip S+P+1, CF nr. 248038 București sectorul 1 | Țara: România; municipiul București; sectorul 1; șoseaua București-Ploiești nr. 97 | 1964 | 510,834 |
4 | 62919 | 8.28.01 | Baracă tip piatră pereți portanți lemn Malu cu Flori | Steren = 853 mp, Sconstr_C1-baracă = 45 mp, Sdesf_C1-baracă = 45 mp, construcție tip P, CF nr. 70256, UAT Malu cu Flori | Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Malu cu Flori; -; nr.: -; INHGA | 1986 | 12,126 |
5 | 63032 | 8.28.01 | Stație experimentală Voinești | Sconstr_C1-birouri = 84 mp, Sdesf_C1-birouri = 157 mp, clădire tip P+1, terenul este înregistrat la nr. MF 62773, CF nr. 70841, UAT Voinești | Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Voinești; -; nr.: -; INHGA | 1970 | 51,436 |
6 | 63033 | 8.28.01 | Stația experimentală evaporimetrică subt. Voinești | Steren = 335 mp, CF nr. 70843, UAT Voinești | Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Voinești; -; nr.: -; INHGA | 1970 | 15,000 |
7 | 64260 | 8.17.02 | Acumulare Ciric III | volum total = 2,6 mil. mc., Vaten = 1.75 mil. mc, Steren = 182.242 mp, Sconstr_C1-dig = 16.475 mp, Sconstr_C2-călugăr = 59 mp, Sconstr_C3-deversor = 11.107 mp, CF nr. 146349, UAT Iași | Țara: România; județul: Iași; MRJ Iași; -; nr.: -; Iași | 1978 | 10,982,406 |
8 | 65290 | 8.28.01 | Canton Cucuteni | Steren = 3.954 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-magazie = 63 mp, Sdesf_C2-magazie = 63 mp, Sconstr_C3-anexă = 29 mp, Sdesf_C3-anexă = 29 mp, CF nr. 61791, UAT Lețcani | Țara: România; județul: Iași; comuna Lețcani; satul Gogească; nr.: -; Iași | 1998 | 42,841 |
9 | 121044 | 8.28.01 | Platformă observații Voinești | Steren = 3.601 mp, CF nr. 70842, UAT Voinești | Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Voinești; -; nr.: -; INHGA | 1998 | 1,929 |
HG nr. 733/2014 - actualizarea valorilor de inventar ale unor... → |
---|