ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 729/2014 - trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din...
DATELE DE IDENTIFICARE
a construcțiilor aflate în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Nr. crt. | Adresa imobilului | Persoana juridică ce administrează imobilul | Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Orașul Buzias, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107397 Cod de clasificație - 8.25.02 Dormitor, P - 361 mp Valoare -62.185 lei |
2 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107398 Cod de clasificație - 8.25.02 Dormitor, P - 303 mp Valoare - 54.869 lei |
3 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107407 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie, P - 494 mp Valoare - 23.242 lei |
4 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107420 Cod de clasificație - 8.25.02 Dormitor, P+1-548 mp Valoare -156.684 lei |
5 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107422 Cod de clasificație - 8.25.02 Baie+spălătorie, P - 443 mp Valoare - 62.093 lei |
6 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107423 Cod de clasificație - 8.25.02 Infirmerie, P - 470 mp Valoare -70.131 lei |
7 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107424 Cod de clasificație - 8.25.02 Corp gardă, P - 178 mp Valoare -42.167 lei |
8 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107457 Cod de clasificație - 8.25.02 Popotă cadre, P - 344 mp Valoare - 39.594 lei |
9 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107459 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie, P - 234 mp Valoare - 38.263 lei |
10 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107461 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză, P - 493 mp Valoare -100.067 lei |
11 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107462 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză, P - 302 mp Valoare - 70.599 lei |
12 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107463 Cod de clasificație - 8.25.02 Sală specialitate, P - 300 mp Valoare - 54.796 lei |
13 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107464 Cod de clasificație - 8.25.02 Sală specialitate, P - 301 mp Valoare -58.117 lei |
14 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107465 Cod de clasificație - 8.25.02 Sală specialitate, P - 302 mp Valoare -58.117 lei |
15 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107466 Cod de clasificație - 8.25.02 Centrală termică, P - 463 mp Valoare - 58.441 lei |
16 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107467 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie, P - 98 mp Valoare -18.973 lei |
17 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107468 Cod de clasificație - 8.25.02 Sală clasă, P - 312 mp Valoare - 56.556 lei |
18 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107469 Cod de clasificație - 8.25.02 Sală clasă, P -312 mp Valoare - 56.556 lei |
19 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107470 Cod de clasificație - 8.25.02 Dormitor, P - 301 mp Valoare - 47.330 lei |
20 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107471 Cod de clasificație - 8.25.02 Dormitor, P - 361 mp Valoare - 47.330 lei |
21 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107472 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie, P - 97 mp Valoare -15.969 lei |
22 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107474 Cod de clasificație - 8.25.02 Atelier RML, P - 301 mp Valoare - 74.283 lei |
23 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107475 Cod de clasificație - 8.25.02 Depozit echipament, P - 487 mp Valoare - 41.847 lei |
24 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107478 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză auto, P - 765 mp Valoare -183.353 lei |
25 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107479 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză auto, P - 768 mp Valoare -183.353 lei |
26 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107480 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare -100.067 lei |
27 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107481 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare -100.067 lei |
28 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107482 Cod de clasificație - 8.25.02 Remiză auto, P - 489 mp Valoare -100.067 lei |
29 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107525 Cod de clasificație - 8.25.02 Bazin antrenament, P - 201 mp Valoare - 52.697 lei |
30 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154391 Cod de clasificație - 8.25.02 Foișor, Suprafață -17 mp Valoare - 868 lei |
31 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154392 Cod de clasificație - 8.25.02 Panou central PSI, Suprafață - 27,20 mp Valoare - 1.483 lei |
32 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154394 Cod de clasificație - 8.25.02 Stație pompe spălare, Suprafață - 50,76 mp Valoare -10.385 lei |
33 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154398 Cod de clasificație - 8.25.02 Stație carburanți, Suprafață - 29,90 mp Valoare - 1.656 lei |
34 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154399 Cod de clasificație - 8.25.02 Bordei, Suprafață -189 mp Valoare -25.176 lei |
35 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154400 Cod de clasificație - 8.25.02 Bordei, Suprafață - 71 mp Valoare - 7.886 lei |
36 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154401 Cod de clasificație - 8.25.02 WC exterior, Suprafață - 74 mp Valoare - 2.951 lei |
37 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154402 Cod de clasificație - 8.25.02 WC exterior, Suprafață - 73 mp Valoare - 2.921 lei |
38 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154403 Cod de clasificație - 8.25.02 WC exterior, Suprafață - 135,78 mp Valoare - 5.602 lei |
39 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154405 Cod de clasificație - 8.25.02 Depozit carburanți, Suprafață - 50,75 mp Valoare -2.811 lei |
40 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154407 Cod de clasificație - 8.25.02 Cocină, Suprafață - 241,29 mp Valoare -12.893 lei |
41 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154408 Cod de clasificație - 8.25.02 Cameră gazare, Suprafață - 20,08 mp Valoare -2.117 lei |
42 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154409 Cod de clasificație - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafață - 3,23 mp Valoare - 677 lei |
43 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154410 Cod de clasificație - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafață - 3,23 mp Valoare - 677 lei |
44 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154411 Cod de clasificație - 8.25.02 Cameră troliu, Suprafață - 3,23 mp Valoare - 677 lei |
45 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154412 Cod de clasificație - 8.25.02 Foișor, Suprafață - 8,18 mp Valoare - 1.229 lei |
46 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154413 Cod de clasificație - 8.25.02 Punct control termic, Suprafață - 11,45 mp Valoare - 1.275 lei |
47 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154414 Cod de clasificație - 8.25.02 Rampă reparații, Suprafață - 55,80 mp Valoare - 1.378 lei |
48 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154415 Cod de clasificație - 8.25.02 Solar, Suprafață - 89 mp Valoare - 866 lei |
49 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154416 Cod de clasificație - 8.25.02 Șopron centrală termică, Suprafață - 572 mp Valoare -18.174 lei |
50 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154417 Cod de clasificație - 8.25.02 Foișor tancodrom, Suprafață -12 mp Valoare - 902 lei |
51 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154421 Cod de clasificație - 8.25.02 WC exterior, Suprafață - 7 mp Valoare - 289 lei |
52 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154422 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață - 9 mp Valoare - 416 lei |
53 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154423 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață - 9 mp Valoare - 416 lei |
54 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154424 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață - 9 mp Valoare - 416 lei |
55 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154425 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață- 11 mp Valoare - 416 lei |
56 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154426 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață - 6 mp Valoare - 208 lei |
57 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154427 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață - 3 mp Valoare -125 lei |
58 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154428 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață - 3 mp Valoare - 83 lei |
59 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154429 Cod de clasificație - 8.25.02 Cămin, Suprafață -3 mp Valoare - 83 lei |
60 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154430 Cod de clasificație - 8.25.02 Foișor, P+1-12 mp Valoare - 1.353 lei |
61 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154431 Cod de clasificație - 8.25.02 Foișor, P+1-99 mp Valoare - 2.761 lei |
62 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154432 Cod de clasificație - 8.25.02 WC exterior, P - 4 mp Valoare - 328 lei |
63 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154433 Cod de clasificație - 8.25.02 Punct comandă, P+1-24 mp Valoare - 8.784 lei |
64 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107530 Cod de clasificație - 8.25.02 Corp gardă, P - 87 mp Valoare -10.483 lei |
65 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107531 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 131 mp Valoare -10.949 lei |
66 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107532 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P- 131 mp Valoare -10.949 lei |
67 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107533 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 131 mp Valoare -10.949 lei |
68 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107534 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 131 mp Valoare -10.949 lei |
69 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107535 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P- 131 mp Valoare -10.949 lei |
70 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107536 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 130 mp Valoare -10.866 lei |
71 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107537 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 130 mp Valoare - 10.866 lei |
72 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107538 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 60 mp Valoare -5.015 lei |
73 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107539 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 59 mp Valoare - 4.931 lei |
74 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107540 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniții, P - 59 mp Valoare - 4.931 lei |
75 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107541 Cod de clasificație - 8.25.02 Bordei exploziv, P - 39 mp Valoare - 3.260 lei |
76 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107542 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniție, P - 58 mp Valoare - 4.848 lei |
77 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 107543 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie muniție, P - 56 mp Valoare - 4.681 lei |
78 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 154418 Cod de clasificație - 8.25.02 Bazin incendiu, Suprafață - 12 mp Valoare - 4.525 lei |
79 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 158900 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie I, P - 19 mp Valoare - 3.004 lei |
80 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 158901 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie K, P - 8 mp Valoare - 539 lei |
81 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 158902 Cod de clasificație - 8.25.02 Magazie G2, P -12 mp Valoare - 1.897 lei |
82 | Orașul Buziaș, județul Timiș, Str. Florilor nr. 6 | Penitenciarul Timișoara CUI 4269126 | Nr. MF 158903 Cod de clasificație - 8.25.02 Depozit carburanți, P - 155 mp Valoare - 8.586 iei |
HG nr. 731/2014 - trecerea din domeniul public al statului în... → |
---|