Ordinul Ministerului Sănătății nr. 93/2016 - completarea anexei nr. 1 la OMS nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente..
Comentarii |
|
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 642/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I. —în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.535 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 5.536— 5.545, cu următorul cuprins:
Nr. crt. | Cod CNPM | Cod_cim | Observaţii | Denumire produs | Forma | Concentraţie | Firma/ţara | DCI | Ambalaj | Grupa ATC | Statutfrm | Statut_anm | Stare | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii |
„5.536 | W59173002 | BOOSTRIX-IPV | SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | GLAXOSMITHKLINE (GSK) S.R.L. — ROMÂNIA | VACCIN DIFTERIC, TETANIC, PERTUSSIS, POLIO INACTIVAT | Cutie x 1 seringă preumplută din sticlă x 0,5 ml suspensie injectabilă cu ac (3 ani) | J07CA02 | Ml | inovativ | 76,16 | 85,3 | 107,85 | |||||
5.537 | W60016002 | BRONCHO-VAXOM ADULŢI 7 mg | CAPS. | 7 mg | OM PHARMAS.A. — PORTUGALIA | BIOLOGIC (LYSATUM BACTERIALE OM 85 CRYODESICATUM) | Cutie x 3 blistere AI/PVDC-PVC/PVDC x 10 capsule (5 ani) | J07XN02 | Ml | inovativ | 54,41 | 60,94 | 77,05 | ||||
5.538 | W60015002 | BRONCHO-VAXOM COPII 3,5 mg | CAPS. | 3,5 mg | OM PHARMAS.A.-PORTUGALIA | BIOLOGIC (LYSATUM BACTERIALE OM 85 CRYODESICATUM) | Cutie x 3 blistere AI/PVDC-PVC/PVDC x 10 capsule | J07XN02 | Ml | inovativ | 38,14 | 43,48 | 56,87 | ||||
5.539 | W61927001 | BRONCHO-VAXOM COPII 3,5 mg | PULB. PT. SUSP. ORALĂ | 3,5 mg | OM PHARMA S.A. — PORTUGALIA | BIOLOGIC (LYSATUM BACTERIALE OM 85 CRYODESICATUM) | Cutie x 10 plicuri din hârtie/AI/PE x 240 mg pulbere pentru suspensie orală (3 ani) | J07XN02 | Ml | inovativ | 16,22 | 18,49 | 24,99 | ||||
5.540 | W58636003 | LUIVAC 3 MG | COMPR. | 3 mg | DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH — GERMANIA | DIVERSE — PRODUSE BIOLOGICE | Cutie x 2 blistere PVC-AI-PVC/AI x 14 comprimate (2 ani) | L03AXN1 | Ml | inovativ | 29,97 | 34,17 | 44,69 | ||||
5.541 | W58947005 | PRIORIX, VACCIN RUJEOLIC -URLI AN -RUBEOLIC, VIU ATENUAT | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. — BELGIA | VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT | Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă şi 1 seringă preumplută cu solvent şi cu 2 ace (2 ani) | J07BD52 | Ml | inovativ | 33,81 | 38,54 | 50,41 |
Nr. crt. | Cod CNPM | Cod_cim | Observaţii | Denumire produs | Forma | Concentraţie | Firma/ţara | DCI | Ambalaj | Grupa ATC | Statut_frm | Statut_anm | Stare | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii |
5.542 | W02666004 | RIBOMUNYL | GRAN. PT. SOL. ORALĂ | PIERRE FABRE MEDICAMENT -FRANŢA | DIVERSE | Cutie x 4 plicuri din hârtie/AI/PE x 500 mg granule pentru soluţie orală (3 ani) | J07XN15 | Ml | inovativ | 10,71 | 12,21 | 16,5 | |||||
5.543 | W59792003 | TETATOX | SUSP. INJ. | CN UNIFARM | VACCIN TETANIC ADSORBIT | Fiolă x 0,5 ml suspensie injectabilă (1 doză) | J07AM01 | Ml | N | 14,91 | 16,99 | 22,97 | Cant. 500.000 doze | ||||
5.544 | W58658001 | URO-VAXOM | CAPS. | 6 mg | OM PHARMAS.A. — PORTUGALIA | DIVERSE | Cutie x 3 blistere din PVDC-PVC/PVDC x 10 capsule (5 ani) | J07XN16 | Ml | inovativ | 63,42 | 71,03 | 89,81 | ||||
5.545 | W13413002 | VAXIGRIP | SUSP. INJ. | SANOFI PASTEUR S.A. - FRANŢA | VACCIN GRIPAL INACTIVAT | Cutie x 1 seringă preumplută monodoză x 0,5 ml suspensie injectabilă + ac ataşat (1 an) | J07BB02 | Ml | inovativ | 17,81 | 20,3 | 27,44” |
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Victor Dan Eugen Strâmbu,
secretar de stat
Bucureşti, 26 ianuarie 2016.
Nr. 93.
← Ordinul MENCS nr. 3069/2016 - organizarea şi desfăşurarea... |
---|