Ordinul MECRMA nr. 915/2016 - modificarea anexei nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor..
Comentarii |
|
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
ORDIN
privind modificarea anexei nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare — START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului si relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:
Art. I. —Anexa nr. 13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare — START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr 838/2016, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 şi 595 bis din 4 august 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Bucureşti, 22 august 2016.
Nr. 915.
ANEXĂ
(Anexa nr. 13 la procedură PO. IP-01-13-)
LISTA
codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Programului 2016
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cerceta re-dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
0811 | Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei | ☑ | |||
0812 | Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului | ☑ | |||
0893 | Extracţia sării | ☑ | |||
0899 | Alte activităţi extractive n.c.a. | ☑ | |||
1011 | Prelucrarea şi conservarea cărnii | ☑ | |||
1012 | Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre | ☑ | |||
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | ☑ | |||
1020 | Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor | ☑ | |||
1031 | Prelucrarea şi conservarea cartofilor | ☑ | |||
1032 | Fabricarea sucurilor de fructe şi legume | ☑ | |||
1039 | Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. | ☑ | |||
1051 | Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor | ☑ | |||
1052 | Fabricarea îngheţatei | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie | ☑ | |||
1072 | Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie | ☑ | |||
1073 | Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare | ☑ | |||
1081 | Fabricarea zahărului | ☑ | |||
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase | ☑ | |||
1083 | Prelucrarea ceaiului şi cafelei | ☑ | |||
1084 | Fabricarea condimentelor şi ingredientelor | ☑ | |||
1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate | ☑ | |||
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice | ☑ | |||
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a | ☑ | |||
1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | ☑ | |||
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | ☑ | |||
1107 | Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate | ☑ | |||
1310 | Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile | ☑ | |||
1320 | Producţia de ţesături | ☑ | |||
1330 | Finisarea materialelor textile | ☑ | |||
1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare | ☑ | |||
1392 | Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) | ☑ | |||
1393 | Fabricarea de covoare şi mochete | ☑ | |||
1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase | ☑ | |||
1395 | Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte | ☑ | |||
1396 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile | ☑ | |||
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | ☑ | |||
1411 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele | ☑ | |||
1412 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | ☑ | |||
1413 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) | ☑ | |||
1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | ☑ | |||
1419 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. | ☑ | |||
1420 | Fabricarea articolelor din blană | ☑ | |||
1431 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie | ☑ | |||
1439 | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte | ☑ | |||
1511 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor | ☑ | |||
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament | ☑ | |||
1520 | Fabricarea încălţămintei | ☑ | |||
1610 | Tăierea şi rindeluirea lemnului | ☑ | |||
1621 | Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | ☑ | |||
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii | ☑ | |||
1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | ☑ | |||
1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite | ☑ | |||
1711 | Fabricarea celulozei | ☑ | |||
1712 | Fabricarea hârtiei şi cartonului | ☑ | |||
1721 | Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton | ☑ | |||
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton | ☑ | |||
1723 | Fabricarea articolelor de papetărie | ☑ | |||
1724 | Fabricarea tapetului | ☑ | |||
1729 | Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. | ☑ | |||
1811 | Tipărirea ziarelor | ☑ | |||
1812 | Alte activităţi de tipărire n.c.a. | ☑ | |||
1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire | ☑ | |||
1814 | Legătorie şi servicii conexe | ☑ | |||
1820 | Reproducerea înregistrărilor | ☑ | |||
2012 | Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor | ☑ | |||
2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază | ☑ | |||
2015 | Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase | ☑ | |||
2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | ☑ | |||
2017 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | ☑ | |||
2020 | Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice | ☑ | |||
2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor | ☑ | |||
2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere | ☑ | |||
2042 | Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) | ☑ | |||
2052 | Fabricarea cleiurilor | ☑ | |||
2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. [Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel şi bioetanol)] | 0 | |||
2060 | Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale | ☑ | |||
2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | ☑ | |||
2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | ☑ | |||
2211 | Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | ?? | |||
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | ☑ | |||
2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic | ☑ | |||
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | ☑ | |||
2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii | ☑ | |||
2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | ☑ | |||
2311 | Fabricarea sticlei plate | ☑ | |||
2312 | Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate | ☑ | |||
2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | ☑ | |||
2319 | Fabricarea de sticlărie tehnică | ☑ | |||
2320 | Fabricarea de produse refractare | ☑ | |||
2331 | Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică | ☑ | |||
2332 | Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă | ☑ | |||
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental | ☑ | |||
2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | ☑ | |||
2343 | Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică | ☑ | |||
2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | ☑ | |||
2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | ☑ | |||
2351 | Fabricarea cimentului | ☑ | |||
2352 | Fabricarea varului şi a ipsosului | ☑ | |||
2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcţii | ☑ | |||
2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii | ☑ | |||
2363 | Fabricarea betonului | ☑ | |||
2364 | Fabricarea mortarului | ☑ | |||
2365 | Fabricarea produselor din azbociment | ☑ | |||
2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos | ☑ | |||
2370 | Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei | ☑ | |||
2391 | Fabricarea de produse abrazive | ☑ | |||
2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | ☑ | |||
2410 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje | ☑ | |||
2420 | Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel | ☑ | |||
2431 | Tragere la rece a barelor | ☑ | |||
2432 | Laminare la rece a benzilor înguste | ☑ | |||
2433 | Producţia de profile obţinute la rece | ☑ | |||
2434 | Trefilarea firelor la rece | ☑ | |||
2441 | Producţia metalelor preţioase | ☑ | |||
2442 | Metalurgia aluminiului | ☑ | |||
2443 | Producţia plumbului, zincului şi cositorului | ☑ | |||
2444 | Metalurgia cuprului | ☑ | |||
2445 | Producţia altor metale neferoase | ☑ | |||
2451 | Turnarea fontei | ☑ | |||
2452 | Turnarea oţelului | ☑ | |||
2453 | Turnarea metalelor neferoase uşoare | ☑ | |||
2454 | Turnarea altor metale neferoase | ☑ | |||
2511 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice | ☑ | |||
2512 | Fabricarea de uşi şi ferestre din metal | ☑ | |||
2521 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală | ☑ | |||
2529 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
2530 | Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) | ☑ | |||
2550 | Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | ☑ | |||
2561 | Tratarea şi acoperirea metalelor | ☑ | |||
2562 | Operaţiuni de mecanică generală | ☑ | |||
2571 | Fabricarea produselor de tăiat | ☑ | |||
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | ☑ | |||
2573 | Fabricarea uneltelor | ☑ | |||
2591 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel | ☑ | |||
2592 | Fabricarea ambalajelor uşoare din metal | ☑ | |||
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri | ☑ | |||
2594 | Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe | ☑ | |||
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | ☑ | |||
2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | ☑ | |||
2612 | Fabricarea altor componente electronice | ☑ | |||
2620 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice | ☑ | |||
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicaţii | ☑ | |||
2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | ☑ | |||
2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie | ☑ | |||
2652 | Producţia de ceasuri | ☑ | |||
2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie | ☑ | |||
2670 | Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice | ☑ | |||
2680 | Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor | ☑ | |||
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice | ☑ | |||
2712 | Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii | ☑ | |||
2720 | Fabricarea de acumulatori şi baterii | ☑ | |||
2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | ☑ | |||
2732 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice | ☑ | |||
2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice | ☑ | |||
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | ☑ | |||
2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | ☑ | |||
2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | ☑ | |||
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | ☑ | |||
2811 | Fabricarea de motoare şi turbine | ☑ | |||
2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | ☑ | |||
2813 | Fabricarea de pompe şi compresoare | ☑ | |||
2814 | Fabricarea de articole de robinetărie | ☑ | |||
2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie | ☑ | |||
2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | ☑ | |||
2823 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) | ☑ | |||
2824 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric | ☑ | |||
2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | ☑ | |||
2829 | Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. | ☑ | |||
2830 | Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere | ☑ | |||
2841 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | ☑ | |||
2849 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. | ☑ | |||
2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | ☑ | |||
2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii | ☑ | |||
2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului | ☑ | |||
2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei | ☑ | |||
2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului | ☑ | |||
2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului | ☑ | |||
2899 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. | ☑ | |||
2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | ☑ | |||
2920 | Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci | ☑ | |||
2931 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | ☑ | |||
2932 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | ☑ | |||
3011 | Construcţia de nave şi structuri plutitoare | ☑ | |||
3012 | Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement | ☑ | |||
3020 | Fabricarea materialului rulant | ☑ | |||
3091 | Fabricarea de motociclete | ☑ | |||
3092 | Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi | ☑ | |||
3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | ☑ | |||
3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | ☑ | |||
3102 | Fabricarea de mobilă pentru bucătării | ☑ | |||
3103 | Fabricarea de saltele şi somiere | ☑ | |||
3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. | ☑ | |||
3212 | Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase | ☑ | |||
3213 | Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare | ☑ | |||
3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | ☑ | |||
3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | ☑ | |||
3240 | Fabricarea jocurilor şi jucăriilor | ☑ | |||
3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
3291 | Fabricarea măturilor şi periilor | ☑ | |||
3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | ☑ | |||
3311 | Repararea articolelor fabricate din metal | ☑ | |||
3312 | Repararea maşinilor | ☑ | |||
3313 | Repararea echipamentelor electronice şi optice | ☑ | |||
3314 | Repararea echipamentelor electrice | ☑ | |||
3315 | Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor | ☑ | |||
3317 | Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. | ☑ | |||
3319 | Repararea altor echipamente | ☑ | |||
3320 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale | ☑ | |||
3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei | ☑ | |||
3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate | ☑ | |||
3811 | Colectarea deşeurilor nepericuloase | ☑ | |||
3812 | Colectarea deşeurilor periculoase | ☑ | |||
3821 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (cu excepţia producţiei de înlocuitori de combustibili şi biogaz) | ☑ | |||
3822 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (cu excepţia deşeurilor nucleare radioactive) | ☑ | |||
3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor | ☑ | |||
3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | ☑ | |||
3900 | Activităţi şi servicii de decontaminare | ☑ | |||
4110 | Dezvoltare promovare imobiliară | ☑ | |||
4120 | Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale | ☑ | |||
4211 | Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor | ☑ | |||
4212 | Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane | ☑ | |||
4213 | Construcţia de poduri şi tuneluri | ☑ | |||
4221 | Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide | ☑ | |||
4222 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii | ☑ | |||
4291 | Construcţii hidrotehnice | ☑ | |||
4299 | Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a. | ☑ | |||
4311 | Lucrări de demolare a construcţiilor | ☑ | |||
4312 | Lucrări de pregătire a terenului | ☑ | |||
4313 | Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii | ☑ | |||
4321 | Lucrări de instalaţii electrice | ☑ | |||
4322 | Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat | ☑ | |||
4329 | Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii | ☑ | |||
4331 | Lucrări de ipsoserie | ☑ | |||
4332 | Lucrări de tâmplărie şi dulgherie | ☑ | |||
4333 | Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor | ☑ | |||
4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri | ☑ | |||
4339 | Alte lucrări de finisare | ☑ | |||
4391 | Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii | ☑ | |||
4399 | Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. | ☑ | |||
4511 | Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone ) | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
4519 | Comerţ cu alte autovehicule | ☑ | |||
4520 | întreţinerea şi repararea autovehiculelor | ☑ | |||
4531 | Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule | ☑ | |||
4532 | Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule | ☑ | |||
4540 | Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor | ☑ | |||
4621 | Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat (cu excepţia tutunului) | ☑ | |||
4622 | Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor | ☑ | |||
4623 | Comerţ cu ridicata al animalelor vii | ☑ | |||
4624 | Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate | ☑ | |||
4631 | Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor | ☑ | |||
4632 | Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne | ☑ | |||
4633 | Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile | ☑ | |||
4634 | Comerţ cu ridicata al băuturilor (cu excepţia băuturilor alcoolice) | ☑ | |||
4636 | Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase | ☑ | |||
4637 | Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condiment | ☑ | |||
4638 | Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte | ☑ | |||
4639 | Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun (cu excepţia băuturilor alcoolice şi tutunului) | ☑ | |||
4641 | Comerţ cu ridicata al produselor textile | ☑ | |||
4642 | Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei | ☑ | |||
4643 | Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor | ☑ | |||
4644 | Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere | ☑ | |||
4645 | Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie | ☑ | |||
4646 | Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice | ☑ | |||
4647 | Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelorşi a articolelor de iluminat | ☑ | |||
4648 | Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor | ☑ | |||
4649 | Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc | ☑ | |||
4651 | Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului | ☑ | |||
4652 | Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii | ☑ | |||
4661 | Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor | ☑ | |||
4662 | Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte | ☑ | |||
4663 | Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii | ☑ | |||
4664 | Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat | ☑ | |||
4665 | Comerţ cu ridicata al mobilei de birou | ☑ | |||
4666 | Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou | ☑ | |||
4669 | Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente | ☑ |
n.c.a.: neclasificate altundeva | |||||
Clasă | CAEN Rev. 2 | Producţie (industrie prelucrătoare), programare IT | Cercetare- dezvoltare, învăţământ, sănătate, industrii creative | Turism şi facilităţi de cazare, activităţi profesionale şi de servicii | Construcţii, comerţ |
4673 | Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare | ☑ | |||
4674 | Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire | ☑ | |||
4675 | Comerţ cu ridicata al produselor chimice | ☑ | |||
4676 | Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare | ☑ | |||
4677 | Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor | ☑ | |||
4690 | Comerţ cu ridicata nespecializat | ☑ | |||
4711 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cu excepţia băuturilor alcoolice şi tutunului) | 0 | |||
4719 | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | ☑ | |||
4721 | Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate | ☑ | |||
4722 | Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate | ☑ | |||
4723 | Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate | ☑ | |||
4724 | Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate | ☑ | |||
4729 | Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate | ☑ | |||
4741 | Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate | ☑ | |||
4742 | Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine specializate | ☑ | |||
4743 | Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate | ☑ | |||
4751 | Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate | ☑ | |||
4752 | Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate | ☑ | |||
4753 | Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate | ☑ | |||
4754 | Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | ☑ | |||
4759 | Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate | ☑ | |||
4761 | Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate | ☑ | |||
4762 | Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate | ☑ | |||
4763 | Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate | ☑ | |||
4764 | Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate | ☑ | |||
