Anexa 4 (Anexă la TITLUL II) - LISTA IMPOZITELOR. - Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal
LISTA IMPOZITELOR
la care se face referire la art. 33 alin. (2) pct. 12 lit. c)
Pentru îndeplinirea condiției de la art. 33 alin. (2) pct. 12 lit. c), societatea dintr-un stat membru trebuie să plătească, în conformitate cu legislația fiscală a statului respectiv, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, unul din următoarele impozite:
- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting în Belgia;
- кoрпоративен данък în Bulgaria;
- daň z příjmů právnických osob în Republica Cehă;
- selskabsskat în Danemarca;
- Körperschaftssteuer în Germania;
- tulumaks în Estonia;
- corporation tax în Irlanda;
- φόρος εισοδήματος νομικώο προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα în Grecia;
- impuesto sobre sociedades în Spania;
- impôt sur les sociétés în Franța;
- porez na dobit în Croația;
- imposta sul reddito delle società în Italia;
- φόρος εισοδήματος în Cipru;
- uzņēmumu ienākuma nodoklis în Letonia;
- pelno mokestis în Lituania;
- impôt sur le revenu des collectivités în Luxemburg;
- társasági adó în Ungaria;
- taxxa fuq l-income în Malta;
- vennootschapsbelasting în Țările de Jos;
- Körperschaftssteuer în Austria;
- podatek dochodowy od osób prawnych în Polonia;
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas în Portugalia;
- impozit pe profit în România;
- davek od dobička pravnih oseb în Slovenia;
- daň z príjmov právnických osôb în Slovacia;
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund în Finlanda;
- statlig inkomstskatt în Suedia;
- corporation tax în Regatul Unit.
ANEXA Nr. 1 (Anexă la TITLUL VIII)
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Nivelul accizelor (lei/U.M.) | Nivelul accizelor (lei/U.M.) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alcool și băuturi alcoolice | ||||
1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato | 3,3 | 3,3 |
1.1. Bere produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200 mii hl | 1,82 | 1,82 | ||
2 | Vinuri | hl de produs | ||
2.1. Vinuri liniștite | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. Vinuri spumoase | 47,38 | 47,38 | ||
3 | Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri | hl de produs | ||
3.1. liniștite, din care: | 396,84 | 396,84 | ||
3.1.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.2. hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă | 0,00 | 0,00 | ||
3.2. spumoase, din care: | 47,38 | 47,38 | ||
3.2.1. cidru de mere și de pere | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 396,84 | 396,84 |
5 | Alcool etilic, din care: | hl de alcool pur | 3.306,98 | 3.306,98 |
5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii | 1.653,49 | 1.653,49 | ||
Tutun prelucrat | ||||
6 | Țigarete | 1.000 țigarete | 430,71 | 435,58 |
7 | Țigări și țigări de foi | 1.000 bucăți | 303,23 | 303,23 |
8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete | kg | 383,78 | 383,78 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 383,78 | 383,78 |
Produse energetice | ||||
10 | Benzină cu plumb | tonă | 3.022,43 | 2.530,17 |
1.000 litri | 2.327,27 | 1.948,23 | ||
11 | Benzină fără plumb | tonă | 2.643,39 | 2.151,13 |
1.000 litri | 2.035,40 | 1.656,36 | ||
12 | Motorină | tonă | 2.245,11 | 1.796,53 |
1.000 litri | 1.897,08 | 1.518,04 | ||
13 | Păcură | tonă | ||
13.1. utilizată în scop comercial | 71,07 | 71,07 | ||
13.2. utilizată în scop necomercial | 71,07 | 71,07 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | tonă | ||
14.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 607,70 | 607,70 | ||
14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | 537,76 | 537,76 | ||
14.3. utilizat în consum casnic | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Gaz natural | GJ | ||
15.1. utilizat drept combustibil pentru motor | 12,32 | 12,32 | ||
15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | ||||
15.2.1. în scop comercial | 0,81 | 0,81 | ||
15.2.2. în scop necomercial | 1,52 | 1,52 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen) | |||
16.1. utilizat drept combustibil pentru motor | tonă | 2.640,92 | 2.640,92 | |
1.000 litri | 2.112,73 | 2.112,73 | ||
16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 2.226,35 | 2.226,35 | |
1.000 litri | 1.781,07 | 1.781,07 | ||
17 | Cărbune și cocs | GJ | ||
17.1. utilizate în scopuri comerciale | 0,71 | 0,71 | ||
17.2. utilizate în scopuri necomerciale | 1,42 | 1,42 | ||
18 | Energie electrică | MWh | ||
18.1. Energie electrică utilizată în scop comercial | 2,37 | 2,37 | ||
18.2. Energie electrică utilizată în scop necomercial | 4,74 | 4,74 |
ANEXA Nr. 2 (Anexă la TITLUL VIII)
Nr. crt. | Denumirea produsului | U.M. | Acciza (lei/U.M.) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Lichid care conține nicotină | ml | 0,5 |
2 | Tutunul conținut în produse din tutun încălzit | kg | 384 |
← Decretul Președintelui nr. 718/2015 - promulgarea Legii privind... | Ordinul MFP ANAF nr. 2213/2015 - completarea Normelor tehnice -... → |
---|