Anexa 2 - HG nr. 794/2014 - modificarea anexei nr. 15 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Index |
---|
HG nr. 794/2014 - modificarea anexei nr. 15 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului |
Anexa 1 |
Anexa 2 |
Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate ca urmare a comasării
Nr. M.F.P. | Cod clasificare | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) | |
---|---|---|---|---|---|
Descriere tehnică | Adresa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei/CUI 5021730 | |||||
143762 | 8.28.13 | Beci, magazie alimente, garaj, depozit deșeuri | C11 = S+P Sc = 300 mp, Sd = 365 mp CF-50028 | Județul Bihor, localitate Ștei, Str. Zorilor nr. 26 | 456.042 |
Administratorul: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, CUI 4541165 | |||||
144186 | 8.25.01 | Pavilion II Bărbați, Pavilion DD | C13 = S+P+D+1E, Sc = 701 mp, Su = 1.359 mp, CF 139645 | Județul Iași, MRJ. Iași, str. Bucium nr. 36 | 384.100 |
144205 | 8.25.01 | Pavilion PS1, Pavilion administrativ, farmacie | C20 = S+P+1E, Sc = 1.384 mp, Su = 1.687 mp, CF 139645 | Județul Iași, MRJ. Iași, str. Bucium nr. 36 | 752.300 |
144211 | 8.25.07 | Cantină, bucătărie | C22 = S+P+1E, Sc = 865 mp, Su = 1.217 mp CF 139645 | Județul Iași, MRJ. Iași, str. Bucium nr. 36 | 420.100 |
OG nr. 14/2007 - reglementarea modului şi condiţiilor de... → |
---|