ANEXĂ - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 739/2015 - actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică...
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării
1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) | 163354444 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
2. Ordonator secundar de credite | RO 24326056 | Administrația Națională "Apele Române" |
3. Ordonator terțiar de credite | ||
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat |
Nr. crt. | Nr. M.F.P. | Cod de clasificare | Denumirea | Descriere tehnică | Adresa | Valoarea de inventar actualizată (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 63737 | 8.03.01 | Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI | Lung. curs de apă codificate = 1.233,09 km, suprafața ocupată de luciu de apă = 1.201,19 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil. mc | Țara: România; Județ: Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureș | 13.326.371 |
2 | 63788 | 8.28.01 | Canton hidrotehnic | Clădire sector Radna și sediu sistem Lipova St = 1.892 mp, Sc = 296 mp, Sdesf = 296 mp, tip clădire = P, acoperită cu țiglă | Țara: România; Județ: Arad; Orașul Lipova; Str. Petru Maior; Nr: 13; DA Mureș | 44.042 |
3 | 63969 | 8.03.11 | foraje | Nr. foraje = 18; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF =; | Țara: România; Județ: Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureș | 257.805 |
4 | 63970 | 8.03.11 | foraje | Nr. foraje = 69; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF =; | Țara: România; Județ: Mureș; -; -; Nr: -; DA Mureș | 1.242.174 |
5 | 63971 | 8.03.11 | foraje | Nr. foraje = 17; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF =; | Țara: România; Județ: Sibiu; -; -; Nr: -; DA Mureș | 370.185 |
6 | 63972 | 8.03.11 | foraje | Nr. foraje = 56; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF =; | Țara: România; Județ: Alba; -; -; Nr: -; DA Mureș | 432.445 |
7 | 63975 | 8.03.11 | foraje | Nr. foraje = 76; Suprafață ocupată de foraje = mp; CF =; | Țara: România; Județ: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureș | 409.726 |
8 | 63976 | 8.03.11 | foraje | 11 buc. | Țara: România; Județ: Timiș; -; -; Nr: -; DA Mureș | 121.446 |
9 | 64170 | 8.17.02 | Acumularea Zetea | Stotală = 1.532.240 mp, S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneață = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, S_C1_baraj_cu _grup_exploatare = 91.332 mp, S_C2-transformator = 85 mp, S_C3-casa_vanelor2 = 23 mp, S_C4-casa_vanelor1 = 52 mp, S_C5-canal_golire_fund = 3.875 mp, S_C6- evacuator_ape_mari = 13.338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668, UAT Zetea | Țara: România; Județ: Harghita; Comuna Zetea; -; Nr: -; Harghita | 216.997.987 |
10 | 64171 | 8.17.02 | Acumularea Bezid | Stotală = 1.840.000 mp, S_lac = 1.764.100 mp, S_dig = 60.000 mp, S_canal = 5.200 mp, S_canal = 10.700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure | Țara: România; Județ: Mureș; Orașul Sângeorgiu de Pădure; -; Nr: -; Mureș | 139.284.890 |
11 | 64172 | 8.17.02 | Acumularea Ighiș | Sup. (coron) = 103 ha, sup (nnr) = 93 ha, Vtot = 11,27 mil. mc., vol. aten. = 1,12 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron. = 475 m, lat. coron. = 6 m, pe pârâul Ighiș | Țara: România; Județ: Sibiu; Municipiul Mediaș; -; Nr: -; BH Mureș | 109.545.721 |
12 | 64173 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Vânători | Vtot = 25 mil. mc., vol. aten. = 25 mil. mc, baraj din beton armat, lung. coron. = 30 m, lat. coron. = 10 m, pe pârâul Târnava Mare, H = 24 m, L. dig contur = 11,65 km | Țara: România; Județ: Mureș; Comuna Vânători; -; Nr: -; BH Mureș | 132.091.406 |
13 | 64174 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Bălăușeri | Vtot = 24,5 mil. mc., vol. aten. = 24,5 mil. mc, baraj frontal din beton armat, lung. coron. = 20,5 m, lat. coron. = 5,3 m, pe pârâul Târnava Mică, H = 19 m, L = 13,8 km | Țara: România; Județ: Mureș; Comuna Bălăușeri; -; Nr: -; Mureș | 131.666.725 |
14 | 64175 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Nemșa | Vtot = 7,94 mil. mc., vol. aten. = 7,94 mil. mc, Sup. coron. = 88 ha, baraj din materiale locale, lung. coron = 486 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul Moșna, H = 21,3 m | Țara: România; Județ: Sibiu; Comuna Moșna; -; Nr: -; Sibiu | 23.446.090 |
15 | 64176 | 8.17.03 | Acumularea nepermanentă Mihoiești | Atenuare viituri, asigurarea debitului pt. priza de apă a orașului Câmpeni, sup. coron. = 130 ha, S(nnr) = 73 ha, Vtot = 9,90 mil. mc., vol. aten. = 9,90 mil. mc, baraj din materiale locale, pe pârâul Arieș | Țara: România; Județ: Alba; Localitatea Mihoești; -; Nr: -; DAM | 89.030.290 |
16 | 64177 | 8.17.02 | Acumularea Rediu | Vtot = 2,20 mil. mc, vol. aten. = 1,98 mil. mc, Sup. coron. = 26,2 ha, baraj din materiale locale, lung. coron. = 249 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul Mărtinești, H = 15,5 m | Țara: România; Județ: Cluj; Satul Mărtinești; -; Nr: -; DA Mureș | 4.512.873 |
17 | 64178 | 8.17.02 | Acumularea Tureni | Vtot = 8,95 mil. mc, vol. aten. = 8,77 mil. mc, Sup. coron. = 170,5 ha, baraj din materiale locale, lung. coron. = 440 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul V. Racilor, H = 17 m | Țara: România; Județ: Cluj; Comuna Tureni; -; Nr: -; DA Mureș | 18.258.464 |
18 | 64179 | 8.17.02 | Acumularea Fâneața Vacilor | Vtot = 6,87 mil. mc, vol. aten. = 6,42 mil. mc, Sup. coron. = 112 ha, baraj din materiale locale, lung. coron. = 346 m, lat. coron. = 4 m, pe pârâul Fâneața Vacilor. Racilor, H = 18,2 m | Țara: România; Județ: Cluj; Municipiul Turda; -; Nr: -; DA Mureș | 3.662.127 |
19 | 64180 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Tăul Ceanului | Suprafață expropriată = Vtot = 5,4 mil. mc, vol. aten. = 5.40 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron. = 440 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul Valea Calda, H = 5,5 m; Suprafață la nivelul coronamentului = mp; CF = | Țara: România; Județ: Cluj; Comuna Ceanu Mare; -; Nr: -; Cluj | 10.218.474 |
20 | 64181 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Cladova | St = 34342 mp, baraj din materiale locale, S_C1-baraj = 10722 mp, S_C2-canal_evacuare = 1389 mp, S_C3-canal_de_fugă = 4303 mp, CF nr. 301564, UAT Păuliș | Țara: România; Județ: Arad; Satul Cladova; -; Nr: -; Arad | 3.733.046 |
21 | 64182 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Șiștarovăț | Vtot = 1,78 mil. mc, vol. aten. = 1,78 mil. mc, Sup. coron. = 56 ha, baraj din materiale locale, lung. coron. = 495 m, lat. coron. = 4 m, pe pârâul V. Racilor, H = 9 m | Țara: România; Județ: Arad; Orașul Lipova; -; Nr: -; Arad | 3.148.312 |
22 | 64183 | 8.17.03 | Acumulare nepermanentă Drauț | St = 31804 mp, S_C1-baraj = 10726 mp, S_C2-canal_de_fugă = 3339 mp, CF nr. 302889, UAT Lipova, CF nr. 301781, UAT Șiștarovăț | Țara: România; Județ: Arad; Orașul Lipova; -; Nr: -; Arad | 2.466.397 |
23 | 64353 | 8.16.07 | Îndiguire și regularizare râul Târnava Mare | Ldig = 13,767 km, h = 3,5 m, Lreg = 6 km | Țara: România; Județ: Sibiu; Municipiul Mediaș; -; Nr: -; BH Mureș | 3.399.681 |
24 | 64355 | 8.16.07 | Supraînălțare dig Arieș | Capacitățile se găsesc la poz. 104656 | Țara: România; Județ: Cluj; Comuna Mihai Viteazu; -; Nr: -; Cluj | 3.987.676 |
25 | 64358 | 8.16.07 | Dig Mureș mal stâng Cenad | l = 43,374 km, h = 5 m | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Periam; -; Nr: -; Timiș | 3.788.280 |
26 | 64507 | 8.03.09 | Regularizare BH Mureș | Regularizare pr. Cirlete Lreg = 4,8 km | Țara: România; Județ: Hunedoara; Orașul Hațeg; -; Nr: -; DAM | 1.921.467 |
27 | 64518 | 8.03.10 | Regularizări BH Mureș | Regularizare și îndiguire canal Vetca (Cinta-Niraj), L_ind = 44,8 km, H_ind = 1 m, L_reg = 22 km, L_ap = 13,5 km | Țara: România; Județ: Mureș; Satul Cinta; -; Nr: -; BH Mureș | 8.067.446 |
28 | 64519 | 8.03.10 | Regularizări BH Mureș | Regularizare Canal Morii la Reghin, l = 6,5 km, Canal de aducțiune Reghin l = 0,9 km | Țara: România; Județ: Mureș; Municipiul Reghin; -; Nr: -; DA Mureș | 5.905.407 |
29 | 64520 | 8.03.10 | Regularizare BH Mureș | Canal deviere apă Miercurea Sibiului, l = 0,805 km | Țara: România; Județ: Sibiu; Orașul Miercurea Sibiului; -; Nr: -; Mureș | 13.356 |
30 | 64521 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 166 buc. | Țara: România; Județ: Harghita; -; -; Nr: -; Harghita | 18.788 |
31 | 64522 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 453 buc. | Țara: România; Județ: Mureș; -; -; Nr: -; Mureș | 49.461 |
32 | 64523 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 475 buc. | Țara: România; Județ: Alba; -; -; Nr: -; Alba | 59.045 |
33 | 64524 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 109 buc. | Țara: România; Județ: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj | 13.048 |
34 | 64526 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 269 buc. | Țara: România; Județ: Hunedoara; -; -; Nr: -; Hunedoara | 31.206 |
35 | 64527 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 106 buc. | Țara: România; Județ: Arad; -; -; Nr: -; Arad | 252.640 |
36 | 64528 | 8.16.08 | Ax cadastral DA Mureș | Nr. borne = 42 buc. | Țara: România; Județ Timiș; -; -; Nr: -; Timiș | 57.559 |
37 | 64622 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 55,49 km | Țara: România; Județ: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureș | 24.151.068 |
38 | 64623 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 628,25 km | Țara: România; Județ: Mureș; -; -; Nr: -; DAM | 76.432.412 |
39 | 64624 | 8.17.03 | Baraj Mogos Bukk | Vtot = 0,1 mil. mc, Vat = 0,1 mil. mc | Țara: România; Județ: Harghita; Municipiul Gheorgheni; -; Nr: -; | 105.250 |
40 | 64625 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 94,96 km | Țara: România; Județ: Sibiu; -; -; Nr: -; DAM | 14.562.963 |
41 | 64626 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 186,81 km | Țara: România; Județ: Alba; -; -; Nr: -; BH Mureș | 64.268.686 |
42 | 64627 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 53,31 km | Țara: România; Județ: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj | 15.411.149 |
43 | 64628 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 142,91 km | Țara: România; Județ: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Mureș | 71.314.812 |
44 | 64629 | 8.03.09 | Regularizări DA Mureș | Lungime curs de apă regularizat = 80,546 km | Țara: România; Județ: Arad; -; -; Nr: -; DAM | 40.470.826 |
45 | 64884 | 8.28.01 | Canton hidrotehnic | Grup de exploatare Zetea, Stot = 70 mp, Sc = 70 mp, Sdesf = 140 mp, tip clădire P+1 | Țara: România; Județ: Harghita; Comuna Subcetate; -; Nr: -; Mureș | 305.188 |
46 | 64885 | 8.28.01 | Canton hidrotehnic | Grup de exploatare Bezid, St = 112 mp, Sc = 112 mp, Sdesf = 124 mp, tip clădire P + 1 | Țara: România; Județ: Mureș; Satul Bezid; -; Nr: -; | 46.517 |
47 | 64898 | 8.28.01 | Canton hidrotehnic | Sediul formației Copșa Mică, Stot = 1728 mp, Sc = 176 mp, Sdesf = 352 mp, tip clădire = P + 1 | Țara: România; Județ: Sibiu; Orașul Copșa Mică; -; Nr: -; DAM | 15.728 |
48 | 65086 | 8.28.01 | Canton Tureni | Clădire P din zidărie de cărămidă, structură de rezistență din beton, Sconstruită = 66 mp, anexe, grajd + cotețe cu supr. constr. = 70 mp, Supr. t = 2030 mp | Țara: România; Județ: Cluj; Comuna Tureni; -; Nr: -; Cluj | 165.166 |
49 | 65087 | 8.28.01 | Casa barajist Mihoiești | Clădire P + 1, Sconstruită = 80 mp, Anexe atelier post trafo cu Sconstr. = 140 mp, Supr. t = 4010 mp | Țara: România; Județ: Alba; Localitatea Mihoești; -; Nr: -; Alba | 1.621.100 |
50 | 65088 | 8.28.01 | Canton Cladova | Suprafață teren = 3131 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 64 mp, S_C2 - anexă = 129 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 64 mp, S_C2 - anexă = 129 mp; Tip clădire = P; CF = 301565, UAT Păuliș; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Satul Cladova; -; Nr: -; Arad | 206.184 |
51 | 65089 | 8.28.01 | Canton Lipova Băi și atelier reparații Lipova | Clădire P din zidărie de cărămidă cu șarpantă și acoperiș din țiglă, Sconstruită = 519 mp, Supr. t = 4912 mp, Atelier reparații Lipova, St = 90 mp, Sc = 90 mp, Sdesf = 90 mp, tip clădire = P | Țara: România; Județ: Arad; Orașul Lipova; Str. Lugojului; Nr: -; DA Mureș | 81.166 |
52 | 65090 | 8.28.01 | Canton Tudor Vladimirescu | Suprafață teren = 13500 mp, Suprafață construită = S _C1 - canton = 105 mp, S_ C2 - anexă = 29 mp, S_C3 - anexă = 74 mp, S_C4 - anexă = 32 mp, S_C5 - anexă = 75 mp, Suprafață desfășurată = S _C1 - canton = 105 mp, S_C2 - anexă = 29 mp, S_C3 - anexă = 74 mp, S_C4 - anexă = 32 mp, S_C5 - anexă = 75 mp, Tip clădire = P, CF = 311022, UAT Tudor Vladimirescu, Suprafața utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Comuna Vladimirescu; -; Nr: -; Arad | 27.637 |
53 | 65091 | 8.28.01 | Canton Micălaca | Suprafață teren = 3408 mp; Suprafață construită = S_C1 - anexă = 42 mp, S_C2 - anexă = 66 mp, S_C3 - canton = 110 mp, S_C4 - anexă = 53 mp, S_C5 - anexă = 35 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - anexă = 42 mp, S_C2 - anexă = 66 mp; S_C3 - canton = 110 mp, S_C4 - anexă = 53 mp, S_C5 - anexă = 35 mp; Tip clădire = P; CF = 318753, UAT Arad; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad | 158.555 |
54 | 65092 | 8.28.01 | Canton Sânnicolaul Mic | Suprafață teren = 7577 mp; Suprafață construită = S_C1 - anexă = 75 mp, S_C2 - canton = 115 mp, S_C3 - anexă = 38 mp, S_C4 - anexă = 33 mp, S_C5 - anexă = 40 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - anexă = 75 mp, S_C2 - canton = 115 mp, S_C3 - anexă = 38 mp, S_C4 - anexă = 33 mp, S_C5 - anexă = 40 mp; Tip clădire = P; CF = 319218, UAT Arad; Suprafață utilă = mp | Tara: România; Județ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad | 37.431 |
55 | 65093 | 8.28.01 | Canton Aradul Nou | Suprafață teren = 6675 mp; Suprafață construită = S_C1 - anexă = 73 mp, S_C2 - anexă = 26 mp, S_C3 - anexă = 40 mp, S_C4 - canton = 105 mp, S_C5 - anexă = 36 mp, S_C6 - anexă = 2 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - anexă = 73 mp, S_C2 - anexă = 26 mp, S_C3 - anexă = 40 mp, S_C4 - canton = 105 mp, S_C5 - anexă = 36 mp, S_C6 - anexă = 2 mp; Tip clădire = P; CF = 319219, UAT Arad; Suprafață utilă = mp | Tara: România; Județ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad | 611.842 |
56 | 65094 | 8.28.01 | Canton Ceala 1 | Clădire tip P, Sconstruită_C1 - anexă = 36 mp, Sdesfășurată_C1 - anexă = 36 mp, Sconstr_C2 - anexă = 73 mp, Sdesf_C2 - anexă = 73 mp, Sconstr_C3 - anexă = 34 mp, Sdesf_C3 - anexă = 34 mp, Sconstr_C4 - anexă = 11 mp, Sdesf_C4 - anexă = 11 mp, Sconstr_C5 - anexă = 26 mp, Sdesf_C5 - anexă = 26 mp, Sconstr_C6 - anexă = 105 mp, Sdesf_C6 - anexă = 105 mp, Sconstr_C7 - canton = 115 mp, Sdesf_C7 - canton = 115 mp, St = 3628 mp; CF nr. 318752, UAT Arad | Tara: România; Județ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad | 365.611 |
57 | 65095 | 8.28.01 | Canton Ceala 2 | Suprafață teren = 8010 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 110 mp, S_C2 - anexă = 48 mp, S_C3 - anexă = 25 mp, S_C4 - anexă = 34 mp, S_C5 - anexă = 73 mp, S_C6 - anexă = 31 mp, S_C7 - anexă = 3 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 110 mp, S_C2 - anexă = 48 mp, S_C3 - anexă = 25 mp, S_C4 - anexă = 34 mp, S_C5 - anexă = 73 mp, S_C6 - anexă = 31 mp, S_C7 - anexă = 3 mp; Tip clădire = P; CF = 318754, UAT Arad; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad | 445.630 |
58 | 65096 | 8.28.01 | Canton Sântoma | Suprafață teren = 3640 mp, Suprafață construită = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - anexă = 3 mp, S_C3 - magazie = 75 mp, S_C4 - anexă = 56 mp, S_C5 - anexă = 9 mp, S_C6 - anexă = 45 mp, Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - anexă = 3 mp, S_C3 - magazie = 75 mp, S_C4 - anexă = 56 mp, S_C5 - anexă = 9 mp, S_C6 - anexă = 45 mp, Tip clădire P, CF = 305381, UAT Pecica, Suprafața utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Orașul Pecica; -; Nr: -; | 4.670 |
59 | 65097 | 8.28.01 | Canton Șeitin | Suprafață teren = 12913 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 142 mp, S_C2 - magazie_apărare = 136 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 142 mp, S_C2 - magazie_apărare = 136 mp; Tip clădire = P; CF = 300785, UAT Șeitin; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Comuna Șeitin; -; Nr: -; Arad | 320.132 |
60 | 65098 | 8.28.01 | Canton Nădlac | Suprafață teren = 4012 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 106 mp, S_C2 - anexă = 12 mp, S_C3 - anexă = 60 mp, S_C4 - anexă = 42 mp, S_C5 - magazie = 75 mp, S_C6 - anexă = 5 mp, S_C7 - anexă = 41 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 106 mp, S_C2 - anexă = 12 mp, S_C3 - anexă = 60 mp, S_C4 - anexă = 42 mp, S_C5 - magazie = 75 mp, S_C6 - anexă = 5 mp, S_C7 - anexă = 41 mp; Tip clădire = P; CF = 303221, UAT Nădlac; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Orașul Nădlac; -; Nr: -; Arad | 17.337 |
61 | 65099 | 8.28.01 | Canton Sânpetru German (Felnac) | Suprafață teren = 4832 mp, Suprafață construită = S_C1 - canton = 126 mp, S_C2 - anexă = 74 mp, S_C3 - anexă = 23 mp, S_C4 - anexă = 38 mp, S_C5 - anexă = 14 mp, Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 126 mp, S_C2 - anexă = 74 mp, S_C3 - anexă = 23 mp, S_C4 - anexă = 38 mp, S_C5 - anexă = 14 mp, Tip clădire P, CF = 301271, UAT Secusigiu, Suprafața utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Satul Sânpetru German; -; Nr: -; Arad | 4.733 |
62 | 65100 | 8.28.01 | Canton Munar | Suprafață teren = 9151 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - grajd = 174 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - grajd = 174 mp; Tip clădire = P; CF = 301273, UAT Secusigiu; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Arad; Satul Munar; -; Nr: -; Arad | 393.410 |
63 | 65101 | 8.28.01 | Canton Secusigiu | Suprafață teren = 6719 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 130 mp, S_C2 - magazie = 113 mp, S_C3 - anexă = 31 mp, S_C4 - anexă = 10 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 130 mp, S_C2 - magazie = 113 mp, S_C3 - anexă = 31 mp, S_C4 - anexă = 10 mp; Tip clădire = P; CF = 301284, UAT Secusigiu; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; -; -; Nr: -; Secusigiu | 5.672 |
64 | 65102 | 8.28.01 | Canton 7 Periam | Suprafață teren = 4185 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 183 mp, S_C2 - anexă = 23 mp, S_C3 - anexă = 16 mp, S_C4 - anexă = 12 mp, S_C5 - anexă = 48 mp, S_C6 - anexă = 35 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 183 mp, S_C2 - anexă = 23 mp, S_C3 - anexă = 16 mp, S_C4 - anexă = 12 mp, S_C5 - anexă = 48 mp, S_C6 - anexă = 35 mp; Tip clădire = P; CF = 401078, UAT Periam; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Periam; -; Nr: -; Timiș | 550.373 |
65 | 65103 | 8.28.01 | Canton 6 Igriș | Suprafață teren = 4200 mp, Suprafață construită = S_C1 - canton = 97 mp, S_C2 - anexă = 75 mp, S_C3 - anexă = 41 mp, S_C4 - anexă = 16 mp, Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 97 mp, S_C2 - anexă = 75 mp, S_C3 - anexă = 41 mp, S_C4 - anexă = 16 mp, Tip clădire P, CF = 400663, UAT Sânpetru Mare, Suprafața utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Satul Igriș; -; Nr: -; Timiș | 13.990 |
66 | 65104 | 8.28.01 | Canton 5 Igriș | Suprafață teren = 4500 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 134 mp, S_C2 - canton = 133 mp, S_C3 - anexă = 63 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 134 mp, S_C2 - canton = 133 mp, S_C3 - anexă = 63 mp; Tip clădire = P; CF = 400661, UAT Sânpetru Mare; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Satul Igriș; -; Nr: -; Timiș | 14.993 |
67 | 65105 | 8.28.01 | Canton 4 Saravale | Suprafață teren = 5039 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 140 mp, S_C2 - anexă = 65 mp, S_C3 - anexă = 14 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 140 mp, S_C2 - anexă = 65 mp, S_C3 - anexă = 14 mp; Tip clădire = P; CF = 400327, UAT Saravale; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Satul Saravale; -; Nr: -; Timiș | 579.415 |
68 | 65106 | 8.28.01 | Canton 3 Cenad | Suprafață teren = 4543 mp, Suprafață construită = S_C1 - canton = 184 mp, S_C2 - anexă = 40 mp, S_C3 - anexă = 50 mp, Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 184 mp, S_C2 - anexă = 40 mp, S_C3 - anexă = 50 mp, Tip clădire P, CF = 400301, UAT Saravale, Suprafața utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Cenad; -; Nr: -; Timiș | 550.223 |
69 | 65107 | 8.28.01 | Canton 2 Cenad | Suprafață teren = 3541 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 185 mp, S_C2 - anexă = 16 mp, S_C3 - anexă = 66 mp, S_C4 - anexă = 4 mp, S_C5 - anexă = 21 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 185 mp, S_C2 - anexă = 16 mp, S_C3 - anexă = 66 mp, S_C4 - anexă = 4 mp, S_C5 - anexă = 21 mp; Tip clădire = P; CF = 400578, UAT Cenad; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Cenad; -; Nr: -; Timiș | 507.462 |
70 | 65108 | 8.28.01 | Canton 1 Cenad | Suprafață teren = 4445 mp; Suprafață construită = S_C1 - canton = 147 mp, S_C2 - anexă = 37 mp, S_C3 - anexă = 17 mp, S_C4 - anexă = 66 mp; Suprafață desfășurată = S_C1 - canton = 147 mp, S_C2 - anexă = 37 mp, S_C3 - anexă = 17 mp, S_C4 - anexă = 66 mp; Tip clădire = P; CF = 400580, UAT Cenad; Suprafață utilă = mp | Țara: România; Județ: Timiș; Comuna Cenad; -; Nr: -; Timiș | 507.706 |
71 | 65110 | 8.28.01 | Stația hidrologică Târgu Mureș | Cu toate construcțiile aferente | Țara: România; Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș; -; Nr: -; DAM | 428.191 |
72 | 65111 | 8.28.01 | Stația hidrologică Sighișoara | Cu toate construcțiile aferente | Țara: România; Județ: Mureș; Municipiul Sighișoara; -; Nr: -; DAM | 107.521 |
73 | 65112 | 8.28.01 | Stația hidrologică Alba Iulia | Cu toate construcțiile aferente | Țara: România; Județ: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: -; DAM | 95.676 |
74 | 65113 | 8.28.01 | Stația hidrologică Câmpeni | Cu toate construcțiile aferente | Țara: România; Județ: Alba; Oraș Câmpeni; -; Nr: -; DAM | 1.113.217 |
75 | 65115 | 8.28.01 | Stația hidrologică Arad | Cu toate construcțiile aferente | Țara: România; Județ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad | 206.448 |
76 | 101346 | 8.03.01 | BH Mureș cu toți afl. de ord. I-VI | Lung. curs de apă codificat = 41 km, sup. luciu de apă = 3,6 ha res. teoretică de apă = 4,74 mil. mc./an | Țara: România; Județ: Brașov; -; -; Nr: -; | 39.940 |
77 | 101350 | 8.03.01 | BH Mureș cu toți afl. de ord. I-VI | Lung. curs de apă codificat = 84 km, sup. lucii de apă = 67,37 ha, resursa teoretică de apă = 7 mil. mc | Țara: România; Județ: Bistrița-Năsăud; -; -; Nr: -; | 747.423 |
78 | 101354 | 8.03.01 | BH Mureș cu toți afl. de ord. I-VI | Lung curs de apă codificat = 2727 km, sup. luciu de apă = 3396,09 mil. mc, resursa teoretică = 1179,68 mil. mc | Țara: România; Județ: Mureș -; -; Nr: -; | 37.677.266 |
79 | 101357 | 8.03.01 | BH Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI | Lung. curs de apă codificat = 841 km, sup. luciu de apă = 1294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil. mc | Țara: România; Județ: Sibiu; -; -; Nr: -; | 14.361.137 |
