Anexa 2 (Anexa nr. 1B la convenție) - SITUAȚIA. - Ordinul MFP nr. 1347/2014 - modificarea anexei nr. 1 la Ordinul MFP nr. 820/2010 pt. aprobarea Convenţiei - implementarea Programului de sprijin pt. beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pt. economia românească, finanţate din...
SITUAȚIA
derulării garanțiilor acordate de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin în luna ___
- Euro - | ||||||||
Nr. crt. | Denumirea beneficiarului de garanție | Data contractului de garantare | Valoarea garantată | Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare | Data rambursării ratei de capital | Total rambursări da rate de capital în anul de raportare | Total rambursări de rate de capital - cumulat de la acordarea garanției | Valoarea garanțiilor anulate - cumulat de la începutul anului |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Instituția de credit 1 Unități administrativ-teritoriale | ||||||||
1 | ||||||||
unitatea administrativ-teritorială 1 | ||||||||
unitatea administrativ-teritorială 2 | ||||||||
_______ | ||||||||
2 | Instituții de învățământ superior de drept public acreditate | |||||||
institutia de învățământ 1 | ||||||||
instituția de învățământ 2 | ||||||||
_______ | ||||||||
Instituții de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate | ||||||||
3 | instituția de cercetare-dezvoltare 1 | |||||||
instituția de cercetare-dezvoltare 2 | ||||||||
_______ | ||||||||
4 | Operatori regionali de servicii de alimentare cu apă și canalizare | |||||||
operator 1 | ||||||||
________ | ||||||||
Subtotal instituție de credit 1 | ||||||||
Instituția de credit 2 Unități administrativ-teritoriale | ||||||||
1 | ||||||||
unitatea administrativ-teritorială 1 | ||||||||
unitatea administrativ-teritorială 2 | ||||||||
2 | Instituții de învățământ superior de drept public acreditate | |||||||
instituția de învățământ 1 | ||||||||
instituția de învățământ 2 | ||||||||
_________ | ||||||||
3 | Instituții de cercetare-dezvoltare de drept public | |||||||
instituția de cercetare-dezvoltare 1 | ||||||||
instituția de cercetare-dezvoltare 2 | ||||||||
_______ | ||||||||
4 | Operatori regionali de servicii de alimentare cu apă și canalizare | |||||||
operator 1 | ||||||||
operator 2 | ||||||||
__________ | ||||||||
Subtotal Instituție de credit 2 | ||||||||
______ | ||||||||
TOTAL: |