Anexa 1 - CUANTUMURILE AJUTORULUI. - Ordinul MADR nr. 1510/2014 - stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume
Index |
---|
Ordinul MADR nr. 1510/2014 - stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume |
Anexa 1 - CUANTUMURILE AJUTORULUI. |
CUANTUMURILE AJUTORULUI
care se acordă organizațiilor de producători și producătorilor nemembri în cazul operațiunilor de nerecoltare și de recoltare înainte de coacere
Nr. crt. | Produsul | Producția medie (100 kg/ha) | Cuantumul maxim pentru retragerile de pe piață pentru alte destinații (euro/100 kg) | Valoarea ajutorului pentru retragerile de pe piață pentru alte destinații (euro/ha) | Cuantumul pentru nerecoltare și recoltare înainte de coacere (euro/ha) - OP - | Cuantumul pentru nerecoltare și recoltare înainte de coacere (euro/ha) Producătorii nemembri |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6 = 90% x 5) | (7 = 50% x 6) |
1. | Tomate în câmp | 400,00 | 18,30 | 7320,00 | 6588,00 | 3294,00 |
2. | Tomate în solare | 800,00 | 18,30 | 14640,00 | 13176,00 | 6588,00 |
3. | Tomate în sere | 1200,00 | 18,30 | 21960,00 | 19764,00 | 9882,00 |
4. | Morcovi | 240,00 | 8,54 | 2049,60 | 1844,64 | 922,32 |
5. | Varză | 550,00 | 3,88 | 2134,00 | 1920,60 | 960,30 |
6. | Ardei grași | 250,00 | 30,00 | 7500,00 | 6750,00 | 3375,00 |
7. | Conopidă și conopidă broccoli | 280,00 | 10,52 | 2945,60 | 2651,04 | 1325,52 |
8. | Castraveți în câmp | 300,00 | 16,00 | 4800,00 | 4320,00 | 2160,00 |
9. | Cornișon în câmp | 150,00 | 16,00 | 2400,00 | 2160,00 | 1080,00 |
10. | Castraveți în solare | 800,00 | 16,00 | 12800,00 | 11520,00 | 5760,00 |
11. | Castraveți în sere | 2000,00 | 16,00 | 32000,00 | 28800,00 | 14400,00 |
12. | Cornișon în solare | 600,00 | 16,00 | 9600,00 | 8640,00 | 4320,00 |
13. | Ciuperci* | 3791,36 | 29,33 | 111200,58 | 100080,52 | 50040,26 |
14. | Mere | 300,00 | 13,22 | 3966,00 | 3569,40 | 1784,70 |
15. | Pere | 300,00 | 15,90 | 4770,00 | 4293,00 | 2146,50 |
16. | Prune | 180,00 | 20,4 | 3672,00 | 3304,80 | 1652,40 |
17. | Fructe de tip bacă | 76,66 | 6,5 | 651,61 | 586,45 | 293,22 |
18. | Struguri de masă | 45,00 | 26,11 | 1174,95 | 1057,45 | 528,73 |
Coloana (3): conform art. 1 alin. (3) din ordin.
CERERE DE PLATA
Denumire
Organizație de producători/Producător individual
NOTIFICARE
privind cantitățile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federației Ruse
produselor agroalimentare ale Uniunii Europene
Nr. crt. | Produsul | Cantitatea | Retragere | Locul de desfășurare a acțiunii | Perioada | |
Distribuție gratuită | Alte metode | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Semnătura/Ștampila
___________________
Denumire
Organizație de producători/Producător individual
NOTIFICARE
privind cantitățile ce urmează a fi nerecoltate/recoltate înainte de coacere ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federației Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene
Nr. crt. | Produsul | Suprafața | Perioada normală de producție* | Cantitatea totală estimată pentru întreaga perioadă de producție | Cantitatea recoltată și comercializată până la data începerii aplicării măsurii | Măsura aplicată | Locul de desfășurare a acțiunii | Perioada | |
Nerecoltare | Recoltare înainte de coacere | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
Semnătura/Ștampila
__________________
← Ordinul MADR nr. 1470/2014 - aprobarea Listei obiectivelor de... | Ordinul MDRAP Ministerului Fondurilor Europene MFP nr. 1654/2014... → |
---|