HG nr. 762/2015 - declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - Lot 4
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - Lot 4
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş—Turda”, cu modificările ulterioare.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş— Turda” — Lot 4, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 11).
Art. 2. — (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş—Turda” — Lot 4, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A.
(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Unirea şi Mirăslău din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. — Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş—Turda” — Lot 4, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităţilor Unirea şi Mirăslău din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, sunt în cuantum total de 779 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.
Art. 4. — Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. — Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 6. — Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7. — Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Bucureşti, 16 septembrie 2015.
Nr. 762.
Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş—Turda” — Lot 4 pe raza localităţilor Mirăslău, Unirea din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Călăraşi şi Mihai Viteazu din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora,
precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. | Judeţul | U.A.T. | Numele proprietarului | Tarla | Parcelă | Categorie folosinţă | Nr. cad./ Topo | CF | Suprafaţă acte (mp) | Suprafaţă de expropriat (mp) | Intravilan/ extravilan | Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Alba | Mirăslău | BIRO KAROL, BIRO MARIA, SZOKE MARIA | 125 | 1889/84 | Arabil | — | — | 6.359,00 | 65,00 | extravilan | 89,70 |
2 | Alba | Mirăslău | POPA AMOS | 125 | 1889/85 | Arabil | — | — | 3.193,00 | 210,00 | extravilan | 289,80 |
3 | Alba | Mirăslău | MOLNAR ŞTEFAN | 125 | 1889/86 | Arabil | — | — | 3.193,00 | 217,00 | extravilan | 299,46 |
4 | Alba | Mirăslău | BIRO IO AN | 125 | 1889/87 | Arabil | — | — | 3.287,00 | 220,00 | extravilan | 303,60 |
5 | Alba | Mirăslău | BIRO ARPAD | 125 | 1889/88 | Arabil | — | — | 3.287,00 | 216,00 | extravilan | 298,08 |
6 | Alba | Mirăslău | SZOKE ALEXANDRU | 125 | 1889/89 | Arabil | — | — | 6.575,00 | 424,00 | extravilan | 585,12 |
7 | Alba | Mirăslău | HORVATH IOAN | 125 | 1889/90 | Arabil | — | — | 3.107,00 | 239,00 | extravilan | 329,82 |
8 | Alba | Mirăslău | SZANTO IOAN | 125 | 1889/91 | Arabil | — | — | 3.107,00 | 257,00 | extravilan | 354,66 |
9 | Alba | Mirăslău | HORVATH MIHAIL | 125 | 1889/92 | Arabil | — | — | 3.495,00 | 339,00 | extravilan | 467,82 |
10 | Alba | Mirăslău | VARGA ILEANA | 125 | 1889/93 | Arabil | — | — | 3.496,00 | 304,00 | extravilan | 419,52 |
11 | Alba | Mirăslău | HORVATH IOAN | 125 | 1889/94 | Arabil | — | — | 1.807,00 | 17,00 | extravilan | 23,46 |
12 | Alba | Mirăslău | PASTOR LEONTINA, STEF SIMION | 125 | 1889/95 | Arabil | — | — | 1.807,00 | 15,00 | extravilan | 20,70 |
13 | Alba | Mirăslău | MUCSI DIONISIE | 125 | 1889/96 | Arabil | — | — | 3.610,00 | 22,00 | extravilan | 30,36 |
14 | Alba | Mirăslău | BOLDEA RODICA | 125 | 1889/97 | Arabil | — | — | 7.266,00 | 14,00 | extravilan | 19,32 |
15 | Alba | Unirea | PACURAR IOAN | 169 | 2298/1 | Arabil | — | — | 5.200,00 | 362,00 | extravilan | 416,30 |
16 | Alba | Unirea | OPREAAUREL | 169 | 2298/3 | Arabil | — | — | 2.900,00 | 1.573,00 | extravilan | 1.808,95 |
17 | Alba | Unirea | OPREA VIOREL | 169 | 2298/4 | Arabil | — | — | 2.900,00 | 1.084,00 | extravilan | 1.246,60 |
18 | Alba | Unirea | PACURAR MARIA | 169 | 2298/5 | Arabil | — | — | 2.900,00 | 12,00 | extravilan | 13,80 |
19 | Alba | Unirea | ŞTEFAN IULIU | 169 | 2315/1 | Păşune | — | — | 9.300,00 | 849,00 | extravilan | 976,35 |
20 | Alba | Unirea | ŞTEFAN IULIU | 169 | 2318/2 | Arabil | — | — | 8.100,00 | 1.853,00 | extravilan | 2.130,95 |
21 | Alba | Unirea | POPA LEONTINA | 169 | 2318/1 | Arabil | — | — | 4.450,00 | 4,00 | extravilan | 4,60 |
22 | Alba | Unirea | BOARIU LEONTINA | 170 | 2324/2/1 | Păşune | — | — | 10.800,00 | 291,00 | extravilan | 334,65 |
23 | Alba | Unirea | POPA LEONTINA | 170 | 2324/2/2 | Păşune | — | — | 17.000,00 | 163,00 | extravilan | 187,45 |
24 | Alba | Unirea | POPA LEONTINA | 170 | 2324/1 | Păşune | — | — | 18.300,00 | 81,00 | extravilan | 93,15 |
25 | Alba | Unirea | OPREA TRAIAN, OPREA VIOREL, FANAT ANA, OPREA IOAN, ILIAN VIRGIL | 170 | 2336/20 | Arabil | — | — | 5.800,00 | 497,00 | extravilan | 571,55 |
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/7.X.2015
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26 | Alba | Unirea | CHIRACORNEL, GARBO LETITIA, CHIRA DOMNOSIE | 170 | 2336/19/2 | Arabil | — | — | 1.100,00 | 186,00 | extravilan | 213,90 |
27 | Alba | Unirea | ROSCAIULIU, MOISE ANA | 170 | 2336/19/2a | Arabil | — | — | 1.800,00 | 117,00 | extravilan | 134,55 |
28 | Alba | Unirea | URS MARI A | 170 | 2236/18/2 | Arabil | — | — | 5.800,00 | 144,00 | extravilan | 165,60 |
29 | Alba | Unirea | MARIAN ANA | 170 | 2336/18/2a | Arabil | — | — | 8.700,00 | 217,00 | extravilan | 249,55 |
30 | Alba | Unirea | DAM IAN IOAN, TONT MARIA, ILEASUSANA | 170 | 2236/17 | Arabil | — | — | 2.200,00 | 56,00 | extravilan | 64,40 |
31 | Alba | Unirea | CACOVEAN S. VIRGIL | 170 | 2336/16 | Arabil | — | — | 3.200,00 | 104,00 | extravilan | 119,60 |
32 | Alba | Unirea | OPREA VASILE, OPREA ARTENIE, MIHAILAANA, CIOBANU EMILIA | 170 | 2236/15 | Arabil | — | — | 2.200,00 | 208,00 | extravilan | 239,20 |
33 | Alba | Unirea | OPREA VIOREL, OPREA IRONIM, UTIU OTILIA, OPREA IOAN | 170 | 2336/14 | Arabil | — | 71129 | 2.200,00 | 68,00 | extravilan | 78,20 |
34 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 170 | 2333 | Păşune | — | — | 864,00 | extravilan | 993,60 | |
35 | Alba | Unirea | SUCIU IRONIM | 170 | 2336/3 | Arabil | — | — | 4.300,00 | 103,00 | extravilan | 118,45 |
36 | Alba | Unirea | SAVU DUMITRU ŞTEFAN | 170 | 2336/2 | Arabil | — | — | 9.000,00 | 881,00 | extravilan | 1.013,15 |
37 | Alba | Unirea | CACOVEAN ROMUL | 190 | 2619/3 | Vie | — | — | 1.500,00 | 161,00 | extravilan | 185,15 |
38 | Alba | Unirea | HARD SILVIU | 190 | 2619/4 | Arabil | — | — | 5.200,00 | 20,00 | extravilan | 23,00 |
39 | Alba | Unirea | BARBU DORIN | 190 | 2619/5 | Arabil | — | — | 17.400,00 | 730,00 | extravilan | 839,50 |
40 | Alba | Unirea | IEGAR EUGENIA | 190 | 2613/6 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 40,00 | extravilan | 46,00 |
41 | Alba | Unirea | VOICU VIORICA | 190 | 2613/7 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 40,00 | extravilan | 46,00 |
42 | Alba | Unirea | CSIKI ALEXANDRU | 190 | 2613/8 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 40,00 | extravilan | 46,00 |
43 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR UNIREA | 190 | 2613/9/1 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 40,00 | extravilan | 46,00 |
44 | Alba | Unirea | APA IULIU, VINCZE ANA | 190 | 2613/58 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 40,00 | extravilan | 46,00 |
45 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 190 | 2613/9/3 | Arabil | — | — | 5.007,00 | 51,00 | extravilan | 58,65 |
46 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 190 | 2613/9/4 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 2,00 | extravilan | 2,30 |
47 | Alba | Unirea | VOICALEON | 190 | 2613/15 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 2,00 | extravilan | 2,30 |
48 | Alba | Unirea | CISMAS IOAN | 190 | 2613/16 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 44,00 | extravilan | 50,60 |
49 | Alba | Unirea | SZABO MARIA | 190 | 2613/17 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 41,00 | extravilan | 47,15 |
50 | Alba | Unirea | TURCU SABIN | 190 | 2613/18 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 41,00 | extravilan | 47,15 |
51 | Alba | Unirea | MOLDOVAN PARASCHIVA | 190 | 2613/19 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 29,00 | extravilan | 33,35 |
52 | Alba | Unirea | LACATUS IULIANA | 190 | 2613/20 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 10,00 | extravilan | 11,50 |
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/7.X.2015
53 | Alba | Unirea | CORDEA ILEANA | 187 | 2607/45 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 51,00 | extravilan | 58,65 |
54 | Alba | Unirea | HERCHI VIORICA | 187 | 2607/46 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 70,00 | extravilan | 80,50 |
55 | Alba | Unirea | POPA ELENA | 187 | 2607/47 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 62,00 | extravilan | 71,30 |
56 | Alba | Unirea | BARSAN RAVECA | 187 | 2607/48 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 51,00 | extravilan | 58,65 |
57 | Alba | Unirea | COCSIS ILEANA | 187 | 2607/49 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 8,00 | extravilan | 9,20 |
58 | Alba | Unirea | SZABO LIDIA | 187 | 2607/51 | Arabil | — | — | 5.000,00 | 20,00 | extravilan | 23,00 |
59 | Alba | Unirea | KIRALY PAVEL | 182 | 2522/8 | Arabil | — | — | 7.200,00 | 397,00 | extravilan | 456,55 |
60 | Alba | Unirea | DRAGOMIR VICTOR, DRAGOMIR IONEL, CHIRILA LIVIA, CRISAN AURELIA | 182 | 2522/7 | Păşune | — | — | 8.700,00 | 444,00 | extravilan | 510,60 |
61 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 182 | 2522/3 | Arabil | — | — | 43.749,00 | 850,00 | extravilan | 977,50 |
62 | Alba | Unirea | NAPRADEAN EMILIA | 182 | 2522/4 | Arabil | — | 70724 | 34.100,00 | 495,00 | extravilan | 569,25 |
63 | Alba | Unirea | POPA EMIL, POPASUSANA | 74 | 863/1/1/1 | Arabil | — | 70752 | 12.400,00 | 1.136,00 | extravilan | 1.306,40 |
64 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 74 | 863/1/1/1a | Arabil | — | — | 3.074,00 | 564,00 | extravilan | 648,60 |
65 | Alba | Unirea | S.C. COMPACT CONSTRUCT — S.R.L. | 74 | 863/1/1/2 | Arabil | — | 70770 | 66.800,00 | 6.183,00 | extravilan | 7.110,45 |
66 | Alba | Unirea | S.C. COMPACT CONSTRUCT — S.R.L. | 74 | 863/1/1/2 | Arabil | — | 70770 | 66.800,00 | 772,00 | extravilan | 887,80 |
67 | Alba | Unirea | MAIER GHEORGHE | 74 | 851/1/6 | Arabil | — | — | 4.300,00 | 66,00 | extravilan | 75,90 |
68 | Alba | Unirea | GIURGIU EMANOIL | 74 | 851/1/7 | Arabil | — | — | 2.200,00 | 141,00 | extravilan | 162,15 |
69 | Alba | Unirea | PETRIDEAN ARGHIL | 74 | 851/1/8 | Arabil | — | — | 1.500,00 | 1,00 | extravilan | 1,15 |
70 | Alba | Unirea | PETRIDEAN ARGHIL | 74 | 851/1/8 | Arabil | — | — | 1.500,00 | 34,00 | extravilan | 39,10 |
71 | Alba | Unirea | S.C. COMPACT CONSTRUCT — S.R.L. | 74 | 851/1/14 | Arabil | — | 70771 | 64.300,00 | 12.243,00 | extravilan | 14.079,45 |
72 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 74 | 851/1/1/44 | Arabil | — | — | 10.157,00 | 145,00 | extravilan | 166,75 |
73 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 71 | 842 | Păşune | — | — | 9.735,00 | 2.035,00 | extravilan | 2.340,25 |
74 | Alba | Unirea | S.C. LAIER ROM —S.R.L. CLUJ-NAPOCA | 69 | 1516/1, 1517/2/2/1 | Curţi, construcţii | — | 70921 | 79.388,00 | 19,00 | intravilan | 196,65 |
75 | Alba | Unirea | S.C. LAIER ROM —S.R.L. CLUJ-NAPOCA | 69 | 1516/1, 1517/2/2/1 | Curţi, construcţii | — | 70921 | 79.388,00 | 2.732,00 | intravilan | 28.276,20 |
76 | Alba | Unirea | S.C. LAIER ROM —S.R.L. CLUJ-NAPOCA | 70 | 1516/1, 1517/2/2/1 | Curţi, construcţii | — | 70921 | 79.388,00 | 611,00 | intravilan | 6.323,85 |
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/7.X.2015
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
77 | Alba | Unirea | MAIER GHEORGHE | 74 | 859/41 | Fâneţe | — | — | 1.700,00 | 557,00 | extravilan | 640,55 |
78 | Alba | Unirea | NEIC ARGHIR | 74 | 859/40 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 622,00 | extravilan | 715,30 |
79 | Alba | Unirea | TATARVASILE | 74 | 859/39 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 564,00 | extravilan | 648,60 |
80 | Alba | Unirea | FRANC VIORICA | 74 | 859/38 | Păşune | — | — | 400,00 | 260,00 | extravilan | 299,00 |
81 | Alba | Unirea | FRANC ILARIE | 74 | 859/37 | Fâneţe | — | — | 400,00 | 245,00 | extravilan | 281,75 |
82 | Alba | Unirea | POPAAURELIA | 74 | 859/36 | Fâneţe | — | — | 1.400,00 | 739,00 | extravilan | 849,85 |
83 | Alba | Unirea | LASLO SILVIA | 74 | 859/35 | Arabil | — | — | 400,00 | 178,00 | extravilan | 204,70 |
84 | Alba | Unirea | TATAR ŞTEFAN | 74 | 859/34 | Fâneţe | — | — | 400,00 | 163,00 | extravilan | 187,45 |
85 | Alba | Unirea | TATAR IO AN | 74 | 859/33 | Arabil | — | — | 800,00 | 281,00 | extravilan | 323,15 |
86 | Alba | Unirea | TATARVASILE | 74 | 859/32 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 222,00 | extravilan | 255,30 |
87 | Alba | Unirea | POPA MARIA, TATAR MIHAI, TATAR IOAN, TATAR SAVETA, TATAR VASILE, MOLDOVAN SILVIA | 74 | 859/31 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 163,00 | extravilan | 187,45 |
88 | Alba | Unirea | TATAR MIHAI | 74 | 859/30 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 111,00 | extravilan | 127,65 |
89 | Alba | Unirea | BRAŞOVEAN OLIMPIA | 74 | 859/29 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 91,00 | extravilan | 104,65 |
90 | Alba | Unirea | NICOARA ROMUL | 74 | 859/28 | Arabil | — | — | 700,00 | 67,00 | extravilan | 77,05 |
91 | Alba | Unirea | TURCU MARIA | 74 | 859/27/2 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 41,00 | extravilan | 47,15 |
92 | Alba | Unirea | MIREA ROZALIA | 74 | 859/27/1 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 44,00 | extravilan | 50,60 |
93 | Alba | Unirea | ION AS IONEL | 74 | 859/26 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 49,00 | extravilan | 56,35 |
94 | Alba | Unirea | POPAAUREL | 74 | 859/25 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 54,00 | extravilan | 62,10 |
95 | Alba | Unirea | PETRIDEAN ARGHIL | 74 | 859/24/1 | Fâneţe | — | — | 300,00 | 35,00 | extravilan | 40,25 |
96 | Alba | Unirea | POPA EFREM | 74 | 859/24/2 | Fâneţe | — | — | 300,00 | 37,00 | extravilan | 42,55 |
97 | Alba | Unirea | POPA ILARIE, JUDE CALIN, JUDE ARGHIL | 74 | 859/23 | Arabil | — | — | 300,00 | 39,00 | extravilan | 44,85 |
98 | Alba | Unirea | POPA LIVIA | 74 | 859/22 | Arabil | — | — | 200,00 | 25,00 | extravilan | 28,75 |
99 | Alba | Unirea | POPA SILVIU | 74 | 859/21 | Fâneţe | — | — | 200,00 | 29,00 | extravilan | 33,35 |
100 | Alba | Unirea | POPAAURELIA | 74 | 859/20 | Fâneţe | — | — | 200,00 | 30,00 | extravilan | 34,50 |
101 | Alba | Unirea | GIURGIU AUREL | 74 | 859/19 | Fâneţe | — | — | 200,00 | 31,00 | extravilan | 35,65 |
102 | Alba | Unirea | MIRCEA MARIA | 74 | 859/18 | Arabil | — | — | 200,00 | 31,00 | extravilan | 35,65 |
103 | Alba | Unirea | TATAR MIHAI | 74 | 859/17 | Fâneţe | — | — | 200,00 | 32,00 | extravilan | 36,80 |
104 | Alba | Unirea | MOLDOVAN VASILE, MACAVEI MARIA | 74 | 859/16 | Arabil | — | — | 200,00 | 33,00 | extravilan | 37,95 |
105 | Alba | Unirea | NICOARA VIRGIL | 74 | 859/15 | Fâneţe | — | — | 100,00 | 17,00 | extravilan | 19,55 |
106 | Alba | Unirea | POPA MARIA | 74 | 859/14 | Fâneţe | — | — | 400,00 | 69,00 | extravilan | 79,35 |
107 | Alba | Unirea | CRAI VIORICA | 74 | 859/13 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 91,00 | extravilan | 104,65 |
108 | Alba | Unirea | POPA ILARIE | 74 | 859/12 | Fâneţe | — | — | 400,00 | 76,00 | extravilan | 87,40 |
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/7.X.2015
109 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 74 | 859/12a | Fâneţe | — | — | 2.656,00 | 595,00 | extravilan | 684,25 |
110 | Alba | Unirea | LASLO ILARIE | 74 | 859/11 | Fâneţe | — | — | 2.700,00 | 121,00 | extravilan | 139,15 |
111 | Alba | Unirea | POPALUCRETIA | 74 | 859/10 | Fâneţe | — | — | 800,00 | 248,00 | extravilan | 285,20 |
112 | Alba | Unirea | COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR** UNIREA | 69 | 832/9a | Păşune | — | — | 1.700,00 | 1.025,00 | extravilan | 1.178,75 |
113 | Alba | Unirea | NICOARA VALENTIN | 69 | 832/10 | Arabil | — | — | 1.700,00 | 1.700,00 | extravilan | 1.955,00 |
114 | Alba | Unirea | GIURGIU AUREL | 69 | 832/11 | Fâneţe | — | — | 400,00 | 400,00 | extravilan | 460,00 |
115 | Alba | Unirea | POPA ILARIE | 69 | 832/12 | Fâneţe | — | — | 400,00 | 400,00 | extravilan | 460,00 |
116 | Alba | Unirea | POPA SILVIU | 69 | 832/13 | Păşune | — | — | 400,00 | 400,00 | extravilan | 460,00 |
117 | Alba | Unirea | PETRI DEAN STELUTA | 69 | 832/14 | Păşune | — | — | 800,00 | 800,00 | extravilan | 920,00 |
118 | Alba | Unirea | POPA ILARIE, JUDE CALIN, JUDEARGHIL | 69 | 832/15 | Arabil | — | — | 800,00 | 800,00 | extravilan | 920,00 |
119 | Alba | Unirea | PETRIDEAN ARGHIL | 69 | 832/16/1 | Fâneţe | — | — | 300,00 | 300,00 | extravilan | 345,00 |
120 | Alba | Unirea | POPA EFREM | 69 | 832/16/2 | Păşune | — | — | 1.400,00 | 1.400,00 | extravilan | 1.610,00 |
121 | Alba | Unirea | PETRIDEAN VICTOR | 69 | 832/17 | Păşune | — | — | 3.500,00 | 3.500,00 | extravilan | 4.025,00 |
122 | Alba | Unirea | PAROHIA ORTODOXĂ DUMBRAVA | 69 | 832/18 | Păşune | — | — | 900,00 | 890,00 | extravilan | 1.023,50 |
123 | Alba | Unirea | FRANC ILARIE, FRANCU CORNEL, FRANC AUREL, TAT EMILIA, FRANC IULIU, CAMPEAN ANUTA | 69 | 832/19 | Arabil | — | — | 2.000,00 | 2.000,00 | extravilan | 2.300,00 |
124 | Alba | Unirea | POPA ROMAN UT, POPAGHEORGHE | 69 | 832/20 | Arabil | — | — | 2.700,00 | 2.700,00 | extravilan | 3.105,00 |
125 | Alba | Unirea | PETRIDEAN EMIL | 69 | 832/21 | Păşune | — | — | 3.500,00 | 3.239,00 | extravilan | 3.724,85 |
126 | Alba | Unirea | ROMAN ELISABETA | 69 | 833/2 | Fâneţe | — | — | 1.100,00 | 17,00 | extravilan | 19,55 |
127 | Alba | Unirea | TATARVASILE | 69 | 833/3 | Arabil | — | — | 500,00 | 46,00 | extravilan | 52,90 |
128 | Alba | Unirea | TATARVASILE | 69 | 833/3 | Arabil | — | — | 500,00 | 5,00 | extravilan | 5,75 |
129 | Alba | Unirea | CORN EA IOAN, CORNEA VIRGIL, CORNEA VIOREL, VERDES ELISABETA, RADU CORNELIA | 69 | 833/4 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 73,00 | extravilan | 83,95 |
130 | Alba | Unirea | CORNEA IOAN, CORNEA VIRGIL, CORNEA VIOREL, VERDES ELISABETA, RADU CORNELIA | 69 | 833/4 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 28,00 | extravilan | 32,20 |
131 | Alba | Unirea | TATAR IOAN | 69 | 833/5 | Arabil | — | — | 500,00 | 99,00 | extravilan | 113,85 |
132 | Alba | Unirea | TATAR IOAN | 69 | 833/5 | Arabil | — | — | 500,00 | 30,00 | extravilan | 34,50 |
133 | Alba | Unirea | TATAR IU LI UT | 69 | 833/6 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 123,00 | extravilan | 141,45 |
134 | Alba | Unirea | TATAR IU LI UT | 69 | 833/6 | Fâneţe | — | — | 500,00 | 28,00 | extravilan | 32,20 |
MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/7.X.2015
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
135 | Alba | Unirea | POPA ILARIE | 69 | 833/7 | Fâneţe | — | — | 600,00 | 172,00 | extravilan | 197,80 |
136 | Alba | Unirea | POPA ILARIE | 69 | 833/7 | Fâneţe | — | — | 600,00 | 32,00 | extravilan | 36,80 |
137 | Alba | Unirea | TATAR IOAN, TATAR VASILE | 69 | 833/8 | Fâneţe | — | — | 1.200,00 | 418,00 | extravilan | 480,70 |
138 | Alba | Unirea | TATAR IOAN, TATAR VASILE | 69 | 833/8 | Fâneţe | — | — | 1.200,00 | 62,00 | extravilan | 71,30 |
139 | Alba | Unirea | CRISAN VICTOR | 69 | 833/9 | Păşune | — | — | 1.200,00 | 508,00 | extravilan | 584,20 |
140 | Alba | Unirea | CRISAN VICTOR | 69 | 833/9 | Păşune | — | — | 1.200,00 | 63,00 | extravilan | 72,45 |
141 | Alba | Unirea | CRISAN ARGHIR | 69 | 833/10 | Arabil | — | — | 1.200,00 | 601,00 | extravilan | 691,15 |
142 | Alba | Unirea | CRISAN ARGHIR | 69 | 833/10 | Arabil | — | — | 1.200,00 | 123,00 | extravilan | 141,45 |
143 | Alba | Unirea | PETRIDEAN ILARIE | 69 | 833/11 | Păşune | — | — | 1.200,00 | 635,00 | extravilan | 730,25 |
144 | Alba | Unirea | PETRIDEAN ILARIE | 69 | 833/11 | Păşune | — | — | 1.200,00 | 124,00 | extravilan | 142,60 |
145 | Alba | Unirea | MOLDOVAN ILARIE | 69 | 833/12 | Păşune | — | — | 1.200,00 | 515,00 | extravilan | 592,25 |
