Anexa 3 - Ordinul ANRE nr. 100/2014 - modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 44/2014 - aprobarea preturilor pt. furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA – S.R.L. şi pt. abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3...
ANEXA Nr. 1.a
(Anexa nr. 1.a la Ordinul nr. 44/2014)
Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru S.C. M.M. DATA - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale | ||
Cantitatea de energie distribuită în 2013 | MWh | 13.312 |
Venit reglementat unitar | lei/MWh | 29,56 |
Venit total unitar | lei/MWh | 33,45 |
Rata de creștere a eficienței economice | 1,48% | |
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat | ||
Cantitatea de energie furnizată în 2013 | MWh | 13.312 |
Venit reglementat unitar | lei/MWh | 5,14 |
Venit total unitar | lei/MWh | 574 |
ANEXA Nr. 1.b
(Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 44/2014)
Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru S.C. M.M. DATA-S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale | ||
Cantitatea de energie distribuită în 2014 | MWh | 12.810 |
Venit reglementat unitar | lei/MWh | 30,36 |
Venit total unitar | lei/MWh | 34,39 |
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat | ||
Cantitatea de energie furnizată în 2014 | MWh | 12.810 |
Venit reglementat unitar | lei/MWh | 5,31 |
Venit total unitar | lei/MWh | 5,94 |
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 44/2014)
Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L.
Categoria de clienți | Lei/MWh |
---|---|
1. Tarife de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 40,18 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 39,72 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 38,08 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 37,05 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1.Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de consumatori | Lei/MWh |
---|---|
A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 120,92 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 120,00 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 117,98 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 116,65 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2.Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de consumatori | Lei/MWh |
---|---|
A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 166,38 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 165,45 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 163,43 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 162,10 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
← Ordinul ANPC nr. 414/2014 - modificarea şi completarea... | Ordinul ANRE nr. 101/2014 - modificarea Ordinului preşedintelui... → |
---|