Anexa 1.b - Ordinul ANRE nr. 98/2014 - aprobarea preţurilor pt. furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS – S.A. şi pt. abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 44/2009 - stabilirea...
Venitul reglementat unitar și venitul total unitar pentru S.C. WIROM GAS - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare
Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat | ||
---|---|---|
Cantitatea de energie furnizată în 2014 | MWh | 372.093 |
Venit reglementat unitar | lei/MWh | 3,86 |
Venit total unitar | lei/MWh | 4,28 |
1.Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
---|---|
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 100,28 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 98,95 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 98,12 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 97,29 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 96,01 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2.Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
---|---|
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 39,35 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 38,03 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 37,19 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 36,36 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 35,08 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
← Ordinul ANRE nr. 102/2014 - modificarea Ordinului preşedintelui... |
---|