Ordinul CNAS nr. 955/2015 - modificarea şi completarea Ordinului preşedintelu CNAS nr. 256/2013 pt. aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramel
Comentarii |
|
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
ORDIN
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.646 din 30 septembrie 2015, având în vedere prevederile:
— titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;
— Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;
— Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, tabelul 1 „Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 „Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 1.
2. În anexa nr. 1, tabelul „Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 2.
3. În anexa nr. 2, tabelul 1 „Situaţia bolnavilor pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 „Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)” ale Programului naţional de boli cardiovasculare se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 prevăzute în anexa nr. 3.
4. În anexa nr. 2, tabelul „Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 4.
Art. II. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III. — Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea
Bucureşti, 30 septembrie 2015.
Nr. 955.
ANEXA Nr. 1
UNITATEA SANITARĂ:...................................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE Raportare pentru...................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
TABEL 1. SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE Şl A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

ANEXA Nr. 2
UNITATEA SANITARĂ:......................
Raportare pentru..........................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
Program/Subprogram de sănătate curativ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană | |||
număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | |||
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace | |||
număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie | |||
număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne | |||
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | |||
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | |||
Program naţional de boli cardiovasculare | număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară | ||
număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride | cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride | |||
număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter | cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter | |||
număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung | cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung | |||
număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară | cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară | |||
număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională | cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională | |||
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice | număr de bolnavi trataţi | cost mediu/bolnav tratat | ||
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT | număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT | cost mediu/investigaţie PET-CT | ||
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare | număr de bolnave cu reconstrucţie mamară | cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară |
Program/Subprogram de sănătate curativ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice) | |||
Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute | număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | ||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH | |||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj | tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie | tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie | |||
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni | număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D | tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D | ||
oncologice | număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D | tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D | ||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT | tarif/serviciu de radioterapie IMRT | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie | tarif/serviciu de brahiterapie | |||
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) | număr de implanturi cohleare | cost mediu/implant cohlear | ||
număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA | cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA | |||
număr de proteze implantabile de ureche medie | cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie | |||
număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat | |||
număr de persoane cu diabet evaluaţi prin dozarea HbA1c | cost mediu/dozare de hemoglobină glicozilată | |||
Programul naţional de diabet zaharat | număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină | ||
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină | cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an | |||
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice | număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi | cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat |
Program/Subprogram de sănătate curativ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică | cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie „on demand” | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie „on demand” | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale) | |||
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei | număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice | ||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore | |||
număr de bolnavi cu talasemie | cost mediu/bolnav cu talasemie | |||
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice | |||
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute | |||
număr de bolnavi cu boala Fabry | cost mediu/bolnav cu boala Fabry | |||
număr de bolnavi cu boala Pompe | cost mediu/bolnav cu boala Pompe | |||
număr de bolnavi cu Tirozinemie | cost mediu/bolnav cu Tirozinemie | |||
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) | |||
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) | |||
Programul naţional de tratament pentru boli rare | număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală | cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală | ||
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară | cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară | |||
număr de bolnavi cu HTPA | cost mediu/bolnav cu HTPA | |||
număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină | cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină | |||
număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive | cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive | |||
Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi | cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi | |||
număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) | cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) |
Program/Subprogram de sănătate curativ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
număr de bolnavi cu scleroza tuberoasă | cost mediu/bolnav cu scleroza tuberoasă | |||
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă — medicamente | cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă — medicamente | |||
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă — materiale sanitare | cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă — materiale sanitare | |||
număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă | cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă | |||
Programul naţional de sănătate mintală | număr de bolnavi în tratament substitutiv | cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie cu metadonă | ||
număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor | cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină | |||
Programul naţional de boli endocrine | număr de bolnavi cu osteoporoză | cost mediu/bolnav cu osteoporoză | ||
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod | cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod | |||
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne | cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne | |||
Programul naţional de ortopedie | număr de bolnavi copii endoprotezaţi | cost mediu/bolnav copil endoprotezat | ||
număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi | cost mediu/bolnav adult endoprotezat | |||
număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală | cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală | |||
număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală | cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală | |||
număr de bolnavi copii cu implant segmentar | cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană | |||
număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar | cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană | |||
număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală | cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală | |||
număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică | cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică | |||
număr de adulţi cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare | cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare | |||
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană | număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB | cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB | ||
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică | număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională | cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională | ||
număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line | cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line | |||
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă | cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă | |||
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată | cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată |
Program/Subprogram de sănătate curativ | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice | număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică | cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică | ||
Subprogramul de radiologie intervenţională | număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi | cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat | ||
număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile | cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil | |||
număr de bolnavi cu pompe implantabile | cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi | cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi | cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi | cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat | |||
număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi | cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat | |||
număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă | cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă | |||
număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife | cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife | |||
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos | număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale | cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale | ||
număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag | cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag | |||
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil | număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi | cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat | ||
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular | număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator | cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator |
ANEXA Nr. 3
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE...........................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE Raportare pentru.........
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
TABEL 1. SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE Şl A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

ANEXA Nr. 4
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Raportare pentru.........................
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI
aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
Program/Subprogram de sănătate | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
Programul naţional de boli cardiovasculare | număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană | ||
număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | |||
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace | |||
număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie | |||
număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne | |||
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | |||
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | |||
număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară | |||
număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride | cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride | |||
număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter | cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter | |||
număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung | cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung | |||
număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară | cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară | |||
număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională | cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională | |||
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice | număr de bolnavi trataţi | cost mediu/bolnav tratat | ||
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT | număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT | cost mediu/investigaţie PET-CT | ||
Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare | număr de bolnave cu reconstrucţie mamară | cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară |
Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | |||
Program/Subprogram de sănătate | Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) |
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice) | |||
Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute | număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | ||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH | |||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj | tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie | tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie | |||
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni | număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D | tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D | ||
oncologice | număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D | tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D | ||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT | tarif/serviciu de radioterapie IMRT | |||
număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie | tarif/serviciu de brahiterapie | |||
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) | număr de implanturi cohleare | cost mediu/implant cohlear | ||
număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA | cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA | |||
număr de proteze implantabile de ureche medie | cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie | |||
număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi | cost mediu/bolnav tratat | |||
număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c | |||
Programul naţional de diabet zaharat | număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină | ||
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină | cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an | |||
număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi | cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat | |||
număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi | cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat |
Program/Subprogram de sănătate | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă | ||
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţă | Valoare (lei) | |
Programul naţional de tratament al bolilor neurologice | număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi | cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat | ||
număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică | cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie „on demand” | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie „on demand” | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale) | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie de scurtă durată (recuperare medicală după intervenţii chirurgicale) | |||
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei | număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituţie pentru accidente hemoragice | ||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţiile chirurgicale ortopedice majore | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituţie pentru intervenţii chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore | |||
număr de bolnavi cu talasemie | cost mediu/bolnav cu talasemie | |||
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice | |||
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute | |||
număr de bolnavi cu boala Fabry | cost mediu/bolnav cu boala Fabry | |||
număr de bolnavi cu boala Pompe | cost mediu/bolnav cu boala Pompe | |||
număr de bolnavi cu Tirozinemie | cost mediu/bolnav cu Tirozinemie | |||
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) | |||
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) | |||
Programul naţional de tratament pentru boli rare | număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală | cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală | ||
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară | cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară | |||
număr de bolnavi cu HTPA | cost mediu/bolnav cu HTPA | |||
număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină | cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină | |||
număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive | cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive | |||
Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi | cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi | |||
număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) | cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) |
