HG nr. 933/2014 - alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prev. în bugetul de stat pe 2014, pt. unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 933/2014
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
Monitorul Oficial nr. 796 din 31.10.2014
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă alocarea sumei de 93.750 mii lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților produse.
Art. 2.
Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 93.750 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
Art. 3.
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4.
Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2014.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p Ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Nr. crt. | Obiectiv | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată | ||||||||||
- mii lei - | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1. | Județul Argeș din care: | Total, | 195 | ||||||||||
1 | Înlăturarea efectelor calamităților pe DC 167, DC 178, DC neclasificat, drum local Valea Scroafei, DC 176, DC 182, refacere podeț tubular peste pârâul Cotmenița, podeț tubular, podeț tubular peste DJ 703 A, pod drum local forestier, punte, pod râul Cotmeana | Comuna Cocu | 195 | ||||||||||
2. | Județul Bacău din care: | Total, | 1.356 | ||||||||||
1 | Refacere DC sat Straja, Asău, Ciobănuș avariate de ploi torențiale, scurgeri | Comuna Asău | 34 | ||||||||||
2 | Refacere DC 200, DC 274 avariate de ploi torențiale, scurgeri sat | Comuna Berești-Tazlău | 40 | ||||||||||
3 | Refacere 7 podețe avariate | Oraș Comănești | 659 | ||||||||||
4 | Refacere DC sat Căuia, Bodeasa Blaga, Negulești, avariate de ploi torențiale, scurgeri | Comuna Dealu Morii | 87 | ||||||||||
5 | Refacere DC 159 avariate de ploi torențiale, scurgeri | Comuna Helegiu | 200 | ||||||||||
6 | Refacere DC sat Pârâul Boghii, Nicorești, Satu Nou, avariate de ploi torențiale, scurgeri | Comuna Pârgărești | 57 | ||||||||||
7 | Refacere DC cartier Cerdac, Cireșoaia, avariate de ploi torențiale, scurgeri | Oraș Slănic-Moldova | 121 | ||||||||||
Refacere 2 poduri avariate | |||||||||||||
Refacere 2 podețe avariate | |||||||||||||
8 | Refacere DC sat Rădeana, Bogdana, Viișoara, avariate de ploi torențiale, scurgeri | Comuna Ștefan cel Mare | 48 | ||||||||||
9 | Refacere DC 93, DC 80, avariate de ploi torențiale, scurgeri | Comuna Ungureni | 30 | ||||||||||
10 | Refacere 3 km, străzi avariate de ploi torențiale, scurgeri | Municipiul Moinești | 80 | ||||||||||
3. | Județul Buzău din care: | Total, | 8.240 | ||||||||||
1 | Consolidare și refacere DJ 203L, km 43+600, Brăești | Județul Buzău (Consiliul Județean) | 3.770 | ||||||||||
Refacere DJ 203G, km 37+800, Poiana Pinului | |||||||||||||
Refacere DJ 203K | |||||||||||||
- km 60+500, Săreni, comuna Lopătari | |||||||||||||
- km 96+000-107+000, Luncile-Plaiul Nucului-Ivănetu (intersecție DJ 203L) | |||||||||||||
Consolidare și refacere DJ 203L, Valea Nucului, comuna Berca | |||||||||||||
- km 3+200-4+650 | |||||||||||||
- 3+900 și 4+650 | |||||||||||||
Refacere DJ 102L, km 11+050-11+200, comuna Chiojdu | |||||||||||||
Refacere DJ 103P, tronson km 25+000-29+000, oraș Nehoiu | |||||||||||||
Refacere DJ 220 | |||||||||||||
- km 76+600-78+300, comuna Valea Sălciei | |||||||||||||
- km 70+600, comuna Buda | |||||||||||||
Refacere 3 podețe, comuna Valea Sălciei | |||||||||||||
Consolidare și refacere DJ 203H, Râmnicu Sărat-Buda la km 16+700 | |||||||||||||
Refacere DJ 204L, Spidele, de la km 11+000-12+800 | |||||||||||||
Refacere DJ 203A, comuna Balta Albă, între km 56+000-60+000 (Ghergheasa-Amara-Stăvărăști) | |||||||||||||
Refacere DJ 104N, Năieni-Jugureni | |||||||||||||
Consolidare și refacere DJ 215A, comuna Blăjani | |||||||||||||
- km 9+000 | |||||||||||||
- km 4+600-5+050 | |||||||||||||
Refacere DJ 205A, Lipia-Ciobănoaia | |||||||||||||
Refacere DJ 203G, comuna Merei, Sărata-Monteoru | |||||||||||||
- km 17+000 | |||||||||||||
- 1 podeț | |||||||||||||
2 | Refacere DC 73 1 km | Oraș Nehoiu | 150 | ||||||||||
Refacere 2 punți pietonale și 2 podețe | |||||||||||||
3 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 25 km | Comuna Beceni | 13 | ||||||||||
4 | Consolidare și refacere DC 194 pe o lungime de 300 ml | Comuna Berea | 2.575 | ||||||||||
5 | Refacere și consolidare drumuri sătești pe o lungime de 14,5 km și 2 podețe | Comuna Blăjani | 135 | ||||||||||
6 | Refacere 5 podețe tubulare | Comuna Cătina | 50 | ||||||||||
7 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 33 km | Comuna Cemătești | 50 | ||||||||||
8 | Lucrări de consolidare și refacere drum sătesc în satul Lera pe o lungime de 100 ml | Comuna Chiojdu | 130 | ||||||||||
9 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 12 km, drumuri sătești pe o lungime de 5 km și 16 podețe tubulare | Comuna Cislău | 100 | ||||||||||
10 | Refacere drumuri sătești pe o lungime de 1,08 km și 4 podețe tubulare | Comuna Grebănu | 25 | ||||||||||
11 | Refacere drumuri comunale și sătești pe o lungime de 9,5 km și 1 punte pe șufe care asigură legătura între satul Ciuta și satul Bădila | Comuna Măgura | 350 | ||||||||||
12 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 9 km | Comuna Merei | 36 | ||||||||||
13 | Refacere DC 68 ce face legătura dintre satele Pănătău și Lacul cu Anini, podețul de tuburi și gabioane | Comuna Pănătău | 200 | ||||||||||
14 | Refacere DC 148, drumurile sătești din satele Podgoria și Coțatcu pe o lungime de 9 km și 2 podețe tubulare | Comuna Podgoria | 56 | ||||||||||
15 | Refacere drumuri sătești pe o lungime de 14 km | Comuna Săgeata | 150 | ||||||||||
16 | Refacere 5 km drumuri comunale, 7 km drumuri sătești, 1 pod și 6 podețe | Comuna Săpoca | 100 | ||||||||||
17 | Refacere 2 poduri și 8 podețe | Comuna Tisău | 100 | ||||||||||
18 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 18 km și 3 podețe tubulare | Comuna Topliceni | 100 | ||||||||||
19 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 3,47 km și drumuri sătești pe o lungime de 8,57 km | Comuna Vernești | 50 | ||||||||||
20 | Refacere drumuri comunale pe o lungime de 0,15 km, drumuri sătești pe o lungime de 3 km, 1 pod și 4 podețe | Comuna Zărnești | 100 | ||||||||||
4. | Județul Cluj din care: | Total, | 1.097 | ||||||||||
1 | Înlocuire podeț subdimensionat, amenajare cameră de cădere și reprofilare șanțuri, DJ 764B, km 4+000 (Poieni) | Consiliul Județean | 164 | ||||||||||
Reabilitare podeț de pe DJ 109A Recea Cristur-Ciubanca, km 55+550 (refacere coronament) | (Județul Cluj) | ||||||||||||
Reabilitare drum județean DJ 107P Someșul Cald-Mărișel (2 km) [refacerea acostamentelor și a șanțului de scurgere ape pluviale, desfundarea și curățarea podețelor (2), degajarea de material aluvionar în amonte și aval] | |||||||||||||
Reabilitare drum județean DJ 109 Răscruci-Borșa (0,217 km) (refacere parte carosabilă) | |||||||||||||
Reabilitare drum județean DJ 109V Pădureni-Satu Lung (0,004 km) (refacere parte carosabilă, reparare podeț tubular - refacere coronament și timpan, regularizare albie amonte și aval de podeț) - Chinteni | |||||||||||||
2 | Reabilitare uliță (refacere parte carosabilă) - 2 km | Comuna Beliș | 70 | ||||||||||
Reabilitare drum de legătură Poiana Horii-Giurcuța de Sus, 5 km (refacere parte carosabilă) | |||||||||||||
3 | Reabilitare drumuri sătești - 6,65 km (refacere parte carosabilă și decolmatare șanțuri) | Comuna Călățele | 92 | ||||||||||
Reabilitare podeț (refacere prag de fund și decolmatare albie amonte și aval) și refacere 2 punți pietonale | |||||||||||||
4 | Reabilitare ulițe 0,25 km ulițe + refacere parte carosabilă | Comuna Chinteni | 6 | ||||||||||
5 | Reabilitare drum comunal DC 7, tronson Strâmbu-Huța, km 4+500-8+500 100 | Comuna Chiuiești | 100 | ||||||||||
(refacere parte carosabilă - 4 km) | |||||||||||||
6 | Reabilitare drum comunal DC 111 Măguri-Răcătău-Măguri (4 km) | Comuna Măguri-Răcătău | 148 | ||||||||||
(refacere parte carosabilă și decolmatare 3 podețe) | |||||||||||||
Reabilitare drum comunal DC Valea Răcătăului (0,2 km) | |||||||||||||
(refacere parte carosabilă) | |||||||||||||
Reabilitare drum forestier Negruța Dobrin (7 km) (refacere parte carosabilă | |||||||||||||
și decolmatare 5 podețe) | |||||||||||||
Reabilitare drum forestier Păltinița (1 km) | |||||||||||||
(refacere parte carosabilă și | |||||||||||||
reabilitare 10 podețe - refacere fundație) | |||||||||||||
7 | Reabilitare 1 pod peste Valea Mărgăuța | Comuna Mărgău | 350 | ||||||||||
Refacere apărare de mal (zid de sprijin) - 0,7 km (Valea Mărgăuța) | |||||||||||||
Reabilitare uliță (refacere parte carosabilă) - 0,1 km | |||||||||||||
Decolmatarea șanțurilor și rigolelor (1,5 km) | |||||||||||||
8 | Reabilitare drum comunal DC 132 (2,8 km) - refacere parte carosabilă, refacere șanțuri de scurgere ape pluviale, înlocuire 3 podețe - km 0+800, 1+100, 1+300, decolmatare 1 podeț, km 2+300 | Comuna Negreni | 63 | ||||||||||
Reabilitare străzi (3 km) - refacere parte carosabilă, refacerea șanțurilor de scurgere ape pluviale | |||||||||||||
9 | Reabilitare drum comunal DC 131-1,8 km (refacere parte carosabilă, înlocuire 3 podețe subdimensionate și amenajare albie torent) | Comuna Poieni | 104 | ||||||||||
Reabilitare străzi - 5,6 km (refacere parte carosabilă) | |||||||||||||
5. | Județul Constanța din care: | Total, | 747 | ||||||||||
1 | Refacere podeț avariat sat Siminoc | Orașul Murfatlar | 216 | ||||||||||
2 | Refacere drumuri locale sat Rasova, 3,2 km | Comuna Rasova | 211 | ||||||||||
Refacere drumuri locale sat Dulcești, 2,33 km | |||||||||||||
3 | Refacere drumuri locale sat Saligny, 1,07 km | Comuna Saligny | 253 | ||||||||||
Refacere drumuri locale sat Făclia, 0,56 km | |||||||||||||
Refacere drumuri locale sat Ștefan cel Mare, 4,67 km | |||||||||||||
4 | Refacere podeț avariat sat Valu lui Traian | Comuna Valu lui Traian | 67 | ||||||||||
6. | Județul Dâmbovița din care: | Total, | 1.470 | ||||||||||
1 | DJ 712 B - Reparații pod peste râul Vulcana - 1 buc. - Sat Vulcana de Sus | Județul Dâmbovița | 1.000 | ||||||||||
(Consiliul Județean) | |||||||||||||
2 | Reparații DC 139A podeț avariat - 1 buc. | Comuna Vulcana-Băi | 470 | ||||||||||
Reparații DC 139A eroziuni maluri, drum afectat- 100 ml și străzi afectate de alunecări de teren | |||||||||||||
7. | Județul Gorj, din care: | Total, | 1.583 | ||||||||||
1 | Refacere DC 60 Alimpești-Coroșu, refacere DC 66 Alimpești-Nistorești | Comuna Alimpești | 293 | ||||||||||
2 | Refacere podeț pe DC 47 | Comuna Aninoasa | 230 | ||||||||||
3 | Refacere DC 23, refacere aripi și gabioane la pod peste Câlnic pe DC 24, decolmatare aluviuni și resturi vegetale drum | Comuna Prigoria | 560 | ||||||||||
4 | Refacere drumuri comunale, stradale, vicinale, satele Blahnița de Sus, Săcelul Magherești și Hăiești | Comuna Săcelu | 500 | ||||||||||
8. | Județul Harghita din care: | Total, | 2.806 | ||||||||||
1 | Refacere DC, străzi, drum forestier | Comuna Dealu | 1.050 | ||||||||||
Refacere străzi | |||||||||||||
Refacere drum forestier | |||||||||||||
2 | Refacere cale de rulare rigolă | Comuna Feliceni | 525 | ||||||||||
Decolmatare DC 33 | |||||||||||||
3 | Refacere 9 podețe | Comuna Lunca de Jos | 350 | ||||||||||
4 | Refacere drum forestier | Comuna Plăieșii de Jos | 257 | ||||||||||
Refacere rețea canalizare | |||||||||||||
5 | Reparație străzi | Comuna Remetea | 27 | ||||||||||
Reparație podețe | |||||||||||||
6 | Refacere DC | Comuna Sântimbru | 312 | ||||||||||
Refacere rigole | |||||||||||||
Pietruire drum forestier | |||||||||||||
7 | Reparație pod | Comuna Sâncrăieni | 24 | ||||||||||
Consolidare mal | |||||||||||||
8 | Reparație DC | Comuna Suseni | 65 | ||||||||||
Reparație drum forestier | |||||||||||||
9 | Reparație podețe | Comuna Voșlăbeni | 196 | ||||||||||
Reparație rețele alimentare apă și canalizare | |||||||||||||
Reparație stație epurare | |||||||||||||
Reparație străzi | |||||||||||||
9. | Județul Hunedoara din care: | Total, | 2.921 | ||||||||||
1 | Refacere DJ 687F, pe teritoriul comunei Lelese, satul Lelese | Județul Hunedoara (Consiliul Județean) | 2.736 | ||||||||||
Refacere DJ 668A, pe teritoriul comunei Boșorod, satul Alun, refacere 5 poduri și zid de sprijin | |||||||||||||
2 | Refacere DC 117 - 700 m | Comuna Lelese | 31 | ||||||||||
3 | Decolmatare baraj de priză pentru alimentarea cu apă | Comuna Boșorod | 10 | ||||||||||
4 | Refacere DC 160 sat Brădățel | Comuna Burjuc | 144 | ||||||||||
10. | Județul Iași din care: | Total, | 14.242 | ||||||||||
1 | Refacere DJ 208 G - 1,3 km | Județul Iași | 2.815 | ||||||||||
Refacere DJ 281 C -1,5 km | (Consiliul Județean) | ||||||||||||
Refacere DJ 208 O - 3,0 km | |||||||||||||
Refacere DJ 208 I și DJ 208 N - 3,0 km | |||||||||||||
Refacere DJ 280 - 0,5 km | |||||||||||||
Refacere DJ 246 - 3,3 km | |||||||||||||
Refacere DJ 248 E, DJ 248 B și DJ 246 - 2,5 km | |||||||||||||
Refacere DJ 281 - 2,42 km | |||||||||||||
Refacere DJ 208 L -1,3 km | |||||||||||||
Refacere DJ 281 - 1,5 km | |||||||||||||
Refacere DJ 281 A -1,5 km | |||||||||||||
Refacere DJ 244 D - 2 km | |||||||||||||
Refacere DJ 208 F - 0,6 km | |||||||||||||
Refacere DJ 207 A-0,5 km | |||||||||||||
2 | Refacere DC în Sodomeni, 3,1 km | Municipiul Pașcani | 541 | ||||||||||
Refacere 2 podețe în Blăgeșii | |||||||||||||
Refacere 1 podeț sal Gâștești | |||||||||||||
Refacere DC în Boșteni, 1,35 km | |||||||||||||
3 | Refacere DC Buhalnița, 1,95 km | Comuna Ceplenița | 2.090 | ||||||||||
Refacere 1 podeț în sat Buhalnița | |||||||||||||
Refacere 1 pod Poiana Mărului | |||||||||||||
Refacere DC sat Vlodica, 1,20 km | |||||||||||||
Refacere DC Poiana Mărului, 1,85 km | |||||||||||||
Refacere 1 podeț în sat Poiana Mărului, pe DS 487 | |||||||||||||
4 | Refacere DC Ciohorăni, 0,6 km | Comuna Ciohorăni | 33 | ||||||||||
5 | Refacere DC în sat Ciortești, 2,3 km | Comuna Ciortești | 298 | ||||||||||
Refacere DC în sat Șerbești, 1,75 km | |||||||||||||
Refacere 1 pod în sat Deleni | |||||||||||||
Refacere DC în sat Deleni, 0,3 km | |||||||||||||
Refacere DC în sat Coropceni, 2,1 km | |||||||||||||
Refacere 1 pod în sat Coropceni | |||||||||||||
Refacere 1 podeț satul Rotăria | |||||||||||||
Refacere DC în sat Rotăria, 0,9 km | |||||||||||||
6 | Refacere DC, Str. Digului în sat Dumbrava, 2 km | Comuna Ciurea | 159 | ||||||||||
Refacere DC, Str. Torentului în sat Dumbrava, 1,3 km | |||||||||||||
Refacere DC, Str. Artei, în sat Ciurea, 1 km | |||||||||||||
Refacere DC, Str. Ecoului, în sat Ciurea, 1 km | |||||||||||||
7 | Refacere DC 44 la km 2+300 afectat de alunecare de teren | Comuna Comarna | 2,000 | ||||||||||
8 | Refacere 1 podeț sat Giurgești | Comuna Costești | 175 | ||||||||||
Refacere 3 poduri sat Costești | |||||||||||||
Refacere DC 120 în localitatea Giurgești, 3 km | |||||||||||||
9 | Refacere DC, sat Cârjoaia, 1 km | Comuna Cotnari | 55 | ||||||||||
Refacere DC, sat Zbereni, 0,8 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Cireșeni, 0,3 km | |||||||||||||
10 | Refacere DC sat Podolenii de Sus, 0,03 km | Comuna Cozmești | 10 | ||||||||||
Refacere 1 pod pe DS 1707, în sat Podolenii de Sus | |||||||||||||
11 | Refacere DC 129 Cristești-Homița, 2,4 km | Comuna Cristești | 418 | ||||||||||
Refacere străzi în sat Cristești, 5,2 km | |||||||||||||
12 | Refacere DC 121 Cucuteni-Bărbătești, 1 km | Comuna Cucuteni | 30 | ||||||||||
13 | Refacere DC Slobozia, 5,09 km | Comuna Deleni | 1.022 | ||||||||||
Refacere DC sat Maxut, 4,75 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Poiana, 4,85 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Feredeni, 4,80 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Deleni 14,58 km | |||||||||||||
Refacere DS 698 în sat Dolhești, 0,17 km | |||||||||||||
Refacere DS 708 în sat Dolhești, 0,16 km | |||||||||||||
14 | Refacere DS 1 în sat Dolhești, 0,14 km | Comuna Dolhești | 142 | ||||||||||
Refacere DC 69Aîn sat Brădicești, 1,45 km | |||||||||||||
Refacere DS 117 în sat Brădicești, 0,65 km | |||||||||||||
Refacere DS 225 în sat Brădicești, 0,185 km | |||||||||||||
Refacere DS 248 în sat Brădicești, 0,11 km | |||||||||||||
Refacere DS 519 în sat Brădicești, 0,47 km | |||||||||||||
Refacere DS 629 în sat Brădicești, 0,32 km | |||||||||||||
Refacere DS 645 în sat Brădicești, 0,35 km | |||||||||||||
Refacere DS 847 în sat Brădicești, 0,34 km | |||||||||||||
Refacere DS 1442 în sat Brădicești, 0,35 km | |||||||||||||
Refacere DS 252 în sat Pietriș, 0,6 km | |||||||||||||
Refacere DS 731 în sat Pietriș, 0,15 km | |||||||||||||
Refacere DS 686 în sat Pietriș, 0,12 km | |||||||||||||
Refacere DS 885 în sat Pietriș, 0,25 km | |||||||||||||
Refacere DS 401, în sat Pietriș, 0,23 km | |||||||||||||
15 | Refacere DC sat Hărmăneștii Vechi, 5 km | Comuna Hărmănești | 143 | ||||||||||
Refacere DC în sat Boldești, 0,6 km | |||||||||||||
Refacere 5 podețe sat Boldești | |||||||||||||
16 | Refacere DC în sat Alexești, 0,6 km | Comuna Ipatele | 120 | ||||||||||
Refacere DC în sat Bâcu, 0,8 km | |||||||||||||
Refacere DC în sat Cuza Vodă, 0,8 km | |||||||||||||
17 | Refacere DC în sat Borosești, 1,3 km | Comuna Scânteia | 332 | ||||||||||
Refacere DC în sat Scânteia, 1,5 km | |||||||||||||
Refacere DC în sat Rediu, 1,8 km | |||||||||||||
Refacere DC în sat Ciocârlești, 1,5 km | |||||||||||||
18 | Refacere DS, sat Scobinți, 4,5 km | Comuna Scobinți | 216 | ||||||||||
Refacere DC 151, sat Bădeni, 1,8 km | |||||||||||||
Refacere DS sat Sticlăria, 0,5 km | |||||||||||||
Refacere DS sat Fetești, 0,4 km | |||||||||||||
19 | Refacere 1 podeț sat Slobozia | Comuna Sirețel | 638 | ||||||||||
Refacere DC în Satul Nou, 2,4 km | |||||||||||||
Refacere 1 podeț sat Sirețel | |||||||||||||
Refacere DC sat Sirețel 12,85 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Berezlogi, 4 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Slobozia, 1 km | |||||||||||||
Refacere 1 pod în sat Slobozia | |||||||||||||
20 | Refacere construcție hidrotehnică proprie | Comuna Stolniceni-Prăjescu | 622 | ||||||||||
Refacere DC în sat Cozmesti, 1 km | |||||||||||||
21 | Refacere 1 pod sat Tătăruși | Comuna Tătăruși | 707 | ||||||||||
Refacere DC+DS Tătăruși, 9,95 km | |||||||||||||
22 | Refacere DC sat Stroiești, 4,5 km | Comuna Todirești | 107 | ||||||||||
Refacere 1 pod sat Băiceni | |||||||||||||
23 | Refacere DC în sat Tomești, 1,5 km | Comuna Tomești | 132 | ||||||||||
Refacere DC în sat Chicerea, 2,9 km | |||||||||||||
24 | Refacere DC sat Glodenii Gândului, 0,4 km | Comuna Țibănești | 81 | ||||||||||
Refacere 1 podeț în sat Glodenii Gândului | |||||||||||||
25 | Refacere DC sat Chiperești, 2,5 km | Comuna Tutora | 75 | ||||||||||
26 | Refacere DC în sat Topile, 2,4 km | Comuna Valea Seacă | 664 | ||||||||||
Refacere DC în sat Valea Seacă, 12,75 km | |||||||||||||
Refacere DC în sat Conțești, 2 km | |||||||||||||
27 | Refacere 1 pod pe DC 130C la Balan | Comuna Vânători | 533 | ||||||||||
Refacere 1 podeț Gura Bidiliței | |||||||||||||
Refacere DC Vânători, 4 km | |||||||||||||
Refacere 1 podeț sat Crivești | |||||||||||||
Refacere DC Vlădnicuț, 1,5 km | |||||||||||||
Refacere DC Crivești, 1,01 km | |||||||||||||
28 | Refacere DC 1 sat Icușeni, 1,5 km | Comuna Victoria | 84 | ||||||||||
Refacere DS, sat Luceni, 0,15 km | |||||||||||||
Refacere DS sat Stânca, 1,15 km | |||||||||||||
11. | Județul Mehedinți din care: | Total, | 16.459 | ||||||||||
1 | Reparații și consolidări 2 drumuri județene DJ 565 și DJ 606 | Județul Mehedinți | 1.150 | ||||||||||
(Consiliul Județean Mehedinți) | |||||||||||||
2 | Reparații și consolidări 1 drum național suprapunere cu stradă din Orșova | Municipiul Orșova | 2.500 | ||||||||||
Reparații 11 străzi | |||||||||||||
Consolidări și reparații canale de gardă, ogașe și ziduri de protecție | |||||||||||||
Reparații rețea canalizare pluvială | |||||||||||||
Reparații rețea canalizare menajeră | |||||||||||||
3 | Refacere 12 km drumuri de exploatare | Orașul Baia de Aramă | 700 | ||||||||||
Refacere 17 km străzi/drumuri sătești | |||||||||||||
Refacere 2 drumuri comunale | |||||||||||||
4 | Refacere 1 pod | Comuna Breznita de Ocol | 800 | ||||||||||
Refacere 11,9 km drumuri sătești | |||||||||||||
Refacere 1 drum comunal - 2 km | |||||||||||||
5 | Refacere 1 drum comunal -4,5 km | Comuna Burila Mare | 800 | ||||||||||
Refacere 24 km drumuri sătești | |||||||||||||
Refacere 15 km drumuri exploatare | |||||||||||||
6 | Refacere 9,2 km drumuri sătești | Comuna Cireșu | 500 | ||||||||||
Refacere 4 drumuri comunale | |||||||||||||
7 | Refacere 24,3 km drumuri sătești | Comuna Devesel | 500 | ||||||||||
Refacere 1 podeț | |||||||||||||
8 | Refacere 1 drum comunal - 5 km | Comuna Dubova | 230 | ||||||||||
Refacere 3 podețe | |||||||||||||
9 | Reparații 11 străzi | Comuna Eșelnița | 3.000 | ||||||||||
Reparații 14 poduri/podeț | |||||||||||||
Consolidări și reparații canale de gardă, ogașe și ziduri de protecție | |||||||||||||
Reparații sistem public de alimentare cu apă și canalizare | |||||||||||||
Reparații captare de suprafață | |||||||||||||
10 | Refacere 18 km drumuri sătești | Comuna Gogoșu | 500 | ||||||||||
11 | Refacere 1 drum comunal DC 104 - 6,65 km | Comuna Gruia | 500 | ||||||||||
Refacere 10 km drumuri sătești | |||||||||||||
12 | Refacere 4,5 km drumuri sătești | Comuna Hinova | 250 | ||||||||||
13 | Refacere 4 străzi - 1,9 km | Comuna Ilovița | 600 | ||||||||||
Refacere 8 drumuri sătești - 5,95 km | |||||||||||||
Refacere 3,56 km drumuri de exploatare | |||||||||||||
Refacere drum comunal | |||||||||||||
Refacere 3 podețe | |||||||||||||
14 | Refacere 14 ulițe sătești -18,4 km | Comuna Isverna | 600 | ||||||||||
Refacere DC53 - 4 km | |||||||||||||
Refacere DC33 - 3 km | |||||||||||||
Refacere DC34 - 2 km | |||||||||||||
Refacere DC50 - 2 km | |||||||||||||
15 | Refacere drumuri sătești - 22,8 km | Comuna Izvorul Bârzii | 500 | ||||||||||
Refacere drum comunal DC9 | |||||||||||||
Refacere 2 poduri | |||||||||||||
Refacere punte pietonală metalică | |||||||||||||
Refacere rețea alimentare cu apă | |||||||||||||
16 | Refacere 9,3 km drumuri sătești | Comuna Jiana | 279 | ||||||||||
17 | Refacere 24 străzi sat Pătulele - 13,5 km | Comuna Pătulele | 500 | ||||||||||
Refacere drumuri sătești sat Viașu - 2 km | |||||||||||||
Refacere drum exploatare sat Pătulele - 0,17 km | |||||||||||||
Refacere 2 poduri | |||||||||||||
18 | Refacere 1 drum vicinal - 3 km | Comuna Podeni | 400 | ||||||||||
Refacere 2 drumuri comunale - 8 km | |||||||||||||
Refacere 7 podețe | |||||||||||||
19 | Refacere 3 drumuri sătești - 1,8 km | Comuna Ponoarele | 350 | ||||||||||
Refacere DC57 - 0,4 km | |||||||||||||
Refacere DC41 - 0,5 km | |||||||||||||
Refacere DC sat Ponoarele - 0,3 km | |||||||||||||
Refacere drum exploatație sat Gheorghești - 0,5 km | |||||||||||||
20 | Refacere drum comunal DC 19 + DC 24 - 5,5 km | Comuna Prunișor | 300 | ||||||||||
Refacere drumuri sătești - 3,5 km | |||||||||||||
21 | Refacere drumuri sătești - 22 km | Comuna Șimian | 1.000 | ||||||||||
Refacere 2 podețe | |||||||||||||
22 | Refacere 8 podețe | Comuna Șvinița | 500 | ||||||||||
Refacere 37,6 km drumuri exploatare | |||||||||||||
Refacere 6 străzi | |||||||||||||
12. | Județul Olt din care: | Total, | 7.050 | ||||||||||
1 | Reparații drumuri locale | Municipiul Caracal | 75 | ||||||||||
2 | Reparații drumuri locale, poduri și podețe | Comuna Bărăsti | 100 | ||||||||||
3 | Reparații poduri, podețe și punți pietonale | Comuna Brebeni | 100 | ||||||||||
4 | Reparații poduri (sat Bârza, sat Braneț) | Comuna Bârza | 300 | ||||||||||
5 | Reparații drumuri locale și podețe | Comuna Brastavățu | 500 | ||||||||||
6 | Reparații drumuri comunale și podețe | Comuna Călui | 100 | ||||||||||
7 | Reparații drumuri comunale, poduri și podețe | Comuna Colonești | 100 | ||||||||||
8 | Reparații drumuri locale, rețea de alimentare cu apă, alunecare de teren, poduri și podețe | Comuna Cungrea | 100 | ||||||||||
9 | Reparații drumuri locale (sat Deveselu) | Comuna Deveselu | 100 | ||||||||||
10 | Reparații drumuri locale (sat Grozăvești) | Comuna Drăghiceni | 75 | ||||||||||
11 | Reparații drumuri locale, poduri și punți pietonale | Comuna Găvănești | 100 | ||||||||||
12 | Reparații drumuri locale și punți | Comuna Icoana | 100 | ||||||||||
13 | Reparații poduri și podețe | Comuna Ipotești | 100 | ||||||||||
14 | Reparații drumuri locale și podețe | Comuna Leleasca | 100 | ||||||||||
