HG nr. 731/2017 - modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin HG nr. 1447/2007
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Articolul 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) se modifică va avea următorul cuprins:
„Art. 25. — (1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
Competiţia | Locul I | Locul II | Locul III | Locul IV | Locul V | Locul VI | Cine acordă premiile/recompensele |
a) Jocuri olimpice — echivalentul în lei | 70.000 euro | 56.000 euro | 42.000 euro | 28.000 euro | 21.000 euro | 14.000 euro | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român |
b) Jocuri olimpice de tineret — lei | 18.000 | 13.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român |
c) Jocuri paralimpice — echivalentul în lei | 70.000 euro | 56.000 euro | 42.000 euro | 28.000 euro | 21.000 euro | 14.000 euro | Ministerul Tineretului şi Sportului |
d) Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale: | Ministerul Tineretului şi Sportului | ||||||
— seniori; | 56.000 | 37.000 | 30.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | |
— tineret, juniori I; | 19.000 | 11.000 | 8.000 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | |
— juniori II, cădeţi; — lei | 11.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
Competiţia | Locul I | Locul II | Locul III | Locul IV | Locul V | Locul VI | Cine acordă premiile/recompensele |
e) Campionate europene/Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale: | Ministerul Tineretului şi Sportului | ||||||
— seniori; | 37.000 | 22.000 | 15.000 | 4.500 | 4.000 | 3.000 | |
— tineret, juniori I; | 11.000 | 8.000 | 5.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | |
— juniori II, cădeţi; — lei | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |
f) Festivalul Olimpic al Tineretului European — lei | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român |
g) Jocuri mondiale universitare, Campionate mondiale şcolare şi universitare, militare, ale poliţiştilor, feroviare şi altele asemenea — lei | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | Ministerul de resort |
h) Campionate europene şcolare şi universitare — lei | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | Ministerul de resort |
i) Jocurile francofoniei — lei | 8.000 | 3.000 | 2.000 | — | Ministerul Tineretului şi Sportului | ||
j) Cupe mondiale interţări — seniori — lei | 3.500 | 2.500 | 2.000 | — | — | — | Federaţiile sportive naţionale |
k) Cupe europene interţări — seniori — lei | 3.500 | 2.500 | 2.000 | — | — | Federaţiile sportive naţionale | |
l) Cupe europene intercluburi — seniori — lei | 3.000 | 2.000 | 1.500 | — | — | — | Cluburile sportive |
m) Campionate naţionale: | Cluburile sportive şi federaţiile sportive naţionale | ||||||
— sporturi individuale: | |||||||
• seniori | 2.000 | 1.500 | 1.200 | — | — | — | |
• tineret, juniori I | 1.200 | 800 | 500 | — | — | — | |
• juniori II, cădeţi | 900 | 700 | 400 | — | — | — | |
— jocuri sportive: | |||||||
• seniori | 4.000 | 3.000 | 2.000 | — | — | — | |
• tineret, juniori I | 3.000 | 2.000 | 1.500 | — | — | — | |
• juniori II, cădeţi — lei i 2.000 | 1.500 | 1.000 | — | — | — | ||
n) Cupa României | 1.500 | 1.200 | 1.000 | — | — | — | Cluburile sportive |
— discipline individuale | |||||||
— jocuri sportive — lei | 3.000 | 2.000 | 1.500 | — | — | — | |
o) Jocurile Europei — lei | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 2.500 | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român |
p) Jocurile INVICTUS — lei | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | Ministerul de resort” |
2. După alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Beneficiază de premiul stabilit pentru locul VI la Jocurile INVICTUS şi participanţii înscrişi în competiţie care nu s-au clasat pe primele 6 locuri.”
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naţionale,
Mircea Dușa,
secretar de stat Ministrul tineretului şi sportului,
Marius-Alexandru Dunca
Ministrul finanţelor publice,
Ionuț Mișa
Bucureşti, 5 octombrie 2017.
Nr. 731.
← HG nr. 727/2017 - exercitarea, cu caracter temporar, prin... | Ordinul MEN nr. 4764/2017 - modificarea Ordinului ministrului... → |
---|