Ordinul MJ nr. 3933/C/2014 - actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014
Index |
---|
Ordinul MJ nr. 3933/C/2014 - actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014 |
Anexa 1 - SITUAȚIE. |
Comentarii |
|
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ORDINNr. 3.933/C/2014
privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014
Monitorul Oficial nr. 806 din 05.11.2014
Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 81 din 13 august 2014 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2014,
în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) și alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, precum și cu dispozițiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1
Numărul de 2.575 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici în funcție, 98 de notari publici suspendați, 74 de posturi destinate examenului de definitivat și 18 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, se actualizează cu 17 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, și în anexa nr. 16, cuprinzând situația centralizată.
Art. 3
Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naționale a Notarilor Publici.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției,
Antochi Alin Lucian,
secretar de stat
I.Camera Notarilor Publici Alba Iulia
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Alba | Alba Iulia | Alba Iulia | 15 | 15 | - | - | - | - |
Zlatna | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Cugir | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Aiud | Aiud | 3 | 3(2) | - | - | - | - | ||
Ocna Mureș | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Teiuș | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Blaj | Blaj | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||
Câmpeni | Câmpeni | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
Sebeș | Sebeș | 7(1) | 5 | 1 | - | - | 1. Brînzaș Elena Mihaela | ||
Total județ | 37(1) | 33(2) | 3 | - | - | 1 | |||
2. | Hunedoara | Hunedoara | Hunedoara | 7 | 7 | - | - | - | - |
Călan | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Brad | Brad | 4(1) | 3 | - | - | - | 1. Petruica Simona Adriana | ||
Deva | Deva | 14 | 14 | - | - | - | - | ||
Simeria | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Orăștie | Orăștie | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Petroșani | Petroșani | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
Petrila | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Lupeni | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Vulcan | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Hațeg | Hațeg | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Total județ | 42(1) | 41 | - | - | - | 1 | |||
3. | Sibiu | Sibiu | Sibiu | 44(1) | 41 | - | - | 1 | 1. Leș Ioan 2. Munteanu Cismașu Alexandra Elena |
Cisnădie | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Ocna Sibiului | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Agnita | Agnita | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Avrig | Avrig | 3(1) | 2 | - | - | - | 1. Toma Ionela Laura | ||
Mediaș | Mediaș | 8 | 8 | - | - | - | - | ||
Săliște | Săliște | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Miercurea Sibiului | -(2) | - | - | - | - | ||||
Total județ | 63(1) | 59(2) | - | - | 1 | 3 | |||
TOTAL CAMERĂ | 142(1) | 133(2) | 3 | - | 1 | 5 |
II.Camera Notarilor Publici Bacău
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Bacău | Bacău | Bacău | 36(1) | 32(2) | 2, din care 1 loc rămas neocupat examen 2013 | - | - | 1. Ionescu Mircea 2. Blăgan Alexandru Iosif |
Nicolae Bălcescu | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Răcăciuni | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Sascut | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Buhuși | Buhuși | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Moinești | Moinești | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
Balcani | 1(1) | - | - | - | - | 1. Spiridon Cristina | |||
Comănești | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Dărmănești | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Onești | Onești | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
Slănic Moldova | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Podu Turcului | Podu Turcului | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||
Răchitoasa | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 61(1) | 54(2) | 3 | 1 | - | 3 | |||
2. | Neamț | Bicaz | Bicaz | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Bicazu Ardelean | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Poiana Teiului | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Piatra-Neamț | Piatra-Neamț | 22 | 22(2) | - | - | - | - | ||
Borlești | 1(1) | - | - | - | - | 1. Grigoraș Mihaela | |||
Roznov | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Roman | Roman | 12 | 10(2) | 2 | - | - | - | ||
Târgu-Neamț | Târgu-Neamț | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
Drăgănești | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Total județ | 48(1) | 43(2) | 4 | - | - | 1 | |||
TOTAL CAMERĂ | 109(1) | 97(2) | 7 | 1 | - | 4 |
III.Camera Notarilor Publici Brașov
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Brașov | Brașov | Brașov | 63 | 62(2) | - | - | 1 | - |
Budila | 1 | - | 1 loc rămas neocupat examen 2013 | - | - | - | |||
Codlea | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||
Cristian | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Feldioara | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Săcele | 3 | 3(2) | - | - | - | - | |||
Tărlungeni | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Teliu | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Prejmer | 2(1) | - | - | - | - | 1. Bobb Camelia 2. Dobrescu Iulia Nicoleta | |||
Predeal | 3 | 2(2) | 1 | - | - | - | |||
Sânpetru | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Ghimbav | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Hălchiu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Hărman | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Vama Buzăului | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Făgăraș | Făgăraș | 7 | 7 | - | - | - | - | ||
Sinea Veche | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Șercaia | 1(1) | - | - | - | - | 1. Aioanei Genoveva | |||
Ucea | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Victoria | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Voila | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Rupea | Rupea | 4 | 4(2) | - | - | - | - | ||
Comăna | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Ticuș | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Zărnești | Râșnov | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Fundata | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Holbav | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Moeciu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Zămești | 3 | 3(2) | - | - | - | - | |||
Vulcan | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Poiana Mărului | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Bran | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Total județ | 101(1) | 93(2) | 4 | - | 1 | 3 | |||
2. | Covasna | Întorsura Buzăului | Întorsura Buzăului | 3(1) | 2 | - | - | - | 1. Barbu Silviu Gabriel |
Sita Buzăului | 1(1) | - | - | - | - | 1. Tamaș Alina | |||
Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 9 | 9(2) | - | - | - | - | ||
Bixad | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Ozun | -(2) | - | - | - | - | ||||
Baraolt | 2 | 2(2) | - | - | - | - | |||
Târgu Secuiesc | Târgu Secuiesc | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Brețcu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Covasna | 2 | 1(2) | 1 | - | - | - | |||
Zagon | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Total județ | 22(1) | 17(2) | 3 | - | - | 2 | |||
TOTAL CAMERĂ | 123(1) | 110(2) | 7 | - | 1 | 5 |
IV.Camera Notarilor Publici București
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | București | București | București | 521(1) | 506(2) | 2 | - | 2- | 1. Mateescu Adelaide Nicolet 2. Puiu Valeria 3. Teodorescu Margareta 4. Popa Alina Felicia 5. Jidovu Nicu 6. Buta Gheorghe 7. Trestianu Viorica 8. Niță Marina Elisabeta 9. Diaconescu Adina 10. Bărbulescu Voica Ioana 11. Ilie Laura Marcela |
Total | 521(1) | 506(2) | 2 | - | 2 | 11 | |||
2. | Călărași | Călărași | Călărași | 9 | 8(2) | 1 | - | - | - |
Alexandru Odobescu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Dorobanțu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Dragalina | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Independența | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Ștefan cel Mare | 1 | -(2) | 1 loc rămas neocupat examen 2013 | - | - | - | |||
Ulmu | 1 | -(2) | 1 loc rămas neocupat examen 2013 | - | - | - | |||
Vlad Țepeș | 1(1) | - | - | - | - | 1. Marcu Manuela | |||
Vâlcelele | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Lehliu-Gară | Lehliu-Gară | 1 | 1(2) | - | - | - | - | ||
Belciugatele | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Dor Mărunt | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Dragoș Vodă | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Frăsinet | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Fundulea | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Gurbănești | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Ileana | 1(1) | -(2) | - | - | - | 1. Haranguș Bianca Teodora Ștefania | |||
Nicolae Bălcescu | 1(1) | -(2) | - | - | - | 1. Trăilă Victoria | |||
Sărulești | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Oltenița | Oltenița | 6 | 5(2) | 1 | - | - | - | ||
Budești | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Căscioarele | 1(1) | - | - | - | - | 1. Lixandru Iulian Tiberiu Eugen | |||
Frumușani | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Nana | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Ulmeni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Radovanu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 26(1) | 18(2) | 4 | - | - | 4 | |||
3. | Giurgiu | Bolintin-Vale | Bolintin-Vale | 4 | 4 | - | - | - | - |
Găiseni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Letca Nouă | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Mihăilești | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Roata de Jos | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Ulmi | 1(1) | -(2) | - | - | - | 1. Florovici Maria Magdalena | |||
Vânătorii Mici | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Giurgiu | Giurgiu | 8 | 8(2) | - | - | - | - | ||
Băneasa | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Călugăreni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Colibași | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Comana | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Găujani | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Ghimpați | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Goștinu | 1(1) | - | - | - | - | 1. Kernveisz Mădălina | |||
Greaca | - | -(2) | - | - | - | ||||
Hotarele | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Iepurești | 1(1) | - | - | - | - | 1. Chivorchian Maria Arșaluis | |||
Toporu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Vedea | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 20(1) | 15(2) | 2 | - | - | 3 | |||
4. | Ialomița | Fetești | Fetești | 3 | 3(2) | - | - | - | - |
Bordușani | - | -(2) | - | - | - | ||||
Făcăeni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Giurgeni | - | -(2) | - | -- | - | - | |||
Țăndărei | 2 | 2(2) | - | - | - | - | |||
Mihail Kogălniceanu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Săveni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Slobozia | Slobozia | 5 | 4(2) | - | 1 | ||||
Amara | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Ciulnița | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Ciochina | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Căzănești | 4(1) | 2(2) | 1 loc rămas neocupat examen 2013 | - | - | 1. Ianovici Sorigren Luminița | |||
Colelia | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Traian | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Urziceni | Urziceni | 4 | 4(2) | - | - | - | - | ||
Adâncată | 1(1) | - | - | - | - | 1. Corici Maria Cristina Teodora | |||
Axintele | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Coșereni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Fierbinți | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Grindu | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Movilița | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Total județ | 24(1) | 18(2) | 3 | - | 1 | 2 | |||
5. | Ilfov | Buftea | Afumați | 3(1) | 2(2) | - | - | - | 1. Mălureanu Doru |
Balotești | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Buftea | 5 | 5(2) | - | - | - | - | |||
Chiajna | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Chitila | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Corbeanca | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Gruiu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Moara Vlăsiei | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Mogoșoaia | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Nuci | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Otopeni | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Periș | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Petrăchioaia | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Snagov | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Ștefăneștii de Jos | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Tunari | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Voluntari | 8 | 8(2) | - | - | - | - | |||
Cornetu | 1 Decembrie | 3 | 3(2) | - | - | - | - | ||
Berceni | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Bragadiru | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Brănești | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Cernica | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Ciorogârla | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Clinceni | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Cornetu | 2 | 2(2) | - | - | - | - | |||
Dărăști-Ilfov | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Domnești | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Glina | 1 | -(2) | 1 loc rămas neocupat examen 2013 | - | - | - | |||
Jilava | 2 | 2(2) | - | - | - | - | |||
Măgurele | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Pantelimon | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Popești-Leordeni | 3 | 3(2) | - | - | - | - | |||
Vidra | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Total județ | 57(1) | 54(2) | 2 | - | - | 1 | |||
6. | Teleorman | Alexandria | Alexandria | 8 | 8 | - | - | - | - |
Drăgănești-Vlașca | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Nanov | 2 | 2(2) | - | - | - | - | |||
Orbească | -(2) | - | - | - | - | ||||
Roșiori de Vede | Dobrotești | - | -(2) | - | - | - | - | ||
Bălăci | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Roșiori de Vede | 3 | 3(2) | - | - | - | - | |||
Turnu Măgurele | Islaz | - | -(2) | - | - | - | - | ||
Salcia | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Turnu Măgurele | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
Videle | Videle | 4(1) | 3(2) | - | - | - | 1. Istvan Daniela | ||
Botoroaga | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Poeni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Sârbeni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Zimnicea | Zimnicea | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
Pietroșani | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Smârdioasa | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 23(1) | 22(2) | - | - | - | 1 | |||
TOTAL CAMERĂ | 671(1) | 633(2) | 13 | - | 3 | 22 |
V.Camera Notarilor Publici Cluj
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Cluj | Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 88(1) | 87(2) | - | - | - | 1. Jucan Andrieș Mariana Georgiana | |
Apahida | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Baciu | 1 | 1(2) | - | - | - | |||||
Gilău | 1 | 1 | - | - | - | |||||
Dej | Dej | 6 | 6(2) | - | - | - | - | |||
Gherla | Gherla | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
Huedin | Huedin | 4 | 3 | - | - | 1 | - | |||
Turda | Câmpia Turzii | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Mihai Viteazu | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Turda | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||
Total județ | 114(1) | 112(2) | - | - | 1 | 1 | ||||
2. | Bistrița-Năsăud | Bistrița | Bistrița | 16 | 16(2) | - | - | - | - | |
Năsăud | Năsăud | 4 | 3(2) | 1 | - | - | - | |||
Sângeorz-Băi | - | -(2) | - | - | - | - | ||||
Beclean | Beclean | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
Total județ | 25 | 24(2) | 1 | - | - | - | ||||
3. | Maramureș | Baia Mare | Baia Mare | 24 | 23(2) | 1 | - | - | - | |
Seini | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Șomcuta Mare | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
Sighetu Marmației | Sighetu Marmației | 5 | 4(2) | 1 | - | - | - | |||
Târgu Lăpuș | Târgu Lăpuș | 3 | 3 | - | - | - | - | |||
Vișeu de Sus | Vișeu de Sus | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Borșa | 2(1) | 1 | - | - | - | 1. Bălăci Mihai Alexandru | ||||
Dragomirești | Dragomirești | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |||
Total județ | 41(1) | 37(2) | 2 | 1 | - | 1 | ||||
4. | Sălaj | Zalău | Zalău | 9 | 8 | - | - | 1 | - | |
Cehu Silvaniei | - | -(2) | - | - | - | - | ||||
Jibou | Jibou | 4 | 3 | - | - | 1 | - | |||
Șimleu Silvaniei | Șimleu Silvaniei | 3 | 3(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 16 | 14(2) | - | - | 2 | - | ||||
TOTAL CAMERĂ | 196(1) | 187(2) | 3 | 1 | 3 | 2 |
VI.Camera Notarilor Publici Constanța
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Constanța | Constanța | Constanța | 71(1) | 69 | - | - | - | 1. Iordan Gheorghe 2. Tatu Elena |
Agigea | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Corbu | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Murfatlar | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Cogealac | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Cumpăna | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Eforie | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Istria | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Lumina | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Năvodari | 4 | 4 | - | - | - | - | |||
Mihail Kogălniceanu | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Mihai Viteazu | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Nicolae Bălcescu | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Ovidiu | 4 | 4(2) | - | - | - | - | |||
Săcele | 1 | -(2) | 1 | - | - | - | |||
Techirghiol | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Valu lui Traian | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Mangalia | Mangalia | 10(1) | 8 | - | - | 1 | 1. Vonica Adrian | ||
Mereni | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Albești | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Costinești | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Amzacea | -(2) | - | - | - | - | ||||
Chirnogeni | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Independența | 1(1) | - | - | - | - | 1. Mihăescu Monica | |||
Negru Vodă | 1(1) | - | - | - | - | 1. Tănase Alina Georgeta | |||
Topraisar | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Tuzla | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Medgidia | Medgidia | 7(1) | 6 | - | - | - | 1. Vasiliev Daniel Ștefan | ||
Adamclisi | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Băneasa | 1 | 1(2) | - | - | - | - | |||
Castelu | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Ciocârlia | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Cobadin | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Cernavodă | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Deleni | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Ostrov | 1 | - | - | 1 loc vacant aprobat în actualizarea din 2013 | - | - | |||
Poarta Albă | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
Hârșova | Hârșova | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Crucea | 1(1) | - | - | - | 1. Stancă Ionela Antoaneta | ||||
Topalu | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Total județ | 130(1) | 115(2) | 5 | 1 | 2 | 7 | |||
2. | Tulcea | Tulcea | Tulcea | 13(1) | 12(2) | - | - | - | 1. Petrescu Traian |
Murighiol | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Babadag | Babadag | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Topolog | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Macin | Macin | 3 | 3 | - | - | - | |||
Total județ | 21(1) | 20(2) | - | - | - | 1 | |||
TOTAL CAMERĂ | 151(1) | 135(2) | 5 | 1 | 2 | 8 |
VII.Camera Notarilor Publici Craiova
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolj | Băilești | Băilești | 3 | 2(2) | 1 | - | - | - |
Calafat | Calafat | 2 | 2(2) | - | - | - | - | ||
Craiova | Bechet | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Dăbuleni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Craiova | 56(1) | 55 | - | - | - | 1. Ivanovici Laura Mihaela | |||
Segarcea | Segarcea | 2 | 2(2) | - | - | - | - | ||
Filiași | Filiași | 2 | 2(2) | - | - | - | - | ||
Total județ | 67(1) | 64(2) | 2 | - | - | 1 | |||
2. | Gorj | Novaci | Novaci | 2 | 2 | - | - | - | - |
Târgu Cărbunești | Târgu Cărbunești | 2 | 1(2) | - | 1 | - | - | ||
Motru | Motru | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
Târgu Jiu | Târgu Jiu | 20(1) | 18 | - | - | - | 1. Cercel Cosmin Sebastian 2. Ionașcu Gabriela | ||
Rovinari | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Turceni | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 28(1) | 24(2) | 1 | 1 | - | 2 | |||
3. | Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | Drobeta-Turnu Severin | 18(1) | 17(2) | - | - | - | Gheorghe Alisa Anda |
Orșova | Orșova | 2 | 2(2) | - | - | - | - | ||
Strehaia | Strehaia | 2 | 1(2) | - | 1 | - | - | ||
Baia de Aramă | Baia de Aramă | 1 | -(2) | - | 1 | - | - | ||
Vânju Mare | Vânju Mare | 2 | 1(2) | - | 1 | - | - | ||
Total județ | 25(1) | 21(2) | - | 3 | - | 1 | |||
4. | Olt | Balș | Balș | 3 | 3(2) | - | - | - | - |
Caracal | Caracal | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
Drăgănești-Olt | 1 | - | 1 | - | - | - | |||
Corabia | Corabia | 2 | 2(2) | - | - | - | - | ||
Slatina | Slatina | 15 | 15(2) | - | - | - | - | ||
Piatra-Olt | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Scornicești | - | -(2) | - | - | - | - | |||
Total județ | 27(1) | 26(2) | 1 | - | - | - | |||
TOTAL CAMERĂ | 147(1) | 135(2) | 4 | 4 | - | 4 |
VIII.Camera Notarilor Publici Galați
Nr. crt. | Județul | Circumscripția judecătoriei | Localitatea | Numărul locurilor actualizate în anul 2014 | Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție | Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat | Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public | Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale | Numărul notarilor publici suspendați |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Galați | Galați | Galați | 44(1) | 41127(2) | 2 | - | - | 1. Potîrniche Alina |
Frumușița | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Pechea | 2 | 2 | - | - | - | - | |||
Slobozia Conachii | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Tecuci | Tecuci | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
Cudalbi | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Corod | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Matca | -127(2) | - | - | ||||||
Priponești | 1 | - | - | 1 | - | - | |||
Liești | Liești | 3(1) | 2127(2) | - | - | - | 1. Nicoară Mircea | ||
