HG nr. 751/2016 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor
în baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale,Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Pasca Palmer
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 12 octombrie 2016.
Nr. 751.
ANEXA Nr. 1*)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2016
Sector 01- Bugetul de Stat
-mii lei-
Cap Sub Parag | Titlu Art Al | Denumire indicator | PROGRAM RECTIFICAT 2016 |
1 | 2 | 3 | 4 |
TOTAL VENITURI | 1.101.455 | ||
1. VENITURI CURENTE | 954.443 | ||
CI VENITURI DIN PROPRIETATE | 161 | ||
31 10 | Venituri din dobânzi | 161 | |
31 10 03 | Alte venituri din dobânzi | 161 | |
C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 954.282 | ||
33 10 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 940.782 | |
33 10 08 | Venituri din prestări de servicii | 940.782 | |
35 10 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 5.500 | |
35 10 50 | Alte amenzi, penalităţi şi confiscări | 5.500 | |
36 10 | Diverse venituri | 8.000 | |
36 10 50 | Alte venituri, din care: | 8.000 | |
Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) | 7.000 | ||
Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor | 1.000 | ||
IV. SUBVENŢII | 147.012 | ||
42 10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 134.693 | |
42 10 38 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii | 120.324 | |
Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) | 1.000 | ||
Credite externe pentru investiţii (BDCE V) | 35.430 | ||
Alocaţii bugetare pentru investiţii | 83.394 | ||
Construcţii | 83.067 | ||
Alte active fixe | 327 | ||
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 500 | ||
42 10 39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FFN postaderare | 14.369 | |
45 10 | Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinantări | 12.147 | |
45 10 08 | Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat | 2.186 | |
45 10 08 03 | Prefinanţare | 2.186 | |
45 10 15 | Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 | 9.537 | |
45 10 15 01 | Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent | 2.562 | |
45 10 15 02 | Sume primite în contul plaţilor efectuate în anii anteriori | 6.924 | |
45 10 15 03 | Prefinanţare | 51 | |
45 10 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUF) | 424 | |
45 10 16 01 | Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent | 424 | |
48 10 | Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi Drefinantări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 172 | |
48 10 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare | 172 | |
48 10 16 03 | Prefinanţare | 172 | |
70 04 00 | TOTAL CHELTUIELI | 1.455.455 |
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
70 04 00 | 01 | CHEL TUIELI CURENTE | 1.019.876 |
70 04 00 | 10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 458.197 |
70 04 00 | 20 | BUNURI ŞI SERVICII | 505.092 |
70 04 00 | 30 | DOBÂNZI | 6 |
70 04 00 | 56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN) POSTADERARE | 20.940 |
70 04 00 | 58 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 211 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 35.430 | |
70 04 00 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 435.579 |
70 04 00 | TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) | 1.455.455 | |
70 04 00 | I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII | 1.320.338 | |
70 04 00 | 70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1.320.338 |
70 04 00 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 968.153 |
70 04 00 | 10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 458.197 |
70 04 00 | 10 01 | Cheltuieli salariale în bani | 355.132 |
70 04 00 | 1001 01 | Salarii de ba/ă | 341.752 |
70 04 00 | 10 01 06 | Alte sporuri | 5.651 |
70 04 00 | 1001 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 1.192 |
70 04 00 | 10 01 13 | Indemnizaţii de delegare | 2.281 |
70 04 00 | 1001 14 | Indemnizaţii de detaşare | 374 |
70 04 00 | 10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani | 3.882 |
70 04 00 | 10 02 | Cheltuieli salariale în natură | 22.933 |
70 04 00 | 10 02 01 | Tichete de masă | 22.933 |
70 04 00 | 10 03 | Contribuţii | 80.132 |
70 04 00 | 10 03 01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat | 56.111 |
70 04 00 | 10 03 02 | Contribuţii pentru asigurări de şomaj | 1.775 |
70 04 00 | 10 03 03 | Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate | 18.467 |
70 04 00 | 10 03 04 | Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale | 760 |
70 04 00 | 10 03 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 3.019 |
70 04 00 | 20 | BUNURI ŞI SERVICII | 503.592 |
70 04 00 | 20 01 | Bunuri şi servicii | 219.613 |
70 04 00 | 20 01 01 | Furnituri de birou | 3.214 |
70 04 00 | 20 01 02 | Materiale pentru curăţenie | 671 |
70 04 00 | 20 01 03 | încălzit, iluminat şi forţă motrică | 15.104 |
70 04 00 | 20 01 04 | Apă, canal şi salubritate | 1.607 |
70 04 00 | 20 01 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 30.898 |
70 04 00 | 20 01 06 | Piese de schimb | 18.495 |
70 04 00 | 20 01 07 | Transport | 994 |
70 04 00 | 20 01 08 | Poştă, telecomunicaţii, radio, iv, internet | 6.008 |
70 04 00 | 20 01 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 1 17.229 |
70 04 00 | 20 01 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 25.393 |
70 04 00 | 20 02 00 | Reparaţii curente | 22.498 |
70 04 00 | 20 03 | Hrană | 786 |
70 04 00 | 20 03 01 | Hrană pentru oameni | 786 |
70 04 00 | 20 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 1.706 |
70 04 00 | 20 04 01 | Medicamente | 38 |
70 04 00 | 20 04 02 | Materiale sanitare | 118 |
70 04 00 | 20 04 03 | Reactivi | 1.546 |
70 04 00 | 20 04 04 | Dezinfectanţi | 4 |
70 04 00 | 20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 9.717 |
70 04 00 | 20 05 01 | Uniforme şi echipament | 1.954 |
70 04 00 | 20 05 03 | Lenjerie şi accesorii de pat | 91 |
70 04 00 | 20 05 30 | Alte obiecte de inventar | 7.672 |
70 04 00 | 20 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 5.250 |
70 04 00 | 20 06 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 4.691 |
70 04 00 | 20 06 02 | Deplasări în străinătate | 559 |
70 04 00 | 20 09 00 | Materiale de laborator | 1.964 |
70 04 00 | 20 11 00 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 471 |
70 04 00 | 20 12 00 | Consultanţă şi expertiză | 1.886 |
70 04 00 | 20 13 00 | Pregătire profesională | 2.770 |
70 04 00 | 20 14 00 | Protecţia muncii | 1.338 |
70 04 00 | 20 16 00 | Studii şi cercetări | 16.827 |
70 04 00 | 20 22 00 | Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 8.033 |
70 04 00 | 20 23 00 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 4.831 |
70 04 00 | 20 24 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 48 |
70 04 00 | 20 24 02 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 48 |
70 04 00 | 20 25 00 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, Dotrivit dispoziţiilor legale | 2.031 |
70 04 00 | 20 30 | Alte cheltuieli | 203.823 |
70 04 00 | 20 30 01 | Reclamă şi publicitate | 1.045 |
70 04 00 | 20 30 02 | Protocol şi reprezentare | 1.314 |
70 04 00 | 20 30 03 | Prime de asigurare non-viaţă | 3.099 |
70 04 00 | 20 30 04 | Chirii | 2.587 |
70 04 00 | 20 30 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 45 |
70 04 00 | 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 195.733 |
70 04 00 | 30 | DOBÂNZI | 6 |
70 04 00 | 30 03 | Alte dobânzi | 6 |
70 04 00 | 30 03 05 | Dobânzi la operaţiunile de leasing | 6 |
70 04 00 | 56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 6.147 |
70 04 00 | 56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 2.900 |
70 04 00 | 56 03 01 | Finanţare naţională | 636 |
70 04 00 | 56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 2.079 |
70 04 00 | 56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 185 |
70 04 00 | 56 08 | Programe Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat ENPI | 2.429 |
70 04 00 | 56 08 01 | Finanţare naţională | 243 |
70 04 00 | 56 08 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 2.1X6 |
70 04 00 | 56 17 | MECANISMUL FINANCIAR SEE | 818 |
70 04 00 | 56 17 03 | Cheltuieli neeligibile | 81X |
70 04 00 | 58 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 211 |
70 04 00 | 58 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare | 211 |
70 04 00 | 58 16 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 172 |
70 04 00 | 58 16 03 | Cheltuieli neeligibile | 39 |
70 04 00 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 352.185 |
70 04 00 | 71 | Active nefinanciare | 352.185 |
70 04 00 | 71 01 | Active fixe | 352.185 |
70 04 00 | 71 01 01 | Construcţii | 210.146 |
70 04 00 | 71 01 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 136.104 |
70 04 00 | 71 01 03 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 1.811 |
70 04 00 | 71 01 30 | Alte active fixe | 4.124 |
70 04 00 | II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: | 134.693 | |
70 04 00 | 70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 133.693 |
70 04 00 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 50.299 |
70 04 00 | 20 | BUNURI ŞI SERVICII | 500 |
70 04 00 | 20 30 | Alte cheltuieli | 500 |
70 04 00 | 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 500 |
70 04 00 | 56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 1FEN) POSTADERARE | 14.369 |
70 04 00 | 56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 14.369 |
70 04 00 | 56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 14.369 |
70 04 00 | 65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 35.430 |
70 04 00 | 65 01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) | 35.430 |
70 04 00 | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 83.394 |
70 04 00 | 71 | Active nefinanciare | 83.394 |
70 04 00 | 71 01 | Active fixe | 83.394 |
70 04 00 | 71 01 01 | Construcţii | 83.067 |
70 04 00 | 71 01 30 | Alte active fixe | 327 |
80 01 30 | 80 10 | Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă | 1.000 |
80 01 30 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.000 |
80 01 30 | 20 | BUNURI ŞI SERVICII | 1.000 |
80 01 30 | 20 23 00 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 1.000 |
70 04 00 | III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 424 | |
70 04 00 | 70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 424 |
70 04 00 | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 424 |
70 04 00 | 56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ţFENl POSTADERARE | 424 |
70 04 00 | 56 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 424 |
70 04 00 | 56 16 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 424 |
70 04 00 | 99 10 | Deficit*) | -354.000 |
*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori
Excedent an 2015: 22.146 mii lei
Excedent an 2014: 331.854 mii lei
ANEXA Nr. 2*)
BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
-mii lei -
Cod | Denumire indicator | BVC 2016 |
1 | 2 | 3 |
TOTAL VENITURI | 1.526 | |
I. VENITURI CURENTE | 0 | |
IV. SUBVENŢII | 1.526 | |
42 08 | Subvenţii de la bugetul de stat | 628 |
42 OS 60 | Cofmanţare publică acordată în cadrul mecanismului financiar SEE | 628 |
45 08 | Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi Drefinantări | 898 |
45 OS 17 03 | Prefinanţarea mecanismului financiar SEE | 898 |
TOTAL CHELTUIELI | 4.293 | |
01 | CHEL TL IELI CL RE.XTE | 4.293 |
56 | Proiecte eu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare | 4.293 |
TOTAL CHELTUIELI | 4.293 | |
CHELTUIELI DIN ALTE SE RSE | 4.293 | |
70 08 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 4.293 |
01 | CHELTUIELI CERENTE | 4.293 |
56 | Proiecte eu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare | 4.293 |
56 17 | Mecanismul Financiar SEE | 4.293 |
56 1701 | Finanţare Naţională | 644 |
56 17 02 | Finanţare Externă Nerambursabilă | 3.649 |
99 08 | Deficit | -2.767 |
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
← HG nr. 750/2016 - completarea anexei la Legea nr. 55/2012... | Hotărârea AEP nr. 36/2016 - consemnarea opţiunilor ce... → |
---|