HOTĂRÂRE nr. 54/2014 - bugetul Senatului pe anul 2015
Comentarii |
|
PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL
HOTĂRÂRENr. 54/2014
privind bugetul Senatului pe anul 2015
Monitorul Oficial nr. 861 din 26.11.2014
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
(1) Bugetul Senatului pe anul 2015, finanțat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 109.467 mii lei, din care:
a) Cheltuieli curente din care: | 102.667 mii lei |
- cheltuieli de personal | 80.107 mii lei |
- bunuri și servicii | 21.500 mii lei |
- transferuri între unități ale administrației publice | 1.050 mii lei |
- alte transferuri | 10 mii lei |
b) Cheltuieli de capital | 6.800 mii lei |
(2) Detalierea bugetului pe anul 2015, pe structura clasificației bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.
(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 300 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 550 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reținute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilități înregistrate la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor și pentru alte destinații, în condițiile legii.
(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcție de necesități și de veniturile realizate.
(4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.
(5) Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii ale Senatului pe anul 2015, pe structura clasificației bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3.
Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanțelor Publice și inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2015.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 24 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
SENATUL
BUGETUL PE ANUL 2015
(sume alocate din bugetul de stat)
- mii lei - | |||
DENUMIREA INDICATORILOR | COD | BUGET 2015 | |
A | B | 1 | |
CHELTUIELI -TOTAL - (I+II) | 50.01 | 109.467 | |
CHELTUIELI CURENTE -TOTAL (1+1*) | 50.01.01 | 102.667 | |
I. CHELTUIELI -TOTAL- (1+2) | 51.01 | 109.467 | |
1. CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D) | 51.01.01 | 102.667 | |
A. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 80.107 | |
Cheltuieli salariale în bani, din care: | 10.01 | 70.245 | |
- Salarii de bază | 10.01.01 | 40.615 | |
- Sporuri pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 1.640 | |
- Fond de premii | 10.01.08 | 560 | |
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 400 | |
- Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 26.430 | |
- Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 600 | |
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 93 | |
- Locuință de serviciu folosită de salariat | 10.02.04 | 93 | |
Contribuții | 10.03 | 9.769 | |
- Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 6.860 | |
- Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 217 | |
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 2.258 | |
- Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 10.03.04 | 65 | |
- Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 369 | |
B. BUNURI SI SERVICII | 20 | 21.500 | |
Bunuri și servicii | 20.01 | 8.192 | |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 135 | |
- Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 250 | |
- Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 3.420 | |
- Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 850 | |
- Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 1.890 | |
- Piese de schimb | 20.01.06 | 250 | |
- Transport | 20.01.07 | 2 | |
- Poștă, telecom. ,radio,Tv, Internet | 20.01.08 | 290 | |
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 600 | |
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 505 | |
Reparații curente | 20.02 | 450 | |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 50 | |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 50 | |
Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 11.525 | |
- Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 10.400 | |
- Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 1.125 | |
Cărți, publicații și materiale documentare | 20.11 | 125 | |
Consultanță și expertiză | 20.12 | 2 | |
Pregătire profesională | 20.13 | 36 | |
Protecția muncii | 20.14 | 50 | |
Alte cheltuieli | 20.30 | 1.070 | |
- Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 430 | |
- Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 300 | |
- Fondul Președintelui | 20.30.07 | 150 | |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 190 | |
C. TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE | 51 | 1.050 | |
Transferuri curente | 51.01 | 1.050 | |
- Transferuri către instituții publice | 51.01.01 | 1.050 | |
D. ALTE TRANSFERURI | 55 | 10 | |
Transferuri curente în străinătate | 55.02 | 10 | |
- Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 55.02.01 | 10 | |
2. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6.800 | |
ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 6.800 | |
Active fixe | 71.01 | 6.750 | |
- Construcții | 71.01.01 | 400 | |
- Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 6.200 | |
- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 50 | |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 100 | |
Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 50 | |
II. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 68.01 | 0 | |
1. CHELTUIELI CURENTE*) | 01 | 0 | |
Titlul ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 0 | |
- Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | |
- Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 0 | |
Cod capitol | Denumire capitol | Număr de posturi în anul 2015 | |
51.01 | AUTORITĂȚI PUBLICE | 872 |
SENATUL
BUGETUL PE ANUL 2015
(sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)
-mii lei- | ||
DENUMIREA INDICATORILOR | COD | BUGET 2015 |
A | B | 1 |
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 0001.10 | 300 |
I. VENITURI CURENTE | 0002 | 300 |
C. VENITURI NEFISCALE | 2900 | 300 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 3300.10 | 300 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI | 3310 | 300 |
Venituri din prestări servicii | 3310.08 | 270 |
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 3310.50 | 30 |
VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI (inclusiv disponibil la finele anului precedent) | 5010 | 550 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 5010.01 | 535 |
A. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 220 |
Cheltuieli salariale în bani, din care: | 10.01 | 184 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 137 |
Sporuri pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 10 |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 37 |
Contribuții | 10.03 | 36 |
- Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 24 |
- Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 1 |
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 8 |
- Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 10.03.04 | 1 |
- Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 2 |
B. BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 315 |
Bunuri si servicii | 20.01 | 132 |
- Furnituri de birou | 20.01.01 | 2 |
- Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 5 |
- Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 90 |
- Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 10 |
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 20 |
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 5 |
Reparații curente | 20.02 | 3 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 40 |
- Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 40 |
Cărți, publicații, materiale documentare | 20.11 | 30 |
Consultanță și expertiză | 20.12 | 5 |
Pregătire profesională | 20.13 | 10 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 95 |
- Reclamă și publicitate | 20.30.01 | 10 |
- Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 5 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 80 |
2. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 15 |
C. ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 15 |
- Alte active fixe | 71.01.30 | 15 |
Notă: Deficitul se acoperă din disponibilitățile înregistrate la finele anilor precedenți
← HG nr. 1045/2014 - modificarea şi completarea HG nr. 1.278/2009... | HOTĂRÂRE nr. 55/2014 - modificarea Hotărârii Senatului nr.... → |
---|