Ordinul ANRE nr. 122/2014 - modificarea ordinelor preşedintelui ANRE - stabilirea tarifelor reglementate pt. prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pt. furnizarea reglementată a gazelor naturale
Comentarii |
|
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDINNr. 122/2014
pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Monitorul Oficial nr. 865 din 27.11.2014
Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.O. AMARAD DISTRIBUȚIE - S.R.L și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUȚIE - S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II.
Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 29 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III.
Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 5 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IV.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.O. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. V.
Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VI.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VII.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 1 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. VIII.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2014 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 19 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IX.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. X.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XI.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 1 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XII.
Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 17 octombrie 2014, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XIII.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XIV.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XV.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XVI.
Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XVII.
Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 septembrie 2014, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XVIII.
Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. și pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 și a anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 20 octombrie 2014, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. XIX.
Operatorii economici din sectorul gazelor naturale, prevăzuți la art. I-XVIII, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.
Art. XX.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUȚIE - S.R.L. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A 3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A 4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 111,49 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 110,00 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 108,48 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 106,29 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUȚIE - S.R.L. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 158,60 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 157,12 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 155,59 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 153,41 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 114,16 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 109,90 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 106,05 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 102,97 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 161,27 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 157,00 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 153,15 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 150,07 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A 3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A 4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 99,12 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 97,07 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 94,21 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 93,58 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 92,41 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 148,66 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 146,61 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 143,75 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 143,12 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 141,95 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 109,79 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 109,26 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 108,54 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 108,11 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 149,46 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 148,93 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 148,21 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 147,77 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A 3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A 4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 118,36 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 116,73 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 114,34 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 113,15 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 105,69 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 0,00 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 166,84 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 165,20 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 162,81 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 161,63 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 154,17 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 77,50 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A 3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A 4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 111,24 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 109,67 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 108,31 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 105,64 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
2. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice care este destinată consumului populației
Categoria de clienți | Lei/MWh |
A. Clienți finali conectați direct la sistemul de transport | |
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh | 125,18 |
A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 0,00 |
A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh | 0,00 |
B. Clienți finali conectați în sistemul de distribuție | |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 158,93 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh | 157,35 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh | 155,99 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh | 153,32 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh | 0,00 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 0,00 |
1. Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. E. ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
