Anexa 1 - DATELE DE IDENTIFICARE. - HG nr. 1040/2014 - modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 1.705/2006 pt. aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor imobile aflate în administrarea MAI – Inspectoratul pt. Situaţii de...
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii“ al Municipiului București și Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ale căror valori de inventar se modifică, în urma reevaluării
Număr M.F.P. | Codul de clasificație | Denumirea | Persoana juridică ce administrează imobilul CUI | Adresa imobilului | Valoarea de inventar (valoarea reactualizată) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
34.388 | 8.19.01 | 41-05 | Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii“ al Municipiului București CUI 4221047 | Municipiul București, sectorul 5 | 11.646.283,16 lei |
102.359 | 8.19.01 | 41-19 | Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii“ al Municipiului București CUI 4221047 | Municipiul București, sectorul 3 | 8.057.870,55 lei |
102.362 | 8.19.01 | 41-29 | Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii“ al Municipiului București CUI 4221047 | Municipiul București, sectorul 2 | 9.750.695,79 lei |
102.387 | 8.19.01 | 41-22 | Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență CUI 4203997 | Municipiul București, sectorul 6 | 3.108.724,09 lei |






