HOTĂRÂRE nr. 66./2014 - bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2015
Comentarii |
|
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR
HOTĂRÂRENr. 66./2014
privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015
Monitorul Oficial nr. 897 din 10.12.2014
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 226 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
(1) Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2015, finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 236.645 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", repartizată astfel:
a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, în sumă de 235.338 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, în sumă de 228.553 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 6.785 mii lei;
b) cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.307 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, în sumă de 1.292 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 15 mii lei.
(2) Detalierea bugetului pe anul 2015 este prezentată în anexa nr. 1.
Art. 2.
(1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 228.553 mii lei, necesare în vederea funcționării Camerei Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:
a) cheltuieli de personal, în sumă de 168.537 mii lei;
b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 58.760 mii lei;
c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne și contribuții și cotizații la organisme internaționale), în sumă de 1.256 mii lei.
(2) La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute și sumele necesare pentru fondul președintelui Camerei Deputaților și pentru întreținerea și funcționarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive și a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.
(3) Cheltuielile de întreținere și reparații aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 3.
(1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 6.800 mii lei, din care 4.800 mii lei pentru active fixe și 2.000 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe.
(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2015 este prezentată în anexa nr. 2.
Art. 4.
(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Camera Deputaților în anul 2015 cuprinde, la resurse, suma de 21.000 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 17.609 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.
(3) Organizarea activităților finanțate din venituri proprii, tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților.
(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție de necesități și de veniturile realizate.
(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.
(6) Detalierea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaților în anul 2015 este prezentată în anexa nr. 3.
Art. 5.
Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 6.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA
CAMERA DEPUTAȚILOR
BUGETUL PE ANUL 2015
- Detalierea pe alineate de cheltuieli -
- mii lei - | ||||
Denumirea indicatorului | Cod | Program 2015 | din care pentru : | |
Camera Deputaților | Institutul Român pentru Drepturile Omului | |||
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | 51.01 | 236.645 | 235.338 | 1.307 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 229.845 | 228.553 | 1.292 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 169.579 | 168.537 | 1.042 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 149.759 | 148.906 | 853 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 84.034 | 83.191 | 843 |
Sporuri pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 3.050 | 3.050 | |
Fond de premii | 10.01.08 | 1.000 | 1.000 | |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 2.000 | 2.000 | |
Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 59.675 | 59.665 | 10 |
Contribuții | 10.03 | 19.820 | 19.631 | 189 |
Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 13.917 | 13.784 | 133 |
Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 442 | 438 | 4 |
Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 4.580 | 4.536 | 44 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 10.03.04 | 132 | 131 | 1 |
Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 749 | 742 | 7 |
TITLUI II - BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 59.000 | 58.760 | 240 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 22.680 | 22.527 | 153 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 140 | 137 | 3 |
Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 490 | 488 | 2 |
Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 9.300 | 9.285 | 15 |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 2.000 | 1.997 | 3 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 2.900 | 2.890 | 10 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 1.200 | 1.195 | 5 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 1.000 | 975 | 25 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 3.650 | 3.570 | 80 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 2.000 | 1.990 | 10 |
Reparații curente | 20.02 | 4.000 | 4.000 | |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 400 | 395 | 5 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 400 | 395 | 5 |
Deplasări, detașări, transferari | 20.06 | 29.000 | 28.935 | 65 |
Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 27.000 | 26.975 | 25 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 2.000 | 1.960 | 40 |
Cărți, publicații și materiale documentare | 20.11 | 50 | 47 | 3 |
Pregătire profesională | 20.13 | 100 | 94 | 6 |
Protecția muncii | 20.14 | 150 | 147 | 3 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 2.620 | 2.615 | 5 |
Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 1.500 | 1.498 | 2 |
Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 600 | 597 | 3 |
Fondul Președintelui | 20.30.07 | 220 | 220 | |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 300 | 300 | |
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI | 55 | 1.266 | 1.256 | 10 |
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale | 55.02 | 1.266 | 1.256 | 10 |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 55.02.01 | 1.266 | 1.256 | 10 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6.800 | 6.785 | 15 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 6.800 | 6.785 | 15 |
Active fixe | 71.01 | 4.800 | 4.785 | 15 |
Construcții | 71.01.01 | 2.000 | 2.000 | |
Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 1.000 | 1.000 | |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 1.000 | 990 | 10 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 800 | 795 | 5 |
Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 2.000 | 2.000 |
CAMERA DEPUTAȚILOR
CHELTUIELI DE CAPITAL
pe anul 2015
- mii lei - | ||
Nr. crt. | Nominalizarea pe obiective de investiții, alte cheltuieli de investiții și reparații capitale (numărul și data aprobării documentației de investiții) | Program |
TOTAL, din care: | 6.800 | |
I. Active fixe (A+B+C) | 6.800 | |
Obiective de investiții (A+B), din care: | ||
A. Lucrări în continuare: | ||
1. Obiectivul "Definitivarea și amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului" | ||
- numărul și data aprobării documentației: Hotărârea Guvernului nr.672/1994 | ||
B. Lucrări noi: | ||
C. Alte cheltuieli de investiții, din care: | 6.800 | |
1. Construcții | 2.000 | |
2. Mașini, echipamente și mijloace de transport | 1.000 | |
3. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 1.000 | |
4. Alte active fixe | 800 | |
5. Reparații capitale | 2.000 |
CAMERA DEPUTAȚILOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2015
- mii lei | ||
Indicatori | Cod | Prevederi 2015 |
1. Disponibil la finele anului precedent | 12.000 | |
2. Venituri în anul bugetar*) | 9.000 | |
3. TOTAL RESURSE (1+2) | 21.000 | |
4. Cheltuieli în anul bugetar | 17.609 | |
5. Excedent la finele anului bugetar | 3.391 | |
- Detalierea cheltuielilor - | ||
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | 51.10 | 17.609 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 17.301 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 8.477 |
Cheltuieli salariate în bani | 10.01 | 7.187 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 5.130 |
Spor pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 462 |
Fond de premii | 10.01.08 | 138 |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 1.424 |
Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 33 |
Contribuții | 10.03 | 1.290 |
Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 905 |
Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 29 |
Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 298 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă | ||
și boli profesionale | 10.03.04 | 9 |
Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 49 |
TITLUI II - BUNURI Șl SERVICII | 20 | 8.824 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 5.732 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 47 |
Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 145 |
Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 2.550 |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 100 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 25 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 25 |
Transport | 20.01.07 | 50 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 40 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 2.500 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 250 |
Reparații curente | 20.02 | 302 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 149 |
Uniforme și echipament | 20.05.01 | 24 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 125 |
Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 88 |
Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 18 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 70 |
Pregătire profesională | 20.13 | 18 |
Protecția muncii | 20.14 | 32 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 2.503 |
Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 50 |
Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 3 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 2.450 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 308 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 308 |
Active fixe | 71.01 | 308 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 100 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 200 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 8 |
*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii și alimentația publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii și altele (dobânzi, penalități etc.).
← HG nr. 1085/2014 - aprobarea Licenţei de concesiune nr.... | Ordinul Ministerului Culturii nr. 2815/2014 - modificarea şi... → |
---|