ANEXĂ - LISTA. - Ordinul ANRM nr. 429/2012 - aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 80/2012
| Index |
|---|
| Ordinul ANRM nr. 429/2012 - aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 80/2012 |
| ANEXĂ - LISTA. |
LISTA
perimetrelor pentru concesionare de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 80/2012
Nr. crt. | Denumirea perimetrului | Coordonatele | Suprafața (kmp) | Județul | Substanța | |
|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | |||||
1 | Prejmer | 468032 | 560691 | 4,458 | Brașov | nisip și pietriș |
468204 | 563823 | |||||
466621 | 563225 | |||||
466455 | 560645 | |||||
2 | Hăbeni | 375143 | 549104 | 2,256 | Dâmbovița | nisip și pietriș |
375156 | 549308 | |||||
374807 | 549751 | |||||
374683 | 549705 | |||||
374442 | 549995 | |||||
374386 | 550100 | |||||
374345 | 550252 | |||||
374526 | 550430 | |||||
374828 | 549949 | |||||
375380 | 549763 | |||||
376994 | 548565 | |||||
376238 | 547614 | |||||
376060 | 547847 | |||||
375659 | 548005 | |||||
375584 | 548351 | |||||
375413 | 548758 | |||||
3 | Valea Vărzari | 637888 | 305749 | 0,482 | Bihor | lignit |
638345 | 306582 | |||||
637819 | 306865 | |||||
637400 | 306730 | |||||
637564 | 306564 | |||||
4 | Ulioaia 2 | 390503 | 555966 | 0,096 | Prahova | lignit |
390279 | 556293 | |||||
390120 | 556097 | |||||
390327 | 555777 | |||||
5 | Noapteșa | 369758 | 332907 | 0,667 | Mehedinți | lignit |
369483 | 333028 | |||||
369199 | 332556 | |||||
369239 | 332252 | |||||
369740 | 331794 | |||||
370020 | 332057 | |||||
370031 | 332455 | |||||
6 | Braghina | 339417 | 327735 | 0,952 | Mehedinți | lignit |
338774 | 329135 | |||||
338216 | 328900 | |||||
338844 | 327481 | |||||
7 | Băile Herculane izvoare Diana | 381706 | 295055 | 1,498 | Caraș-Severin | apă minerală terapeutică |
380378 | 296753 | |||||
380030 | 296579 | |||||
379901 | 296609 | |||||
379876 | 296594 | |||||
379887 | 296570 | |||||
379803 | 296513 | |||||
380017 | 296195 | |||||
381033 | 294679 | |||||
381289 | 294810 | |||||
8 | Căuaș | 678309 | 314783 | 21,008 | Satu Mare | apă geotermală |
679788 | 323593 | |||||
676891 | 321021 | |||||
675166 | 314295 | |||||
9 | Nord-Est Satu Mare | 702139 | 342543 | 2,391 | Satu Mare | apă geotermală |
702000 | 344260 | |||||
700815 | 343820 | |||||
700882 | 341727 | |||||
10 | Ferdinand | 426150 | 243675 | 0,260 | Caraș-Severin | calcar industrial și de construcție |
425905 | 243990 | |||||
425430 | 243720 | |||||
425700 | 243280 | |||||
11 | Bocșa Sud | 433350 | 244050 | 1,258 | Caraș-Severin | granodiorit |
433350 | 244800 | |||||
432000 | 245250 | |||||
431800 | 244750 | |||||
432400 | 244100 | |||||
12 | Dealu Măgura | 494000 | 295000 | 0,793 | Timiș | andezit |
494000 | 296462 | |||||
493670 | 296487 | |||||
493515 | 295345 | |||||
493146 | 295390 | |||||
493000 | 295000 | |||||
13 | Podu de Sus | 414556 | 496136 | 1,771 | Argeș | lignit |
414753 | 496425 | |||||
414882 | 496421 | |||||
414839 | 496852 | |||||
414889 | 497166 | |||||
415296 | 497384 | |||||
415267 | 497611 | |||||
415449 | 498080 | |||||
414106 | 498055 | |||||
414097 | 496176 | |||||
14 | Delinești | 431500 | 269000 | 3,479 | Caraș-Severin | minereu de mangan |
432750 | 270000 | |||||
434500 | 272000 | |||||
434300 | 272550 | |||||
433350 | 272000 | |||||
431100 | 269500 | |||||
15 | Zizinaș Izvorul nr. 1 Zizin | 452000 | 569475 | 0,124 | Brașov | apă minerală naturală |
452000 | 569875 | |||||
451689 | 569875 | |||||
451689 | 569475 | |||||
16 | Băile Herculane - Șapte Izvoare Calde dreapta | 384500 | 298270 | 1,675 | Caraș-Severin | ape minerale terapeutice |
383640 | 298270 | |||||
383395 | 298075 | |||||
382993 | 298370 | |||||
382996 | 297847 | |||||
383015 | 297809 | |||||
382998 | 297128 | |||||
384509 | 297125 | |||||
| Ordinul INS nr. 1940/2012 - pragurile valorice Intrastat pentru... → |
|---|






