Anexa 1 - TARIFE. - Ordinul ANRM nr. 288/2014 - aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier
Index |
---|
Ordinul ANRM nr. 288/2014 - aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier |
Anexa 1 - TARIFE. |
Anexa 2 - TARIFE. |
TARIFE
pentru derularea operațiunilor de transport prin terminalul petrolier Motorină și biodiesel
Tipul prestației | Cantitatea | Tariful (lei/tonă) |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Descărcat din cisterne de cale ferată și încărcare la navă | Cantități încărcate la navă: | |
cantități mai mici de 30.000 tone/lună | 14,86 | |
între 30.000 și 50.000 tone/lună | 14,04 | |
peste 50.000 tone/lună | 13,21 | |
Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervor și transfer la rezervorul de livrare | indiferent de cantitate | 14,84 |
Descărcat din navă în rezervoarele din Secția Platforma Sud | indiferent de cantitate | 8,39 |
Descărcat din navă în rezervoarele din Secția Platforma Nord | indiferent de cantitate | 10,94 |
Descărcat din navă în rezervoarele din Secția Platforma Port | indiferent de cantitate | 10,29 |
Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/autocisterne | indiferent de cantitate | 19,16 |
Încărcat din rezervor în navă/barje | indiferent de cantitate | 14,39 |
Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot | indiferent de cantitate | 16,52 |
Tarif în tank transfer | indiferent de cantitate | 2,97 |
Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervorul de condiționare | indiferent de cantitate | 11,63 |
Condiționare motorină prin amestec cu biodiesel | indiferent de cantitate | 8,27 |
Tipul prestației | Cantitatea | Tariful (lei/lot) |
---|---|---|
Încărcat din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lot | indiferent de cantitate | 1.652,15 |
Tipul prestației | Cantitatea | Tariful (lei/tonă) |
---|---|---|
Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secția Platforma Sud, cu pompa barjelor | indiferent de cantitate | 23,00 |
Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secția Platforma Sud, cu pompa navelor | indiferent de cantitate | 23,00 |
Benzină
Tipul prestației | Cantitatea | Tariful (lei/tonă) |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Descărcat din cisterne de cale ferată și încărcare la navă | Cantități încărcate la navă: | |
cantități mai mici de 30.000 tone/lună | 13,21 | |
între 30.000 și 50.000 tone/lună | 12,81 | |
peste 50.000 tone/lună | 11,56 | |
Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare | indiferent de cantitate | 13,22 |
Descărcat din navă în rezervor | indiferent de cantitate | 8,63 |
Descărcat din barje în rezervor | indiferent de cantitate | 9,68 |
Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată | indiferent de cantitate | 14,84 |
Încărcat din rezervor în autocisterne | indiferent de cantitate | 19,15 |
Încărcat din rezervor în navă/barje | indiferent de cantitate | 12,79 |
Tarif în tank transfer | indiferent de cantitate | 2,97 |
Țiței
Tipul prestației | Cantitatea | Tariful (lei/tonă) |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Descărcat din navă și predare la Societatea Comercială CONPET - S.A. | cantități mai mici de 100.000 tone/lună | 14,27 |
între 100.000 și 190.000 tone/lună | 13,83 | |
între 190.000 și 230.000 tone/lună | 11,01 | |
peste 230.000 tone/lună | 10,53 | |
Descărcat din navă în rezervor | indiferent de cantitate | 10,94 |
Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată | indiferent de cantitate | 19,16 |
Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor | indiferent de cantitate | 15,03 |
Încărcat din rezervor la navă | indiferent de cantitate | 12,00 |
Tarif în tank transfer | indiferent de cantitate | 2,97 |
Descărcat din navă în rezervor și pompare din rezervor la navă | indiferent de cantitate | 20,83 |
Descărcat prin transhipment între două nave | indiferent de cantitate | 5,54 |
Tipul prestației | Cantitatea | Tariful (lei/tonă) |
---|---|---|
Primire pe conductă în rezervor | indiferent de cantitate | 7,57 |
Predare din rezervor pe conductă | indiferent de cantitate | 5,12 |
NOTĂ:
Tarifele nu includ consumurile tehnologice și TVA.