HG nr. 55/2015 - acordarea unor ajutoare de urgenţă
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 55/2015
privind acordarea unor ajutoare de urgență
Monitorul Oficial nr. 91 din 03.02.2015
în temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1.346.650 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 533 de familii și persoane singure, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situații de necesitate cauzate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Nr. crt. | Numele și prenumele | Adresa | Județul | Suma - lei - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Amagde Elisabeta | comuna Balcani, satul Frumoasa | Bacău | 3.500 |
2 | Apetrei Dinuța | municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 33, bl. 33, sc. A, ap. 19 | Bacău | 15.000 |
3 | Căldăraru Vasile | comuna Izvorul Berheciului, satul Izvorul Berheciului | Bacău | 3.000 |
4 | Ciocan Liliana | municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu, bl. 3, sc. A, ap. 25 | Bacău | 4.000 |
5 | Ciubotaru Mariana | comuna Căiuți, sat Plopeni | Bacău | 3.000 |
6 | Crihan Rodica | municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 129, bl. 129, sc. B, ap. 17 | Bacău | 3.000 |
7 | David Margareta | municipiul Bacău, Str. Republicii, bl. 74, sc. E, ap. 15 | Bacău | 10.000 |
8 | Druțu Ionela | municipiul Moinești, str. George Coșbuc nr. 41 | Bacău | 4.000 |
9 | Enciu Catinca | comuna Blăgești, satul Valea lui Ion | Bacău | 3.000 |
10 | Gavrilă Alina | municipiul Bacău, Str. 9 Mai nr. 38, bl. 38, sc. A, ap. 12 | Bacău | 3.000 |
11 | Hanus Lăcrămioara | municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 13, sc. A, ap. 25 | Bacău | 15.000 |
12 | Iordache Laura | municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 84, bl. 84, sc. A, ap. 1 | Bacău | 3.000 |
13 | Lovin Nina | comuna Colonești, satul Valea Mare | Bacău | 3.000 |
14 | Manciu Marian | municipiul Bacău, Str. Stadionului nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 97 | Bacău | 3.500 |
15 | Mireanu Viorica | comuna Măgirești, satul Șesuri | Bacău | 2.500 |
16 | Moroșanu Ionel | comuna Măgura, satul Dealu Mare | Bacău | 4.000 |
17 | Neagu Ioana Silvia | comuna Podu Turcului, satul Podu Turcului | Bacău | 3.000 |
18 | Păduraru Luminița | municipiul Bacău, Str. 22 Decembrie, bl. 32, sc. B, ap. 8 | Bacău | 3.000 |
19 | Păun Tone | comuna Parava, satul Rădoaia | Bacău | 3.000 |
20 | Sandu Maria | municipiul Bacău, str. Bucium nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 11 | Bacău | 3.000 |
21 | Văsioiu Dorina | comuna Coțofănești, satul Borșani | Bacău | 3.500 |
22 | Holban Mihai | municipiul Bacău, str. G. Bacovia nr. 1 | Bacău | 2.000 |
23 | Iancu Constantin | comuna Berești Tazlău, satul Tescani | Bacău | 3.500 |
24 | Iacob Viorel Remus | municipiul Oradea, bd. Dacia nr. 34, bl. U55, ap. 26 | Bihor | 4.000 |
25 | Bălan Alunița Rada | municipiul Bistrița, str. Avram Iancu nr. 16, sc. B, ap. 30 | Bistrița-Năsăud | 15.000 |
26 | Cojoc Ioana | comuna Șieuț, satul Lunca nr. 74 | Bistrița-Năsăud | 1.200 |
27 | Ababe Vasile Dorin | comuna Hănești, Str. Principală | Botoșani | 500 |
28 | Ailoaiei-Iordache Dorina- Georgeta | comuna Hănești, Str. Principală nr. 28 | Botoșani | 700 |
29 | Amarandei Ion | municipiul Dorohoi, Aleea Victoriei nr. 3, bl. D20, ap. 30 | Botoșani | 3.500 |
ЗО | Apopei Mihaiță | comuna Hănești | Botoșani | 700 |
31 | Avram Romică | comuna Corni | Botoșani | 1.500 |
32 | Băetu Laurențiu | municipiul Botoșani, str. Adrian Adamiu nr. 10, sc. A, ap. 14 | Botoșani | 2.000 |
33 | Barbălată Dinu Constantin | comuna Vârfu Câmpului, satul lonășeni | Botoșani | 1.000 |
34 | Beldiman Ortansa | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
35 | Brînzei Carmen | municipiul Dorohoi, str. Cuparencu nr. 1 | Botoșani | 3.000 |
36 | Brumăraș Luminița | municipiul Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, sc. A, ap. 15 | Botoșani | 3.000 |
37 | Căruntu Florina | comuna Dângeni, satul lacobeni, Str. Principală nr. 126 | Botoșani | 3.000 |
38 | Chirilă Daniel-Mihai | comuna Hănești, str. Tâmplarului nr. 1 | Botoșani | 500 |
39 | Cloșcă Marian | comuna Dângeni, satul Hulub | Botoșani | 500 |
40 | Cojocaru Gheorghe | comuna Hănești, Str. Principală nr. 5 | Botoșani | 500 |
41 | Constantin Cornelia | municipiul Botoșani, bd. George Enescu nr. 36, sc. B, ap. 6 | Botoșani | 2.500 |
42 | Cotos Elena Marilena | municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei nr. 26, sc. B, ap. 14 | Botoșani | 2.500 |
43 | Cremanuta Mihai | orașul Flămânzi | Botoșani | 2.000 |
44 | Dragu Cristinel Vasile | comuna Cristești, satul Cristești | Botoșani | 3.000 |
45 | Dumitriu Gheorghe | comuna Hănești, Str. Principală nr. 22 | Botoșani | 300 |
46 | Făină Gabriel Marian | comuna Hănești | Botoșani | 1.000 |
47 | Făină Gheorghe | comuna Hănești | Botoșani | 500 |
48 | Ferari Georgeta | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
49 | Fulga Florentina | municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea nr. 112A, sc. В | Botoșani | 3.000 |
50 | Hăilă Mihai | comuna Corni, satul Corni | Botoșani | 2.000 |
51 | Hălăucă Maria | comuna Hănești, Str. Principală nr. 9 | Botoșani | 300 |
52 | Hangan Nicoleta | municipiul Dorohoi, Aleea Amurgului nr. 4, et. 3, ap. 16 | Botoșani | 3.000 |
53 | Hogeag Eleonora | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
54 | Ilie Ioana | comuna Hănești, Str. Principală nr. 10 | Botoșani | 400 |
55 | Iordache Silvia | comuna Hănești, Str. Principală nr. 26 | Botoșani | 500 |
56 | Ispir Gabi | municipiul Botoșani, Str. Independenței nr. 11, sc. D, ap. 2 | Botoșani | 2.500 |
57 | Jacota Elena | municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 2, bl. A2, et. 4, ap. 15 | Botoșani | 2.000 |
58 | Lazăr Clara | comuna Dângeni | Botoșani | 1.000 |
59 | Leonte Gabriel | municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 40, bl. C1, ap. 9 | Botoșani | 2.500 |
60 | Lupan Dorel | municipiul Botoșani, Aleea Crizantemelor nr. 3, bl. K 39, sc. A, ap. 30 | Botoșani | 2.500 |
61 | Lupu Costache | comuna Hănești | Botoșani | 350 |
62 | Melinceanu Ioan | comuna Hănești | Botoșani | 500 |
63 | Mocanu Nicoleta | municipiul Botoșani, str. Tulbureni nr. 8 | Botoșani | 3.000 |
64 | Murgu Teofil Augustin | municipiul Dorohoi, Aleea Amurgului nr. 12, sc. A, ap. 7, et. 1 (domiciliul legal); Aleea Păcii nr. 6, et. 1 (domiciliul în fapt) | Botoșani | 3.000 |
65 | Nedelea Gheorghiță | comuna Hănești, Str. Lăptăriei nr. 3 | Botoșani | 400 |
66 | Negru Maria | comuna Hănești | Botoșani | 1.700 |
67 | Negru Stelian | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
68 | Pădurariu Elena | comuna Hănești, Str. Tâmplarului nr. 3 | Botoșani | 500 |
69 | Patache Corneliu | municipiul Botoșani, str. Tudor Vladimirescu bl. F12, sc. A, ap. 9 | Botoșani | 500 |
70 | Popovici Maria | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
71 | Rotariu Costache | comuna Românești, satul Dămideni | Botoșani | 1.000 |
72 | Salvari Cristinel Florin | municipiul Botoșani, str. Virnav nr. 36, sc. В, ap. 3 | Botoșani | 3.000 |
73 | Simionică Paraschiva | comuna Nicșeni, satul Dorobanți | Botoșani | 1.700 |
74 | Sîsîiac Cristina | municipiul Dorohoi, Aleea Mărului nr. 3, bl. D17, ap. 19 | Botoșani | 3.000 |
75 | Spiridon Măricel | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
76 | Ștefan Gheorghe | comuna Hănești | Botoșani | 1.500 |
77 | Ștefan Măricel | comuna Hănești | Botoșani | 2.000 |
78 | Sună Maria-Ionela | comuna Hănești | Botoșani | 800 |
79 | Tabarcea Ionel | comuna Hănești, Str. Principală nr. 34 | Botoșani | 500 |
80 | Turiceac Petru | municipiul Dorohoi, Str. Zimbrului nr. 5 | Botoșani | 3.000 |
81 | Ungureanu Mihai | comuna Hănești | Botoșani | 300 |
82 | Vacariu Liviu Vasile | municipiul Botoșani, Aleea Grivița nr. 17, sc. A, ap. 7 | Botoșani | 2.500 |
83 | Vacariu Saveta | comuna Viișoara Mică | Botoșani | 2.000 |
84 | Viziteu Daniela | municipiul Dorohoi, str. Căpitan Rădulescu nr. 10 | Botoșani | 2.500 |
85 | Viziteu Gheorghe | municipiul Dorohoi, str. Venus nr. 6 | Botoșani | 2.000 |
86 | Zahariuc Marian | comuna Hănești, Str. Principală | Botoșani | 300 |
87 | Zaiti Mihaela Loredana | municipiul Dorohoi, Aleea Mărului nr. 3, bl. D17, ap. 2 | Botoșani | 1.500 |
88 | Manciu Cătălina Anca | municipiul Brașov, str. Ciceu nr. 5, bl. 32, sc. A, ap. 2 | Brasov | 1.000 |
89 | Neghină Costel Viorel | municipiul Codlea, Str. Chimiștilor nr. 2, bl. 2, ap. 9 | Brașov | 5.000 |
90 | Adamache Mihai | comuna Vernești, satul Nișcov | Buzău | 1.000 |
91 | Adamache Smaranda | comuna Vernești, satul Nișcov | Buzău | 1.000 |
92 | Albu Georgeta | comuna Chiliile, satul Crevelești | Buzău | 1.000 |
93 | Alexandrescu Anișoara | comuna Beceni, satul Beceni nr. 158 | Buzău | 1.000 |
94 | Andrei Marinela | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.000 |
95 | Andrei Sava | municipiul Râmnicu Sărat, Str. 9 Mai nr. 7 | Buzău | 500 |
96 | Anghel Vasile | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
97 | Bacanu Violeta | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
98 | Bălan Iulian | comuna Chiliile, satul Glodu Petcari | Buzău | 1.000 |
99 | Balotă Dumitru | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.000 |
100 | Barbu Nicolae | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
101 | Budeanu Florica | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
102 | Budui Victoria | comuna Berca, satul Rătești, str. Cojanu nr. 136 | Buzău | 5.000 |
103 | Ciochinică Ion | comuna Chiliile, satul Chiliile | Buzău | 1.000 |
104 | Cismaru Viorica | municipiul Râmnicu Sărat, str. Câineni nr. 22 | Buzău | 1.000 |
105 | Cojanu Elena | comuna Bisoca, satul Lopătăreasa nr. 97 | Buzău | 2.000 |
106 | Constantin Sorin Nicușor | municipiul Râmnicu Sărat, str. Costieni, bl. 7B, et. 3, ap. 16 | Buzău | 2.000 |
107 | David Dumitru | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
108 | Dedu Pompilia | comuna Vernești, satul Zorești | Buzău | 1.000 |
109 | Dinu Aida Mara | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
110 | Dinu George Alexandru | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 2.000 |
111 | Dobre Maria | municipiul Buzău, cartierul Broșteni, bl. P1, et. 1, ap. 7 | Buzău | 1.000 |
112 | Dobre Petre | comuna Chiliile, satul Crevelești | Buzău | 1.000 |
113 | Dobrin Florin | comuna Cernătești, satul Cernătești | Buzău | 2.000 |
114 | Dobrișan Viorel | comuna Vernești, satul Nișcov | Buzău | 1.000 |
115 | Dragnea Aurelia | comuna Scutelnici, satul Scutelnici | Buzău | 500 |
116 | Frunză Elena Magdalena | comuna Movila Banului, satul Movila Banului | Buzău | 2.000 |
117 | Găzdaru Alina Liliana | comuna Largu, satul Largu, Str. Păcii nr. 6 | Buzău | 500 |
118 | Ghiveci Gheorghe | comuna Vernești, satul Nișcov | Buzău | 1.000 |
119 | Hulduban Lică | comuna Vernești, satul Zorești | Buzău | 1.000 |
120 | Ispas Florin | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
121 | Ispas Rita | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
122 | Jilavu Florica | comuna Chiliile, satul Trestioara | Buzău | 1.000 |
123 | Lete Mihaela Adriana | comuna Vernești, satul Zorești | Buzău | 1.000 |
124 | Lopată Maria | comuna Chiliile, satul Chiliile | Buzău | 1.000 |
125 | Mantea Elena | municipiul Buzău, str. Caraiman bl. B4, et. 3, ap. 14 | Buzău | 300 |
126 | Marinoiu Georgeta | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.000 |
127 | Melu Ion | comuna Vernești, satul Mierea | Buzău | 1.500 |
128 | Melu Maria | comuna Vernești, satul Mierea | Buzău | 1.500 |
129 | Mihăescu Dumitru | comuna Bălăceanu, satul Bălăceanu | Buzău | 1.000 |
130 | Mocanu Ioana | municipiul Buzău, cartierul Dorobanți 1, bl. 6D, et. 4, ap. 20 | Buzău | 1.000 |
131 | Nan Neculai | comuna Gherăseni, satul Gherăseni | Buzău | 1.000 |
132 | Năstase Hari | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.000 |
133 | Năstase Vasile | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 2.000 |
134 | Negrei Mariana Irina | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
135 | Nica Maria | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
136 | Niculescu Marioara | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
137 | Panait Maria | municipiul Buzău, cartierul Micro XIV, bl. 29A, ap. 9 | Buzău | 1.000 |
138 | Păpălici Eugenia | municipiul Râmnicu Sărat, Str. Pieței bl. 16F, et. 3, ap. 14 | Buzău | 1.000 |
139 | Papuc Gabriela Mihaela | comuna Cochirleanca, satul Boboc | Buzău | 2.000 |
140 | Păscociu Daniel | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
141 | Patache Lucreția Doina | comuna Vernești, satul Zorești | Buzău | 1.000 |
142 | Pirpiliu Geoe Emanuel | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
143 | Poncea Lucica | comuna Gherăseni, str. George Sava nr. 727 | Buzău | 1.000 |
144 | Popa Georgeta | municipiul Buzău, str. Frăsinet bl. F6, sc. A, et. 4, ap. 14 | Buzău | 1.500 |
145 | Preda Mieluța | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.000 |
146 | Puiu Dumitra | municipiul Râmnicu Sărat, str. Costieni nr. 56A | Buzău | 1.000 |
147 | Radu Cornel | municipiul Râmnicu Sărat, Str. Albinelor nr. 7 | Buzău | 500 |
148 | Răduță Radu | comuna Chiliile, satul Chiliile | Buzău | 1.000 |
149 | Ristea Ion | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
150 | Stoica Iordache | municipiul Râmnicu Sărat, str. Domirești nr. 3 | Buzău | 1.500 |
151 | Terente Constantin | comuna Chiliile, satul Chiliile | Buzău | 1.000 |
152 | Toma Veta | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.500 |
153 | Trifan Robică | comuna Vernești, satul Săsenii Vechi | Buzău | 1.000 |
154 | Tufan Elena | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 1.000 |
155 | Tureac Aurica | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
156 | Ungureanu Angelica | comuna Vintilă Vodă, satul Vintilă Vodă | Buzău | 3.000 |
157 | Vacaru Ion | comuna Vernești, satul Vernești | Buzău | 1.000 |
158 | Vasile Ruxandra | comuna Chiliile, satul Chiliile | Buzău | 3.000 |
159 | Vergu Costel | comuna Vernești, satul Mierea | Buzău | 1.500 |
160 | Zahanagiu Nicolae | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
161 | Zahanagiu St. Nicolae | comuna Vernești, satul Cândești | Buzău | 800 |
162 | Zăvoianu Constanța | comuna Vintilă Vodă, satul Sârbești | Buzău | 1.000 |
163 | Bunea Maria | orașul Budești, Str. Constructorilor nr. 17 | Călărași | 500 |
164 | Docea Constantina | comuna Fundeni, Str. Freziei nr. 5 | Călărași | 500 |
165 | Nițu Costin Viorel | municipiul Călărași, Str. Zăvoiului nr. 4, bl. E13, sc. C, ap. 19 | Călărași | 5.000 |
166 | Nuțu Irina Georgiana | municipiul Călărași, Str. Cornișei nr. 32, bl. C22, sc. 1, ap. 17 | Călărași | 500 |
167 | Ștefan Rodica | comuna Fundeni, str. București nr. 75 | Călărași | 500 |
168 | Daravoina Ana | municipiul Caransebeș, Calea Severinului nr. 92A | Caraș-Severin | 4.000 |
169 | Crăciun Stelica | municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, bl. 7A, sc. 1, ap. 8 | Caraș-Severin | 2.000 |
170 | Enescu Georgiana Alice | municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 87, bl. A4, sc. A, ap. 11 | Constanța | 5.000 |
171 | Idița Maria | comuna Chirnogeni, satul Credința, Str. Dreptății nr. 14 | Constanța | 4.000 |
172 | Popa Nicolae Sebastian | municipiul Mangalia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 34, bl. 11, sc. B, ap. 9 | Constanța | 4.000 |
173 | Șapartoc Cristian Laurențiu | orașul Murfatlar, Calea București nr. 1D (domiciliul legal); municipiul Constanța, str. Hatman Arbore nr. 10 (fără forme legale) | Constanța | 5.000 |
174 | Stafie Ion | comuna Adamclisi, str. Jan Dinu nr. 28 | Constanța | 7.000 |
175 | Tudor Paraschiva | comuna Gârliciu, str. Gheorghe Doja nr. 11 | Constanța | 4.500 |
176 | Adam Lucia-Constantina | municipiul Târgoviște, Str. Ialomiței nr. 17 | Dâmbovița | 1.500 |
177 | Barbu Domnica | comuna Gura Ocniței, str. Cămine nr. 4 | Dâmbovița | 2.000 |
178 | Breazu Liliana | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 59 | Dâmbovița | 1.200 |
179 | Catinca Remus | comuna Mănești, satul Drăgăești-Pământeni nr. 66 | Dâmbovița | 2.000 |
180 | Crăciun Maria | municipiul Târgoviște, str. Radu Popescu nr. 29, sc. A, ap. 2 | Dâmbovița | 1.500 |
181 | Dincă Elena | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 22 | Dâmbovița | 800 |
182 | Dragomir Niculina Nicoleta | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 25 | Dâmbovița | 800 |
183 | Dumitrache Ion | comuna Gura Ocniței | Dâmbovița | 1.000 |
184 | Duțan Daniela | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 12 | Dâmbovița | 800 |
185 | Duțan Iulian | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 13 | Dâmbovița | 800 |
186 | Duțan Mariana | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 11 | Dâmbovița | 800 |
187 | Duțan Rita Georgiana | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 28 | Dâmbovița | 1.500 |
188 | Duțan Vasile | comuna Gura Ocniței, Calea Târgoviștei nr. 84 | Dâmbovița | 1.500 |
189 | Duțu Serghe | comuna Valea Lungă, str. Valea Mare nr. 72 | Dâmbovița | 5.000 |
190 | Faur Andreea | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 16 | Dâmbovița | 1.000 |
191 | Faur Elisabeta | comuna Gura Ocniței | Dâmbovița | 500 |
192 | Faur Gheorghe | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 3 | Dâmbovița | 1.000 |
193 | Faur Viorel | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 37 | Dâmbovița | 800 |
194 | Florescu Vasile | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 17 | Dâmbovița | 800 |
195 | Georgescu Emilia | orașul Titu, str. I.C. Visarion nr. 21, bl. 12, sc. B, ap. 5 | Dâmbovița | 1.500 |
196 | Gheorghe Steliana | municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. E6, ap. 18 | Dâmbovița | 5.000 |
197 | Gheorghe Constantin | comuna Finta, satul Gheboaia | Dâmbovița | 500 |
198 | Gheorghe Aurica | comuna Finta, satul Gheboaia | Dâmbovița | 200 |
199 | Gociu Marian | comuna Gura Ocniței, str. Stadion nr. 33 | Dâmbovița | 1.000 |
200 | Grigore Ioana | comuna Gura Ocniței, str. Cămine nr. 12 | Dâmbovița | 2.500 |
201 | Grigore V. Ioana | comuna Gura Ocniței, str. Cămine nr. 12 | Dâmbovița | 800 |
202 | Grigore Monica | comuna Gura Ocniței, str. Stadion nr. 70 | Dâmbovița | 800 |
203 | Gruia Gheorghița | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 26 | Dâmbovița | 800 |
204 | Gruia Mihaela Adela | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 10 | Dâmbovița | 1.500 |
205 | Iamandi Ionela | comuna Costeștii din Vale, Str. Cavalerilor nr. 54 | Dâmbovița | 8.000 |
206 | Lungu Cezar | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 37 | Dâmbovița | 1.200 |
207 | Lupu Cornelia | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 47 | Dâmbovița | 800 |
208 | Maradin Nicoleta Monica | comuna Potlogi, str. Ioan Dobrescu nr. 181 | Dâmbovița | 800 |
209 | Micuță Ion | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 38 | Dâmbovița | 800 |
210 | Mocanu Elena | comuna Gura Ocniței, satul Săcuieni, Str. Morii nr. 69 | Dâmbovița | 2.000 |
211 | Neagu Viorica | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 22 | Dâmbovița | 1.500 |
212 | Niculescu Maria | municipiul Târgoviște, Str. Liniștei nr. 5 | Dâmbovița | 5.000 |
213 | Nistor Nicolae | comuna Răcari, satul Colacu nr. 394A | Dâmbovița | 5.000 |
214 | Rădoi Ana | municipiul Târgoviște, str. G-ral. I. E .Florescu nr. 20, bl. 8, ap. 48 | Dâmbovița | 1.000 |
215 | Radu Mariana | comuna Bucșani, satul Bucșani | Dâmbovița | 1.000 |
216 | Radu Paulina | comuna Mănești, satul Drăgăești-Pământeni | Dâmbovița | 1.000 |
217 | Răducanu Magdalena | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 33 | Dâmbovița | 1.500 |
218 | Rogojină Ioana | municipiul Târgoviște, Str. Luceafărului nr. ЗА, bl. 45A, ap. 11 | Dâmbovița | 17.000 |
219 | Sitaru Petre | comuna Gura Ocniței, str. Prof. Dumitrescu nr. 7 | Dâmbovița | 1.500 |
220 | Soare Steliana | municipiul Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân nr. 7, bl. A4H, ap. 18 | Dâmbovița | 10.000 |
221 | Stan Iustina | comuna Gura Ocniței, str. Cămine nr. 20 | Dâmbovița | 1.000 |
222 | Stan Viorica | comuna Gura Ocniței, satul Ochiuri nr. 67 | Dâmbovița | 1.000 |
223 | Ștefan Virginia | municipiul Târgoviște, Str. Ciocârliei nr. 15 | Dâmbovița | 500 |
224 | Tăbârcă Aurelia Cristina | comuna Doicești nr. 41, bl. 13, sc. A1, ap. 2 | Dâmbovița | 10.000 |
225 | Tudor Dorina | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 75 | Dâmbovița | 800 |
226 | Tudor Ioana Georgeta | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 29 | Dâmbovița | 800 |
227 | Vameșu Elena | comuna Poiana nr. 884 | Dâmbovița | 10.000 |
228 | Vătășelu Mariana | comuna Gura Ocniței, str. Capul Plaiului nr. 35 | Dâmbovița | 1.000 |
229 | Zodiașu Catinca | comuna Gura Ocniței, str. Calea Târgoviștei nr. 141 | Dâmbovița | 2.500 |
230 | Zodiașu Feldioara Ioana | comuna Gura Ocniței, str. Cămine nr. 12 | Dâmbovița | 800 |
231 | Furcoi Tinca | municipiul Galați, Str. Siderurgistilor nr. 30, bl. SD4A, sc. 2, ap. 25 | Galați | 800 |
232 | Vișan Viorica Elena | municipiul Tecuci, Str. Feroviarilor nr. 46 (domiciliul legal); comuna Umbrărești (fără forme legale) | Galați | 800 |
233 | Crețu Nina | municipiul Giurgiu, str. Acad. Miron Nicolescu, bl. 80 Gars., sc. C, ap. 42 | Giurgiu | 1.000 |
234 | Constantin Anca | municipiul Giurgiu, Str. Oborului nr. 13 | Giurgiu | 1.000 |
235 | Țaga Ionuț Marius | municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 106, sc. A, ap. 15 | Giurgiu | 1.500 |
236 | Vidan Marioara | comuna Ghimpați, str. Sălcioara nr. 12 | Giurgiu | 18.000 |
237 | Ceaușescu Ion | orașul Novaci, str. Valea Gilortului nr. 235 | Gorj | 500 |
238 | Ciortea Elena | orașul Novaci, str. Valea Gilortului nr. 263 | Gorj | 800 |
239 | Cîrstea Maria | municipiul Târgu Jiu, Str. Cartier Drăgoieni nr. 138 | Gorj | 400 |
240 | Cristescu Elisabeta Claudia | municipiul Târgu Jiu, Str. Iazului nr. 63, bl. 4, sc. 1, ap. 6 | Gorj | 1.500 |
241 | Dan Ilie | comuna Polovragi, satul Polovragi | Gorj | 1.000 |
242 | Gican George Cristian | comuna Slivilești, satul Tehomir nr. 225 | Gorj | 1.500 |
243 | Greuruș Marcel | comuna Polovragi, satul Polovragi | Gorj | 1.000 |
244 | Lăcătușu Eugenia | comuna Polovragi | Gorj | 1.000 |
245 | Linguraru Gheorghe | comuna Polovragi, satul Polovragi | Gorj | 1.000 |
246 | Majlat Iren-Ibolya | orașul Novaci, str. Valea Gilortului nr. 305 | Gorj | 1.000 |
247 | Mihalache Maria Florentina | municipiul Târgu Jiu, Str. Minerilor nr. 17, bl. 17, sc. 1, ap. 20 | Gorj | 1.000 |
248 | Opricescu Gheorghe | comuna Polovragi, satul Racovița nr. 241 | Gorj | 1.000 |
249 | Pătroi Ion | comuna Polovragi, satul Racovița nr. 238 | Gorj | 1.000 |
250 | Prundaru Mioara | comuna Polovragi, satul Polovragi nr. 979F | Gorj | 2.500 |
251 | Șchiopu Anișoara | comuna Polovragi, satul Polovragi nr. 990A | Gorj | 2.500 |
252 | Șchiopu Ion | comuna Polovragi, satul Polovragi | Gorj | 1.000 |
253 | Șchiopu Maria Zinica | comuna Polovragi, satul Polovragi | Gorj | 2.500 |
254 | Farkas Borbala | municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 7, ap. 38 | Harghita | 3.000 |
255 | Bota Maria | orașul Călan, str. G. Coșbuc nr. 1, ap. 5 | Hunedoara | 1.000 |
256 | Radu Adriana Raluca | municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 19, sc. B, ap. 16 | Hunedoara | 1.500 |
257 | Rad Zanfira | municipiul Deva, Aleea Pescarilor, bl. K4, sc. 1, ap. 3 | Hunedoara | 700 |
258 | Paradiczo Laszlo | orașul Aninoasa, str. Vulculești, bl. D, sc. 1, ap. 1 | Hunedoara | 1.000 |
