HOTĂRÂRE nr. 118/2015 - bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016
Comentarii |
|
PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR
HOTĂRÂRENr. 118/2015
privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016
Monitorul Oficial nr. 926 din 15.12.2015
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
(1) Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2016, finanțat de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 340.772 mii lei, din care 340.272 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" și 500 mii lei la capitolul 68.01
"Asigurări și asistență socială".
(2) La capitolul 51.01, suma de 340.272 mii lei a fost repartizată astfel:
a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaților, în sumă de 338.763 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, în sumă de 300.717 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 38.046 mii lei;
b) cheltuieli pentru funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.509 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, în sumă de 1.499 mii lei;
- cheltuieli de capital, în sumă de 10 mii lei.
(3) Detalierea bugetului pe anul 2016 este prezentată în anexa nr. 1.
Art. 2.
(1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 300.717 mii lei, necesare în vederea funcționării Camerei Deputaților și întreținerii și administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:
a) cheltuieli de personal, în sumă de 234.096 mii lei;
b) cheltuieli pentru bunuri și servicii, în sumă de 66.551 mii lei;
c) cheltuieli pentru transferuri (contribuții și cotizații la organisme internaționale), în sumă de 70 mii lei.
(2) La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute și sumele necesare pentru fondul președintelui Camerei Deputaților și pentru întreținerea și funcționarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive și a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.
(3) Cheltuielile de întreținere și reparații aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată.
Art. 3.
(1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 38.056 mii lei, din care 10.169 mii lei pentru active fixe și 27.887 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe.
(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2016 este prezentată în anexa nr. 2.
Art. 4.
(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Camera Deputaților în anul 2016 cuprinde, la resurse, suma de mii lei, iar la cheltuieli, suma de 20.735 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Camera Deputaților vor fi reținute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Camerei Deputaților poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută și pentru alte destinații, în condițiile legii.
(3) Organizarea activităților finanțate din venituri proprii, tarifele și cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților.
(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților, în funcție de necesități și de veniturile realizate.
(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.
(6) Detalierea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaților în anul 2016 este prezentată în anexa nr. 3.
Art. 5.
Biroul permanent al Camerei Deputaților va lua măsuri pentru încadrarea în alocațiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.
Art. 6.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
CAMERA DEPUTAȚILOR
BUGETUL PE ANUL 2016
- Detalierea pe alineate de cheltuieli -
- mii lei - | ||||
din care pentru : | ||||
Denumirea indicatorului | Cod | Program 2016 | Camera Deputaților | Institutul Român pentru Drepturile Omului |
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01) AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | 50.01 51.01 | 340.772 340.272 | 339.263 338.763 | 1.509 1.509 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 302.216 | 300.717 | 1.499 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 235.062 | 234.096 | 966 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 205.688 | 204.881 | 807 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 132.417 | 131.643 | 774 |
Sporuri pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 6.988 | 6.988 | |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității (colaboratori și | 10.01.12 | 2.400 | 2.400 | |
indemnizații de vârstă) | ||||
Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 63.883 | 63.850 | 33 |
Contribuții | 10.03 | 29.374 | 29.215 | 159 |
Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 20.626 | 20.515 | 111 |
Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 653 | 649 | 4 |
Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 6.789 | 6.752 | 37 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 10.03.04 | 196 | 195 | 1 |
Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 1.110 | 1.104 | 6 |
TITLUI II - BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 67.084 | 66.551 | 533 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 22.703 | 22.547 | 156 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 224 | 221 | 3 |
Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 456 | 454 | 2 |
Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 9.245 | 9.220 | 25 |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 2.360 | 2.357 | 3 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 2.870 | 2.860 | 10 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 906 | 900 | 6 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 1.017 | 1.000 | 17 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 3.364 | 3.284 | 80 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 2.261 | 2.251 | 10 |
Reparații curente | 20.02 | 9.632 | 9.632 | |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 805 | 800 | 5 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 805 | 800 | 5 |
Deplasări, detașări, transferari | 20.06 | 30.338 | 30.300 | 38 |
Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 28.720 | 28.700 | 20 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 1.618 | 1.600 | 18 |
Cărți, publicații și materiale documentare | 20.11 | 40 | 37 | 3 |
Pregătire profesională | 20.13 | 116 | 110 | 6 |
Protecția muncii | 20.14 | 274 | 271 | 3 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 3.176 | 2.854 | 322 |
Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 1.502 | 1.500 | 2 |
Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 607 | 604 | 3 |
Chirii | 20.30.04 | 317 | 317 | |
Fondul Președintelui | 20.30.07 | 250 | 250 | |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 500 | 500 | |
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI | 55 | 70 | 70 | |
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) | 55.02 | 70 | 70 | |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale | 55.02.01 | 70 | 70 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 38.056 | 38.046 | 10 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 38.056 | 38.046 | 10 |
Active fixe | 71.01 | 10.169 | 10.159 | 10 |
Construcții | 71.01.01 | 884 | 884 | |
Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 5.509 | 5.509 | |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 2.396 | 2.386 | 10 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 1.380 | 1.380 | |
Reparații capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 27.887 | 27.887 | |
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 68.01 | 500 | 500 | |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 500 | 500 | |
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 500 | 500 | |
Ajutoare sociale | 57.02 | 500 | 500 | |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 500 | 500 |
CAMERA DEPUTAȚILOR
CHELTUIELI DE CAPITAL
pe anul 2016
- mii lei - | |||
Nr. crt. | Nominalizarea pe obiective de investiții, alte cheltuieli de investiții și reparații capitale (numărul și data aprobării documentației de investiții) | Program | |
TOTAL , din care: | 38.056 | ||
I. Active fixe (A+B+C) | 38.056 | ||
Obiective de investiții (A+B), din care: | |||
A. Lucrări în continuare: | |||
1. Obiectivul "Definitivarea și amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului" | |||
- numărul și data aprobării documentației: Hotărârea Guvernului nr.672/1994 | |||
B. Lucrări noi: | |||
C. Alte cheltuieli de investiții, din care: | 38.056 | ||
1. Construcții | 884 | ||
2. Mașini, echipamente și mijloace de transport | 5.509 | ||
3. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 2.396 | ||
4. Alte active fixe | 1.380 | ||
5. Reparații capitale | 27.887 |
CAMERA DEPUTAȚILOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016
- mii lei - | ||
Indicatori | Cod | Prevederi 2016 |
1. Disponibil la finele anului precedent | 12.000 | |
2. Venituri în anul bugetar | 9.200 | |
3. TOTAL RESURSE (1+2) | 21.200 | |
4. Cheltuieli în anul bugetar | 20.735 | |
5. Excedent la finele anului bugetar | 465 | |
- Detalierea cheltuielilor - | ||
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10) | 50.10 | 20.735 |
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | 51.10 | 20.535 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 20.210 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 11.237 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 9.465 |
Salarii de bază | 10.01.01 | 7.875 |
Spor pentru condiții de muncă | 10.01.05 | 600 |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 900 |
Indemnizații de delegare | 10.01.13 | 90 |
Contribuții | 10.03 | 1.772 |
Contribuții de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 1.230 |
Contribuții de asigurări de șomaj | 10.03.02 | 39 |
Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 405 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă | ||
și boli profesionale | 10.03.04 | 12 |
Contribuții pentru concedii și indemnizații | 10.03.06 | 86 |
TITLUI II - BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 8.973 |
Bunuri și servicii | 20.01 | 5.748 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 48 |
Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 147 |
Încălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 2.550 |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 100 |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 25 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 27 |
Transport | 20.01.07 | 50 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 40 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 2.500 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 261 |
Reparații curente | 20.02 | 317 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 155 |
Uniforme și echipament | 20.05.01 | 25 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 130 |
Deplasări, detașări, transferări | 20.06 | 40 |
Deplasări interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 10 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 30 |
Pregătire profesională | 20.13 | 18 |
Protecția muncii | 20.14 | 61 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 2.634 |
Protocol și reprezentare | 20.30.02 | 50 |
Prime de asigurare non-viață | 20.30.03 | 4 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 2.580 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 325 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 325 |
Active fixe | 71.01 | 325 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport | 71.01.02 | 169 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 71.01.03 | 148 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 8 |
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 68.01 | 20 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 200 |
TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 200 |
Ajutoare sociale | 57.02 | 200 |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 200 |
Ordinul MFP ANAF nr. 3604/2015 - aprobarea Instrucțiunilor de... → |
---|