Anexa 1 - TARIFE REGLEMENTATE DE ENERGIE ELECTRICĂ. - Ordinul ANRE nr. 157/2014 - aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
TARIFE REGLEMENTATE DE ENERGIE ELECTRICĂ
aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
- Valabile de la 1 ianuarie 2015 -
1. Tarife pentru contoare cu plata postconsum
Nivel de tensiune | Tarif CS - de tip social | Tarif CD - de tip monom | Tarif CR - de tip monom cu rezervare | Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone orare | Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe trei zone orare | ||||||||
Tranșa I (lei/kWh și abonat) | Tranșa a II-a (lei/kWh și abonat) | Tranșa a III-a (lei/kWh și abonat) | Preț energie (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de zi (lei/kWh) | Preț energie în zona de noapte1) (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) | Preț energie în zona normală (lei/kWh) | Preț energie în zona de gol (lei/kWh) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | 0,2065 | 0,4956 | 0,9770 | 0,4956 | 0,1787 | 0,3716 | 0,1787 | 0,5920 | 0,1925 | 0,1787 | 0,8396 | 0,4679 | 0,2201 |
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) | - | 0,3854 | 0,1787 | 0,2889 | 0,1787 | 0,4679 | 0,1514 | 0,1787 | 0,6607 | 0,3716 | 0.1651 |
2. Tarif CI - de tip monom cu consum inclus
Nivel de tensiune | Abonament (lei/zi) | Preț energie (lei/kWh) |
1 | 2 | 3 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | 0,5133 | 0,3716 |
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) | 0,4390 | 0,2889 |
3. Tarif CTP - de tip monom
Nivel de tensiune | Tranșa de putere maximă contractată (kW) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie (lei/kWh) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | până la 3 kW inclusiv | 0,1787 | 0,3028 |
3-6 kW | 0,3854 | 0,3028 | |
peste 6 kW2) | 0,5781 | 0,3028 |
4. Tarife pentru contoare cu preplată
Nivel de tensiune | Tarif CP - de tip monom | Tarif CP2 - de tip monom diferențiat pe două zone orare | Tarif CP3 - de tip monom diferențiat pe trei zone orare | ||||||
Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie (lei/kWh) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de zi (lei/k Wh) | Preț energie în zona de noapte (lei/kWh)1) | Preț rezervare (lei/zi) | Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) | Preț energie în zona normală (lei/kWh) | Preț energie în zona de gol (lei/k Wh) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) | 0,1700 | 0,3529 | 0,1700 | 0,5622 | 0,1832 | 0,1700 | 0,7977 | 0,4447 | 0,2092 |
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) | 0,1700 | 0,2745 | 0,1700 | 0,4447 | 0,1438 | 0,1700 | 0,6275 | 0,3529 | 0,1569 |
NOTĂ:
Tarifele nu conțin costul certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoarea adăugată.