ANEXĂ - Cantitățile maxime de motorină utilizate în agricultură, pentru care se.... - HG nr. 1108/2014 - acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014
Cantitățile maxime de motorină utilizate în agricultură, pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare
Specificare | Consum specific (UM) |
Sectorul vegetal | |
Cereale | 42 litri/ha |
Orez | 32 litri/ha |
Oleaginoase | 20 litri/ha |
Cartof | 50 litri/ha |
Sfeclă de zahăr | 46 litri/ha |
Hamei | 47 litri/ha |
Plante medicinale si aromatice | 33 litri/ha |
Legume cultivate în câmp | 49 litri/ha |
Legume cultivate în spații protejate | 25 litri/ha |
Ciuperci | 27 litri/tonă |
Pășuni naturale, fânețe naturale, pajiști temporare | 10 litri/ha |
Plante de nutreț + însilozare | 43 litri/ha |
Livezi | 43 litri/ha |
Căpșun, alți arbuști fructiferi | 22 litri/ha |
Viță-de-vie | 42 litri/ha |
Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente | 25 litri/ha |
Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele | 13 litri/ha |
Plante energetice nonalimentare | 33 litri/ha |
Ogoare (arături de toamnă pentru primăvară) | 25 litri/ha |
Sectorul zootehnic | |
Păsări | 13 litri/UVM |
Porcine | 3 litri/UVM |
Bovine | 19 litri/UVM |
Ovine, caprine | 2 litri/UVM |
Albine si viermi de mătase | 6 litri/familie/cutie |
îmbunătățiri funciare | |
Instalații acționate cu motoare termice | 17 litri/1.000 mc apă |
← Decretul Președintelui nr. 922/2014 - conferirea Ordinului... | HOTĂRÂRE nr. 46/2014 - modificarea anexei la Hotărârea... → |
---|