HG nr. 1139/2014 - alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 1.139/2014
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Monitorul Oficial nr. 947 din 23.12.2014
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1.
Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, cu suma de 316.434 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, și alocarea acesteia unităților administrativ - teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.
Art. 2.
Sumele alocate potrivit art. 1, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate.
Art. 3.
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor repartizate potrivit art. 1.
Art. 4.
Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2014.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Nr. crt. | Județul | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Suma de plată (mii lei) | |
Total județul Alba | 781 | |||
1 | Alba | Comuna Meteș | 781 | |
Total Județul Bacău | 1.684 | |||
2 | Bacău | Municipiul Onești | 1.684 | |
Total județul Bihor | 7.613 | |||
3 | Bihor | Comuna Chișlaz | 489 | |
4 | Bihor | Comuna Popești | 5.120 | |
5 | Bihor | Comuna Lazuri de Beiuș | 113 | |
6 | Bihor | Comuna Pomezeu | 148 | |
7 | Bihor | Comuna Șoimi | 1.743 | |
Total județul Bistrița-Năsăud | 331 | |||
8 | Bistrița-Năsăud | Comuna Chiochiș | 331 | |
Total județul Botoșani | 18.783 | |||
9 | Botoșani | Comuna Drăgușeni | 2.338 | |
10 | Botoșani | Comuna Hilișeu-Horia | 491 | |
11 | Botoșani | Comuna Adășeni | 102 | |
12 | Botoșani | Comuna Pomârla | 175 | |
13 | Botoșani | Municipiul Dorohoi | 798 | |
14 | Botoșani | Comuna Todireni | 107 | |
15 | Botoșani | Comuna Corni | 26 | |
16 | Botoșani | Orașul Săveni | 794 | |
17 | Botoșani | Comuna Vlăsinești | 280 | |
18 | Botoșani | Orașul Ștefănești | 273 | |
19 | Botoșani | Comuna Dimăcheni | 6.558 | |
20 | Botoșani | Comuna Roma | 50 | |
21 | Botoșani | Comuna Havârna | 144 | |
22 | Botoșani | Comuna Concești | 61 | |
23 | Botoșani | Orașul Darabani | 780 | |
24 | Botoșani | Comuna Văculești | 1.525 | |
25 | Botoșani | Comuna Avrămeni | 101 | |
26 | Botoșani | Comuna Cândești | 99 | |
27 | Botoșani | Comuna Mihai Eminescu | 1.615 | |
28 | Botoșani | Comuna Vorona | 366 | |
29 | Botoșani | Comuna Răchiți | 2.100 | |
Total municipiul București | 17.781 | |||
30 | Municipiul București | 17.781 | ||
Total județul Buzău | 10.060 | |||
31 | Buzău | Comuna Cochirleanca | 60 | |
32 | Buzău | Municipiul Buzău | 10.000 | |
Total județul Caraș-Severin | 4.683 | |||
33 | Caraș-Severin | Orașul Moldova Nouă | 538 | |
34 | Caraș-Severin | Orașul Băile Herculane | 4.145 | |
Total județul Călărași | 1.000 | |||
35 | Călărași | Municipiul Oltenița | 1.000 | |
Total județul Constanța | 3.287 | |||
36 | Constanța | Comuna Costinești | 2.500 | |
37 | Constanța | Comuna Albești | 787 | |
Total județul Covasna | 248 | |||
38 | Covasna | Comuna Mereni | 248 | |
Total județul Dâmbovița | 20.874 | |||
39 | Dâmbovița | Comuna Bilciurești | 256 | |
40 | Dâmbovița | Comuna Braniștea | 64 | |
41 | Dâmbovița | Comuna Conțești | 146 | |
42 | Dâmbovița | Comuna Crângurile | 689 | |
43 | Dâmbovița | Comuna Doicești | 595 | |
44 | Dâmbovița | Comuna Dragomirești | 5 | |
45 | Dâmbovița | Comuna Poiana | 158 | |
46 | Dâmbovița | Comuna Raciu | 100 | |
47 | Dâmbovița | Comuna Slobozia Moară | 261 | |
48 | Dâmbovița | Comuna Văcărești | 80 | |
49 | Dâmbovița | Comuna Vișinești | 249 | |
50 | Dâmbovița | Comuna Voinești | 355 | |
51 | Dâmbovița | Comuna Răscăeți | 8.573 | |
52 | Dâmbovița | Comuna Brănești | 9.015 | |
53 | Dâmbovița | Comuna Vârfuri | 328 | |
Total județul Galați | 2.333 | |||
54 | Galați | Comuna Nicorești | 1.333 | |
55 | Galați | Municipiul Tecuci | 1.000 | |
Total județul Giurgiu | 30.680 | |||
56 | Giurgiu | Comuna Florești-Stoenești | 1.160 | |
57 | Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 3.805 | |
58 | Giurgiu | Comuna Grădinari | 252 | |
59 | Giurgiu | Comuna Greaca | 435 | |
60 | Giurgiu | Comuna Herăști | 411 | |
61 | Giurgiu | Comuna Hotarele | 89 | |
62 | Giurgiu | Comuna Isvoarele | 58 | |
63 | Giurgiu | Comuna Izvoarele | 2.078 | |
64 | Giurgiu | Comuna Mihai Bravu | 244 | |
65 | Giurgiu | Comuna Prundu | 3.128 | |
66 | Giurgiu | Comuna Colibași | 573 | |
67 | Giurgiu | Orașul Mihăilești | 1.447 | |
68 | Giurgiu | Comuna Comana | 13.793 | |
69 | Giurgiu | Comuna Singureni | 667 | |
70 | Giurgiu | Comuna Ghimpați | 1.587 | |
71 | Giurgiu | Comuna Adunații-Copăceni | 235 | |
72 | Giurgiu | Comuna Băneasa | 101 | |
73 | Giurgiu | Comuna Gostinu | 576 | |
74 | Giurgiu | Comuna Valea Dragului | 41 | |
Total județul Gorj | 21.621 | |||
75 | Gorj | Comuna Prigoria | 379 | |
76 | Gorj | Comuna Drăgotești | 17 | |
77 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | 6.688 | |
78 | Gorj | Municipiul Motru | 1.553 | |
79 | Gorj | Orașul Rovinari | 363 | |
80 | Gorj | Orașul Turceni | 1.874 | |
81 | Gorj | Orașul Târgu Cărbunești | 791 | |
82 | Gorj | Comuna Albeni | 57 | |
83 | Gorj | Comuna Alimpești | 43 | |
84 | Gorj | Comuna Aninoasa | 108 | |
85 | Gorj | Comuna Arcani | 72 | |
86 | Gorj | Comuna Baia de Fier | 425 | |
87 | Gorj | Comuna Bălănești | 60 | |
88 | Gorj | Comuna Bărbătești | 633 | |
89 | Gorj | Comuna Berlești | 128 | |
90 | Gorj | Comuna Bâlteni | 1.097 | |
91 | Gorj | Comuna Bolboși | 102 | |
92 | Gorj | Comuna Bustuchin | 47 | |
93 | Gorj | Comuna Căpreni | 50 | |
94 | Gorj | Comuna Ciuperceni | 54 | |
95 | Gorj | Comuna Crasna | 235 | |
96 | Gorj | Comuna Crușeț | 299 | |
97 | Gorj | Comuna Fărcășești | 61 | |
98 | Gorj | Comuna Glogova | 106 | |
99 | Gorj | Comuna Hurezani | 549 | |
100 | Gorj | Comuna Ionești | 469 | |
101 | Gorj | Comuna Logrești | 1.000 | |
102 | Gorj | Comuna Negomir | 385 | |
103 | Gorj | Comuna Plopșoru | 837 | |
104 | Gorj | Comuna Polovragi | 420 | |
105 | Gorj | Comuna Roșia de Amaradia | 870 | |
106 | Gorj | Comuna Runcu | 341 | |
107 | Gorj | Comuna Samarinești | 101 | |
108 | Gorj | Comuna Săcelu | 33 | |
109 | Gorj | Comuna Schela | 180 | |
110 | Gorj | Comuna Slivilești | 300 | |
111 | Gorj | Comuna Stânești | 160 | |
112 | Gorj | Comuna Telești | 242 | |
113 | Gorj | Comuna Turburea | 492 | |
Total județul Harghita | 1.130 | |||
114 | Harghita | Comuna Cârța | 272 | |
115 | Harghita | Orașul Vlăhița | 100 | |
116 | Harghita | Comuna Joseni | 15 | |
117 | Harghita | Orașul Bălan | 100 | |
118 | Harghita | Comuna Sântimbru | 55 | |
119 | Harghita | Comuna Tușnad | 20 | |
120 | Harghita | Comuna Brădești | 50 | |
121 | Harghita | Comuna Ditrău | 60 | |
122 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | 458 | |
Total județul Hunedoara | 35.724 | |||
123 | Hunedoara | Comuna Băcia | 177 | |
124 | Hunedoara | Municipiul Hunedoara | 9.725 | |
125 | Hunedoara | Comuna Bucureșci | 616 | |
126 | Hunedoara | Municipiul Lupeni | 25.206 | |
Total județul Iași | 15.193 | |||
127 | Iași | Comuna Ion Neculce | 2.544 | |
128 | Iași | Comuna Golăiești | 527 | |
129 | Iași | Comuna Popricani | 7.836 | |
130 | Iași | Comuna Vlădeni | 4.286 | |
Total Județul Ilfov | 2.288 | |||
131 | Ilfov | Județul Ilfov | 2.288 | |
Total județul Mehedinți | 3.990 | |||
132 | Mehedinți | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 1.331 | |
133 | Mehedinți | Comuna Eșelnița | 2.659 | |
Total județul Mureș | 5.719 | |||
134 | Mureș | Județul Mureș | 5.428 | |
135 | Mureș | Comuna Tăureni | 291 | |
Total județul Neamț | 36.678 | |||
136 | Neamț | Orașul Bicaz | 867 | |
137 | Neamț | Comuna Bira | 50 | |
138 | Neamț | Comuna Botești | 393 | |
139 | Neamț | Comuna Brusturi | 69 | |
140 | Neamț | Comuna Cândești | 47 | |
141 | Neamț | Comuna Dobreni | 135 | |
142 | Neamț | Comuna Oniceni | 47 | |
143 | Neamț | Comuna Păstrăveni | 70 | |
144 | Neamț | Comuna Pipirig | 485 | |
145 | Neamț | Comuna Pângărați | 37 | |
146 | Neamț | Comuna Războieni | 364 | |
147 | Neamț | Comuna Rediu | 81 | |
148 | Neamț | Comuna Sagna | 460 | |
149 | Neamț | Comuna Ștefan cel Mare | 214 | |
150 | Neamț | Comuna Tarcău | 145 | |
151 | Neamț | Comuna Timișești | 243 | |
152 | Neamț | Comuna Tupilați | 215 | |
153 | Neamț | Comuna Țibucani | 30 | |
154 | Neamț | Orașul Târgu Neamț | 4.500 | |
155 | Neamț | Comuna Gârcina | 556 | |
156 | Neamț | Comuna Dragomirești | 499 | |
157 | Neamț | Comuna Văleni | 295 | |
158 | Neamț | Comuna Valea Ursului | 483 | |
159 | Neamț | Comuna Stânița | 49 | |
160 | Neamț | Municipiul Piatra-Neamț | 26.058 | |
161 | Neamț | Comuna Dochia | 286 | |
Total județul Olt | 27.139 | |||
162 | Olt | Municipiul Slatina | 20.241 | |
163 | Olt | Județul Olt | 1.000 | |
164 | Olt | Comuna Brastavățu | 40 | |
165 | Olt | Comuna Vitomirești | 100 | |
166 | Olt | Comuna Gostavățu | 80 | |
167 | Olt | Comuna Stoenești | 100 | |
168 | Olt | Comuna Băbiciu | 44 | |
169 | Olt | Orașul Potcoava | 100 | |
170 | Olt | Comuna Vlădila | 258 | |
171 | Olt | Comuna Studina | 132 | |
172 | Olt | Comuna Leleasca | 50 | |
173 | Olt | Comuna Optași Măgura | 40 | |
174 | Olt | Comuna Oporelu | 80 | |
175 | Olt | Comuna Drăghiceni | 52 | |
176 | Olt | Orașul Piatra Olt | 80 | |
177 | Olt | Comuna Grădinari | 100 | |
178 | Olt | Comuna Osica de Sus | 80 | |
179 | Olt | Comuna Pleșoiu | 40 | |
180 | Olt | Comuna Dobroteasa | 34 | |
181 | Olt | Comuna Corbu | 5 | |
182 | Olt | Comuna Făgețelu | 13 | |
183 | Olt | Comuna Strejești | 154 | |
184 | Olt | Comuna Vâlcele | 100 | |
185 | Olt | Comuna Deveselu | 19 | |
186 | Olt | Comuna Dobrosloveni | 92 | |
187 | Olt | Comuna Vulturești | 23 | |
188 | Olt | Comuna Cârlogani | 24 | |
189 | Olt | Orașul Scornicești | 100 | |
190 | Olt | Comuna Găneasa | 100 | |
191 | Olt | Comuna Tufeni | 100 | |
192 | Olt | Comuna Colonești | 100 | |
193 | Olt | Orașul Drăgănești-Olt | 100 | |
194 | Olt | Comuna Icoana | 100 | |
195 | Olt | Comuna Călui | 100 | |
196 | Olt | Comuna Obârșia | 100 | |
197 | Olt | Comuna Ghimpețeni | 400 | |
198 | Olt | Comuna Oboga | 100 | |
199 | Olt | Comuna Ipotești | 20 | |
200 | Olt | Orașul Balș | 100 | |
201 | Olt | Comuna Brebeni | 111 | |
202 | Olt | Comuna Dăneasa | 52 | |
203 | Olt | Orașul Corabia | 89 | |
204 | Olt | Comuna Bobicești | 103 | |
205 | Olt | Comuna Fărcașele | 262 | |
206 | Olt | Comuna Gura Padinii | 136 | |
207 | Olt | Comuna Movileni | 36 | |
208 | Olt | Comuna Nicolae Titulescu | 95 | |
209 | Olt | Comuna Slătioara | 816 | |
210 | Olt | Comuna Urzica | 40 | |
211 | Olt | Comuna Coteana | 52 | |
212 | Olt | Comuna Redea | 844 | |
Total județul Prahova | 6.003 | |||
213 | Prahova | Orașul Mizil | 566 | |
214 | Prahova | Județul Prahova | 5.437 | |
Total Județul Sălaj | 751 | |||
215 | Sălaj | Comuna Vârșolț | 381 | |
216 | Sălaj | Comuna Crasna | 114 | |
217 | Sălaj | Comuna Ip | 7 | |
218 | Sălaj | Comuna Șamșud | 99 | |
219 | Sălaj | Comuna Dobrin | 150 | |
Total județul Suceava | 8.488 | |||
220 | Suceava | Municipiul Rădăuți | 1.000 | |
221 | Suceava | Comuna Dumbrăveni | 2.488 | |
222 | Suceava | Municipiul Fălticeni | 5.000 | |
Total județul Timiș | 2.504 | |||
223 | Timiș | Municipiul Lugoj | 304 | |
224 | Timiș | Comuna Racovița | 2.200 | |
Total județul Teleorman | 11.359 | |||
225 | Teleorman | Județul Teleorman | 2.887 | |
226 | Teleorman | Municipiul Alexandria | 681 | |
227 | Teleorman | Orașul Videle | 2.983 | |
228 | Teleorman | Comuna Balaci | 57 | |
229 | Teleorman | Comuna Băbăița | 67 | |
230 | Teleorman | Comuna Beuca | 485 | |
231 | Teleorman | Comuna Brânceni | 86 | |
232 | Teleorman | Comuna Călmățuiu | 293 | |
233 | Teleorman | Comuna Crângeni | 146 | |
234 | Teleorman | Comuna Crângu | 170 | |
235 | Teleorman | Comuna Drăcșenei | 434 | |
236 | Teleorman | Comuna Gălăteni | 226 | |
237 | Teleorman | Comuna Gratia | 185 | |
238 | Teleorman | Comuna Măldăeni | 206 | |
239 | Teleorman | Comuna Olteni | 177 | |
240 | Teleorman | Comuna Poroschia | 214 | |
241 | Teleorman | Comuna Rădoiești | 183 | |
242 | Teleorman | Comuna Răsmirești | 25 | |
243 | Teleorman | Comuna Saelele | 356 | |
244 | Teleorman | Comuna Săceni | 122 | |
245 | Teleorman | Comuna Scurtu Mare | 290 | |
246 | Teleorman | Comuna Sârbeni | 124 | |
247 | Teleorman | Comuna Segarcea Vale | 73 | |
248 | Teleorman | Comuna Stejaru | 358 | |
249 | Teleorman | Comuna Ștorobăneasa | 9 | |
250 | Teleorman | Comuna Traian | 56 | |
251 | Teleorman | Comuna Uda Clocociov | 64 | |
252 | Teleorman | Comuna Zambreasca | 402 | |
Total județul Tulcea | 1.309 | |||
253 | Tulcea | Județul Tulcea | 855 | |
254 | Tulcea | Comuna Stejaru | 198 | |
255 | Tulcea | Comuna Ceatalchiol | 256 | |
Total județul Vaslui | 13.234 | |||
256 | Vaslui | Județul Vaslui | 6.355 | |
257 | Vaslui | Municipiul Bârlad | 2.178 | |
258 | Vaslui | Comuna Bogdănița | 2.998 | |
259 | Vaslui | Comuna Dimitrie Cantemir | 1.090 | |
260 | Vaslui | Comuna Oșești | 613 | |
Total județul Vâlcea | 1.535 | |||
261 | Vâlcea | Comuna Măciuca | 1.000 | |
262 | Vâlcea | Comuna Ocnele Mari | 535 | |
Total județul Vrancea | 1.631 | |||
263 | Vrancea | Comuna Suraia | 1.501 | |
264 | Vrancea | Orașul Mărășești | 130 | |
TOTAL | 316.434 |
← HG nr. 1138/2014 - alocarea unei sume din Fondul de intervenţie... |
---|