Ordinul MCSI MFP MMFPSPV nr. 766/2623/2058/2016 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale J,Romfilatelia’, — S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” —S.A.
Comentarii |
|
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI
PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
Nr. 766 din 29 septembrie 2016
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 2.623 din 8 noiembrie 2016
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Nr. 2.058 din 18 octombrie 2016
ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale J,Romfilatelia’, — S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” —S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Flotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Romfi latei ia” — S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,
Delia Popescu
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
ANEXĂ*)
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMFILATELIA — S.A.
Sediul/Adresa: Str. Fabrica de chibrituri nr. 28, sectorul 5, Bucureşti
Cod unic de înregistrare R016184414
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ an precedent 2015 | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | % | |||||
9=7/5 | 10=8/7 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5M | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 7.089 | 8.335 | 117,58 | 8.335 | 8.335 | 100,0 | 100,0 | |||
1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 7.059 | 8.306 | 117.67 | 8.306 | 8.306 | 100.0 | 100.0 | |||
a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||||||||
b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | I | |||||||||
2 | Venituri financiare | 5 | 30 | 2S | 96,67 | 29 | 29 | 100,0 | 100,0 | |||
3 | Venituri extraordinare | 6 | ||||||||||
II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd20+Rd21) | 7 | 7.943 | 8.182, | 103,01 | 8.182 | 8.182 | 100,0 | 100,0 | |||
1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 7.915 | 8.1541 | 103.02 | 8.154 | 8.154 | 100.0 | 100.0 | |||
A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 3.964 | 4.312 | 108.78 | 4.312 | 4.312 | 100.0 | 100.0 | |||
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 110 | 145 | 131.82 | 145 | 145 | 100.0 | 100.0 | |||
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 3.523 | 3.378 | 95.884 | 3.378 | 3.378 | 100,0 | 100.0 | |||
CO | Cheltuieli de natura salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 2.220] | 2.228 | 100.36 | 2.228 | 2.228 | 100,0 | 100.0 | |||
C1 | ch. cu salariile | 13 | 1.888 | 1.896 | 100,42 | 1.896 | 1.896 | 100,0 | 100.0 | |||
C2 | bonusuri | 14 | 332 | 332 | 100.00 | 332 | 332 | 100,0 | 100.0 | |||
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | ||||||||||
cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizări tor de personal | 16 | |||||||||||
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 681 | 614 | 90,162 | 525 | 525 | 85,5 | 100,0 | |||
C5 | cheltuieli cu asigurările şl protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 622 | 625 | 100.48 | 625 | 625 | 100.0 | 100.0 | |||
D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 318 | 31 | 100,31 | 319 | 319 | 100,0 | 100,0 | |||
2 | Cheltuieli financiare | 20 | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 28 | 100,0 | 100.0 | |||
3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | ||||||||||
III | REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) | 22 | -854 | 153 | -17.92 | 153 | 153 | 100,0 | 100.0 | |||
IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 5C | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | |||||
V | PROFITUL contabil RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 103 | 103 | 103 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 | Rezerve legale | 25 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 100.0 | |||||
2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | ||||||||||
3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 96 | 96 | 963 | 100.0 | 100,0 | |||||
4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | ||||||||||
5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | ||||||||||
6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29 | 30 | ||||||||||
7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | ||||||||||
8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | ||||||||||
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | ||||||||||
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | ||||||||||
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | ||||||||||
9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 |
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ an precedent 2015 | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | % | ||||
9=7/5 | 10=8/7 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VI | VENrrURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |||||||||
VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | |||||||||
a) | cheltuieli materiale | 38 | |||||||||
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |||||||||
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |||||||||
d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |||||||||
e) | alte cheltuieli | 42 | |||||||||
VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTrŢHLOR, din care: | 43 | 335 | 335 | 100,00 | 335 | 335 | 100,0 | 100,0 | ||
1 | Alocaţii de la buget | 44 | |||||||||
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | ||||||||||
IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTrŢII | 46 | 114 | 335 | 293,86 | 335 | 335 | 100,0 | 100,0 | ||
X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |||||||||
1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 66 | 68 | 103,03 | 68 | 68 | 100.0 | 100,0 | ||
2 | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 66 | 67 | 101,52 | 67 | 67 | 100,0 | 100,0 | ||
3 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *) | 50 | 2.782 | 2.750 | 98,85 | 2.750 | 2.750 | 100,0 | 100,0 | ||
4 | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lel/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.384 | 2.358 | 98.91 | 2.358 | 2.358 | 100.0 | 100.0 | ||
5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mll lel/persoană) (Rd^/Rd.49) | 52 | 89 | 124 | 139,33 | 124 | 124 | 100,0 | 100.0 | ||
6 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | |||||||||
7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 1.120,47 | 982 | 87.64 | 982 | 982 | 100.0 | 100.0 | ||
8 | Plăţi restante | 55 | |||||||||
9 | Creanţe restante | 56 |
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
← Decizia Prim-Ministrului nr. 365/2016 - împuternicirea d-lui... | Ordinul Ministerului Culturii nr. 3934/2016 - lasarea în Lista... → |
---|