Anexa 1 - Ordinul CNAS nr. 851/2014 - modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui CNAS nr. 256/2013 pt. aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente...
Situația indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
Program/Subprogram de sănătate curativ | Indicatori fizici | Indicatori de eficiență | ||
---|---|---|---|---|
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficiență | Valoare (lei) | |
Programul național de boli cardiovasculare | număr de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană | ||
număr de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | |||
număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac | |||
număr de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern | |||
număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă | |||
număr de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară | cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară | |||
număr de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară | cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară | |||
număr de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară | cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară | |||
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice | număr de bolnavi tratați | cost mediu/bolnav tratat | ||
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT | număr de bolnavi cu monitorizare a evoluției bolii prin PET-CT | cost mediu/investigație PET-CT | ||
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare | număr de bolnave cu reconstrucție mamară | cost mediu/bolnavă cu reconstrucție mamară | ||
Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute | număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice) | ||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | |||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH | |||
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | |||
număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută | cost mediu/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută | |||
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) | număr de implanturi cohleare | cost mediu/implant cohlear | ||
număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA | cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA | |||
număr de proteze implantabile de ureche medie | cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie | |||
Programul național de diabet zaharat | număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat | ||
număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluați prin dozarea HbA1c | cost mediu bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c | |||
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină | |||
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină | cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an | |||
Programul național de tratament al bolilor neurologice | număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați | cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat | ||
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei | număr de bolnavi cu hemofilie între 1 și 18 ani cu substituție profilactică | cost mediu/bolnav cu hemofilie între 1 și 18 ani cu substituție profilactică | ||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție "on demand“ | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție "on demand“ | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu inhibitori cu substituție pentru accidente hemoragice | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu inhibitori cu substituție pentru accidente hemoragice | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție pentru intervențiile chirurgicale ortopedice majore | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție pentru intervențiile chirurgicale ortopedice majore | |||
număr de bolnavi cu hemofilie cu substituție pentru intervenții chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu substituție pentru intervenții chirurgicale, altele decât cele ortopedice majore | |||
număr de bolnavi cu talasemie | cost mediu/bolnav cu talasemie | |||
Programul național de tratament pentru boli rare | număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamatorimune forme cronice | ||
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerațive/inflamatorimune forme acute | |||
număr de bolnavi cu boala Fabry | cost mediu/bolnav cu boala Fabry | |||
număr de bolnavi cu boala Pompe | cost mediu/bolnav cu boala Pompe | |||
număr de bolnavi cu Tirozinemie | cost mediu/bolnav cu Tirozinemie | |||
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) | |||
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) | |||
număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală | cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală | |||
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară | cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară | |||
număr de bolnavi cu HTPA | cost mediu/bolnav cu HTPA | |||
număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină | cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină | |||
număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive | cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive | |||
Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați | cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați | |||
număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) | cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) | |||
număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă | cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă | |||
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente | cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente | |||
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare | cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare | |||
număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă | cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă | |||
Programul național de sănătate mintală | număr de bolnavi în tratament substitutiv | cost mediu/bolnav cu tratament de substituție cu metadonă | ||
număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor | cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină | |||
Programul național de boli endocrine | număr de bolnavi cu osteoporoză | cost mediu/bolnav cu osteoporoză | ||
număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod | cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod | |||
număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne | cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne | |||
Programul național de ortopedie | număr de bolnavi copii endoprotezați | cost mediu/bolnav copil endoprotezat | ||
număr de bolnavi adulți endoprotezați | cost mediu/bolnav adult endoprotezat | |||
număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală | cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală | |||
număr de bolnavi adulți cu endoprotezare articulară tumorală | cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală | |||
număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană | cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană | |||
număr de bolnavi adulți cu implant segmentar de coloană | cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană | |||
număr de bolnavi adulți tratați prin chirurgie spinală | cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală | |||
număr de bolnavi copii tratați prin instrumentație specifică | cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentație specifică | |||
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană | număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB | cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB | ||
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică | număr de bolnavi tratați prin hemodializă convențională | cost mediu/ședință de hemodializă convențională | ||
număr de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line | cost mediu/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line | |||
număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă | cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă | |||
număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată | cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată | |||
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice | număr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică | cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică | ||
Subprogramul de radiologie intervențională | număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați | cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat | ||
număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile | cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil | |||
număr de bolnavi cu pompe implantabile | cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă | |||
număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați | cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat | |||
număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați | cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat | |||
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați | cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat | |||
număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați | cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat | |||
număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife | cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife | |||
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos | număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale | cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale | ||
număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag | cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag | |||
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil | număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați | cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat | ||
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular | număr de bolnavi tratați prin implant neuromodulator | cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..........
Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemii lor acute
Raportare pentru ..........
(Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.)
Tabelul 1 - Situația bolnavilor beneficiari de servicii de diagnostic pentru leucemie acută și a cheltuielilor aferente (lei)
Nr. bolnavi beneficiari de servicii pentru: | Cheltuieli pentru servicii de: | Cheltuieli totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diagnostic inițial al leucemiei acute | diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH | diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | Total | diagnostic inițial al leucemiei acute | diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare | diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH | diagnostic de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară | |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 = C6 + .......... + C9 |