ANEXĂ - Ordinul Ministerului Culturii nr. 2687/2012 - clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului „Palatul Arta“, actualul sediu ArCuB, Str. Batiştei nr. 14, sectorul 2, Bucureşti
Zona de protecție a imobilului monument istoric "Palatul Arta“, actualul sediu ArCuB, Str. Batiștei nr. 14, sectorul 2, București
Coordonate puncte de contur
Nr. crt. | Coordonate stereo local București | |
---|---|---|
- | X | Y |
1. | 556830,4997 | 338094,1764 |
2. | 556828,8916 | 338099,9745 |
3. | 556828,8916 | 338117,9650 |
4. | 556832,2796 | 338139,9934 |
5. | 556831,4592 | 338147,0024 |
6. | 556820,4340 | 338143,5962 |
7. | 556820,4340 | 338158,3944 |
8. | 556830,1207 | 338186,8516 |
9. | 556818,2944 | 338204,1488 |
10. | 556807,9639 | 338219,0700 |
11. | 556801,6616 | 338232,6312 |
12. | 556798,4071 | 338240,5009 |
13. | 556758,0378 | 338226,6962 |
14. | 556754,3736 | 338239,1253 |
15. | 556714,5321 | 338227,4903 |
16. | 556714,0180 | 338228,5319 |
17. | 556708,6493 | 338227,3851 |
18. | 556702,9771 | 338227,6501 |
19. | 556658,6887 | 338194,9301 |
20. | 556673,6479 | 338167,5587 |
21. | 556653,0715 | 338154,3640 |
22. | 556648,1927 | 338148,2308 |
23. | 556644,8991 | 338131,0389 |
24. | 556638,0100 | 338126,2846 |
25. | 556640,3823 | 338122,9612 |
26. | 556639,6567 | 338122,2063 |
27. | 556647,9612 | 338111,7219 |
28. | 556646,1782 | 338088,9754 |
29. | 556696,4141 | 338043,0821 |
30. | 556701,9281 | 337992,9796 |
31. | 556723,0740 | 337922,8059 |
32. | 556779,3569 | 337931,1138 |
33. | 556781,9487 | 337940,8036 |
34. | 556823,9760 | 337962,2608 |
35. | 556816,7936 | 337979,6489 |
36. | 556824,3511 | 337982,4117 |
37. | 556815,0467 | 338009,0801 |
38. | 556807,3970 | 338005,9490 |
39. | 556792,8882 | 338045,2348 |
40. | 556819,6306 | 338068,1907 |
41. | 556840,2633 | 338081,1887 |
← Ordinul Ministerului Culturii nr. 2684/2012 - clasarea în... |
---|