Admitere magistratura 2011 - Rezultate interviu concurs INM
Comentarii |
|
Institutul Naţional al Magistraturii (INM) a publicat la 19 septembrie 2011 tabel cu rezultatele obţinute la proba interviului de către candidaţii concursul de admitere in magistratura care au obţinut note de cel puţin 7 la testul grilă.
În aceeaşi zi au fost publicate şi rezultatele obţinute la proba raţionamentului logic, rezultate pe care le puteţi vizualiza aici:
Pentru lista candidaţilor care au obţinut note de cel puţin 7 la testul grilă, accesaţi: rezultate inm.
Consiliul Superior al Magistraturii - Institutul Naţional al Magistraturii Concursul de admitere la INM, sesiunea august-septembrie 2011 Tabel cu rezultatele obţinute de candiaţi la interviu |
Nr.crt. | Nume si prenume | Tribunalul/Parchetul | Nota |
1 | ABRUDAN V. Simona Mariana | T Alba | 8,66 |
2 | ACHIMOIU T. Mireia | T Argeş | 8,22 |
3 | A CIUBOTARI TEI D. Roxana | T Botoşani | 7,56 |
4 | AGACHE M. Vlad Mihai | T Iaşi | 9,32 |
5 | ALBU S. Dorel Cristian | P Călăraşi | 8,78 |
6 | ALEXANDRU ML Luminiţa Teodora | T Bucureşti | 9,08 |
7 | AL EXEM. Marian Cristian | T Bucureşti | 9.02 |
8 | AMUSCĂLI ITEIT. Alin | T Suceava | 9,48 |
9 | ANDERCA LIonela | T Caraş Severin | 8,74 |
10 | ANDRONE G. Lansa Mihaela | T Giurgiu | 7,72 |
11 | ANDRONIC I. Diana Alexandra | T Suceava | 9,82 |
12 | ANGHEL G. Daniela Maria | T Brăila | 8,38 |
13 | ANGHEL N. Marian Valentin | P Buzău | 8,30 |
14 | ANTOH.I I. Gabriela | T Iaşi | 9,02 |
15 | ANTON G. Lucian | T Bucureşti | 9,14 |
16 | A POP El C Andreea | T Suceava | 8,08 |
17 | ARDELEAN L. lulia | T Săla j | 8,02 |
18 | ARDELEANU S. Vlad Andrei | T Bucureşti | 9,26 |
19 | ARGINTARU O. Olivia Adriana | T Gorj | 8,00 |
20 | ARSENIS. Alina Maria | T Bucureşti | 9,04 |
21 | ARSENI S. Bogdan Constantin | T Bacău | 9,38 |
22 | ARSENIEH. RalucaElena | T Alba | 7,90 |
23 | ASMARANDEI I. Alexandru | T Bucureşti | 9,18 |
24 | ASMARANDEI I. Andrei Iulian | T Constanţa | 9,52 |
25 | AXENTE P. Alexandra | P Mureş | 9,60 |
26 | AXINTE A. Roxana Adriana | P Iaşi | 9,06 |
27 | BA BOŞ E. Florin Eugen | T Sălaj | 8,22 |
28 | BALACI F. Mihaeia Daniela | T Mureş | 9,12 |
29 | BARAŞ V. Iulian Adrian | P Bucureşti | 8,64 |
30 | BALAN P. Cristian | T Bucureşti | 8,92 |
31 | BALANOIUI.Violeta Marilena | P Teleorman | 7,86 |
32 | BĂLĂNUŢĂ V. Adrian | P TuJcea | 8,94 |
33 | BANICA D. Cristina Nicoleta | T Prahova | 9,68 |
34 | BĂRANM.Vlad Radu | T Mehedinţi | 7,02 |
35 | BĂRĂSCU D. Maria Virginia | T Bistriţa Năsăud | 10,00 |
36 | BEJENARU P. Liana Mihaela | T Neamţ | 10,00 |
37 | BELCIN T. Daniela | T Constanţa | 9,82 |
38 | BELG HIRU I. Cătălin Fiorin | T Olt | 8,84 |
39 | BERLAD A. Anca | T Vaslui | 9,58 |
40 | BESCHIERIUIONIŢĂLEŢ M. Gabriela Alina | P Neamţ | 9,78 |
41 | BINDER A. Csilla Noemi | T Mureş | 8,60 |
42 | BISCAM.Camelia Alina | T Dolj | 7,54 |
43 | BISCEANU I.Nicoleta | T Buzău | 8,88 |
44 | BLĂNARU V. Larisa Andreea | T Neamţ | 8,86 |
45 | BLÂNDU I. Ramona Petronela | T Buzău | 9,22 |
46 | BOCAI T. Tudor Florin | T Gorj | 8,18 |
47 | BOGDAN M. Ioana | T Bucureşti | 9,64 |
48 | BOJIN C. George Bogdan | T Dolj | 8,44 |
49 | BOLLA R. Sabina Ioana | T Bucureşti | 8,92 |
50 | BORDEI AN L N. Bianca Elena | T Iaşi | 8,84 |
51 | BOTIŞ I. Georgiana Olivia | T Bihor | 9,42 |
52 | BRADU E. Andreea Mihaela | T Bucureşti | 9,36 |
53 | BRAŢEANU N. Alexandru Mihai | T Suceava | 8,36 |
54 | BRINZA I. Alina Iuliana | T Brăila | 9,02 |
55 | BUBOI D. Dana Florica | P Bihor | 9,24 |
56 | BUDESCU G. Eveline Carmen | T Sibiu | 10,00 |
57 | BUDICA N. Claudia Iuliana | T Gorj | 10,00 |
58 | BULE I. Cristina Ionela | T Bistriţa Năsăud | 8,92 |
59 | BL NEA E. Cătălin Gabriel | T Teleorman | 8,06 |
60 | BURLACU L. Robert Cristian | P Călăraşi | 9,26 |
61 | BURLACU V. IIionora | P Iaşi | 8,24 |
62 | BURSUC C. Andreea Claudia | T Vaslui | 9,48 |
63 | BUZATU V. Elena Roxana | T Iaşi | 9,20 |
64 | CALOTA P. Florin | T Buzău | 8,54 |
65 | CAPOTA T. Crina Cristina | T Cluj | 9,66 |
66 | CARSTOIAN (PROFIR) F. Irina | T Tulcea | 8,74 |
67 | CARDOŞ I. Ioana Maria | T Cluj | 8,32 |
68 | CARIŞEV-PICHEN V. Tamara | T Iaşi | 6,92 |
69 | CAT RINICI O. Diana | T Vaslui | 10,00 |
70 | CAZAN D. Dumitru Claudîu | T Vâlcea | 8,58 |
71 | CENGHER L. Leon Constantin | T Mureş | 7,54 |
72 | CERBAN D. Mariana Liliana | P Gorj | 7,84 |
73 | CHIRIAC A. Oana Alina | T Galaţi | 8,14 |
74 | CHIRIAC N. Florentina | T Vrancea | 8,06 |
75 | CHIRIAC-MANOLE G. Manuel | T Bacău | 9,14 |
78 | CHIŞ S. Dan Adrian | T Sălaj | 9,78 |
77 | CHITU E. Constantin Florin | T Argeş | 9,48 |
78 | CIBIAN G. GinaMonica | T Hunedoara | 8,70 |
79 | CIBOTARU V. Diana | T Iaşi | 9,40 |
80 | CIOBANU V. Radu | T Alba | 9,72 |
81 | CIOCAN I. Radu Andrei | T Bucureşti | 9,02 |
82 | CIOCHINĂP.Alexandru | T Tulcea | 9,10 |
83 | CIOFRINGEANUG. Alexandra | T Argeş | 10,00 |
84 | CIOROI N. Mircea | T Galaţi | 7,12 |
85 | CIUBOTARU M. George Cristian | T Buzău | 8,12 |
86 | CIMPEAN I. Ioana Maria | T Alba | 9,58 |
87 |
CIRDEIC.Loredana | P Suceava | 9,64 |
88 | CODREANU G. Mihaela | T Buzău | 7,92 |
89 | COJOCARIU M. Florina Daniela | TBotoşani | 9,82 |
90 | COMANV. Vasile | P Maramureş | 9,20 |
91 | COMĂNESCU P. Petre Cătălin | T Vâlcea | 8,98 |
92 | CONDRUZ V.GeorgeIulian | T Brăila | 9,30 |
93 | CONSTANTIN M. Camelia Elena | T Bucureşti | 8,72 |
94 | CORCHEŞ I. Cristiana Flavia | T Alba | 9,76 |
95 | CORLAN C. Anca | T Timiş | 9,88 |
96 | CORNI LA P. Cristina Elena Nicoleta | P Bucureşti | 10,00 |
97 | CORSEI V. A rina | P Botoşani | 10,00 |
98 | COS ACD. DanaAndreea | TDolj | 10,00 |
99 | COSTACHE D. Andreea Florentina | P Bucureşti | 9,82 |
100 | COSTACHE N. Ionel Cristian | T Călăraşi | 9,62 |
101 | COSTEA G. Maria Isabela | P Bucureşti | 9,70 |
102 | COSTIN S.Marius Mirel | T Vrancea | 8,14 |
103 | COŞNIŢA V. Ciprian | T Braşov | 8,36 |
104 | COTOVELEA I.Ionel | P Bucureşti | 8,20 |
105 | COŢOFANA I. Lavinia Nicoleta | T Arad | 8,88 |
106 | COZI G. Adina | T Alba | 9,90 |
107 | COZMA P. Carmen Petronela | T Vaslui | 9.12 |
108 | COZMEIV.Daniela | T Iaşi | 9,60 |
109 | CRI ŢI ANT L Ana Maria | T Dolj | 8,52 |
110 | CRISTIANA.Mircea Vlad | T Vrancea | 8,90 |
111 | CRISTIANC.Alin Traian | T Buzău | 10,00 |
112 | CRISTUREAN G. Ciprian Gabriel | T Cluj | 8,36 |
113 | CURCA C. Cristian Constantin | T Iaşi | 9,02 |
114 | CURCAG.Stelian | T Dolj | 7,80 |
115 | CUZUBV.Ramona | T Iaşi | 8,36 |
116 | DAJBOGC.Lavinia | T Galaţi | 8,56 |
117 | DAN V. Roxana | T Cluj | 9,88 |
118 | DARI T. Bogdan Alexandru | T Bucureşti | 9,42 |
119 | DARIE R. Cătălina | T Vaslui | 9,14 |
120 | DASCĂLU C. Diana Nicoleta | P Gorj | 8,58 |
121 | DĂSCĂLU G. Livişor | T Bucureşti | 7,74 |
122 | DAVID D. Dan Adrian | T Hunedoara | 9,46 |
123 | DECA P. Iulia Andreea | T Dolj | 9,92 |
124 | DECULESCU C. Diana | T Bucureşti | 9,80 |
125 | DELCEA M. Sergiu | T Vaslui | 9,68 |
126 | DELEA F. Georgiana | P Bihor | 9,34 |
127 | DELFRATI E. Carmen | T Bucureşti | 8,04 |
128 | DIACONU I. Daniel | T Braşov | 9,60 |
129 | DIAMANDESCU M. Ioana Simona | T Bucureşti | 9,44 |
130 | DICIANU N. Nicolae Dorel | P Argeş | 9,22 |
131 | DICU R. Alina | T Olt | 9,38 |
132 | DINCA M. Andrei Radu | T Teleorman | 9,92 |
133 | DINESCU G. Adrian Ga briei | T Bucureşti | 9,76 |
134 | DINU A. Bianca | T Prahova | 9,74 |
135 | DOBRE L Ştefaniţă | T Prahova | 9,98 |
136 | DODU G. Samira | T Bistriţa Năsăud | 9,78 |
137 | DOGARU C Liviu Marian | T Prahova | 9,88 |
138 | DOMNIŢEANU A. Irina | T Brăila | 9,48 |
139 | DORDEA D. Marcian Silviu | T Sibiu | 9,64 |
140 | DORDEA E. Alexandra | P Bucureşti | 9,46 |
141 | DOVLEAC M. Georgică | T Bucureşti | 8,06 |
142 | DRAGAN G. Adrian | T Bacău | 9,50 |
143 | DRAGAN M. Teodora Maria | T Bihor | 9,02 |
144 | DRAGULIN M. Adrian Alin | T Brăila | 10,00 |
145 | DUME I. Simona Maria | P Bihor | 9,24 |
146 | DUMITRU I. Corina | T Bucureşti | 8,90 |
147 | DUNCA I. Ioan | T Maramureş | 8,22 |
148 | EFRIM G. Marius Nicuşor | P Dolj | 8,68 |
149 | ENE A. Mirela | T Teleorman | 9,14 |
150 | ENE G. Laura Elena | T Bacău | 10,00 |
151 | ENE I. Alin Vasile | T Prahova | 8,78 |
152 | EŢCUV.Corina | T Iaşi | 9,00 |
153 | FERENT S. Alina Mihaela | T Bucureşti | 9.16 |
154 | FEURDEANI. Ramona Marina | T Tuleca | 10,00 |
155 | FIERARU A. Daniel | P Olt | 8,00 |
156 | FILIP N. Elena | T Harghita | 9,12 |
157 | FILIP N. Eugen Constantin | T Dolj | 8,00 |
158 | FILOTE C. Ioana Anamaria | T Suceava | 7,98 |
159 | FLORE I. Danina Oana | T Timiş | 7,96 |
160 | FLOREA T. Corina Maria | T Cluj | 8,64 |
161 | F ROI CU F. Florina Ioana | T Bihor | 9,16 |
162 | GALBENU I. Diana Ionela | T Argeş | 10,00 |
163 | GALEA L Ana | T Braşov | 7,94 |
164 | GARABET C Iuliana | T Iaşi | 9,84 |
165 | GAVRILĂ L Marius | T Dolj | 8,36 |
166 | GĂZDAC I. Bianca I aura | P Bistriţa Năsăud | 8,90 |
167 | GEORGESCU M. Ioana Mihaela | T Bueureşti | 8,96 |
168 | GEORGESCUL T. Ruxandra Andreea | T Suceava | 9,08 |
169 | GHEBAURA C. Mihaela | T Vâlcea | 8,98 |
170 | G HEORGHE C. Ioana Cristina | T Olt | 8,48 |
171 | GHERASIM G. Ovidiu | T Suceava | 9,58 |
172 | GHERMAN T. Natalia Monica Laura | T Bihor | 8,86 |
173 | GHIMPA M. Alexandra | P Bueureşti | 9,00 |
174 | GHITA G. Bogdan Marian | P Ialomiţa | 9,50 |
175 | GUIŢA M. Ana Alina | T Buzău | 8,60 |
176 | GHIŢESCU I. Alexandra Catrinel | P Maramureş | 9,98 |
177 | GICZEI S. Andrea Tunde | T Satu Mare | 8,12 |
178 | GIOROCEAM L Alina Mihaela | T Dolj | 9,76 |
179 | GOGAN N. Adrian | T Braşov | 9,68 |
180 | GOLUB N. Natalia | T Neamţ | 9,68 |
181 | GRAUR I. Ioana Roxana | T Timiş | 9,80 |
182 | GRAUR I. Matei Ciprian | T Timiş | 9,80 |
183 | GREABU L Camelia Rodica | P Mureş | 8,64 |
184 | GRIGORE G. Alina Maria | T Dâmbovita | 9,48 |
185 | GRUIA T. Maria Emanuela | P Gorj | 10,00 |
186 | GUDU G. Cecilia Marilena |
T Tulcea | 8,40 |
187 | GUDUMAC V. Octavian | T Arad | 9,50 |
188 | GUIU P. Georgiana Edwina | T Arad | 8,70 |
189 | GUTAN I. Niculae | T Călăraşi | 8,02 |
190 | HAMBARAŞ P. Ciprian | T Bihor | 7,74 |
191 | HARLAMBIE G. Daniel | T Tulcea | 8,42 |
192 | HABEAN G. Maria Gabriela | T Alba | 9,02 |
193 | HARŞAN V. Marius Vasile | T Mureş | 7,92 |
194 | HEREŢIU G. Cristina Ileana | T Arad | 7,42 |
195 | HILCA S. Stelian | T Bucureşti | 7,42 |
196 | HORGE D. Diana Maria | T Bihor | 10,00 |
197 | HRIB S. Florin Iulian | T Hunedoara | 8,60 |
198 | HUŞANU Ş. Iustina | T Bacău | 9,62 |
199 | IANCU N. Mariana | T Buzău | 9,76 |
200 | IANOVICI G. Vasile Andrei | P Maramureş | 9,98 |
201 | IENCIU-DRAGOS A. Oana Cristina | I Sălaj | 9,22 |
202 | ION I. Constantin Bogdan | T Argeş | 7,62 |
203 | IONITĂ G. Liliana Elena | T Vâlcea | 9,38 |
204 | IORDACHE D. Mihaela | T Bucureşti | 8,18 |
205 | IORDACHE M. Narcisa Gabriela | T Bucureşti | 9,08 |
206 | IORGU L. Anca Ramona | T Constanţa | 9,94 |
207 | IRIMIA E. Anca Emilia | T Constanţa | 9,84 |
208 | ISAR A. Irina | T Bucureşti | 10,00 |
209 | ISTRATE V. Intia | PGalaţi | 8,46 |
210 | IUTIS G. Ana Maria | T Iaşi | 10,00 |
211 | IVAN D. Daniela Cristina | T Teleorman | 9,82 |
212 | IVANCIUC V. Mihai | T Maramureş | 10,00 |
213 | IVANOV E. Ecaterina | T Galaţi | 8,38 |
214 | IVANUŞ E. Mihaela | T Bucureşti | 8,00 |
215 | IZDRUGA I. Maria | T Gorj | 8,94 |
216 | JARAVETE I. Diana Georgiana | T Prahova | 9,10 |
217 | JOITA F. Angelica Andreea | T Argeş | 8,24 |
218 | JURCA G. Georgiana Irina | T Alba | 7,76 |
219 | LAIC R. Delia Ioana | T Bacău | 8,06 |
220 | LAYET L Carmen Mihaela | P Argeş | 9,40 |
221 | LAZAR C. Ana | T Satu Mare | 8,06 |
222 | LĂCĂTUŞ G. Igor | T Timiş | 8,52 |
223 | LEMNARU V. Daniela Aniela | T Bucureşti | 9,54 |
224 | LEMNARU V. Virgil | T laşi | 8,24 |
225 | LITEAN C. Andreea Iuliana | T Suceava | 9,28 |
226 | LIXANDRU D. Georgeta Raluca | T Dâmboviţa | 9,78 |
227 | LUCA C. Dan Constantin | T Arad | 8,08 |
228 | LUCA V. Valentin | T Vrancea | 7,14 |
229 | LUNGII E. Lucian | T Botoşani | 9,52 |
230 | LUPAŞTEANU L. Cristian Laurenţiu | T Iaşi | 8,14 |
231 | MACI E. Liliana Gina | T Timiş | 9,94 |
232 | MAGDAŞ A. Alexandra | T Sibiu | 9,42 |
233 | MANOILA V. Elena | T Galaţi | 8,78 |
234 | MANOLE A. Simona Daniela | T Teleorman | 9,16 |
235 | MANOLE D. Alexandra Maria | T Suceava | 10,00 |
236 | MANOLE V. Mihai Alexandru | T Tulcea | 8,00 |
237 | MARCOLEA IL George | T Buzău | 8,48 |
238 | MARCU E. Paula Claudia | T Galaţi | 9,12 |
239 | MARIN A. Cornel | P Bucureşti | 9,46 |
240 | MARINESCU A. Ioana Ştefania | P Argeş | 8,82 |
241 | MATEA F. Nicu | T Bucureşti | 9,18 |
242 | MATEI D. Andreea Mihaela | T Bucureşti | 9,64 |
243 | MAZILU S. Sebastian Ştefan | T Prahova | 8,98 |
244 | MĂCEŞEANU M. Mariana Mihaela | P Olt | 9,50 |
245 | MIHALCEA L. Laura | T Prahova | 9,18 |
246 | MIHĂILĂ M. Alexandra Mirela | T Brăila | 8,94 |
247 | MINAEV T. Iulian | P Constanţa | 9,44 |
248 | MITRICA V. Lucian Mihai | P Iaşi | 7,70 |
249 | MOCANU V. Andrei | P Vrancea | 9,34 |
250 | MOISESCU V. Silvana | T Timiş | 8,60 |
251 | MOLDOVAN N. Claudiu | T Mureş | 8,82 |
252 | MOLDOVAN-MACAVEI S. Iulia | T Alba | 9,44 |
253 | MORARU D. Cătălin | T Bacău | 8,80 |
254 | MORCOV G. Cristiana | T Bucureşti | 9,34 |
255 | MUNTEANU G. Gabriela Liliana | T Iaşi | 9,56 |
256 | MUNTEANU N. Anca Mihaela | T Brăila | 9,58 |
257 | MUNTEANU N.Marius Mădălin | T Constanţa | 8,34 |
258 | MUNTEANU N. Oana Cristina | T Brăila | 10,00 |
259 | MURARAŞU-ŞTEFAN N. Petrică | T Iaşi | 8,60 |
260 | MUSTAŢEA N. Daniela | T Giurgiu | 8,80 |
261 | NASTASE I. Alexandra Nicoleta | T Neamţ | 8,30 |
262 | NATAVALA T. Corneliu luliu | T Constanţa | 8,38 |
263 | NEAMŢ V. loan Ilieş | T Satu Mare | 9,94 |
264 | NECULA (DUNDEV) G. Alma Maria | T Braşov | 9,12 |
265 | NEGREA V. Roxana Andreea | P Iaşi | 9,12 |
266 | NICOLAI V. Andreea Daciana | T Bucureşti | 9,50 |
267 | NICOLAU R. Marilena | T Vrancea | 8,72 |
268 | NICULESCU A. Bogdan | P Argeş | 8,76 |
269 | OANEA M. Andreea | T Bucureşti | 8,22 |
270 | OANES I. Corina Raluca | T Timiş | 7,48 |
271 | OBADA I. Ioana | T Bucureşti | 7,48 |
272 | OLARI P. Alina Camelia | T Bucureşti | 8,98 |
273 | ONCICA E. Claudia | T Teleorman | 8,90 |
274 | OPREA C. Daniela | T Vrancea | 9,92 |
275 | OPRESCU G. Nadejda | T Timiş | 9,38 |
276 | OPRESCU M. Alexandra Georgiana | T Prahova | 9,84 |
277 | ORIAN I. Simona Claudia | T Alba | 9,14 |
278 | ORZ A L. Bogdan | T Mureş | 9,86 |
279 | OSTACHE I. Iuliana | T Bucureşti | 9,36 |
280 | OVAC I. Ioan Octavian | T Vaslui | 9,46 |
281 | ORDOG M. Erika | T Covasna | 9,12 |
282 | PANAIT I . Alexandra | T Bucureşti | 8,66 |
283 | PANTEA I. Marius Călin | T Bihor | 9,94 |
284 | PARASCHIV D. Laura | T Cluj | 8,38 |
285 | PARASCHIV M. Diana Nicoleta | T Teleorman | 10,00 |
286 | PASCU C. Diana Roxana | T Bacău | 9,70 |
287 | PASCU C. Livia Florentina | T Argeş | 7,74 |
288 | PASCU G. Denisa Alexandra | T Călăraşi | 8,86 |
289 | PASCU M. Valentin Marian | T Timiş | 9,64 |
290 | PAVEL M. Lucica Andreea | P Brăila | 8,34 |
291 | PADEANU G. Cătălina Petruţa | T Dolj | 8,62 |
292 | PĂIUŞI I. Marius Teodor | P Iaşi | 7,92 |
293 | PAUN I. Andrei Aurel | T Mureş | 10,00 |
294 | PAUNICA A. lonuţ | T Teleorman | 8,74 |
295 | PENCIUC P. Andrada Roxana | T Dolj | 9,20 |
296 | PERIANU S. Raiuea | T Brăila | 9,42 |
297 | PETER E. Eugen Marius | T Cluj | 8,54 |
298 | PETRE V. Silviana Valentina | T Bucureşti | 9,36 |
299 | PETRESCU C. Ileana Luminiţa | T Valcea | 9,76 |
300 | PETRESCU-ERITA G. Cosmin | T Vâlcea | 9,22 |
301 | PITAROIU M. Iulian | P Dolj | 8,54 |
302 | PITICARIU O. Raluca | T Suceava | 8,14 |
303 | PIŢU N. Adrian Cătălin | T Timiş | 9,46 |
304 | PLĂCINTĂ S. Anamaria | T iaşi | 9,34 |
305 | PLEŞANU M. Olivia Dariana | P Bucureşti | 8,80 |
306 | PLEŞCA L. Anişoara | T Iaşi | 8,34 |
307 | PODOLEANU H. Vlad Horatiu | T Vaslui | 9,48 |
308 | POPA G. Eugenia Liliana | T Constanta | 8,80 |
309 | POPA I. Gina Carmen | T Bucureşti | 9,00 |
310 | POPA N. Cristiana Mirela | P Vâlcea | 9,90 |
311 | POPA P. Petrică Marius | P Argeş | 9,00 |
312 | POPA P. Valerică Norocel | TDâmboviţa | 8,22 |
313 | POPESCU Ş. Irina Adina | P Bucureşti | 9,76 |
314 | POR V. Codruta Maria | T Satu Mare | 9,10 |
315 | POTÂRNICHIE E. Florin | T Mehedinţi | 8,74 |
316 | POTERAŞU G. Alin Eduard | T Covasna | 9,62 |
317 | PREDA L Georgiana luliana | T Constanţa | 8,04 |
318 319 | PREDOI G. Adrian | T Dolj | 7,78 |
PRICOP C. Razvan Ionut | T Constanţa | 8.98 | |
320 | PROFIRA p. Cezar Petrică | T Braşov | 8,82 |
321 322 | PUCHIU I. Simona Elena | T Gorj | 8,70 |
PUIANU C. Andrei Sehastian | T Botoşani | 10,00 | |
323 | PURICE G. Ciprian Cristian | P Ialomiţa | 9,48 |
324 | PURTAN T. Cristina | T Bihor | 7,40 |
325 | RADVANSKI A. Izabella Reka | T Timiş | 8,84 |
326 | RACEU I. Maria Roxana | T Sibiu | 8,82 |
327 | RAILEANU I. Toma Cătălin | P Vâlcea | 8,66 |
328 | RAU I. loan Alexandru | T Sibiu | 7,06 |
323 | RAZLOG I. Ana Maria | T Galaţi | 8,18 |
330 | RENGLE I. Bianca Ioana | T Bihor | 9,72 |
331 | RESMERIŢA G. Clement Mihai | P Bucureşti | 9,00 |
332 | ROBIU I.Iuliana | T Neamţ | 9,22 |
333 | ROCSIN M. Mireea Bogdan | P Bucureşti | 9,58 |
334 | ROMAN C. Alexandru | T Iaşi | 9,28 |
335 | ROMAN G. Geanina | T Iaşi | 7,06 |
336 | ROMAN I. Lavinia Calina | TBucureşti | 9,10 |
337 | ROMANET C. Daniela | T Constanţa | 9,26 |
338 | ROMEDEA I. Ioana Andreia | P Bacău | 10,00 |
339 | ROŞU Ş. Cristina Steluţa | P Giurgiu | 8,50 |
340 | ROTUNDU L. Simon | T Suceava | 8,74 |
341 | RUGEA A. Andreea Rozalia | T Timiş | 9,38 |
342 | RUSU C. Raluca Ioana | T Suceava | 9,70 |
343 | SABOU I. Ioan Călin | T Sălaj | 8,22 |
344 | SANDU G. Andreea | T Suceava | 9,90 |
345 | SANDU Ş. Daniela | T Bucureşti | 8,40 |
346 | SANDU-CAPRAM. Andru | T Bucureşti | 8,98 |
347 | SAVA L. Magdalena Raluca | T Neamţ | 9,30 |
348 | SAVU G. Ana | TBucureşti | 9,90 |
349 | SAVU I. Ana Maria | T Alba | 9,42 |
350 | SAFTOIU T. Mihaela | T Dolj | 8,36 |
351 | SALCIANU V. Maria | T Bucureşti | 9,22 |
352 | SAVESCU P. Gabriela Victorita | T limiş | 9,86 |
353 | SECOTA N. Iuliana Georgiana | P Gorj | 9,26 |
354 | SEVERINCU L Vlad lonuţ | T Vaslui | 9,96 |
355 | SFICA V. Aglaia Irina | T Suceav a | 8,58 |
356 | SIMA E. Anca Maria | T Alba | 9,96 |
357 | SIMA G. Cristian Nieolae | T Dâmboviţa | 7,68 |
358 | SIMERIA C. Anca | P Neamţ | 9,94 |
359 | SIMION I.Vlad Adrian | T Bucureşti | 8,30 |
360 361 | SIRBU M. Andreea Florina | P Gorj | 9,12 |
SLAVULETE S. Anda Ramona | P Dolj | 8,70 | |
362 | SLĂNINĂ G. Nicoleta Mariana | T Bucureşti | 8,38 |
363 | SMARANDOIU G. Elena Lavinia | TSuceava | 9,30 |
364 | SOFICA F. Ana Maria | ISuceava | 9,64 |
365 | SOLSCHI A. Alina | T Bucureşti | 8,72 |
366 | SOLTAN I. Alexandru | P Bucureşti | 8,90 |
367 | SPIRIDONESCU S. Stejărel | T Braşov | 9,66 |
368 | STANN.Elena Loredana | T Bacău | 9,44 |
369 | STANCA C. Ana Maria | T Bucureşti | 9,44 |
370 | STANCIU D. Roxana Elena | T Bucureşti | 9,40 |
371 | STĂNCULESCU P. Eugen | T Olt | 9,50 |
372 | STĂNICĂ C. Adrian Codruţ | T Gorj | 8,44 |
373 | STINGĂ Ş. Ctaudia | T Dolj | 9,06 |
374 | STOIAN G. Nicolae Alexandru | P Dolj | 8,86 |
375 | STOICA G. Ovidiu Marian | P Bucureşti | 9,58 |
376 | STOICESCU J. Metania Cristina | T Argeş | 9,20 |
377 | STROIA I. Iile Darian | T Sibiu | 9,82 |
378 | ŞALAPA V. Elena | T Dolj | 10,00 |
379 | SALARI V. IIie Andrei | T Iaşi | 9,78 |
380 | ŞANDRU I. Codruţa Romana Maria | P Bucureşti | 8,94 |
381 | ŞELARU V. MariaDiana | P Argeş | 9,40 |
382 | SERBAN A. Daniel Mihai | P Constanţa | 8,60 |
383 | ŞIPEŢAN I. Ionuţ Adrian | T CaraşSeverin | 9,52 |
384 | ŞOLOIUC. Adrian Sandu | T Olt | 9,24 |
385 | ŞTEFAN I. Roxana Maria | P Mureş | 7,76 |
386 | ŞTEFAN S. Carmen Mădălina | T Constanţa | 9,24 |
387 | ŞTEFANI C. Ioana Raluca | T Vâlcea | 9,72 |
388 | ŞTEFURA I. Flavia | TNeamţ | 8,76 |
389 | TANASE P.CoraliaIulia | TGalaţi | 9,16 |
390 | TANASOIU I. Oana Maria | TVâlcea | 8,78 |
391 | TATAR G. Gabriel lonuţ | T Satu Mare | 8,52 |
392 | TELESCU M. Daniela Mihaela | T Suceava | 8,54 |
393 | TEODORESCU D. Elena Mirela | TGalaţi | 9,20 |
394 | TEODORESCU D.Valentin | TPrahova | 9,54 |
395 | TERCHI I. Simona | T Braşov | 9,54 |
396 | TESCULIuliana | TIaşi | 9,64 |
397 | TICEA V. Valentin | T Constanta | 9,64 |
398 | TIMIŞ G. Elena Cosmina | T Timiş | 8,10 |
399 | TODOSI I. Diana Gabriela | T Suceava | 9,94 |
400 | TOKOS A. Lehel | T Harghita | 9,30 |
401 | TOMA I. Rodica | T Bucureşti | 9,92 |
402 | TOMA M. Iuliana Mirela | P Bucureşti | 9,24 |
403 | TOPALA T. Teodor Bogdan | T Vaslui | 8,06 |
404 | TRÂISTARU A, Alexandra | T Bucureşti | 9,78 |
405 | TRIF M. Claudia Arabela | TArad | 9,58 |
406 | TRUSCAN I. Mădălina | P Iaşi | 9,62 |
407 | TUDOR M. Ionuţ Daniel | T Dolj | 8,40 |
408 | TULITA S. Ionut Cezar | T Vâlcea | 9,82 |
409 | ŢIGĂNUŞ I. Giorgiana Violeta | T Constanta | 9,24 |
410 | ŢIRU I. Elena Andra | T Argeş | 8,50 |
411 | ŢOCU-RADU I. Cătălin | T Iaşi | 9,48 |
412 | UDUDEC P. ionel | P Suceava | 9,40 |
413 | ULARIU M.Constantin Claudiu | T Gorj | 5,74 |
414 | UNGUREAN S. Nicolae | T Harghita | 7,92 |
415 | UNGUREANU C. Alin Gabriel | T Mehedinţi | 8,82 |
416 | UNGUREANU I. Cosmin Ionel | T Olt | 9,64 |
417 | UNGUREANU V. Manuela | T Neamţ | 9,36 |
418 | URSU I. Ilies Alin | T Neamţ | 7,84 |
419 | URSU V. Dan Cristian | T Dâmboviţa | 7,52 |
420 | VATAŞOIU G.LenutaSanda | P Bucureşti | 7,06 |
421 | VARLUGA N. Ion Radu | T Timiş | 10,00 |
422 | VERDE C. Andreea | T Bacău | 8,36 |
423 | VERNEA E. Sorin Alexandru | P Călăraşi | 8,94 |
424 | V. G. G. | TVaslui | 7,80 |
425 | VICIU I. Maria Mirabela | P Prahova | 8,18 |
