ANEXA Nr. 4
| Comentarii |
|
ANEXA Nr. 4
AUTORITĂŢILE PUBLICE COORDONATOARE ŞI COLABORATOARE RESPONSABILE PENTRU SETURILE DE DATE SPAŢIALE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 1-3
Seturi de date spaţiale | Autorităţi responsabile | |
I.1. Sisteme de coordonate de referinţă Sisteme de referinţă unică în spaţiu a informaţiilor spaţiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) şi/sau latitudine şi longitudine şi altitudine, bazate pe un datum geodezic orizontal şi un datum geodezic vertical | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaborator: | Ministerul Apărării Naţionale | |
I.2. Sisteme de caroiaj geografic Caroiaj multirezoluţie armonizat, având punct de origine comun, cu localizarea şi mărimea standard a celulelor | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaborator: | Ministerul Apărării Naţionale | |
I.3. Denumiri geografice Nume de zone, regiuni, localităţi, oraşe mari, suburbii, oraşe mici ori aşezări sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric | Coordonator: | Ministerul Apărării Naţionale |
Colaboratori: | Ministerul Administraţiei şi Internelor Academia Română Institutul Naţional de Statistică Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional | |
I.4. Unităţi administrativ-teritoriale Unităţi administrative delimitând zonele în care România deţine şi/sau îşi exercită competenţa, la nivel local, regional şi naţional, separate prin limite administrative | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaboratori: | Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerul Afacerilor Externe Autorităţile executive ale administraţiei publice locale | |
I.5. Adrese Localizarea proprietăţilor, bazată pe identificatori de adresă, de obicei numele străzii, numărul imobilului şi codul poştal | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaboratori: | Autorităţile executive ale administraţiei publice locale | |
I.6. Parcele cadastrale Suprafeţele stabilite în registre cadastrale | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaboratori: | Autorităţile executive ale administraţiei publice locale | |
I.7. Reţele de transport Reţele de transport rutier, feroviar, aerian şi pe apă şi infrastructura asociată. Cuprinde, de asemenea, legături între diferite reţele. Mai cuprinde şi reţeaua transeuropeană de transport, astfel cum este definită în Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi modificările ulterioare. | Coordonator: | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii |
Colaboratori: | Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Administraţiei şi Internelor | |
I.8. Hidrografie Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum şi toate celelalte corpuri de apă şi elementele legate de acestea, inclusiv bazinele şi sub-bazinele hidrografice. După caz, în conformitate cu definiţiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327 din 22 decembrie 2000, şi sub formă de reţele | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Administraţiei şi Internelor | |
I.9. Arii protejate Zone desemnate sau administrate în cadrul legislativ internaţional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Academia Română Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului | |
II.1. Altitudine Modele digitale altimetrice ale suprafeţelor: terestre, de gheaţă sau oceanice. Include altimetria terestră, batimetria şi linia de coastă. | Coordonator: | Ministerul Apărării Naţionale |
Colaboratori: | Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Administraţiei şi Internelor | |
II.2. Acoperirea terenurilor Acoperirea fizică şi biologică a suprafeţei terestre, inclusiv suprafeţele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi) naturale, zonele umede şi corpurile de apă | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Apărării Naţionale | |
II.3. Imagini ortorectificate Imagini georeferenţiate ale suprafeţei terestre, obţinute cu senzori plasaţi pe sateliţi sau aeroportaţi | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaboratori: | Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului | |
II.4. Geologie Caracterizarea geologică în funcţie de structură şi compoziţie. Include roca de bază, straturile acvifere şi geomorfologia. | Coordonator: | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului |
Colaboratori: | Ministerul Mediului şi Pădurilor Academia Română Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale | |
III.1. Unităţi statistice Unităţi de diseminare sau de utilizare a informaţiilor statistice | Coordonator: | Institutul Naţional de Statistică |
Colaboratori: | Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii | |
III.2. Clădiri Localizarea geografică a clădirilor | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaboratori: | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autorităţile executive ale administraţiei publice locale | |
III.3. Soluri Soluri şi subsoluri, caracterizate în funcţie de adâncime, textură, structură şi conţinut al particulelor şi materialului organic, aspect pietros, eroziune, înclinaţie medie şi capacitate anticipată de stocare a apei | Coordonator: | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale |
Colaboratori: | Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului | |
III.4. Utilizarea terenului Teritoriul caracterizat de funcţionalitatea, actuală sau viitoare, planificată ori în scop socioeconomic (de exemplu, rezidenţial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreaţie) | Coordonator: | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |
Colaboratori: | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Apărării Naţionale Autorităţile executive ale administraţiei publice locale | |
III.5. Sănătate şi siguranţă umană Distribuţia geografică a predominanţei patologiilor (alergii, cancere, boli respiratorii etc.), precum şi informaţii care indică efectul asupra sănătăţii (markeri biologici, scăderea fertilităţii, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legată direct (poluarea aerului, substanţe chimice, deprecierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (alimente, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediului | Coordonator: | Ministerul Sănătăţii |
Colaboratori: | Institutul Naţional de Statistică Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Administraţiei şi Internelor | |
III.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice Includ servicii de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deşeurilor, de aprovizionare cu energie electrică şi apă, precum şi servicii administrative şi sociale publice, cum ar fi: adăposturi de protecţie civilă, şcolile şi spitalele. | Coordonator: | Ministerul Administraţiei şi Internelor |
Colaboratori: | Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Sănătăţii Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Autorităţile executive ale administraţiei publice locale | |
III.7. Instalaţii de monitorizare a mediului Amplasarea şi exploatarea instalaţiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea şi măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător şi a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, starea ecologică a vegetaţiei etc.), de către sau în numele autorităţilor publice | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | |
III.8. Instalaţii de producţie şi industriale Parcuri de producţie industrială, inclusiv instalaţiile reglementate de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi instalaţiile de captare a apei, extracţie minieră şi locurile de depozitare | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Administraţiei şi Internelor Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Ministerul Sănătăţii | |
III.9. Instalaţii agricole şi pentru acvacultură Echipament şi instalaţii de producţie agricolă (inclusiv sisteme de irigaţie, sere şi grajduri) | Coordonator: | Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale |
III.10. Repartizarea populaţiei - demografie Repartizare geografică a populaţiei, inclusiv caracteristicile populaţiei şi nivelurile de activitate, cumulate pe unităţi de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică. | Coordonator: | Institutul Naţional de Statistică |
Colaboratori: | Academia Română | |
III.11. Zone de administrare/restricţie/reglementare şi unităţi de raportare Zone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel internaţional, european, naţional, regional şi local. Includ gropile de gunoi, zonele de protecţie a surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitraţi, şenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deşeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare şi exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unităţile relevante de raportare şi zonele de administrare a litoralului. | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Sănătăţii Ministerul Apărării Naţionale Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri | |
III.12. Zone de risc natural Zone vulnerabile caracterizate în funcţie de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum şi incendiile, care, din cauza localizării, gravităţii şi frecvenţei, pot afecta grav societatea), de exemplu: inundaţiile, alunecările şi surpările de teren, avalanşele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ, erupţiile vulcanice | Coordonator: | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |
Colaboratori: | Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Mediului şi Pădurilor Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Institutul Naţional de Statistică Academia Română | |
III.13. Condiţii atmosferice Parametrii fizici din atmosferă. Includ datele spaţiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinaţie între acestea, precum şi locaţiile de măsurare. | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Academia Română | |
III.14. Caracteristici geografice meteorologice Condiţiile meteorologice şi măsurătorile acestora: precipitaţii, temperatură, evapotranspiraţie, viteza şi direcţia vântului | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Academia Română | |
III.15. Caracteristici geografice oceanografice Parametrii fizici ai oceanelor (curenţi, salinitate, înălţimea valurilor etc.) | ||
III.16. Regiuni maritime Parametrii fizici ai mărilor şi corpurilor de apă sărată divizate în regiuni şi subregiuni cu caracteristici comune | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Academia Română Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Apărării Naţionale | |
III.17. Regiuni biogeografice Zone relativ omogene pe baza condiţiilor ecologice, având caracteristici comune | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Academia Română | |
III.18. Habitate şi biotopuri Zone geografice caracterizate prin condiţii ecologice specifice, procese, structură şi funcţii (de menţinere a vieţii) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre şi acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice şi biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale. | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Academia Română | |
III.19. Repartizarea speciilor Distribuţia geografică a speciilor de animale şi plante, cumulate pe unităţi de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică | Coordonator: | Ministerul Mediului şi Pădurilor |
Colaboratori: | Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Academia Română | |
III.20. Resurse energetice Resurse energetice, incluzând hidrocarburi, energia hidro, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălţimea la care se află, după caz, în condiţiile legii | Coordonator: | Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri |
Colaboratori: | Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale | |
III.21. Resurse minerale Resurse minerale, incluzând minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălţimea la care se află, după caz, în condiţiile legii | Coordonator: | Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale |
Colaboratori: | Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri |
| ← ANEXA Nr. 3 |
|---|








