ANEXA Nr. 3 la norme
| Comentarii |
|
ANEXA Nr. 3
la normeTABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURĂ Nr. 1
pentru vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 t şi pentru cele al căror număr de locuri pe scaune nu este mai mare de 9Ani | Coeficient de uzură (%) | ||
Stare de întreţinere bună | Stare de întreţinere medie | Stare de întreţinere satisfăcătoare | |
1 | 0 | 4 | 6 |
4 | 9 | 13 | |
2 | 10 | 18 | 28 |
15 | 28 | 35 | |
3 | 20 | 33 | 40 |
24 | 37 | 45 | |
4 | 28 | 42 | 50 |
32 | 45 | 53 | |
5 | 35 | 48 | 56 |
41 | 52 | 59 | |
6 | 45 | 55 | 62 |
48 | 58 | 65 | |
7 | 51 | 62 | 69 |
53 | 65 | 72 | |
8 | 56 | 67 | 75 |
58 | 70 | 78 | |
9 | 60 | 72 | 80 |
61 | 73 | 82 | |
10 | 62 | 74 | 84 |
63 | 75 | 85 | |
Peste 10 | 63 | 75 | 85 |
TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURĂ Nr. 2
pentru vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 t şi pentru cele al căror număr de locuri pe scaune este mai mare de 9Ani | Coeficient de uzură (%) | ||
Stare de întreţinere bună | Stare de întreţinere medie | Stare de întreţinere satisfăcătoare | |
1 | 0 | 5 | 7 |
4 | 10 | 15 | |
2 | 10 | 20 | 27 |
18 | 25 | 34 | |
3 | 23 | 30 | 39 |
28 | 35 | 44 | |
4 | 33 | 40 | 48 |
37 | 45 | 52 | |
5 | 41 | 49 | 56 |
44 | 52 | 60 | |
6 | 47 | 55 | 63 |
50 | 58 | 65 | |
7 | 53 | 60 | 68 |
55 | 64 | 70 | |
8 | 58 | 66 | 72 |
60 | 68 | 74 | |
9 | 63 | 70 | 76 |
65 | 71 | 77 | |
10 | 66 | 73 | 79 |
67 | 74 | 80 | |
11 | 68 | 75 | 82 |
69 | 76 | 83 | |
12 | 70 | 77 | 84 |
71 | 78 | 85 | |
Peste 12 | 71 | 78 | 85 |
| ← ANEXA Nr. 2 la norme Sticker CSA | ANEXA Nr. 4 la norme → |
|---|








