ANEXA Nr. 2 Ordonanta 15/2002
| Comentarii |
|
Tipul vehiculului | Cuantumul amenzii contravenţionale (lei) | |
minim | maxim | |
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 3.000 | 4.500 |
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 2.750 | 3.000 |
a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1.750 | 2.250 |
a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1.250 | 1.750 |
Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,51 | 750 | 1.250 |
Autoturisme | 250 | 500 |
| ← ANEXA Nr. 1 Ordonanta 15/2002 | ANEXA nr. 3 Ordonanta 15/2002 → |
|---|








