ANEXA Nr. 2 Legea 63/2011
| Comentarii |
|
ANEXA Nr. 2
Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
Nr. crt. | Funcţia didactică | Vechimea în învăţământ | Salarii de încadrare - lei - |
1. | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I | peste 40 ani | 1.896 |
35-40 ani | 1.805 | ||
30-35 ani | 1.715 | ||
25-30 ani | 1.634 | ||
22-25 ani | 1.563 | ||
18-22 ani | 1.483 | ||
14-18 ani | 1.450 | ||
10-Hani | 1.393 | ||
6-10 ani | 1.225 | ||
2-6 ani | 1.103 | ||
2. | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II | peste 40 ani | 1.580 |
35-40 ani | 1.517 | ||
30-35 ani | 1.451 | ||
25-30 ani | 1.401 | ||
22-25 ani | 1.334 | ||
18-22 ani | 1.268 | ||
14-18 ani | 1.219 | ||
10-14 ani | 1.195 | ||
6-10 ani | 1.049 | ||
2-6 ani | 1.029 | ||
3. | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv | peste 40 ani | 1.501 |
35-40 ani | 1.439 | ||
30-35 ani | 1.377 | ||
25-30 ani | 1.311 | ||
22-25 ani | 1.274 | ||
18-22 ani | 1.183 | ||
14-18 ani | 1.150 | ||
10-14 ani | 1.134 | ||
6-10 ani | 1.000 | ||
2-6 ani | 988 | ||
4. | Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant | până la 2 ani | 981 |
5. | Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I | peste 40 ani | 1.604 |
35-40 ani | 1.523 | ||
30-35 ani | 1.451 | ||
25-30 ani | 1.394 | ||
22-25 ani | 1.313 | ||
18-22 ani | 1.247 | ||
14-18 ani | 1.214 | ||
10-14 ani | 1.169 | ||
6-10 ani | 1.049 | ||
6. | Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II | peste 40 ani | 1.482 |
35-40 ani | 1.423 | ||
30-35 ani | 1.358 | ||
25-30 ani | 1.293 | ||
22-25 ani | 1.234 | ||
18-22 ani | 1.156 | ||
14-18 ani | 1.132 | ||
10-14 ani | 1.082 | ||
6-10 ani | 962 | ||
2-6 ani | 943 | ||
7. | Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv | peste 40 ani | 1.340 |
35-40 ani | 1.259 | ||
30-35 ani | 1.208 | ||
25-30 ani | 1.158 | ||
22-25 ani | 1.115 | ||
18-22 ani | 1.082 | ||
14-18 ani | 1.058 | ||
10-14 ani | 1.042 | ||
6-10 ani | 948 | ||
2-6 ani | 941 | ||
8. | Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant | până la 2 ani | 934 |
9. | Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I | peste 40 ani | 1.584 |
35-40 ani | 1.503 | ||
30-35 ani | 1.430 | ||
25-30 ani | 1.374 | ||
22-25 ani | 1.293 | ||
18-22 ani | 1.226 | ||
14-18 ani | 1.194 | ||
10-14 ani | 1.150 | ||
6-10 ani | 1.029 | ||
10. | Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II | peste 40 ani | 1.408 |
35-40 ani | 1.350 | ||
30-35 ani | 1.285 | ||
25-30 ani | 1.227 | ||
22-25 ani | 1.168 | ||
18-22 ani | 1.119 | ||
14-18 ani | 1.070 | ||
10-14 ani | 1.054 | ||
6-10 ani | 935 | ||
2-6 ani | 926 | ||
11. | Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv | peste 40 ani | 1.313 |
35-40 ani | 1.248 | ||
30-35 ani | 1.185 | ||
25-30 ani | 1.138 | ||
22-25 ani | 1.119 | ||
18-22 ani | 1.063 | ||
14-18 ani | 1.038 | ||
10-14 ani | 1.022 | ||
6-10 ani | 893 | ||
2-6 ani | 883 | ||
12. | Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant | până la 2 ani | 867 |
13. | Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I | peste 40 ani | 1.544 |
35-40 ani | 1.463 | ||
30-35 ani | 1.406 | ||
25-30 ani | 1.332 | ||
22-25 ani | 1.260 | ||
18-22 ani | 1.188 | ||
14-18 ani | 1.145 | ||
10-14 ani | 1.113 | ||
6-10 ani | 996 | ||
14. | Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II | peste 40 ani | 1.359 |
35-40 ani | 1.301 | ||
30-35 ani | 1.227 | ||
25-30 ani | 1.178 | ||
22-25 ani | 1.119 | ||
18-22 ani | 1.070 | ||
14-18 ani | 1.038 | ||
10-14 ani | 1.022 | ||
6-10 ani | 915 | ||
2-6 ani | 898 | ||
15. | Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv | peste 40 ani | 1.263 |
35-40 ani | 1.207 | ||
30-35 ani | 1.156 | ||
25-30 ani | 1.106 | ||
22-25 ani | 1.094 | ||
18-22 ani | 1.038 | ||
14-18 ani | 1.022 | ||
10-14 ani | 1.006 | ||
6-10 ani | 877 | ||
2-6 ani | 871 | ||
16. | Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant | până la 2 ani | 840 |
17. | Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I | peste 40 ani | 1.479 |
35-40 ani | 1.422 | ||
30-35 ani | 1.357 | ||
25-30 ani | 1.284 | ||
22-25 ani | 1.216 | ||
18-22 ani | 1.138 | ||
14-18 ani | 1.113 | ||
10-14 ani | 1.064 | ||
6-10 ani | 963 | ||
18. | Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II | peste 40 ani | 1.311 |
35-40 ani | 1.240 | ||
30-35 ani | 1.184 | ||
25-30 ani | 1.137 | ||
22-25 ani | 1.070 | ||
18-22 ani | 1.044 | ||
14-18 ani | 1.022 | ||
10-14 ani | 1.010 | ||
6-10 ani | 910 | ||
2-6 ani | 881 | ||
19. | Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv | peste 40 ani | 1.230 |
35-40 ani | 1.175 | ||
30-35 ani | 1.112 | ||
25-30 ani | 1.069 | ||
22-25 ani | 1.054 | ||
18-22 ani | 1.018 | ||
14-18 ani | 994 | ||
10-14 ani | 981 | ||
6-10 ani | 858 | ||
2-6 ani | 852 | ||
20. | Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant | până la 2 ani | 838 |
21. | Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | peste 40 ani | 869 |
35-40 ani | 826 | ||
30-35 ani | 799 | ||
25-30 ani | 786 | ||
22-25 ani | 772 | ||
18-22 ani | 759 | ||
14-18 ani | 745 | ||
10-14 ani | 731 | ||
6-10 ani | 617 1) | ||
2-6 ani | 604 1) | ||
până la 2 ani | 600 1) |
NOTĂ:
Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
| ← ANEXA Nr. 1 Legea 63/2011 | ANEXA Nr. 3a Legea 63/2011 → |
|---|








