ANEXA Nr. 3b Legea 63/2011
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 3b
Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor *) | Minim | Maxim | |
- lei - | - lei - | ||||
| Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale |
|
|
| |
1. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | S | 886 | 1.408 | |
2. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | S | 735 | 1.353 | |
3. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | S | 702 | 1.041 | |
4. | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | S | 647 1) |
| |
5. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I | SSD | 833 | 1.223 | |
6. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II | SSD | 716 | 1.098 | |
7. | Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III | SSD | 701 | 963 | |
8. | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | SSD | 637 1) |
| |
9. | Informatician gradul IA | S | 1.042 | 1.488 | |
10. | Informatician gradul I | S | 938 | 1.445 | |
11. | Informatician gradul II | S | 819 | 1.378 | |
12. | Informatician gradul III | S | 691 | 1.070 | |
13. | Informatician gradul IV | S | 660 1) | 970 | |
14. | Informatician debutant | S | 647 1) |
| |
15. | Informatician gradul I | SSD | 792 | 1.223 | |
16. | Informatician gradul II | SSD | 734 | 1.098 | |
17. | Informatician gradul III | SSD | 657 1) | 963 | |
18. | Informatician debutant | SSD | 637 1) |
| |
19. | Instructor-animator gradul I | S | 756 | 1.030 | |
20. | Instructor-animator gradul II | S | 679 | 893 | |
21. | Instructor-animator gradul III | S | 660 1) | 817 | |
22. | Instructor-animator debutant | S | 647 1) |
| |
23. | Instructor-animator gradul I | SSD | 710 | 949 | |
24. | Instructor-animator gradul II | SSD | 664 1) | 826 | |
25. | Instructor-animator gradul III | SSD | 649 1) | 722 | |
26. | Instructor-animator debutant | SSD | 637 1) |
| |
27. | Asistent social gradul I | S | 825 | 1.112 | |
28. | Asistent social gradul II | S | 688 | 934 | |
29. | Asistent social gradul III | S | 660 1) | 830 | |
30. | Asistent social debutant | S | 647 1) |
| |
31. | Asistent social gradul I | SSD | 688 | 949 | |
32. | Asistent social gradul II | SSD | 638 1) | 807 | |
33. | Asistent social debutant | SSD | 635 1) |
| |
34. | Corepetitor gradul I | S | 756 | 1.030 | |
35. | Corepetitor gradul II | S | 679 | 893 | |
36. | Corepetitor gradul III | S | 660 1) | 817 | |
37. | Corepetitor debutant | S | 647 1) |
| |
38. | Corepetitor gradul I | SSD | 710 | 949 | |
39. | Corepetitor gradul II | SSD | 664 1) | 826 | |
40. | Corepetitor gradul III | SSD | 649 1) | 754 | |
41. | Corepetitor debutant | SSD | 637 1) |
| |
42. | Secretar I **) | S | 910 | 1.445 | |
43. | Secretar II **) | S | 777 | 1.378 | |
44. | Secretar III **) | S | 691 | 1.070 | |
45. | Secretar IV **) | S | 660 1) | 970 | |
46. | Secretar debutant **) | S | 647 1) |
| |
47. | Secretar I **) | SSD | 720 | 1.255 | |
48. | Secretar II **) | SSD | 682 | 1.123 | |
49. | Secretar III **) | SSD | 660 1) | 982 | |
50. | Secretar IV **) | SSD | 647 1) | 802 | |
51. | Secretar debutant **) | SSD | 635 1) |
| |
52. | Secretar I A **) | M | 652 1) | 1.077 | |
53. | Secretar I **) | M | 641 1) | 982 | |
54. | Secretar II **) | M | 629 1) | 871 | |
55. | Secretar III **) | M | 618 1) | 781 | |
56. | Secretar debutant **) | M | 605 1) |
| |
57. | Bibliotecar, documentarist, redactor I A | PL/M | 636 1) | 1.050 | |
58. | Bibliotecar, documentarist, redactor I | PL/M | 623 1) | 956 | |
59. | Bibliotecar, documentarist, redactor II | PL/M | 613 1) | 847 | |
60. | Bibliotecar, documentarist, redactor debutant | PL/M | 605 1) |
| |
61. | Informatician I A | PL/M | 652 1) | 1.077 | |
62. | Informatician I | PL/M | 641 1) | 982 | |
63. | Informatician II | PL/M | 629 1) | 871 | |
64. | Informatician III | PL/M | 618 1) | 781 | |
65. | Informatician debutant | PL/M | 605 1) |
| |
66. | Instructor-animator I A | M | 636 1) | 817 | |
67. | Instructor-animator I | M | 623 1) | 709 | |
68. | Instructor-animator II | M | 613 1) | 644 1) | |
69. | Instructor-animator debutant | M | 605 1) |
| |
70. | Instructor de educaţie extraşcolară I A | M | 652 1) | 839 | |
71. | Instructor de educaţie extraşcolară I | M | 641 1) | 770 | |
72. | Instructor de educaţie extraşcolară II | M | 629 1) | 676 | |
73. | Instructor de educaţie extraşcolară III | M | 618 1) | 642 1) | |
74. | Instructor de educaţie extraşcolară debutant | M | 605 1) |
| |
75. | Asistent social I | PL/M | 694 | 939 | |
76. | Asistent social II | PL/M | 623 1) | 803 | |
77. | Asistent social III | PL/M | 613 1) | 684 | |
78. | Asistent social debutant | PL/M | 605 1) |
| |
79. | Corepetitor I | M | 636 1) | 722 | |
80. | Corepetitor II | M | 623 1) | 656 1) | |
81. | Corepetitor III | M | 613 1) | 636 1) | |
82. | Corepetitor debutant | M | 605 1) |
| |
83. | Tehnician IA ***) | M | 652 1) | 989 | |
84. | Tehnician I ***) | M | 641 1) | 944 | |
85. | Tehnician II ***) | M | 629 1) | 857 | |
86. | Tehnician III ***) | M | 618 1) | 798 | |
87. | Tehnician debutant ***) | M | 605 1) |
| |
88. | Laborant IA | S | 944 | 1.280 | |
89. | Laborant I | S | 846 | 1.154 | |
90. | Laborant II | S | 708 | 1.050 | |
91. | Laborant I | SSD | 642 1) | 1.135 | |
92. | Laborant II | SSD | 638 1) | 1.044 | |
93. | Laborant III | SSD | 635 1) | 925 | |
94. | Laborant I | PL/M | 618 1) | 882 | |
95. | Laborant II | PL/M | 606 1) | 784 | |
96. | Laborant debutant | PL/M | 600 1) |
| |
97. | Pedagog şcolar IA | S | 944 | 1.280 | |
98. | Pedagog şcolar I | S | 846 | 1.154 | |
99. | Pedagog şcolar II | S | 708 | 1.050 | |
100. | Pedagog şcolar I | SSD | 642 1) | 1.135 | |
101. | Pedagog şcolar II | SSD | 638 1) | 1.044 | |
102. | Pedagog şcolar III | SSD | 635 1) | 925 | |
103. | Pedagog şcolar IA | M | 618 1) | 827 | |
104. | Pedagog şcolar I | M | 606 1) | 741 | |
105. | Pedagog şcolar II | M | 600 1) |
| |
106. | Analist, programator, inginer sistem; IA | S | 853 | 1.623 | |
107. | Analist, programator, inginer sistem; I | S | 769 | 1.537 | |
108. | Analist, programator, inginer sistem; II | S | 698 | 1.345 | |
109. | Analist, programator, inginer sistem; III | S | 678 | 1.156 | |
110. | Analist, programator, inginer sistem; IV | S | 660 1) | 1.030 | |
111. | Analist, programator, inginer sistem; debutant | S | 647 1) |
| |
112. | Analist (programator) ajutor; IA | M | 652 1) | 1.077 | |
113. | Analist (programator) ajutor; I | M | 641 1) | 982 | |
114. | Analist (programator) ajutor; II | M | 629 1) | 871 | |
115. | Analist (programator) ajutor; III | M | 618 1) | 781 | |
116. | Analist (programator) ajutor; debutant | M | 605 1) |
| |
117. | Operator, controlor date; I | M | 652 1) | 999 | |
118. | Operator, controlor date; II | M | 641 1) | 886 | |
119. | Operator, controlor date; III | M | 629 1) | 794 | |
120. | Operator, controlor date; IV | M | 618 1) | 707 | |
121. | Operator, controlor date; debutant | M | 605 1) |
| |
122. | Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I | S | 826 | 1.648 | |
123. | Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II | S | 688 | 1.373 | |
124. | Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III | S | 647 1) | 1.167 | |
125. | Comandant | S | 666 1) | 1.541 | |
126. | Şef mecanic | S | 632 1) | 1.247 | |
127. | Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician | S | 632 1) | 993 | |
128. | Căpitan | M | 600 1) | 925 | |
129. | Şef mecanic | M | 600 1) | 905 | |
130. | Ofiţer punte | M | 600 1) | 844 | |
131. | Ofiţer mecanic, ofiţer electrician | M | 600 1) | 823 | |
132. | Şef echipaj | M | 600 1) | 865 | |
133. | Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic | M | 600 1) | 611 1) | |
134. | Inginer gradul IA | S | 697 | 1.343 | |
135. | Inginer gradul I | S | 682 | 1.261 | |
136. | Inginer gradul II | S | 672 | 1.155 | |
137. | Inginer gradul III | S | 660 1) | 1.049 | |
138. | Inginer gradul debutant | S | 647 1) |
| |
139. | Subinginer gradul I | SSD | 656 1) | 1.155 | |
140. | Subinginer gradul II | SSD | 653 1) | 1.069 | |
141. | Subinginer gradul III | SSD | 647 1) | 944 | |
142. | Subinginer debutant | SSD | 635 1) |
| |
143. | Medic primar | S | 839 | 1.677 | |
144. | Medic specialist | S | 809 | 1.540 | |
145. | Medic | S | 726 | 1.448 | |
146. | Medic stagiar | S | 647 1) |
| |
147. | Psiholog, sociolog principal | S | 720 | 1.437 | |
148. | Psiholog, sociolog | S | 663 1) | 1.279 | |
149. | Psiholog, sociolog debutant | S | 647 1) |
| |
150. | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I | S | 886 | 1.768 | |
151. | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II | S | 850 | 1.617 | |
152. | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III | S | 753 | 1.504 | |
153. | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV | S | 691 | 1.333 | |
154. | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V | S | 660 1) | 1.125 | |
155. | Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant | s | 647 1) |
| |
156. | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I | S | 831 | 1.582 | |
157. | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II | S | 749 | 1.497 | |
158. | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III | S | 685 | 1.320 | |
159. | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV | S | 660 1) | 1.125 | |
160. | Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet | S | 647 1) |
| |
161. | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I |
| 600 1) | 905 | |
162. | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II |
| 600 1) | 784 | |
163. | Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III |
| 600 1) | 698 | |
164. | Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant |
| 600 1) |
| |
165. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I | S | 704 | 1.406 | |
166. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II | S | 666 1) | 1.202 | |
167. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III | S | 660 1) | 1.125 | |
168. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant | S | 647 1) |
| |
169. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I |
| 636 1) | 1.050 | |
170. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II |
| 623 1) | 956 | |
171. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III |
| 613 1) | 847 | |
172. | Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant |
| 605 1) |
| |
173. | Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I | S | 704 | 1.406 | |
174. | Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II | S | 666 1) | 1.233 | |
175. | Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III | S | 660 1) | 1.191 | |
176. | Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic | S | 647 1) |
| |
177. | Muzeograf, bibliograf I | SSD | 656 1) | 1.155 | |
178. | Muzeograf, bibliograf II | SSD | 653 1) | 1.069 | |
179. | Muzeograf, bibliograf III | SSD | 647 1) | 944 | |
180. | Muzeograf, bibliograf debutant | SSD | 635 1) |
| |
181. | Secretar de redacţie, tehnoredactor IA | M | 636 1) | 1.050 | |
182. | Secretar de redacţie, tehnoredactor I | M | 623 1) | 956 | |
183. | Secretar de redacţie, tehnoredactor II | M | 613 1) | 847 | |
184. | Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant | M | 605 1) |
| |
185. | Regizor scenă (culise) I | M | 636 1) | 1.050 | |
186. | Regizor scenă (culise) II | M | 623 1) | 956 | |
187. | Regizor scenă (culise) III | M | 613 1) | 847 | |
188. | Regizor scenă (culise) debutant | M | 605 1) |
| |
189. | Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund | S | 648 1) | 1.169 | |
190. | Ofiţer aspirant | S | 636 1) |
| |
191. | Şef staţie RTG | M | 600 1) | 978 | |
192. | Ofiţer RTG I | M | 625 1) | 854 | |
193. | Ofiţer RTG II | M | 618 1) | 781 | |
194. | Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant | M | 600 1) |
| |
195. | Medic veterinar I | S | 809 | 1.540 | |
196. | Medic veterinar II | S | 679 | 1.310 | |
197. | Medic veterinar III | S | 660 1) | 1.125 | |
198. | Medic veterinar debutant | S | 647 1) |
| |
199. | Inginer agronom, zootehnist, pedolog I | S | 679 | 1.309 | |
200. | Inginer agronom, zootehnist, pedolog II | S | 666 1) | 1.146 | |
201. | Inginer agronom, zootehnist, pedolog III | S | 660 1) | 1.125 | |
202. | Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant | S | 647 1) |
| |
203. | Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****) | S | 745 | 1.466 | |
204. | Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****) | S | 732 | 1.174 | |
205. | Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****) | S | 711 | 1.081 | |
206. | Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****) | S | 647 1) |
| |
207. | Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****) | SSD | 661 1) | 1.155 | |
208. | Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****) | SSD | 653 1) | 1.069 | |
209. | Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****) | SSD | 647 1) | 944 | |
210. | Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****) | SSD | 635 1) |
| |
211. | Administrator financiar (patrimoniu) treapta I ****) | M | 712 | 989 | |
212. | Administrator financiar (patrimoniu) treapta II ****) | M | 687 | 944 | |
213. | Administrator financiar (patrimoniu) treapta III ****) | M | 662 1) | 781 | |
214. | Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****) | M | 605 1) |
| |
215. | Antrenor categoria I *****) |
| 735 | 1.467 | |
216. | Antrenor categoria II *****) |
| 658 1) | 1.234 | |
217. | Antrenor categoria III *****) |
| 647 1) | 1.167 | |
218. | Antrenor categoria IV *****) |
| 636 1) | 1.060 | |
219. | Antrenor categoria V *****) |
| 623 1) | 928 | |
220. | Antrenor debutant *****) |
| 611 1) |
| |
221. | Şef atelier scoală I | M | 676 | 784 | |
222. | Şef atelier şcoală II | M | 667 1) | 754 | |
223. | Şef atelier şcoală III | M | 664 1) | 705 | |
224. | Instructor I | M | 676 | 734 | |
225. | Instructor II | M | 670 | 695 | |
226. | Model I | M | 676 | 705 | |
227. | Model II | M | 670 | 695 | |
228. | Supraveghetor noapte | G | 648 1) | 673 | |
229. | Medic primar | învăţământ special | S | 981 | 1.931 |
230. | Medic specialist | învăţământ special | S | 809 | 1.540 |
231. | Medic | învăţământ special | S | 726 | 1.448 |
232. | Medic stagiar | învăţământ special | S | 647 1) |
|
233. | Asistent medical principal | învăţământ special | SSD | 688 | 1.124 |
234. | Asistent medical | învăţământ special | SSD | 638 1) | 1.006 |
235. | Asistent medical debutant | învăţământ special | SSD | 635 1) |
|
236. | Asistent medical I | învăţământ special | PL/M | 694 | 1.109 |
237. | Asistent medical II | învăţământ special | PL/M | 623 1) | 991 |
238. | Asistent medical debutant | învăţământ special | PL/M | 605 1) |
|
239. | Infirmieră | învăţământ special | G | 600 1) | 662 1) |
240. | Mediator şcolar I | M/G | 613 1) | 662 1) | |
241. | Mediator şcolar II | M/G | 605 1) | 642 1) | |
242. | Mediator şcolar debutant | M/G | 600 1) |
|
NOTĂ:
Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
← ANEXA Nr. 3a Legea 63/2011 | ANEXA Nr. 4 Legea 63/2011 → |
---|