ANEXA Nr. 14 Grila privind contribuţia trimestrială datorată pentru veniturile obţinute
Comentarii |
|
ANEXA Nr. 14
Grila privind contribuţia trimestrială datorată pentru veniturile obţinute
Total venituri trimestriale (mii lei) | Contribuţie (% din total venituri) |
> 75.000 | 11 |
50.001-75.000 | 10 |
25.001-50.000 | 9 |
12.501-25.000 | 8 |
6.251-12.500 | 7 |
1.250-6.250 | 6 |
< 1.250 | 5 |
← ANEXA Nr. 13 DECLARAŢIE |
---|