Anexa 1 - METODOLOGIA. - Ordinul MAPN nr. M.8/2013 - aprobarea Metodologiei - evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent
METODOLOGIA
privind evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
Art. 1
(1) Evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român se efectuează obligatoriu la plecarea și la înapoierea din misiune cu scopul stabilirii calității de "apt“ sau "inapt“ pentru participarea la misiune și depistării unor eventuale afectări ale stării de sănătate, determinate cauzal de participarea la misiune.
(2) Evaluarea stării de sănătate și stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara statului român se efectuează în cadrul vizitei medicale.
Art. 2
(1) Vizita medicală a personalului armatei care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, executate în temeiul prevederilor legale, a căror durată este mai mare de 30 de zile, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (2), se efectuează în spitalele militare, Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Academician Ștefan Milcu“ și în Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu“.
(2) În Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila“, prin Ambulatoriul de specialitate, și în Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu“ se efectuează vizita medicală pentru următoarele categorii de personal:
a) personalul selecționat pentru ocuparea posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte;
b) personalul aflat în misiune permanentă în străinătate nominalizat pentru executarea de misiuni în teatrele de operații pe timpul mandatului, pe timpul executării pregătirii naționale, în vederea îndeplinirii criteriilor de dislocabilitate;
c) personalul dislocabil aflat în misiune permanentă în străinătate, în momentul nominalizării pentru executarea unei misiuni în teatre de operații sau zone recunoscute oficial ca zone de risc ridicat;
d) personalul militar și civil din Ministerul Apărării Naționale care participă la orice formă de pregătire în străinătate mai lungă de 3 luni;
e) membrii de familie ai militarilor care încadrează funcții în birourile atașaților militari ai apărării, membrii de familie care urmează să însoțească personalul aflat la misiuni permanente în străinătate sau care participă la misiuni cu mandat special.
(3) Vizita medicală are caracter eliminatoriu și se efectuează, după caz, înainte sau după promovarea altor etape de selecție specifice misiunii.
(4) Personalul armatei participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, precum și membrii de familie care urmează să îi însoțească pe aceștia efectuează obligatoriu vizita medicală atât la plecare, cât și la înapoiere, în condițiile prezentei metodologii.
(5) Fondurile necesare pentru stabilirea situației medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale.
Art. 3
(1) Vizita medicală se efectuează pe baza Fișei de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(2) Pentru categoriile de personal specificate la art. 2 alin. (2) lit. a), d) și e), la finalul efectuării vizitei medicale se înscrie în Fișa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale, după caz, formularea "starea sănătății permite/nu permite desfășurarea activității în misiune“.
Art. 4
(1) Fișele de examinare medicală ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate și ale membrilor lor de familie se depun, în fotocopie, la Direcția financiar-contabilă, înainte de plecarea la post, de către unitatea militară trimițătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), membrii de familie care urmează să însoțească personalul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e) execută examenul medical pe baza următoarelor documente:
a) adresă de la unitatea militară trimițătoare în care se precizează nominal membrii de familie ai titularului postului și țara unde se desfășoară misiunea;
b) adeverință de la medicul de familie, în care se precizează dacă suferă de boli cronice și tratamentele urmate, iar pentru copiii în vârstă de până la 14 ani inclusiv se atașează și fișa cu vaccinările efectuate;
c) Fișă de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale eliberată de unitatea militară a titularului postului.
Art. 5
Datele și concluziile înscrise în Fișa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale cu ocazia efectuării vizitei medicale la plecarea/înapoierea în/din misiune sunt valabile timp de 12 luni de la efectuare, dacă în această perioadă nu au intervenit modificări ale stării de sănătate, fapt certificat de către medicul unității militare, în baza datelor furnizate de medicul de familie.
Art. 6
Vizita medicală la plecarea/înapoierea în/din misiune se înregistrează în fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, ca fiind examen medical periodic pentru anul în care s-a efectuat.
Art. 7
(1) În baza datelor și concluziilor înscrise în Fișa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale după efectuarea vizitei medicale la plecarea/înapoierea în/din misiune, medicul de medicina muncii eliberează fișa de aptitudine conform metodologiei stabilite de către Direcția medicală.
(2) Dacă între momentul efectuării vizitei medicale și data plecării în misiune există o diferență mai mare de 6 luni, se emite o nouă fișă de aptitudine.
Art. 8
Personalul militar care în urma vizitei medicale efectuate la înapoierea din misiune este depistat cu afecțiuni este tratat, la aprecierea comisiei de examinare, prin internare sau ambulator, fiind apoi prezentat comisiei de expertiză medico-militară a spitalului și dispensarizat de către medicul unității militare de bază.
Art. 9
La înapoierea din misiunile în afara teritoriului statului român, personalul militar care prezintă modificări tranzitorii ale unor investigații medicale paraclinice, neîncadrabile într-o afecțiune cu un potențial grav, evolutiv, este declarat "apt“ la vizita medicală efectuată în acest sens, cu obligativitatea monitorizării acestor afecțiuni pe o perioadă de 3 luni până la 1 an, după caz.
Art. 10
Medicul de unitate este obligat să dețină o bază de date a fiecărei persoane din unitățile militare subordonate sau din arondare, reprezentând datele medicale referitoare la antecedentele personale patologice, cele care provin din documentele medicale din instituțiile unde personalul a fost consultat/investigat/internat/tratat, precum și la vaccinările efectuate. Această bază de date este actualizată permanent și este pusă la dispoziția medicilor specialiști din ambulatoriile de specialitate/comisiei de expertiză medico-militară/comisiei centrale de expertiză medico-militară atunci când personalul este selecționat pentru a participa la misiuni în afara teritoriului statului român.
Art. 11
În situația în care există o simptomatologie pentru care sunt necesare investigații suplimentare pentru stabilirea diagnosticului, când există afecțiuni neprevăzute în Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român ori există afecțiuni care s-ar putea agrava/s-au agravat pe timpul participării la misiune, pacientul este internat și expertizat prin comisia de expertiză medico-militară, iar concluziile se materializează printr-o decizie medicală emisă de către comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar și avizată de către comisia centrală de expertiză medico-militară.
Art. 12
În cazul neavizării deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar, comisia centrală de expertiză medico-militară convoacă și/sau expertizează prin internare sau pe baza documentelor medicale personalul și emite o nouă decizie medicală, hotărârea urmând a fi comunicată și comisiei de expertiză medico-militară emitente.
Art. 13
Împotriva deciziilor medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul militar sau a declarării ca "inapt“ la vizita medicală se poate face contestație la comisia centrală de expertiză medico-militară în termen de 15 zile de la data înștiințării.
Art. 14
(1) În vederea expertizării personalului aflat în situațiile prevăzute la art. 11, 12 sau 13, comisia de unitate întocmește un proces-verbal, redactat în 3 exemplare care au următoarea distribuție: un exemplar pentru comisia de expertiză medico-militară, un exemplar pentru comisia centrală de expertiză medico-militară, iar al treilea exemplar rămâne la unitatea militară; procesul-verbal întocmit este valabil până la emiterea unei decizii medicale de către comisiile de expertiză medico-militară.
(2) Comisia de unitate se constituie în fiecare unitate militară/structură la începutul fiecărui an calendaristic, componența nominală a acesteia fiind consemnată în ordinul de zi pe unitate; din comisie fac parte comandantul/șeful unității militare, medicul care are arondată unitatea militară, reprezentantul structurii resurse umane sau echivalentul acesteia, iar în cazul accidentelor, din comisie face parte și un membru din cadrul personalului desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă.
(3) Procesul-verbal întocmit de către comisia de unitate trebuie să cuprindă datele de identitate ale persoanei expertizate, gradul militar, categoria de expertizare conform art. 16 alin. (1) sau (2) și, în ordine cronologică, date concrete în legătură cu apariția și evoluția îmbolnăvirii, măsurile recuperatorii și alte date cu caracter medical.
(4) La procesul-verbal menționat la alin. (3) se anexează următoarele documente, după caz:
a) în cazul afecțiunilor psihice, nota de relații din partea șefilor ierarhici și a persoanelor din anturaj, precum și raportul de evaluare psihologică al psihologului de unitate militară/psihologului din ambulatoriul de specialitate;
b) în cazul afecțiunilor neoplazice, copia de pe examenul histopatologic;
c) în caz de accident de muncă, copia de pe procesul-verbal de cercetare al evenimentului întocmit de organele abilitate/formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM;
d) fișa cu zile de absențe de la program pe motive de boală, întocmită de cabinetul medical și compartimentul resurse umane pe ultimele 12 luni, sub formă de tabel cu precizări privind perioada concediului medical, cu număr total de zile acordate de medicul de familie/spitalele/ambulatoriile de specialitate;
e) extrasul din fișa de identificare a factorilor de risc profesional, în vederea identificării specificului activității, după caz;
f) copia documentelor medicale și a carnetelor de sănătate/fișa medicală, dacă există;
g) copia de pe Fișa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale, prevăzută la art. 3 alin. (1).
Art. 15
Decizia medicală se redactează în 3 exemplare și se comunică astfel:
a) două exemplare se comunică comandantului/șefului unității militare de către comisia centrală de expertiză medico-militară, după avizare, din care un exemplar se înmânează sub semnătură persoanei expertizate, prin grija comandantului/șefului unității militare; în cazul în care persoana expertizată refuză primirea sau nu se prezintă pentru înmânarea deciziei medicale, aceasta i se comunică în scris, printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire, de către comandantul/șeful unității militare; exemplarul destinat persoanei expertizate prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) se înmânează personal, sub semnătură, sau se comunică printr-un mijloc care să asigure confirmarea de primire, de către comisia de expertiză medico-militară/comisia centrală de expertiză medico-militară, după caz;
b) un exemplar se returnează spitalului militar emitent, care îl va anexa la procesul-verbal de ședință.
Art. 16
(1) Stabilirea aptitudinii medico-militare pentru personalul participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu excepția personalului prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a), d) și e), se efectuează în conformitate cu concluziile de aptitudine cuprinse în coloana nr. 3 din Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
(2) Stabilirea aptitudinii medico-militare pentru personalul prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. a), d) și e) se efectuează în conformitate cu concluziile de aptitudine cuprinse în coloana nr. 4 din Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
Art. 17
(1) Stabilirea aptitudinii medico-militare pentru personalul participant la misiuni și operații specifice marinei militare în afara teritoriului statului român se efectuează la Centrul de Medicină Navală, conform reglementărilor proprii, cu colaborarea medicilor specialiști încadrați la Spitalul Militar de Urgență Constanța "Dr. Alexandru Gafencu“ pentru cazul specialităților neîncadrate sau cu indisponibilități temporare de personal specializat.
(2) Stabilirea aptitudinii medico-militare pentru personalul participant la misiuni și operații specifice aviației militare în afara teritoriului statului român se efectuează la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială "General doctor aviator Victor Anastasiu“, conform reglementărilor proprii.
ANEXĂ
la metodologie
Fișa de examinare medicală - tip Ministerul Apărării Naționale Examen medical la plecarea/înapoierea în/din misiune
Date generale1): | ||
Data □□□□□□□□ | Nr. F.O./R.C. □□□□□□ | |
Gradul .......... Numele .......... Prenumele .......... Din U.M .......... C.N.P. □□□□□□□□□□□□□ Adresa: .......... BI/CI .......... seria .......... nr. .......... din .......... | ||
Cadru militar în activitate □ | S.G.P. □ | Elev/Student □ |
□ Militar în rezervă/concentrat | Personal civil □ | Altele □ |
Medicul de familie .......... (data luării în evidență) Date antropometrice: Înălțime (cm) .......... Greutate (kg) .......... | ||
Grupa sanguină: .......... Rh: .......... Antecedente personale patologice .......... .......... Situația medico-militară prezentă2).......... Misiuni efectuate în T.O. sau alte zone cu risc (se va specifica perioada și locul)2).......... .......... Examen psihologic: efectuat DA □ în data de .......... NU □ Nu este cazul □ Ultimul control medical efectuat: Data .......... la .......... Semnătura și parafa medicului unității militare .......... Concluziile comandantului/șefului unității sanitare militare3): APT □ .......... INAPT □ .......... ALTE SITUAȚII .......... | ||
Semnătura și ștampila .......... |
EXAMEN CLINIC | |||||
Examen medical la plecarea/înapoierea în/din misiune | Nr. crt. | Specialitatea medicală | Diagnosticul | Concluzii | Semnătura și parafa |
1. | BOLI INTERNE Concluziile se vor lua după efectuarea tuturor investigațiilor paraclinice | TA: | |||
AV: | |||||
ECG: | |||||
2. | CHIRURGIE | ||||
3. | ORTOPEDIE | ||||
4. | O.R.L. | ||||
5. | OFTALMOLOGIE | VOD = | |||
VOS = | |||||
Simț cromatic: | |||||
6. | NEUROLOGIE | ||||
7. | PSIHIATRIE | ||||
8. | DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE | ||||
9. | GINECOLOGIE | ||||
10. | MEDICINĂ DENTARĂ Formula dentară Amprenta dentară*** | ||||
11. | BOLI INFECȚIOASE - dacă este cazul - | ||||
12. | MEDICINA MUNCII Se va efectua la finalul investigațiilor clinice și paraclinice | ||||
EXAMEN PARACLINIC | |||||
Nr. crt. | Tipul examenului | Data, numărul buletinului de analiză și rezultatul examenului | Semnătura și parafa | ||
1. | Radiografie pulmonară standard | ||||
2. | Ecografie abdominală | ||||
3. | Hemoleucogramă completă | ||||
4. | VSH | ||||
5. | Glicemie | ||||
6. | Creatinină | ||||
7. | Colesterol | ||||
8. | Trigliceride | ||||
9. | Bilirubină | ||||
10. | TGO/TGP | ||||
11. | Sumar de urină | ||||
12. | VDRL | ||||
13. | Uree | ||||
14. | Acid uric | ||||
15. | Test HIV | ||||
16. | Ag. HBs | ||||
17. | Ac. Anti VHC | ||||
18. | Grupa sanguină* | ||||
19. | Rh* | ||||
20. | Ag. carcinoembrionar** | ||||
21. | Alfa fetoproteina** | ||||
22. | Coagulograma** | ||||
23. | Fosfataza alcalină** |
BAREMUL MEDICAL
pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
1.Bolile infecțioase
Nr. prg. | Denumirea bolii | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Febra tifoidă și febrele paratifoide | Reevaluare după concediu medical | Reevaluare după concediu medical |
2 | Hepatita acută virală tip A | Reevaluare după concediu medical | Reevaluare după concediu medical |
3 | Hepatita acută virală tip B, C, D, E, G | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
4 | Hepatita acută virală formă prelungită sau recidivantă cu VHB, VHC sau VHD | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
5 | Alte hepatite acute: - bacteriene; - toxice; - cu alte virusuri | Reevaluare după concediu medical | Reevaluare după concediu medical |
6 | Meningite acute, virale și bacteriene, inclusiv bk | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
7 | Seropozitivii pentru virusul H.I.V. și bolnavii cu S.I.D.A. | INAPT | INAPT |
8 | Tuberculoza la imunodeprimați | INAPT | INAPT |
9 | Purtătorii cronici de bacili tifici, nesterilizați prin tratamente repetate* | INAPT | INAPT |
10 | a) Purtător de antigen HBs | Prezența markerilor de infecție virală constituie inaptitudine de misiune, chiar dacă viremia nu este detectabilă și valorile transaminazelor sunt normale. | APT dacă Ac anti HBs +, transaminaze normale și viremia nedetectabilă, nu mai veche de 6 luni, cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situație este INAPT. |
b) Purtător Ac anti HCV | Prezența markerilor de infecție virală constituie inaptitudine de misiune, chiar dacă viremia nu este detectabilă și valorile transaminazelor sunt normale. | APT dacă transaminazele sunt normale și viremia nedetectabilă, nu mai veche de 6 luni, cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situație este INAPT. | |
11 | Encefalite și encefalomielite acute virale, bacteriene, inclusiv bk | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
12 | Sindromul febril al călătorilor în zonele tropicale | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
13 | Septicemii - endocardite, miocardite și pericardite infecțioase | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
14 | Boli cu poartă de intrare dominantă tegumentul și mucoasele: antrax, bruceloză, cangrena gazoasă, leptospiroză, listerioză, rickettsioze, tetanos, toxoplasmoză, tularemie | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
15 | Hidatidoza/Echinococoza | INAPT | Reevaluare după concediu medical |
16 | Alte boli infecțioase virale, bacteriene și parazitare | APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară | APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară |
2.Bolile aparatului respirator
Nr. prg. | Denumirea bolii | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Tuberculoza*: a) tuberculoza pulmonară activă: - primară; - secundară | INAPT | INAPT |
b) tuberculoza pulmonară recent stabilizată - grupa a II-a de bolnavi cu evoluție stabilizată clinico-radiologic și negativați bacteriologic 1 an: - primară; - secundară - se va ține cont de data încheierii TSS | INAPT | INAPT | |
c) tuberculoza pulmonară vindecată**: - primară; - secundară | INAPT | INAPT | |
d) reacții tuberculinice*** intens pozitive, autentificate de medicul pneumolog | APT | APT | |
18 | Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată în spital de profil | INAPT | APT/INAPT după gradul de vindecare și sechelele restante apreciate de medicul specialist |
19 | Pneumotoraxul spontan/idiopatic | INAPT | INAPT |
20 | Tuberculoza pulmonară operată: a) exereza pulmonară la mai puțin de un lob pulmonar, fără tulburări funcționale ventilatorii; | INAPT | INAPT |
b) exereza pulmonară lobară cu tulburări funcționale ușoare; | INAPT | INAPT | |
c) exereza pulmonară care depășește un lob - bi-, trilobulară, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; | INAPT | INAPT | |
d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; | INAPT | INAPT | |
e) decorticarea pleurală și pleurectomia cu tulburări funcționale medii sau accentuate | INAPT | INAPT | |
21 | Sindroame posttuberculoase: a) cu tulburări funcționale ușoare; | INAPT | INAPT |
b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate | INAPT | INAPT | |
22 | Tuberculoza extrapulmonară activă****: a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici; | INAPT | INAPT |
b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari; | INAPT | INAPT | |
c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici; | INAPT | INAPT | |
d) genito-urinară; | INAPT | INAPT | |
e) adenopatii periferice tuberculoase; | INAPT | INAPT | |
f) tuberculoza suprarenală; | INAPT | INAPT | |
g) tuberculoza altor organe: - ochi; - ureche; - alte organe | INAPT | INAPT | |
h) tuberculoza în focare multiple | INAPT | INAPT | |
23 | Tuberculoza extrapulmonară stabilizată: - intestinală, peritoneală, a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - a aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase; - a ochiului; - a urechii; - a altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală; - în focare multiple | INAPT | INAPT |
24 | Tuberculoza extrapulmonară vindecată: - a intestinului, peritoneului, precum și a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - a aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase; - a ochiului; - a urechii; - a altor organe; - în focare multiple | INAPT | INAPT |
25 | Pneumoconiozele cu tulburări funcționale medii sau accentuate | INAPT | INAPT |
26 | a) Pleurezia netuberculoasă acută sterilă | INAPT | INAPT |
b) Pleurezia cu epanșament și menționarea unui agent microbian altul decât bacilul Koch - pneumococ, stafilococ, streptococ etc. | INAPT | INAPT | |
27 | a) Sarcoidoza mediastinală | INAPT | INAPT |
b) Sarcoidoza pulmonară | INAPT | INAPT | |
28 | a) Astmul bronșic***** intermitent | INAPT | APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară |
b) Astmul bronșic***** persistent | INAPT | INAPT | |
29 | Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament: abcesul și cangrena pulmonară | INAPT | INAPT |
30 | Bronhopneumopatie obstructivă cronică: a) cu tulburări funcționale ușoare VEMS > 80% din valoarea prezisă | INAPT | INAPT |
b) moderate VEMS 50-80% din valoarea prezisă; | INAPT | INAPT | |
c) cu tulburări funcționale accentuate VEMS 30-50% din valoarea prezisă | INAPT | INAPT | |
31 | Bronșiectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer tomografie: a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare; | INAPT | INAPT |
b) cu tulburări funcționale accentuate | INAPT | INAPT | |
32 | Afecțiuni pleurale cronice nespecifice - sechele pleurale după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele postoperatorii etc.: a) cu tulburări funcționale reduse; | APT | APT |
b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate | INAPT | INAPT | |
33 | Tromboembolismul pulmonar | INAPT | INAPT |
34 | Afecțiuni acute mediastinale | INAPT | INAPT |
35 | Afecțiuni cronice mediastinale | INAPT | INAPT |
36 | Silico-tuberculoza | INAPT | INAPT |
37 | Alte boli ale aparatului respirator | La aprecierea comisiei de expertiză medico-militară | La aprecierea comisiei de expertiză medico-militară |
3.Bolile degenerative
Nr. prg. | Denumirea bolii | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Reumatismul articular acut* | INAPT | INAPT |
39 | Reumatisme cronice inflamatorii: - poliartrita reumatoidă; - spondilita anchilopoetică; - sindromul Reiter-Fiessinger-Leroy etc.; - poliartrita psoriazică: a) cu tulburări funcționale ușoare; b) cu tulburări funcționale medii; c) cu tulburări funcționale accentuate | INAPT | INAPT |
40 | Colagenoze: - lupus eritematos sistemic; - sclerodermia; - dermatomiozita; - boala mixtă a țesutului conjunctiv | INAPT | INAPT |
41 | Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puțin a unei articulații mari, cu modificări radiologice și tulburări funcționale medii sau accentuate | INAPT | INAPT |
42 | Retracția aponevrozei palmare - boala Dupuytren: a) fără retracția în flexie a degetelor mâinii - noduli palmari incipienți, sub 1 cm diametru; | INAPT | APT |
b) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V sub 45 grade - noduli palmari cu diametrul între 1-2 cm, stadiul I, II; | INAPT | INAPT | |
c) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V peste 45 grade - noduli palmari ombilicați, cu diametrul între 2-3 cm, stadiul III, IV - operat sau neoperat | INAPT | INAPT | |
43 | Osteoporoza: a) localizată, cu tulburări funcționale ușoare; | INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară** | INAPT APT** |
b) localizată, cu tulburări funcționale medii sau accentuate; | INAPT | INAPT | |
c) generalizată | INAPT | INAPT | |
44 | Discopatia vertebrală: a) faza I; | APT | APT |
b) faza a II-a; | INAPT | INAPT | |
c) faza a III-a radiculară, stadiul I, iritativ, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic; | INAPT | INAPT | |
d) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; | INAPT | INAPT | |
e) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, cu tulburări funcționale moderate; | INAPT | INAPT | |
f) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, cu tulburări funcționale accentuate; | INAPT | INAPT | |
g) lombară faza a III-a stadiul III cu sindrom de coadă de cal, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată; | INAPT | INAPT | |
h) cervicală și toracală faza a III-a stadiul II, operată sau neoperată, cu tulburări funcționale și neurologice accentuate, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic. | INAPT | INAPT | |
45 | Discartroza vertebrală incipientă: a) fără tulburări de statică; | APT | APT |
b) cu tulburări ușoare de statică și iritație radiculară intermitentă; | INAPT | INAPT | |
c) avansată, cu tulburări de statică vertebrală și deficit radicular moderat; | INAPT | INAPT | |
d) avansată, cu tulburări pronunțate de statică vertebrală și deficit radicular sau medular accentuat. | INAPT | INAPT | |
46 | Osteocondroza vertebrală: a) fără tulburări de statică și dinamică vertebrală; | INAPT | APT |
b) cu insuficiență vertebrală moderată - limitarea mișcărilor coloanei vertebrale, cu ascuțirea unghiurilor vertebrale posterioare - radiologie; | INAPT | INAPT | |
c) cu insuficiență vertebrală și tulburări funcționale accentuate, sindrom radicular | INAPT | INAPT | |
47 | Spondilodiscite, de orice etiologie, specifice, nespecifice: a) cu reducerea moderată a motilității coloanei vertebrale și cu tulburări de statică reduse; | INAPT | INAPT |
b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale | INAPT | INAPT | |
48. | Alte afecțiuni reumatismale și degenerative | APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară | APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară |
4.Bolile aparatului cardiovascular
Nr. prg. | Denumirea bolii | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 | Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.8/2013 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
49 | a) Malformații congenitale de cord necorectate chirurgical* fără legătură între sistemul arterial și venos: - coarctația de aortă; - stenoza aortică; - stenoza pulmonară; - boala Ebstein; - tricuspidia aortică; - anomalii congenitale | INAPT | INAPT |
b) Malformații congenitale de cord cu sunt stânga-dreapta necorectate chirurgical*: - defect septal ventricular; - defect septal atrial; - persistența de canal arterial; - drenaj venos pulmonar aberant | INAPT | INAPT | |
c) Malformații congenitale de cord cu sunt dreapta-stânga necorectate chirurgical*: - complexul Fallot; - sindromul Eisenmenger | INAPT | INAPT | |
d) Anomalii de poziție a cordului - dextropoziție, dextrorotație, dextrocardie cu sau fără situs inversus, fără asocierea altor boli congenitale | APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară | APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară | |
50 | Malformații congenitale de cord corectate chirurgical*: a) cu restabilirea completă a hemodinamicii; | INAPT | INAPT |
b) cu restabilirea parțială a hemodinamicii | INAPT | INAPT | |
51 | Pericardita: a) acută; | INAPT | INAPT |
b) cronică | INAPT | INAPT | |
52 | Leziuni valvulare cardiace definitive* | INAPT | INAPT |
53 | Leziuni valvulare cardiace corectate chirurgical* | INAPT | INAPT |
54 | Prolapsul de valvă mitrală: a) fără semne clinice, evidențiat ecografic; | APT | APT |
b) cu semne clinice, ecografice, fără tulburări de ritm; | INAPT | INAPT | |
