Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 94/2015 - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
Comentarii |
|
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDINNr. 94/2015
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
Monitorul Oficial nr. 115 din 13.02.2015
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Școlii Superioare de Aviație Civilă, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii și alocații de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Școala Superioară de Aviație Civilă poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Virgil Dragoș Titea,
secretar de stat
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL PE ANUL 2015
pentru Școala Superioară de Aviație Civilă
- mii lei - | ||||
Cap./ Titlu | Subcap./ Articol | Paragraf/ Alineat | Denumirea indicatorilor | Program 2015 |
A | В | C | D | 1 |
00.01 | 10 | VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 14.892,00 | |
00.02 | I. VENITURI CURENTE | 7.040,00 | ||
29.00 | C. VENITURI NEFISCALE | 7.040,00 | ||
33.00 | 10 | C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 7.040,00 | |
33.10 | VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII Șl ALTE ACTIVITĂȚI | 7.040,00 | ||
08 | Venituri din prestări servicii | 1.460,00 | ||
17 | Venituri din org. cursuri calificare și conversie profesională specializare și perfecționare | 5.250,00 | ||
50 | Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 330,00 | ||
36.10 | Diverse venituri | - | ||
50 | Alte venituri | - | ||
40.10 | III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | 12,00 | ||
15 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 12,00 | ||
42.00 | 10 | IV. SUBVENȚII | 7.840,00 | |
42.10 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT | 7.840,00 | ||
38 | Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii | 7.840,00 | ||
84.10 | CHELTUIELI TOTAL, din care: | 14.892,00 | ||
Venituri proprii | 7.052,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 7.840,00 | |||
01 | CHELTUIELI CURENTE | 14.052,00 | ||
Venituri proprii | 7.052,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 7.000,00 | |||
10 | Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 5.360,00 | ||
Venituri proprii | 2.560,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 2.800.00 | |||
10.01 | Cheltuieli salariale în bani | 4.267,00 | ||
Venituri proprii | 1.979,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 2.288,00 | |||
01 | Salarii de bază | 3.400,00 | ||
Venituri proprii | 1.422,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 1.978,00 | |||
03 | Indemnizație de conducere | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
04 | Spor de vechime | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
05 | Sporuri pentru condiții de muncă | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
06 | Alte sporuri | 500,00 | ||
Venituri proprii | 250,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 250,00 | |||
08 | Fond de premii | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 121,00 | ||
Venituri proprii | 61,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 60,00 | |||
13 | Indemnizații de delegare | 16,00 | ||
Venituri proprii | 16,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
30 | Alte drepturi salariale în bani | 230,00 | ||
Venituri proprii | 230,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
10.03 | Contribuții | 1.093,00 | ||
Venituri proprii | 581,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 512,00 | |||
01 | Contribuții pentru asigurările sociale de stat | 800,00 | ||
Venituri proprii | 400,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 400,00 | |||
02 | Contribuții pentru asigurările de șomai | 20,00 | ||
Venituri proprii | 8,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 12,00 | |||
03 | Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate | 222,00 | ||
Venituri proprii | 122,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 100,00 | |||
04 | Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă | 11,00 | ||
Venituri proprii | 11,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
06 | Contribuții pentru concedii și indemnizații | 40,00 | ||
Venituri proprii | 40,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
20 | Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII | 8.692,00 | ||
Venituri proprii | 4.492,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 4.200,00 | |||
20.01 | Bunuri și servicii | 4.450.00 | ||
Venituri proprii | 2.225,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 2.225,00 | |||
01 | Furnituri de birou | 15,00 | ||
Venituri proprii | 15,00 | |||
Alocații de la buget de stat | ||||
02 | Materiale pentru curățenie | 25,00 | ||
Venituri proprii | 25,00 | |||
Alocații de la buget de stat | ||||
03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | 425,00 | ||
Venituri proprii | 225,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 200,00 | |||
04 | Apă, canal și salubritate | 10,00 | ||
Venituri proprii | 10,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
05 | Carburanți și lubrifianți | 2.400,00 | ||
Venituri proprii | 1.100.00 | |||
Alocații de la buget de stat | 1.300,00 | |||
06 | Piese de schimb | 725,00 | ||
Venituri proprii | 350,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 375,00 | |||
08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | 100,00 | ||
Venituri proprii | 100,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 400,00 | ||
Venituri proprii | 200,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 200,00 | |||
30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 350,00 | ||
Venituri proprii | 200,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 150,00 | |||
20.02 | Reparații curente | 1.100,00 | ||
Venituri proprii | 550,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 550,00 | |||
20.03 | Hrana | 300,00 | ||
Venituri proprii | 200,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 100,00 | |||
01 | Hrană pentru oameni | 300,00 | ||
Venituri proprii | 200,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 100,00 | |||
20.04 | Medicamente și materiale sanitare | 10,00 | ||
Venituri proprii | 10,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
01 | Medicamente | 10,00 | ||
Venituri proprii | 10,00 | |||
Alocații de la buget de stat | ||||
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 30,00 | ||
Venituri proprii | 30,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
01 | Uniforme și echipament | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
30 | Alte obiecte de inventar | 30,00 | ||
Venituri proprii | 30,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
20.06 | Deplasări, detașări, transferări | 80,00 | ||
Venituri proprii | 80,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
01 | Deplasări interne, detașări, transferări | 20,00 | ||
Venituri proprii | 20,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
02 | Deplasări în străinătate | 60,00 | ||
Venituri proprii | 60,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
20.11 | Cărți, publicații și materiale documentare | 10,00 | ||
Venituri proprii | 10,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
20.12 | Consultanță și expertiză | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
20.13 | Pregătire profesională | 30,00 | ||
Venituri proprii | 30,00 | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
20.30 | Alte cheltuieli | 2.682,00 | ||
Venituri proprii | 1.357.00 | |||
Alocații de la buget de stat | 1.325,00 | |||
30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 2.682,00 | ||
Venituri proprii | 1.357,00 | |||
Alocații de la buget de stat | 1.325,00 | |||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 840,00 | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | 840,00 | |||
71 | Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE | 840,00 | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | 840,00 | |||
71.01 | Active fixe | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
01 | Construcții | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
02 | Mașini, echipamente și mijloace de transport | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active | - | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | - | |||
71.03 | Reparații capitale aferente activelor fixe | 840,00 | ||
Venituri proprii | - | |||
Alocații de la buget de stat | 840,00 |
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015:
1)Numar mediu de personal : 90 persoane
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.576 lei(RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 81 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (121 mii lei), indemnizațiile pentru delegări (suma de 16 mii lei), precum și diferențele salariale ce se vor achita urmare sentințelor judecătorești definitive și irevocabile (suma de 230 mii lei).
← HG nr. 75/2015 - reglementarea prestării de copii de... |
---|