HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Prahova, instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
| Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Prahova, instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Având în vedere prevederile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Prahova din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor,
Tánczos Barna
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Florin-Ionuț Barbu
București, 20 februarie 2025.
Nr. 74.
ANEXĂ
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Prahova, pentru care se modifică valoarea de inventar
Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificație | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Valoarea de inventar — lei — | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 5 în evidența financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare și ordonatorul principal de credite (denumire și cod fiscal) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 26372 | 8.29.08 | Clădire sediu administrativ + anexe | Regimul de înălțime = P + E Suprafața construită = 429 mp Suprafața desfășurată = 785 mp CF 133388 Ploiești | 1.679.508,75 | 31.10.2024 | Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova CUI 36930373 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
2. | 26373 | 8.29.08 | Clădire C. Agricol Posești | Regimul de înălțime = 1 Suprafața construită = 172 mp Suprafața desfășurată = 172 mp CF 20497 Posești | 37.657,29 | 31.10.2024 | Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova CUI 36930373 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
3. | 26374 | 8.29.08 | Clădire C. Agricol Vărbilău | Regimul de înălțime = 1 Suprafața construită = 218 mp Suprafața desfășurată = 218 mp CF 20841 Vărbilău | 28.997,46 | 31.10.2024 | Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova CUI 36930373 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
4. | 150108 | 8.29.08 | Teren sediu administrativ | Suprafața terenului = 2.796 mp CF 133388 Ploiești | 68.960,76 | 31.10.2024 | Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova CUI 36930373 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
5. | 150109 | 8.29.08 | Teren centru agricol Posești | Suprafața terenului = 1.402 mp CF 20497 Posești | 51.006,63 | 31.10.2024 | Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova CUI 36930373 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. | 150110 | 8.29.08 | Teren centru agricol Vărbilău | Suprafața terenului = 2.058 mp CF 20841 Vărbilău | 34.530,62 | 31.10.2024 | Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova CUI 36930373 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
TOTAL | 1.900.661,51 | ||||||
| ← DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror | HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al... → |
|---|








