HG nr. 177/2014 - modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 643/2011 pt. aprobarea Condiţiilor de închiriere de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi...
Comentarii |
|
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRENr. 177/2014
privind modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R.“ - S.A. a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora
Monitorul Oficial nr. 183 din 14.03.2014
Având în vedere Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 361/2013,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R.“ - S.A. a unor părți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și gestionarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2011, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Șova
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011)
SECȚIILE DE CIRCULAȚIE
care alcătuiesc infrastructura feroviară interoperabilă (6.521,8 km)
Nr. crt. | Secții de circulație | km |
---|---|---|
1 | București Nord-București Basarab-București Grivița-Ploiești Vest-Predeal | 144,4 |
2 | Ploiești Vest-Ploiești Sud-Valea Călugărească | 14,1 |
3 | Ploiești Nord-Ploiești Sud; Ploiești Est | 11,7 |
4 | Complex Ploiești Triaj | 24,0 |
5 | Titu-Aninoasa | 37,7 |
6 | Chitila-Titu-Golești | 90,8 |
7 | București Nord-Videle | 50,9 |
8 | Giurgiu Nord-Videle | 63,0 |
9 | București Progresul-Giurgiu Nord, Giurgiu, Giurgiu Sud | 66,1 |
10 | București Nord-Lehliu | 68,2 |
11 | Buftea-Mogoșoaia-Pasărea | 30,1 |
12 | București Obor-Pantelimon | 6,1 |
13 | Pajura-Urziceni | 65,2 |
14 | Voluntari-București Sud-Berceni-Jilava | 26,0 |
15 | Jilava-Chiajna | 21,4 |
16 | Complex București Triaj | 16,8 |
17 | Chiajna-Chitila | 4,6 |
18 | Băbeni-Piatra-Olt | 67,0 |
19 | Podu Olt-Băbeni | 97,1 |
20 | Cărbunesti-Filiași | 46,5 |
21 | Filiasi-Turceni-Târgu Jiu | 76,1 |
22 | Târgu Jiu-Cărbunesti | 23,8 |
23 | Târgu Jiu-Livezeni | 46,1 |
24 | Turceni-Drăgotești | 28,0 |
25 | Roșiori Nord-Alexandria | 33,7 |
26 | Roșiori Nord-Videle | 49,2 |
27 | Caracal-Roșiori Nord | 55,3 |
28 | Caracal-Craiova | 53,6 |
29 | Craiova-Filiași | 35,8 |
30 | Filiași-Strehaia | 24,1 |
31 | Strehaia-Orșova | 77,8 |
32 | Pitești-Piatra Olt | 98,0 |
33 | Piatra Olt-Craiova | 44,1 |
34 | Pitești-Vâlcele | 23,1 |
35 | Pitești-Golești | 7,8 |
36 | Caracal-Piatra-Olt | 32,4 |
37 | Craiova-Calafat | 107,8 |
38 | Strehaia-Motru | 30,7 |
39 | Caransebeș-Reșița Sud | 43,2 |
40 | Șibot-Simeria-Arad-Curtici | 203,2 |
41 | Livezeni-Simeria | 85,2 |
42 | Ilia-Marginea-Lugoj | 82,8 |
43 | Ciumeghiu-Arad | 71,2 |
44 | Orșova-Timișoara-Arad | 243,8 |
45 | Timișoara Nord-Stamora Moravița | 56,0 |
46 | Arad-Arad Vest | 4,8 |
47 | Timișoara Sud-Buziaș-Lugoj | 58,3 |
48 | Oradea-Ciumeghiu | 49,4 |
49 | Războieni-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor | 226,4 |
50 | Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare-Satu Mare | 292,6 |
51 | Beclean pe Someș-Salva-Ilva Mica | 47,7 |
52 | Apahida-Dej Călători | 46,5 |
53 | Episcopia Bihor-Săcuieni Bihor-Satu Mare-Halmeu | 155,4 |
54 | Salva-Vișeu de Jos-Câmpulung la Tisa | 130,3 |
55 | Jibou-Cărei | 111,8 |
56 | Bistrița Nord-Sărațel | 10,7 |
57 | Brașov-Podu Olt | 126,8 |
58 | Podu Olt-Sibiu | 22,1 |
59 | Sibiu-Vințu de Jos | 82,8 |
60 | Vințu de Jos-Șibot | 15,0 |
61 | Sibiu-Copșa Mică | 44,9 |
62 | Teiuș-Vințu de Jos | 28,9 |
63 | Teiuș-Războieni | 33,5 |
64 | Sighișoara-Teiuș | 100,1 |
65 | Brașov-Sighișoara | 127,4 |
66 | Predeal-Brașov | 27,0 |
67 | Brașov-Siculeni | 103,2 |
68 | Siculeni-Deda | 125,0 |
69 | Siculeni-Ghimeș | 40,8 |
70 | Deda-Războieni | 113,6 |
71 | Adjud-Bacău-Vicșani | 243,6 |
72 | Ilva Mică-Suceava | 190,8 |
73 | Tecuci-Bârlad-Iași-Ungheni-Prut | 191,3 |
74 | Pașcani-Iași | 75,7 |
75 | Valea Călugărească-Adjud | 173,7 |
76 | Bacău-Piatra-Neamț | 60,3 |
77 | Verești-Botoșani | 44,5 |
78 | Adjud-Ghimeș | 109,3 |
79 | Bărboși-Mărășești | 91,7 |
80 | Galați-Făurei | 90,3 |
81 | Țăndărei-Făurei-Buzău | 98,5 |
82 | Bărboși-Bărboși Port | 6,1 |
83 | Lehliu-Fetești-Constanța-Mangalia | 198,3 |
84 | Fetești-Tăndărei | 30,6 |
85 | Slobozia Veche-Ciulnița-Călărași Sud | 43,8 |
86 | Urziceni-Slobozia Veche | 62,0 |
87 | Constanța Ferryboat-Agigea Ecluză | 3,0 |
88 | Complex feroviar Constanța Port | 13,0 |
89 | Negru Vodă-Negru Vodă frontieră | 7,9 |
90 | Giurgiu Nord-Giurgiu Nord frontieră | 5,5 |
91 | Stamora-Moravița-Stamora-Moravița frontieră | 3,4 |
92 | Jimbolia-Jimbolia frontieră | 4,6 |
93 | Curtici-Curtici frontieră | 8,4 |
94 | Salonta-Salonta frontieră | 12,8 |
95 | Episcopia Bihor-Episcopia Bihor frontieră | 7,1 |
96 | Valea lui Mihai-Valea lui Mihai frontieră | 7,8 |
97 | A 2 - Neinteroperabile | 10,3 |
98 | Halmeu-Halmeu frontieră | 1,4 |
99 | Câmpulung la Tisa-Câmpulung la Tisa frontieră | 2,6 |
100 | Valea Vișeului-Valea Vișeului frontieră | 1,1 |
101 | Vicșani-Vicșani frontieră | 4,0 |
102 | Ungheni-Prut-Ungheni-Prut frontieră | 0,6 |
103 | Fălciu-Fălciu frontieră | 2,6 |
104 | Galați Larga-Galați Larga frontieră | 5,7 |
TOTAL INFRASTRUCTURĂ INTEROPERABILĂ: | 6.521,8 |
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011)
SECȚIILE DE CIRCULAȚIE
care alcătuiesc infrastructura feroviară neinteroperabilă (3.754,1 km)
Nr. crt. | Regionala CFR | Secțiile de circulație | km |
---|---|---|---|
1 | București | Ploiești Crâng-Ploiești Vest | 2,7 |
2 | București | Ploiești Vest-Târgoviște Nord-Fieni-Pietroșița | 75,2 |
3 | București | Dițești-Gura Palăngii | 8,0 |
4 | București | I.L. Caragiale-Dițești-Moreni | 18,6 |
5 | București | București Sud Călători-Titan Sud | 3,4 |
6 | București | București Sud Călători-Oltenița | 56,6 |
7 | București | Căciulați-Snagov Plaje | 15,0 |
8 | București | Buda-Slănic | 34,0 |
9 | București | Ploiești Nord-Măneciu | 44,4 |
10 | București | Câmpina-Câmpinița-Telega | 8,0 |
11 | București | Ploiești Sud-Armășești | 48,1 |
12 | Craiova | Cărbunești-Albeni | 9,1 |
13 | Craiova | Amaradia-Bârsești | 8,3 |
14 | Craiova | Băbeni-Berbești-Alunu | 40.6 |
15 | Craiova | Argeșelu-Câmpulung-Golești | 68,7 |
16 | Craiova | Vâlcele-Curtea de Argeș | 15,3 |
17 | Craiova | Roșiori-Turnu Măgurele Port | 50,7 |
18 | Craiova | Golenți-Poiana Mare | 7,0 |
19 | Craiova | Alexandria-Zimnicea | 42,1 |
20 | Craiova | Caracal-Corabia | 41,5 |
21 | Craiova | Costești-Roșiori Nord | 63,5 |
22 | Craiova | Bradu de Sus-Bradu Rafinărie-Pârvu | 7,8 |
23 | Timișoara | Simeria-Pestiș | 9,6 |
24 | Timișoara | Simeria-Hunedoara | 15,8 |
25 | Timișoara | Sântana-Ineu-Cermei | 53,6 |
26 | Timișoara | Ineu-Gurahonț-Vata-Brad | 104,0 |
27 | Timișoara | Mintia-Păuliș Lunca-Păuliș Lunca Gr. Th. | 3,4 |
28 | Timișoara | Voiteni-Gătaia-Berzovia-Reșița Nord | 61,5 |
29 | Timișoara | Caransebeș-Băuțar | 36.9 |
30 | Timișoara | Hațeg-Subcetate | 4,6 |
31 | Timișoara | Berzovia-Oravița | 58,9 |
32 | Timișoara | Oravița-Anina | 33,4 |
33 | Timișoara | Oravița-Iam | 26,9 |
34 | Timișoara | Jebel-Giera | 33,1 |
35 | Timișoara | Jebel-Liebling | 9,8 |
36 | Timișoara | Timișoara Vest-Cruceni | 43,9 |
37 | Timișoara | Buziaș-Gătaia-Jamu Mare | 56,2 |
38 | Timișoara | Timișoara Est-Radna | 64,1 |
39 | Timișoara | Livezeni-Lupeni Tehnic-Lupeni | 16,9 |
40 | Timișoara | Nădab-Grăniceri | 19,7 |
41 | Timișoara | Cărpiniș-Ionel | 31,0 |
42 | Timișoara | Ronaț Triaj Gr. D-Satu Nou-Lovrin-Sânnicolau Mare-Cenad | 68,3 |
43 | Timișoara | Sânandrei-Periam | 36,2 |
44 | Timișoara | Arad Nou-Periam-Sânnicolau Mare-Vălcani | 81,1 |
45 | Timișoara | Jimbolia-Lovrin | 27,3 |
46 | Timișoara | Periam-Satu Nou | 11,0 |
47 | Timișoara | Lovrin-Nerău | 27,3 |
48 | Timișoara | Arad Vest-Nădlac | 47,5 |
49 | Timișoara | Timișoara Nord-Jimbolia | 39,0 |
50 | Timișoara | Timișoara Nord-Timișoara Vest | 5,0 |
51 | Cluj | Bistrița Nord-Bistrița Bârgăului | 29,6 |
52 | Cluj | Săcuieni Bihor-Abrami-Șărmășag | 86,7 |
53 | Cluj | Abrami-Popești | 9,4 |
54 | Cluj | Ciumeghiu-Holod-Vașcău | 100,6 |
55 | Cluj | Holod-Cordău-Oradea Est | 49,7 |
56 | Cluj | Oradea Vest-Cheresig | 17,2 |
57 | Cluj | Câmpia Turzii-Turda | 6,2 |
58 | Cluj | Borșa-Vișeu de Jos | 22,5 |
59 | Cluj | Ilva Mică-Rodna Veche | 20,6 |
60 | Cluj | Botiz-Bixad | 46,3 |
61 | Cluj | Baia Mare-Baia Mare Nord | 8,8 |
62 | Brașov | Chileni-Voșlobeni | 7,3 |
63 | Brașov | Șelimbăr-Cisnădie | 7,0 |
64 | Brașov | Ucea-Victoria | 9,0 |
65 | Brașov | Șibot-Cugir | 12,3 |
66 | Brașov | Barabanț-Zlatna H. | 38,0 |
67 | Brașov | Bartolomeu-Zărnești | 23,9 |
68 | Brașov | Hărman-Întorsura Buzăului | 29,3 |
69 | Brașov | Odorhei-Vânători | 37,3 |
70 | Brașov | Blaj-Târnăveni Vest-Praid | 113,4 |
71 | Brașov | Măgheruș Șieu-Lechința-Miheșul de Câmpie-Luduș | 93,5 |
72 | Brașov | Sfântu Gheorghe-Covasna-Târgu Secuiesc-Brețcu | 66,2 |
73 | Brașov | Șercaia-Șinca | 9,0 |
74 | Brașov | Sebeș Alba-Petreștii de Pădure | 9,8 |
75 | Iași | Domești-Gura Putnei-Putna | 39,0 |
76 | Iași | Leorda-Dorohoi | 21,5 |
77 | Iași | Lețcani-Dângeni-Dorohoi | 140,0 |
78 | Iași | Dornișoara-Floreni | 22,4 |
79 | Iași | Gura Humorului-Dărmănești | 34,6 |
80 | Iași | Crasna-Huși | 33,1 |
81 | Iași | Roman-Buhăiești | 71,3 |
82 | Iași | Pașcani-Timișești-Târgu Neamț | 30,6 |
83 | Iași | Dolhasca-Fălticeni | 25,8 |
84 | Iași | Podu Iloaiei-Hârlău | 40,9 |
85 | Iași | Zorleni-Fălciu Nord | 62,4 |
86 | Iași | Piatra-Neamț-Bicaz | 25,7 |
87 | Galați | Făurei-Tecuci | 91,6 |
88 | Galați | Mărășești-Panciu | 17,8 |
89 | Galați | Buzău-Berca | 22,3 |
90 | Galați | Berca-Nehoiașu | 51,0 |
91 | Galați | Comănești-Moinești | 7,7 |
92 | Galați | Galați-Târgu Bujor-Bârlad | 109,0 |
93 | Galați | Făurei-Urziceni | 67,6 |
94 | Constanța | Slobozia Veche-Țăndărei | 28,8 |
95 | Constanța | Dorobanțu-Năvodari | 25,7 |
96 | Constanța | Năvodari-P1 Capu Midia | 6,4 |
97 | Constanța | P1 Capu Midia-Capu Midia | 1,4 |
98 | Constanța | P1 Capu Midia-Sitorman* | 1,0 |
99 | Constanța | Palas-Năvodari | 21,5 |
100 | Constanța | Dorobanțu-Romcim (PC 2 Medgidia) | 5,3 |
101 | Constanța | Medgidia-Tulcea Oraș | 143,8 |
102 | Constanța | Medgidia-Negru Vodă | 57,7 |
TOTAL INFRASTRUCTURĂ NEINTEROPERABILĂ: | 3.754,1 |
Ordinul MAI nr. 28/2014 - modificarea şi completarea... → |
---|