CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 - finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal
Comentarii |
|
CUANTUMUL TOTAL /2015
al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Național Liberal
Monitorul Oficial nr. 220 din 01.04.2015
1. Venituri realizate în anul 2014:
- subvenție de la bugetul de stat | 1.246.531,00 lei |
- cotizații totale | 5.125.353,45 lei |
- donații totale | 6.661.902,72 lei |
- venituri din alte surse | 273.738,58 lei |
2. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară:
Nr. crt. | Numele și prenumele | Cetățenia | CNP | Valoarea - lei - |
1 | Nicolae Alexandri | română | 1670928923169 | 8.600,00 |
2 | Olteanu Cristian | română | 1770813400013 | 8.760,00 |
3 | Dobre Ciprian | română | 1710426264391 | 8.800,00 |
4 | Varga Vasile | română | 1550103090088 | 8.900,00 |
5 | Roșca Mircea | română | 1740225291892 | 9.000,00 |
6 | Vela Ion Marcel | română | 1630602110661 | 9.200,00 |
7 | Iohannis Klaus Werner | română | 1590613323939 | 9.500,00 |
8 | Grigoraș Viorel | română | 1581005070021 | 9.600,00 |
9 | Hellvig Eduard | română | 1741027312961 | 9.600,00 |
10 | Mustățea Vasile | română | 1530613520011 | 9.900,00 |
11 | Beianu Dumitru | română | 1650502520010 | 10.283,50 |
12 | Chiuariu Tudor Alexandru | română | 1760713221190 | 10.300,00 |
13 | Moloț Mircea Ioan | română | 1500320201015 | 10.524,00 |
14 | Boboc Cătălin | română | 1760518090031 | 10.900,00 |
15 | Neacșu Adrian | română | 1640123400020 | 11.000,00 |
16 | Adomniței Cristian Mihai | română | 1750424334998 | 11.100,00 |
17 | Costea Silviu | română | 1631026293097 | 11.500,00 |
18 | Ispas Radu Petru | română | 1510416082414 | 11.500,00 |
19 | Dobrițoiu Corneliu | română | 1550918400150 | 11.700,00 |
20 | Oprea Vlad Gheorghe | română | 1680827080054 | 11.712,00 |
21 | Filipescu Răducu George | română | 1560313510024 | 12.500,00 |
22 | Atanasiu Teodor | română | 1620923013521 | 12.800,00 |
23 | Roșca Mircea | română | 1740225291892 | 13.000,00 |
24 | Boroianu Robert Aurel | română | 1740414131285 | 16.650,00 |
25 | Orban Ludovic | română | 1630525080049 | 16.900,00 |
26 | Popa Cornel | română | 1510131054711 | 22.600,00 |
27 | Vălean Adina | română | 2680216293218 | 22.600,00 |
3. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară:
Nr. crt. | Denumirea societății | Sediul social | Naționalitatea | CUI | Felul donației | Valoarea - lei - | Data donației |
1 | Aramis Invest - S.R.L. | Baia Mare, Str. Speranței nr. 3 | română | 6793010 | bani | 123.000,00 | 16.05.2014 20.10.2014 13.11.2014 |
2 | Cuart Trans - S.R.L. | Bihor, Oradea, Str. Călărașilor nr. 31 | română | 14666964 | bani | 20.000,00 | 10.10.2014 |
3 | Danyflor - S.R.L. | Șag, Timiș | română | 1828770 | bani | 10.000,00 | 15.10.2014 27.10.2014 |
4 | Dinamica Impex - S.R.L. | București, sectorul 1, str. Ștefan Holban nr. 40 | română | 6547644 | bani | 37.000,00 | 29.04.2014 15.05.2014 |
5 | Doly Com | Botoșani | română | 9194636 | bani | 30.000,00 | 24.04.2014 |
6 | Etc Oil Trade - S.R.L. | Tulcea, str. Prislav, zona est, trecere bac | română | 30999375 | bani | 9.000,00 | 21.03.2014 31.10.2014 |
7 | Eximtur - S.R.L. | Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu nr. 16 | română | 3553943 | bani | 9.000,00 | 09.05.2014 |
8 | Metaltim - S.A. | Timișoara, Div. 9 Cavalerie nr. 68 | română | 1802770 | bani | 10.000,00 | 23.05.2014 |
9 | Nevoral - S.R.L. | Bihor, comuna Holod, satul Hodiș nr. 44 | română | 16780743 | bani | 10.000,00 | 20.10.2014 |
10 | New Trend Media - S.R.L. | București, str. Dr. Staicovici nr. 75, clădirea forum 2000, et. 7 | română | 15971710 | bani | 50.000,00 | 13.10.2014 |
11 | Pietta Glass Working - S.R.L. | Vălenii de Munte | română | 13187360 | bani | 33.500,00 | 10.11.2014 |
12 | Rcs & Rds - S.A. | București, str. Dr. Staicovici nr. 75, clădirea forum 2000, et. 7 | română | 5888716 | bani | 95.000,00 | 13.10.2014 12.05.2014 |
13 | Rom Adria Prest Construct | Orașul Hațeg | română | 3952774 | bani | 10.000,00 | 25.04.2014 |
14 | Rombat - S.A. | Bistrița | română | 564638 | bani | 31.500,00 | 16.05.2014 26.05.2014 10.10.2014 01.06.2014 10.10.2014 |
15 | Romexa - S.A. | Bihor, Oradea, Str. Nufărului nr. 30 | română | 6507062 | bani | 50.000,00 | 15.09.2014 |
16 | Rominsol IPURL | București, Str. Apeductului nr. 15, bl. A3A, ap. 21 | română | 1553980 | bani | 10.000,00 | 07.11.2014 |
17 | Socep - S.A. | Constanța | română | 1870767 | bani | 50.000,00 | 29.10.2014 |
18 | Transport Trade Services | București | română | 9089452 | bani | 40.000,00 | 14.03.2014 02.10.2014 |
4. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară:
Nr. crt. | Numele și prenumele | CNP | Cetățenia | Felul donației | Valoarea - lei - | Data donației |
1 | Adam Ovidiu | 1670729113681 | română | bani | 10.200,00 | 14.04.2014 29.09.2014 16.10.2014 |
2 | Alexandru Paul Radu | 1820629450028 | română | bani | 31.801,11 | 01.09.2014 15.09.2014 |
3 | Alexe Ion | 1870920134219 | română | bani | 10.000,00 | 22.10.2014 |
4 | Ambrus Ioan | 1580727352623 | română | bani | 10.000,00 | 12.06.2014 |
5 | Ardelean Ben-Oni | 1750901203376 | română | bani | 33.200,00 | 19.09.2014 05.05.2014 12.06.2014 13.06.2014 18.09.2014 21.10.2014 |
6 | Badanoiu Bucur Ionut | 1801230420078 | română | bani | 15.000,00 | 27.06.2014 |
7 | Badanoiu Iuliana | 2800114410043 | română | bani | 20.000,00 | 05.05.2014 |
8 | Badiu Maria Daniela | 2790528201004 | română | bani | 10.000,00 | 22.05.2014 23.05.2014 |
9 | Bara Dinu | 1860612350031 | română | bani | 11.500,00 | 31.07.2014 |
10 | Barbu Mihai | 1741215472018 | română | bani | 25.000,00 | 13.10.2014 |
11 | Basag Viorel | 1580407113676 | română | bani | 15.000,00 | 14.05.2014 |
12 | Birta Florin Alin | 1830625055069 | română | bani | 24.100,00 | 17.02.2014 17.03.2014 12.05.2014 12.06.2014 21.07.2014 20.08.2014 16.09.2014 16.10.2014 18.11.2014 22.12.2014 22.05.2014 24.10.2014 |
13 | Boeriu Valeriu Victor | 1540528057058 | română | bani | 10.000,00 | 13.10.2014 |
14 | Boldea Cristian Robert | 1741217441511 | română | bani | 17.500,00 | 2.09.2014 |
15 | Buican Cristian | 1660916380882 | română | bani | 19.100,00 | 03.09.2014 26.09.2014 13.10.2014 |
16 | Busoi Anne Marie Georgiana | română | bani | 100.000,00 | 07.04.2014 | |
17 | Bușoi Cristian Silviu | 1780301250562 | română | bani | 242.000,00 | 13.03.2014 07.04.2014 08.10.2014 09.07.2014 03.04.2014 |
18 | Calo Viorica | 2541011060765 | română | bani | 8.800,00 | 06.10.2014 14.10.2014 |
19 | Câju Mariana | 2730307134007 | română | bani | 30.000,00 | 22.05.2014 22.05.2014 03.04.2014 04.04.2014 09.04.2014 10.04.2014 11.04.2014 14.04.2014 15.04.2014 16.04.2014 |
20 | Cherecheș Florica | 2600131054682 | română | bani | 16.300,00 | 16.10.2014 12.11.2014 |
21 | Chise Sorin | 1781208354798 | română | bani | 10.000,00 | 21.05.2014 |
22 | Ciubotaru Lucian-Manuel | 1690617040069 | română | bani | 11.000,00 | 19.05.2014 19.09.2014 |
23 | Cocean Liviu | 1820819350025 | română | bani | 26.350,00 | 19.03.2014 19.03.2014 19.03.2014 19.03.2014 19.03.2014 08.05.2014 30.05.2014 19.06.2014 31.07.2014 17.10.2014 30.10.2014 |
24 | Coifan Viorel | 1471212354749 | română | bani | 22.700,00 | 08.05.2014 02.06.2014 04.06.2014 07.10.2014 16.10.2014 30.10.2014 08.05.2014 16.05.2014 23.05.2014 |
25 | Coman Cornel | 1660210290752 | română | bani | 24.000,00 | 07.10.2014 09.10.2014 |
26 | Cristian Horia | 1630831354811 | română | bani | 11.300,00 | 12.05.2014 22.05.2014 19.09.2014 22.04.2014 |
27 | Cupșa Ioan | 1650925126199 | română | bani | 10.000,00 | 30.10.2014 10.11.2014 |
28 | Danaila Sorin | română | bani | 94.000,00 | 27.01.2014 18.04.2014 23.04.2014 24.04.2014 29.04.2014 03.06.2014 03.06.2014 | |
29 | Dinulescu Dumitru | 1561016354767 | română | bani | 27.800,00 | 20.01.2014 24.04.2014 13.05.2014 14.05.2014 01.07.2014 27.10.2014 28.10.2014 |
30 | Dinulescu Dumitru | 1561016354767 | română | bani | 27.800,00 | 20.01.2014 24.04.2014 13.05.2014 14.05.2014 01.07.2014 27.10.2014 28.10.2014 |
31 | Dobre Victor Paul | 1520211170394 | română | bani | 10.500,00 | 27.01.2014 25.05.2014 29.04.2014 |
32 | Dolha Stelian Nechita | 1700419060013 | română | bani | 17.200,00 | 13.05.2014 03.10.2014 10.10.2014 14.01.2014 16.04.2014 24.11.2014 |
33 | Dumitrache Ancuta | 2900130420020 | română | bani | 25.000,00 | 14.10.2014 |
34 | Ficu Anghel | 1720213370033 | română | bani | 10.200,00 | 29.09.2014 |
35 | Fonoage Vasile | 1550101054689 | română | bani | 8.800,00 | 10.10.2014 |
36 | Galbenus Gheorghe | 1520127382747 | română | bani | 50.000,00 | 30.01.2014 |
37 | Grapă Sebastian | 1720424082415 | română | bani | 15.000,00 | 03.03.2014 04.03.2014 05.03.2014 21.05.2014 |
38 | Grecea Maria | 2740227081973 | română | bani | 10.000,00 | 05.03.2014 06.03.2014 07.03.2014 11.03.2014 |
39 | Grigore Iulian Gabriel | 1750317434553 | română | bani | 67.800,00 | 14.10.2014 |
40 | Harau Eleonora Carmen | 2601104203141 | română | bani | 65.500,00 | 15.05.2014 17.10.2014 24.10.2014 |
41 | Hașotti Puiu | 1530614131232 | română | bani | 9.000,00 | 12.05.2014 13.05.2014 10.10.2014 |
42 | Horga Maria-Gabriela | 2851225152484 | română | bani | 25.000,00 | 14.10.2014 |
43 | Horpos Alexandru | 1701218461524 | română | bani | 43.800,00 | 2.09.2014 |
44 | Iacob Ciprian | 1810930152486 | română | bani | 20.000,00 | 27.03.2014 |
45 | Ionescu Ion | 1680102384194 | română | bani | 11.000,00 | 19.02.2014 20.02.2014 03.09.2014 |
46 | Iordache Elena Claudia | 2750801151831 | română | bani | 16.000,00 | 12.11.2014 |
47 | Ispasu Radu Petru | 1510416082414 | română | bani | 20.000,00 | 22.05.2014 01.06.2014 03.06.2014 11.06.2014 16.06.2014 17.06.2014 |
48 | Jichici Ciprian | 1770711354750 | română | bani | 11.400,00 | 09.05.2014 22.10.2014 14.11.2014 |
49 | Lamureanu Gheorghe | 1550308135601 | română | bani | 10.000,00 | 22.10.2014 |
50 | Laza Matiuta Liviu | 1640610052131 | română | bani | 10.000,00 | 08.12.2014 |
51 | Luchian Dragoș | 1680306040109 | română | bani | 12.500,00 | 09.05.2014 22.05.2014 20.09.2014 |
52 | Maracu Gabriela | 2610118201002 | română | bani | 11.000,00 | 15.05.2014 14.11.2014 |
53 | Marcu Viorica | 2550820043538 | română | bani | 18.500,00 | 17.11.2014 |
54 | Mares Nicolae | 1681107470017 | română | bani | 25.000,00 | 14.12.2014 |
55 | Mazilu Mihai | 1620821181143 | română | bani | 26.000,00 | 15.05.2014 28.04.2014 14.05.2014 30.04.2014 |
56 | Mitrea Laurentiu | 1721127293171 | română | bani | 20.000,00 | 13.05.2014 |
57 | Mocan Ioana Teodora | 2820121055071 | română | bani | 11.200,00 | 13.01.2014 11.02.2014 14.03.2014 25.04.2014 14.07.2014 03.09.2014 23.09.2014 |
58 | Molot Mircea Ioan | 1500320201015 | română | bani | 10.000,00 | 16.10.2014 |
59 | Motoc Octavian | 1630211364216 | română | bani | 10.000,00 | 24.04.2014 07.10.2014 |
60 | Mustățea Vasile | 1530613520011 | română | bani | 12.300,00 | 06.02.2014 26.05.2014 07.08.2014 28.11.2014 |
61 | Neata Doru Ion | 1650908282201 | română | bani | 49.800,00 | 06.06.2014 22.12.2014 |
62 | Nica Mirela Roxana | 2811023284550 | română | bani | 10.500,00 | 18.06.2014 18.07.2014 |
63 | Nicoară Marius | 1581119120687 | română | bani | 12.245,00 | 02.09.2014 25.09.2014 10.11.2014 |
64 | Nicolai Norica | 2580127296182 | română | bani | 62.330,89 | 24.04.2014 05.05.2014 13.05.2014 21.05.2014 08.09.2015 |
65 | Nițu Remus Daniel | 1700608380010 | română | bani | 20.000,00 | 03.09.2014 09.10.2014 |
66 | Oros Nechita Adrian | 1650709123137 | română | bani | 8.500,00 | 26.09.2014 17.11.2014 |
67 | Ovanesian Felicia Nadia | 1700414131284 | română | bani | 10.000,00 | 10.10.2014 |
68 | Palăr Ionel | 1720816040038 | română | bani | 17.500,00 | 09.05.2014 14.05.2014 31.10.2014 |
69 | Petran Ioan | 1670727244252 | română | bani | 22.685,00 | 18.04.2014 06.08.2014 |
70 | Petre Ioana Paula | 2811101090030 | română | bani | 30.000,00 | 15.08.2014 |
71 | Petroman Cornel | 1500805354831 | română | bani | 9.800,00 | 24.04.2014 22.10.2014 10.10.2014 29.09.2014 08.05.2014 |
72 | Pop Mihai | 1670804110675 | română | bani | 12.500,00 | 15.05.2014 |
73 | Popa Ion | română | bani | 12.500,00 | 12.11.2014 22.10.2014 22.05.2014 | |
74 | Popa Octavian Marius | 1600804364216 | română | bani | 16.000,00 | 24.04.2014 26.09.2014 29.09.2014 15.10.2014 |
75 | Popescu Carmen Nicoleta | 2571127354750 | română | bani | 18.452,00 | 24.04.2014 09.05.2014 13.10.2014 20.10.2014 |
76 | Popescu Constanta | 2560108151804 | română | bani | 15.000,00 | 14.03.2014 |
77 | Popescu Longin | 1630203354788 | română | bani | 14.768,00 | 19.03.2014 19.03.2014 03.04.2014 07.04.2014 22.04.2014 |
78 | Popescu Luminita Daniela | 1730724135081 | română | bani | 15.000,00 | 13.10.2014 23.05.2014 |
79 | Rambet Cristina | 2510330400237 | română | bani | 16.735,00 | 12.11.2014 |
80 | Rîncean Valentin | 1700611264391 | română | bani | 10.000,00 | 15.10.2014 |
81 | Robu Nicolae | 1550528354804 | română | bani | 61.990,00 | 13.03.2014 10.04.2014 11.04.2014 12.06.2014 13.10.2014 13.10.2014 16.10.2014 31.10.2014 |
82 | Roman Petre | 1460722400218 | română | bani | 10.000,00 | 21.05.2014 |
83 | Sarmes Dan | 1690330352646 | română | bani | 9.700,00 | 08.05.2014 30.05.2014 10.11.2014 22.09.2014 09.10.2014 |
84 | Scarlat George | 1790505173214 | română | bani | 15.400,00 | 21.01.2014 08.10.2014 |
85 | Stancu Mugurel | 1680123441534 | română | bani | 70.000,00 | 16.10.2014 23.10.2014 |
86 | Stavarache Romeo | 1620722392925 | română | bani | 15.000,00 | 09.05.2014 |
87 | Stefan Vasile | 1760113434529 | română | bani | 67.800,00 | 14.10.2014 |
88 | Stoica Vasile | 1670721511682 | română | bani | 30.000,00 | 09.05.2014 20.05.2014 |
89 | Stratila Șerban | 1671010270629 | română | bani | 8.792,00 | 09.05.2014 |
90 | Sturza Alexandru | 1520712201016 | română | bani | 11.000,00 | 15.05.2014 24.10.2014 |
91 | Tescaru Vasile-Sotinel | 1780211040090 | română | bani | 10.000,00 | 05.11.2014 |
92 | Tomoioaga Stefan-Liviu | 1660407241636 | română | bani | 17.500,00 | 23.05.2014 12.06.2014 |
93 | Topolov Geanina Ionele | 2740108374105 | română | bani | 10.000,00 | 10.10.2014 |
94 | Tudor Vasile | 1570928131320 | română | bani | 10.000,00 | 07.10.2014 |
95 | Tudorache Alexandra | 2810312410019 | română | bani | 11.600,00 | 26.06.2014 |
96 | Varujan Vosganian | 1580725400867 | română | bani | 12.520,00 | 29.09.2014 |
97 | Vasile Claudiu Ionut | 1740108151809 | română | bani | 10.000,00 | 06.10.2014 |
98 | Vatafu Constantin-Alecsandru | 1840328513371 | română | bani | 18.100,00 | 21.05.2014 17.07.2014 22.09.2014 17.10.2014 10.11.2014 |
99 | Vălean Adina Ioana | 2680216293218 | română | bani | 200.000,00 | 23.04.2014 24.04.2014 |
100 | Weber Renate | 2550803400328 | română | bani | 44.000,00 | 30.04.2014 |
101 | Zamfir Daniel Cătălin | 1670310433034 | română | bani | 9.000,00 | 22.05.2014 |
CUANTUMUL TOTAL /2015 al sumelor provenite din finanţările... → |
---|